Posted in

आजचे टोमॅटो बाजार भाव Tomato bajar bhav today

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
5/5 - (1 vote)

आजचे टोमॅटो बाजार भाव Tomato Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील टोमॅटो शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत. 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये टोमॅटो ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे टोमॅटो बाजारभाव Tomato Bajar Bhav Today माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये टोमॅटो आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.

दिनांक : 15 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
वडूज 7 5000 6000 5500
खेड-चाकण 288 1500 3000 2200
राहता 57 500 3000 1750
भुसावळ 14 2200 3000 2500
संगमनेर 120 500 2750 1625
कामठी 30 2040 2540 2290
सातारा 120 1500 2500 1750
रत्नागिरी 27 2000 2500 2400
छत्रपती संभाजीनगर 45 1000 2400 1700
पंढरपूर 23 600 1800 1500
कळमेश्वर 20 1415 1800 1605
मंगळवेढा 47 500 1700 1200
राहूरी 7 500 1500 1000
श्रीरामपूर 32 800 1500 1150
अकलुज 12 750 1500 1000

 

 

दिनांक : 14 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
पुणे 1819 1000 3000 2000
नागपूर 500 1500 3000 2625
मुंबई 1848 2400 3000 2700
नागपूर 300 2000 3000 2750
भुसावळ 11 2000 3000 2500
संगमनेर 180 500 2750 1625
राहता 13 1000 2750 1875
कामठी 53 2030 2530 2280
कोल्हापूर 271 1500 2500 2000
छत्रपती संभाजीनगर 58 1500 2500 2000
सातारा 26 2000 2500 2250
रत्नागिरी 21 1200 2300 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 160 2000 2200 2100
चंद्रपूर – गंजवड 500 1200 2000 1800
रामटेक 14 1500 2000 1800
पुणे -पिंपरी 13 1000 1900 1450
राहूरी 7 500 1500 1000
कळमेश्वर 23 1020 1500 1310
अकलुज 10 800 1500 1000
पुणे- खडकी 13 700 1200 950

 

 

दिनांक : 13 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
पनवेल 695 4000 5000 4500
भुसावळ 20 3000 4500 3500
पुणे-मांजरी 369 2000 4000 3000
नागपूर 400 1500 3500 3250
नागपूर 200 2500 3500 3250
राहता 50 500 3000 1750
पुणे 2003 1000 3000 2000
पुणे-मोशी 501 2500 3000 2750
मुंबई 2331 2600 3000 2800
संगमनेर 225 500 2750 1625
कामठी 73 2020 2520 2270
कोल्हापूर 140 1500 2500 2000
अहिल्यानगर 177 800 2500 1650
खेड-चाकण 290 1500 2500 2000
विटा 100 1500 2500 2000
सातारा 46 2000 2500 2250
कराड 9 2000 2500 2500
पुणे -पिंपरी 2 1200 2200 1700
छत्रपती संभाजीनगर 83 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड 365 1200 2000 1800
राहूरी 7 1000 2000 1500
रामटेक 17 1800 2000 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 180 1500 2000 1750
जळगाव 115 1000 2000 1500
कळमेश्वर 22 1015 1500 1305
पाटन 7 1250 1450 1350

 

दिनांक : 12 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
चंद्रपूर – गंजवड 330 4000 13000 11000
पनवेल 890 4000 4500 4250
हिंगणा 139 1000 4000 2106
कामठी 17 2520 3020 2770
कोल्हापूर 269 2000 3000 2500
कल्याण 3 2800 3000 2900
पुणे 1761 1000 3000 2000
पुणे-मोशी 573 2000 3000 2500
मुंबई 3106 2600 3000 2800
पुणे-मांजरी 462 1500 2500 2000
छत्रपती संभाजीनगर 65 1400 2500 1950
खेड-चाकण 242 1500 2500 2000
श्रीरामपूर 30 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी 9 2000 2500 2250
जळगाव 110 1700 2500 1700
रत्नागिरी 24 1000 2300 2000
नागपूर 250 1500 2200 2025
सातारा 40 1000 2000 1500
नागपूर 400 1000 2000 1875
कराड 30 1500 2000 2000
मंगळवेढा 79 500 1800 1300
सोलापूर 268 300 1800 1200
विटा 55 1000 1500 1350
पाटन 7 1250 1450 1350
पुणे- खडकी 15 700 1300 1000

 

 

दिनांक : 18 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
पनवेल 690 2000 2500 2250
अहिल्यानगर 219 300 2000 1150
पुणे-मोशी 628 500 2000 1250
पुणे- खडकी 12 1000 1600 1400
कोल्हापूर 247 500 1500 1000
वाई 14 1000 1500 1250
बारामती-जळोची 15 500 1500 1200
मुंबई 3007 1000 1400 1200
पंढरपूर 23 400 1300 800
कल्याण 3 800 1200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 118 1000 1200 1100
पुणे 2381 500 1200 850
पुणे -पिंपरी 19 1000 1200 1100
नागपूर 800 1000 1200 1150
भुसावळ 46 1000 1200 1100
खेड-चाकण 400 600 1000 800
सातारा 62 800 1000 900
राहता 101 250 1000 625
कराड 105 800 1000 1000
सोलापूर 175 200 900 500
कळमेश्वर 21 410 800 620
संगमनेर 120 300 700 500
जळगाव 120 300 700 500
छत्रपती संभाजीनगर 180 250 500 375
चंद्रपूर – गंजवड 336 300 500 400
नागपूर 700 300 500 450
रामटेक 100 200 400 300

 

 

 

दिनांक : 17 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
अहिल्यानगर 250 400 2000 1200
पनवेल 460 1600 1800 1700
पुणे- खडकी 16 1000 1700 1350
कोल्हापूर 277 500 1500 1000
पंढरपूर 17 400 1500 1000
वाई 14 1000 1500 1250
बारामती-जळोची 16 500 1500 1200
पाटन 9 1250 1450 1350
मुंबई 2127 1200 1400 1300
रत्नागिरी 47 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी 21 1000 1300 1150
श्रीरामपूर 25 800 1200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 88 1000 1200 1100
पुणे 2116 600 1200 900
नागपूर 500 500 1200 1025
मंगळवेढा 73 200 1100 700
सातारा 46 800 1000 900
पुणे-मोशी 677 700 1000 850
कराड 105 500 1000 1000
सोलापूर 154 200 900 500
हिंगणा 97 200 800 456
संगमनेर 150 300 750 525
छत्रपती संभाजीनगर 110 600 700 650
नागपूर 800 400 700 625
कामठी 69 100 500 300

 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील टोमॅटो आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत tomato Bajar Bhav आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.

 

 

Tags : tomato bajar bhav, today tomato price, tomato market rate today, tomato prices, tomato Bajar Bhav

error: Content is protected !!