आजचे उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील उडीद शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत. Udid Bajar Bhav
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये उडीद ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे उडीद बाजारभाव माहिती Udid Bajar Bhav खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये उडीद आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मंगळवेढा | 3 | 6510 | 6510 | 6510 |
| चिखली | 20 | 5000 | 6201 | 5600 |
| वाशीम | 30 | 3700 | 5700 | 4200 |
| करमाळा | 34 | 5000 | 5600 | 5300 |
| जामखेड | 26 | 4500 | 5500 | 5000 |
| मंगरुळपीर | 3 | 4180 | 4180 | 4180 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | 318 | 8000 | 10000 | 9200 |
| अमरावती | 6 | 6500 | 7100 | 6800 |
| चिखली | 12 | 5150 | 5800 | 5475 |
| करमाळा | 30 | 4100 | 5750 | 5500 |
| अकोला | 25 | 4200 | 5505 | 4500 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | 258 | 8000 | 10000 | 9200 |
| पुणे | 3 | 8300 | 9200 | 8750 |
| जळगाव | 150 | 7800 | 7800 | 7800 |
| अमरावती | 32 | 6500 | 7000 | 6750 |
| लातूर | 300 | 4201 | 6529 | 6250 |
| करमाळा | 89 | 5500 | 6200 | 5800 |
| वाशीम | 30 | 3750 | 5800 | 4500 |
| चिखली | 10 | 5100 | 5700 | 5350 |
| मंगरुळपीर | 29 | 3290 | 5400 | 4850 |
| जामखेड | 18 | 4500 | 5300 | 4900 |
| दौंड-केडगाव | 26 | 4500 | 5110 | 4700 |
| अकोला | 8 | 4800 | 4800 | 4800 |
| मालेगाव | 3 | 3071 | 3850 | 3071 |
| मानोरा | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
| पैठण | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| लासलगाव | 1 | 4000 | 6301 | 6301 |
| लासलगाव – निफाड | 2 | 5000 | 6100 | 5000 |
| पुणे | 5 | 8200 | 9100 | 8650 |
| कारंजा | 35 | 3805 | 5705 | 4490 |
| करमाळा | 260 | 4500 | 7150 | 5700 |
| जळगाव | 28 | 7800 | 7800 | 7800 |
| वाशीम | 30 | 4000 | 6000 | 5500 |
| औराद शहाजानी | 25 | 4851 | 6450 | 5650 |
| तुळजापूर | 23 | 3000 | 6000 | 5900 |
| नागपूर | 7 | 6300 | 6500 | 6450 |
| मुंबई | 262 | 8000 | 10000 | 9200 |
| अहमहपूर | 3 | 4100 | 4100 | 4100 |
| मुरुम | 19 | 5200 | 6100 | 5557 |
| कल्याण | 3 | 9000 | 12000 | 10500 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | 30 | 9000 | 11000 | 10200 |
| पुणे | 5 | 8800 | 9800 | 9300 |
| कल्याण | 3 | 7500 | 8900 | 8200 |
| जळगाव | 63 | 5500 | 6800 | 6500 |
| अमरावती | 3 | 6100 | 6250 | 6175 |
| बीड | 6 | 5400 | 5400 | 5400 |
| दुधणी | 9 | 3680 | 4500 | 3993 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | 171 | 9000 | 11000 | 10200 |
| पुणे | 4 | 8800 | 10000 | 9400 |
| अमरावती | 3 | 6200 | 6500 | 6350 |
| चिखली | 10 | 5590 | 6300 | 5945 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| लासलगाव – निफाड | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील उडीद आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.
Tags : Udid Bajar Bhav, udid market rate today,
