आजचे उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav Today
आजचे उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील उडीद शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत. Udid Bajar Bhav
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये उडीद ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे उडीद बाजारभाव माहिती Udid Bajar Bhav खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये उडीद आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 5 | 9200 | 10200 | 9700 |
कल्याण | 3 | 7400 | 8400 | 7900 |
अमरावती | 3 | 6100 | 6500 | 6300 |
लातूर | 15 | 6200 | 6400 | 6300 |
अहिल्यानगर | 66 | 5200 | 6300 | 5750 |
कारंजा | 20 | 4800 | 5600 | 4800 |
उमरगा | 3 | 5590 | 5590 | 5590 |
वाशीम | 15 | 4830 | 5580 | 5200 |
पैठण | 10 | 5461 | 5461 | 5461 |
दुधणी | 8 | 3500 | 5300 | 4600 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 193 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 3 | 9200 | 10400 | 9800 |
कल्याण | 3 | 7400 | 8400 | 7900 |
करमाळा | 5 | 6100 | 7001 | 6300 |
लातूर | 119 | 6200 | 6500 | 6400 |
अमरावती | 3 | 6200 | 6500 | 6350 |
अहिल्यानगर | 54 | 5600 | 6200 | 5900 |
औराद शहाजानी | 8 | 5708 | 5708 | 5708 |
बीड | 9 | 5300 | 5500 | 5433 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 3500 | 4801 | 3500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 222 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 5 | 9000 | 10400 | 9700 |
धुळे | 6 | 4000 | 6800 | 6000 |
लासलगाव | 2 | 4000 | 6501 | 6201 |
अमरावती | 21 | 6100 | 6500 | 6300 |
चिखली | 3 | 5800 | 6100 | 5950 |
दौंड-केडगाव | 5 | 5000 | 6000 | 6000 |
वाशीम | 6 | 4530 | 5500 | 5000 |
मुरुम | 5 | 5500 | 5500 | 5500 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पाचोरा | 10 | 3760 | 3760 | 3760 |
उमरगा | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 15 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 3 | 9200 | 10200 | 9700 |
सांगली | 50 | 7400 | 7600 | 7500 |
लातूर | 66 | 6400 | 6700 | 6500 |
लासलगाव | 8 | 4001 | 6600 | 5701 |
अमरावती | 4 | 6100 | 6500 | 6300 |
मलकापूर | 9 | 4550 | 6450 | 6000 |
बीड | 1 | 6001 | 6001 | 6001 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
बारामती | 15 | 5000 | 5800 | 5700 |
कारंजा | 35 | 5000 | 5725 | 5000 |
वाशीम | 6 | 4600 | 5450 | 5000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 55 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 2 | 9200 | 10200 | 9700 |
कल्याण | 3 | 9000 | 9800 | 9700 |
लासलगाव | 3 | 5001 | 7001 | 6500 |
जळगाव | 119 | 5700 | 7000 | 6200 |
मलकापूर | 5 | 5313 | 6500 | 5500 |
अमरावती | 3 | 6100 | 6500 | 6300 |
माजलगाव | 5 | 6251 | 6251 | 6251 |
चिखली | 5 | 5500 | 6000 | 5750 |
वाशीम | 6 | 4560 | 6000 | 5500 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
कारंजा | 50 | 4900 | 5755 | 5400 |
उमरगा | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
मुरुम | 4 | 4700 | 4700 | 4700 |
धुळे | 3 | 3800 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 396 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 4 | 9200 | 10000 | 9600 |
कल्याण | 3 | 9000 | 9800 | 9700 |
धुळे | 5 | 6900 | 7500 | 7450 |
अमरावती | 3 | 6100 | 6500 | 6300 |
लासलगाव | 2 | 6001 | 6401 | 6201 |
बारामती | 16 | 4500 | 6300 | 6300 |
चिखली | 5 | 5520 | 6050 | 5785 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 13 | 6000 | 6000 | 6000 |
मुरुम | 11 | 5250 | 5250 | 5250 |
वाशीम | 15 | 4060 | 4500 | 4300 |
जळगाव | 30 | 2000 | 2800 | 2600 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 157 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 2 | 9000 | 10000 | 9500 |
कल्याण | 3 | 9000 | 9800 | 9700 |
सांगली | 50 | 7400 | 7600 | 7500 |
मलकापूर | 18 | 4800 | 6600 | 5300 |
अकोला | 10 | 6500 | 6500 | 6500 |
अमरावती | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
करमाळा | 9 | 4500 | 6200 | 6200 |
मंगरुळपीर | 7 | 5090 | 6190 | 5850 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 10 | 5000 | 6000 | 5000 |
वाशीम | 15 | 4860 | 5600 | 5200 |
बीड | 7 | 4100 | 5500 | 4767 |
औराद शहाजानी | 12 | 4500 | 5350 | 4925 |
मुरुम | 60 | 4250 | 5200 | 4810 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
दुधणी | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 3 | 9000 | 10000 | 9500 |
कल्याण | 3 | 9000 | 9800 | 9700 |
लासलगाव | 3 | 5000 | 6500 | 5801 |
अमरावती | 3 | 6100 | 6500 | 6300 |
चिखली | 17 | 5500 | 6100 | 5800 |
जामखेड | 6 | 4200 | 6000 | 5100 |
अकोला | 14 | 5500 | 5500 | 5500 |
धुळे | 9 | 5200 | 5200 | 5200 |
बीड | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 1 | 4404 | 4600 | 4485 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 190 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 5 | 9200 | 10000 | 9600 |
कल्याण | 3 | 9000 | 9700 | 9350 |
बार्शी -वैराग | 4 | 7111 | 7111 | 7111 |
लासलगाव | 1 | 2000 | 6602 | 6602 |
अमरावती | 3 | 6100 | 6500 | 6300 |
अकोला | 2 | 5805 | 5805 | 5805 |
औराद शहाजानी | 9 | 4201 | 5701 | 4951 |
कारंजा | 155 | 4700 | 5605 | 5495 |
वाशीम | 15 | 4760 | 5500 | 5200 |
अमळनेर | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 3 | 9000 | 9800 | 9400 |
धुळे | 3 | 6450 | 6450 | 6450 |
जळगाव | 85 | 4000 | 6400 | 6000 |
अमरावती | 3 | 6100 | 6300 | 6200 |
मुरुम | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
औराद शहाजानी | 2 | 4651 | 4651 | 4651 |
अहमहपूर | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 94 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 4 | 9200 | 9800 | 9500 |
कल्याण | 3 | 9000 | 9700 | 9400 |
अमरावती | 3 | 6150 | 6350 | 6250 |
लासलगाव | 2 | 2001 | 5801 | 5801 |
जामखेड | 3 | 5000 | 5800 | 5400 |
वाशीम | 15 | 4800 | 5351 | 5000 |
मलकापूर | 4 | 4000 | 4875 | 4500 |
अहमहपूर | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 12 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 3 | 9200 | 10000 | 9600 |
कल्याण | 3 | 9000 | 9700 | 9400 |
औराद शहाजानी | 9 | 4651 | 7000 | 5825 |
अमरावती | 3 | 6000 | 6300 | 6150 |
लासलगाव | 1 | 5701 | 6201 | 6201 |
जामखेड | 3 | 4300 | 5400 | 4850 |
मुरुम | 14 | 5300 | 5300 | 5300 |
बारामती | 10 | 5000 | 5000 | 5000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
अकोला | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
पाचोरा | 20 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 5 | 9000 | 9800 | 9400 |
तुळजापूर | 6 | 6680 | 6680 | 6680 |
बार्शी | 42 | 6000 | 6500 | 6000 |
अकोला | 20 | 4000 | 6500 | 5800 |
चिखली | 5 | 5750 | 6500 | 6125 |
अमरावती | 3 | 6100 | 6500 | 6300 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 1 | 5300 | 5411 | 5375 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
औराद शहाजानी | 3 | 4501 | 4651 | 4576 |
अहमहपूर | 3 | 3200 | 3991 | 3596 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 31 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 2 | 8800 | 9800 | 9300 |
कल्याण | 3 | 9000 | 9800 | 9400 |
सांगली | 50 | 7400 | 7700 | 7550 |
चिखली | 7 | 5800 | 6700 | 6250 |
अमरावती | 3 | 6100 | 6400 | 6250 |
जामखेड | 18 | 5400 | 6000 | 5700 |
लासलगाव | 1 | 5851 | 5851 | 5851 |
जळगाव | 4 | 5000 | 5800 | 5800 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
मुरुम | 11 | 4500 | 5000 | 4750 |
औराद शहाजानी | 2 | 4440 | 4440 | 4440 |
अकोला | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
अहमहपूर | 3 | 4051 | 4051 | 4051 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 107 | 9000 | 11000 | 10200 |
पुणे | 4 | 9000 | 9800 | 9400 |
कल्याण | 3 | 9000 | 9800 | 9400 |
सांगली | 25 | 7400 | 7700 | 7550 |
मुरुम | 54 | 5400 | 7360 | 5985 |
कारंजा | 80 | 4875 | 7000 | 6200 |
लासलगाव | 1 | 5501 | 6600 | 6600 |
अमरावती | 3 | 6100 | 6500 | 6300 |
बीड | 6 | 5000 | 6300 | 5650 |
चिखली | 4 | 5350 | 6300 | 5825 |
करमाळा | 9 | 6200 | 6200 | 6200 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 5201 | 6001 | 5201 |
जामखेड | 3 | 5500 | 5700 | 5600 |
अकोला | 15 | 3805 | 5605 | 4705 |
जालना | 30 | 4500 | 5300 | 5100 |
अहमहपूर | 3 | 3701 | 3701 | 3701 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 2 | 9200 | 9800 | 9500 |
सांगली | 50 | 7400 | 7700 | 7550 |
लातूर | 99 | 5000 | 6900 | 5400 |
अमरावती | 3 | 6100 | 6350 | 6225 |
चिखली | 3 | 5300 | 6000 | 5650 |
जामखेड | 9 | 5500 | 5800 | 5650 |
अकोला | 10 | 5700 | 5700 | 5700 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील उडीद आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.
Tags : Udid Bajar Bhav, udid market rate today,
* नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या दुसरा टप्प्यास दुसर्या टप्प्यातील गावांची जिल्हा निहाय यादी
* रब्बी मध्ये पण मिळणार नॅनो डीएपी, युरिया, सोलर ट्रप, फवारणी पंप 100% अनुदाना वर
* सोयाबीन, मुग आणि उडदाची हमीभावाने खरेदी सुरू
* शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी 997 कोटी रुपये मंजूर
* महाडीबीटी कापूस साठवणूक बॅग सोडत यादी आली | तुमची निवड झाली का?
* नवीन तुषार/ठिबक सोडत यादी पहा
* नवीन कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी पहा
* महावितरण कृषि सोलर पंप साठी अर्ज सुरू… येथे करा अर्ज
* आता ट्रॅक्टर ला मिळणार रु.4,25,000/- अनुदान
* सावधान… कुसुम सोलर पंप योजना मध्ये होऊ शकते फसवणूक
* महिला बचत गटांना मिळणार 8 लाख रुपये अनुदान
* या जिल्ह्याची सोलर पंप यादी आली…पहा स्टेटस
* या जिल्ह्यात फळपीक विमा मिळण्यास सुरुवात
* विमा अग्रिम पासून हे शेतकरी राहणार वंचित?
* 15 वा हफ्ता मिळाला का? येथे पहा