आजचे उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav Today
आजचे उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील उडीद शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत. Udid Bajar Bhav
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये उडीद ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे उडीद बाजारभाव माहिती Udid Bajar Bhav खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये उडीद आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 107 | 7500 | 11000 | 9600 |
पुणे | 3 | 10000 | 10500 | 10250 |
कल्याण | 3 | 9300 | 9600 | 9300 |
दुधणी | 1028 | 4405 | 8500 | 6332 |
लातूर | 799 | 5699 | 8411 | 7450 |
करमाळा | 690 | 6800 | 8301 | 8000 |
अक्कलकोट | 39 | 6500 | 8101 | 7000 |
मुरुम | 464 | 5825 | 8011 | 6689 |
औराद शहाजानी | 143 | 5400 | 8000 | 6700 |
सांगली | 50 | 7400 | 8000 | 7700 |
बार्शी | 570 | 6100 | 7500 | 7200 |
तुळजापूर | 40 | 6500 | 7500 | 7000 |
अमरावती | 5 | 6700 | 7250 | 6975 |
जळगाव | 55 | 6000 | 7200 | 6900 |
कारंजा | 75 | 5850 | 7000 | 6805 |
चिखली | 29 | 6275 | 7000 | 6637 |
शेवगाव | 11 | 6800 | 7000 | 6800 |
तासगाव | 18 | 6680 | 7000 | 6870 |
मंगळवेढा | 12 | 7000 | 7000 | 7000 |
अमळनेर | 5 | 5551 | 6800 | 6800 |
शेवगाव – भोदेगाव | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 4000 | 6100 | 4000 |
वाशीम – अनसींग | 5 | 5000 | 5550 | 5200 |
गेवराई | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 88 | 6500 | 7200 | 6850 |
पुणे | 5 | 10200 | 10600 | 10400 |
पाचोरा | 4 | 5000 | 6300 | 5500 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1054 | 6500 | 8000 | 7700 |
बीड | 3 | 6801 | 7271 | 7036 |
लातूर | 1567 | 6800 | 8400 | 7400 |
जालना | 51 | 5500 | 7051 | 6300 |
जळगाव | 55 | 6100 | 7000 | 6700 |
चिखली | 19 | 6100 | 6750 | 6425 |
अक्कलकोट | 90 | 7000 | 8400 | 7500 |
वाशीम | 30 | 5860 | 7600 | 7200 |
उदगीर | 65 | 4600 | 8000 | 6300 |
शिरपूर | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
पाथर्डी | 100 | 6800 | 7400 | 7250 |
औराद शहाजानी | 161 | 5200 | 7701 | 6450 |
मुखेड | 4 | 5500 | 7000 | 6800 |
तुळजापूर | 35 | 6500 | 7300 | 7000 |
दुधणी | 1360 | 4000 | 8600 | 6429 |
अमरावती | 3 | 6700 | 7150 | 6925 |
सांगली | 50 | 7400 | 8000 | 7700 |
जामखेड | 337 | 6000 | 7700 | 6850 |
परांडा | 25 | 6500 | 6500 | 6500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 232 | 7500 | 11000 | 9600 |
पुणे | 2 | 10000 | 10500 | 10250 |
कल्याण | 3 | 9300 | 9600 | 9450 |
लातूर | 1471 | 5340 | 8461 | 7560 |
दुधणी | 569 | 3500 | 8400 | 5950 |
करमाळा | 615 | 7000 | 8255 | 8000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1042 | 6500 | 8000 | 7700 |
औराद शहाजानी | 192 | 5351 | 8000 | 6675 |
सांगली | 55 | 7500 | 8000 | 7750 |
लासलगाव | 20 | 2000 | 7601 | 5800 |
अकोला | 15 | 5500 | 7500 | 7300 |
जामखेड | 453 | 6000 | 7500 | 6750 |
तुळजापूर | 35 | 6000 | 7300 | 7000 |
कारंजा | 250 | 5000 | 7155 | 6505 |
अमरावती | 3 | 6700 | 7100 | 6900 |
चिखली | 45 | 6200 | 7051 | 6625 |
जळगाव | 8 | 6500 | 7000 | 6700 |
तासगाव | 20 | 6680 | 6920 | 6850 |
सोलापूर | 3 | 6800 | 6800 | 6800 |
जालना | 47 | 5000 | 6700 | 6000 |
सिन्नर | 1 | 5800 | 6605 | 6350 |
बुलढाणा | 30 | 6000 | 6600 | 6300 |
वाशीम | 15 | 5770 | 6575 | 6200 |
अहमदनगर | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
धुळे | 6 | 5605 | 6500 | 5605 |
उमरगा | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
दिग्रस | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 4 | 10200 | 10600 | 10400 |
कल्याण | 3 | 9300 | 9600 | 9490 |
दुधणी | 1212 | 3700 | 8810 | 6584 |
अक्कलकोट | 95 | 7000 | 8600 | 8000 |
करमाळा | 326 | 7825 | 8340 | 8200 |
लातूर | 1163 | 5500 | 8290 | 7500 |
औराद शहाजानी | 156 | 5401 | 8001 | 6701 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1027 | 7000 | 8000 | 7500 |
सांगली | 70 | 7400 | 8000 | 7700 |
मुरुम | 34 | 6000 | 7800 | 6700 |
खामगाव | 30 | 6100 | 7500 | 6800 |
जालना | 54 | 4500 | 7400 | 6000 |
बीड | 5 | 7251 | 7300 | 7276 |
जळगाव | 87 | 6500 | 7200 | 7000 |
अमरावती | 3 | 6500 | 7100 | 6800 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 3 | 6500 | 7050 | 7000 |
चिखली | 32 | 6200 | 7000 | 6600 |
वाशीम | 60 | 5800 | 7000 | 6450 |
मुखेड | 11 | 5800 | 7000 | 6600 |
वाशीम – अनसींग | 2 | 6150 | 6550 | 6400 |
धुळे | 3 | 5605 | 6500 | 5605 |
अमळनेर | 25 | 5701 | 6500 | 6500 |
दिग्रस | 15 | 5725 | 6500 | 6150 |
निलंगा | 30 | 5800 | 6300 | 6000 |
देवळा | 1 | 5805 | 5805 | 5805 |
अकोला | 31 | 4500 | 5605 | 5000 |
देउळगाव राजा | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 135 | 7500 | 11000 | 9600 |
पुणे | 6 | 10000 | 10700 | 10350 |
कल्याण | 3 | 9300 | 9600 | 9450 |
दुधणी | 1361 | 3500 | 8855 | 6697 |
लातूर | 1075 | 6851 | 8401 | 7630 |
करमाळा | 450 | 7700 | 8364 | 8151 |
जालना | 26 | 4800 | 8100 | 6751 |
मुरुम | 309 | 5800 | 7801 | 6358 |
वडूज | 10 | 7400 | 7600 | 7500 |
बीड | 66 | 4100 | 7500 | 6512 |
तासगाव | 23 | 6670 | 7100 | 6850 |
जळगाव | 117 | 6100 | 7000 | 7000 |
अमरावती | 4 | 6500 | 6850 | 6675 |
चिखली | 19 | 6300 | 6700 | 6500 |
वाशीम | 15 | 5860 | 6600 | 6000 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 6001 | 6001 | 6001 |
जळगाव जामोद -असलगाव | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
बुलढाणा | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
धुळे | 3 | 4200 | 5500 | 5005 |
दोंडाईचा | 10 | 5000 | 5000 | 5000 |
देउळगाव राजा | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 9 | 10200 | 10600 | 10400 |
कल्याण | 3 | 9300 | 9600 | 9450 |
दुधणी | 895 | 3500 | 8750 | 6622 |
लातूर | 1215 | 5400 | 8501 | 7650 |
करमाळा | 322 | 6700 | 8285 | 7900 |
औराद शहाजानी | 164 | 5300 | 8180 | 6740 |
सांगली | 50 | 7400 | 8000 | 7700 |
मुरुम | 208 | 5500 | 7600 | 6550 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 7577 | 7577 | 7577 |
जालना | 67 | 5000 | 7525 | 5880 |
जामखेड | 354 | 6000 | 7500 | 6750 |
अमरावती | 3 | 6500 | 7000 | 6750 |
बीड | 5 | 6551 | 6851 | 6701 |
जळगाव | 66 | 5050 | 6800 | 6800 |
चिखली | 23 | 6300 | 6800 | 6550 |
सोलापूर | 3 | 6700 | 6700 | 6700 |
हिंगोली | 30 | 5900 | 6650 | 6275 |
वाशीम | 30 | 5400 | 6500 | 6000 |
मलकापूर | 7 | 4000 | 6325 | 5100 |
लासलगाव | 2 | 5501 | 6000 | 6000 |
गेवराई | 4 | 6000 | 6000 | 6000 |
सिन्नर | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
माजलगाव | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 125 | 7500 | 11000 | 9600 |
कल्याण | 3 | 9300 | 9600 | 9450 |
दुधणी | 932 | 4000 | 8615 | 6387 |
लातूर | 955 | 4850 | 8571 | 7600 |
औराद शहाजानी | 67 | 5401 | 8291 | 6846 |
करमाळा | 798 | 7300 | 8216 | 8000 |
बीड | 31 | 6500 | 7711 | 7069 |
जामखेड | 500 | 6000 | 7700 | 6850 |
तुळजापूर | 60 | 6000 | 7400 | 7000 |
जालना | 22 | 6750 | 7291 | 7051 |
अमरावती | 3 | 6700 | 7100 | 6900 |
जळगाव | 119 | 4000 | 6911 | 6800 |
चिखली | 30 | 6000 | 6800 | 6400 |
मुरुम | 45 | 3000 | 6500 | 4750 |
शेवगाव | 25 | 5500 | 6300 | 6300 |
मलकापूर | 6 | 3000 | 6000 | 6000 |
उमरगा | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
धुळे | 3 | 5125 | 5125 | 5125 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 301 | 7500 | 11000 | 9600 |
पुणे | 4 | 10200 | 10700 | 10450 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 703 | 6500 | 8000 | 7800 |
वडूज | 10 | 7400 | 7600 | 7500 |
जळगाव | 201 | 4200 | 7500 | 6800 |
शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 7200 | 7200 | 7200 |
पाथर्डी | 120 | 5900 | 7000 | 6600 |
बुलढाणा | 9 | 5800 | 6000 | 5900 |
पैठण | 7 | 3995 | 4891 | 4300 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 308 | 7500 | 11000 | 9600 |
पुणे | 5 | 10000 | 10600 | 10300 |
सांगली | 70 | 7500 | 8000 | 7750 |
कुर्डवाडी | 18 | 7100 | 7800 | 7450 |
बीड | 8 | 6500 | 7500 | 7166 |
जामखेड | 181 | 6000 | 7500 | 6750 |
तुळजापूर | 45 | 6000 | 7400 | 7000 |
शेवगाव | 10 | 6000 | 7000 | 7000 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 6600 | 6600 | 6600 |
लासलगाव | 3 | 4001 | 6501 | 6300 |
धुळे | 3 | 6300 | 6300 | 6300 |
शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
परांडा | 3 | 5400 | 5800 | 5400 |
देउळगाव राजा | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 4 | 9900 | 10700 | 10300 |
करमाळा | 1838 | 6800 | 8200 | 8000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 533 | 6500 | 8000 | 7800 |
अक्कलकोट | 27 | 6500 | 7800 | 7400 |
बीड | 33 | 6201 | 7700 | 7096 |
मलकापूर | 18 | 4500 | 7500 | 6000 |
परांडा | 4 | 5500 | 7500 | 7000 |
चिखली | 60 | 6200 | 7450 | 6825 |
तुळजापूर | 35 | 6500 | 7400 | 7200 |
मंगळवेढा | 40 | 5200 | 7400 | 7000 |
जळगाव | 132 | 6000 | 7300 | 6800 |
कारंजा | 240 | 5500 | 7200 | 6595 |
जालना | 5 | 5000 | 7100 | 7100 |
पाचोरा | 8 | 5310 | 7000 | 6611 |
शेवगाव | 16 | 5600 | 7000 | 7000 |
मोहोळ | 31 | 6000 | 7000 | 6500 |
अमरावती | 3 | 6500 | 7000 | 6750 |
शेवगाव – भोदेगाव | 17 | 6000 | 6100 | 6000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 5 | 10000 | 10800 | 10400 |
लातूर | 2747 | 5901 | 8351 | 7550 |
औराद शहाजानी | 164 | 5300 | 8180 | 6740 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1644 | 6500 | 8000 | 7800 |
सांगली | 50 | 7400 | 8000 | 7700 |
पाचोरा | 4 | 6000 | 7980 | 6521 |
जामखेड | 272 | 6000 | 7700 | 6850 |
बीड | 50 | 6600 | 7670 | 7303 |
वडूज | 15 | 7400 | 7600 | 7500 |
वाशीम | 30 | 6160 | 7500 | 7000 |
तुळजापूर | 35 | 6500 | 7500 | 7000 |
उमरगा | 6 | 5500 | 7500 | 6200 |
अमरावती | 3 | 6700 | 7250 | 6975 |
मलकापूर | 27 | 5600 | 7225 | 6450 |
अहमदनगर | 344 | 6500 | 7200 | 6850 |
जळगाव | 116 | 4100 | 7000 | 6500 |
लोणार | 5 | 5000 | 6900 | 5950 |
माजलगाव | 1 | 6776 | 6776 | 6776 |
चिखली | 20 | 5700 | 6750 | 6225 |
राहूरी -वांबोरी | 3 | 6500 | 6600 | 6550 |
धुळे | 3 | 6300 | 6300 | 6300 |
हिंगोली | 15 | 5500 | 6100 | 5800 |
शेवगाव – भोदेगाव | 8 | 5500 | 6000 | 6000 |
गेवराई | 12 | 5300 | 6000 | 5300 |
देउळगाव राजा | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
अकोला | 2 | 3800 | 3800 | 3800 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 6 | 10000 | 10400 | 10200 |
कल्याण | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
लातूर | 3852 | 5800 | 8750 | 7750 |
देवळा | 1 | 5805 | 8700 | 7200 |
दुधणी | 1585 | 3000 | 8640 | 6097 |
उदगीर | 110 | 4600 | 8500 | 6550 |
करमाळा | 1643 | 6600 | 8161 | 8050 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1721 | 6500 | 8000 | 7800 |
मुरुम | 126 | 5410 | 8000 | 6464 |
औराद शहाजानी | 153 | 5251 | 7990 | 6620 |
जामखेड | 313 | 6000 | 7800 | 6900 |
उमरगा | 18 | 5500 | 7800 | 6467 |
बीड | 30 | 5000 | 7700 | 6826 |
जळगाव | 213 | 6000 | 7500 | 6800 |
तुळजापूर | 35 | 6500 | 7500 | 7000 |
सोलापूर | 135 | 6900 | 7500 | 7000 |
कारंजा | 200 | 5525 | 7455 | 6500 |
अमरावती | 3 | 6500 | 7100 | 6800 |
तासगाव | 20 | 6680 | 7050 | 6840 |
शेवगाव | 18 | 6000 | 7000 | 6000 |
मोहोळ | 82 | 6000 | 7000 | 6500 |
मुखेड | 7 | 6000 | 7000 | 6500 |
चिखली | 42 | 6050 | 6826 | 6440 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 6775 | 6775 | 6775 |
पाचोरा | 10 | 4300 | 6726 | 5521 |
जालना | 34 | 5300 | 6700 | 5966 |
दोंडाईचा | 6 | 6551 | 6551 | 6551 |
नांदूरा | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
अकोला | 34 | 3900 | 5500 | 4500 |
गेवराई | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
मंठा | 7 | 4000 | 5000 | 5000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 5 | 10200 | 10600 | 10400 |
मलकापूर | 9 | 5000 | 9500 | 6250 |
कल्याण | 3 | 8000 | 9500 | 9000 |
अक्कलकोट | 295 | 7000 | 8310 | 7500 |
करमाळा | 610 | 6500 | 8150 | 7700 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 2537 | 6500 | 8000 | 7600 |
औराद शहाजानी | 179 | 5400 | 7975 | 6687 |
सोलापूर | 47 | 5800 | 7800 | 7200 |
बीड | 23 | 4401 | 7750 | 6649 |
तुळजापूर | 35 | 6500 | 7600 | 7200 |
मुरुम | 527 | 4300 | 7502 | 5901 |
जालना | 60 | 4100 | 7500 | 6000 |
अकोला | 7 | 7400 | 7400 | 7400 |
अमरावती | 16 | 6700 | 7300 | 7000 |
चिखली | 45 | 6060 | 7160 | 6610 |
हिंगोली | 40 | 6400 | 7100 | 6750 |
तासगाव | 18 | 6850 | 7100 | 7060 |
जळगाव | 165 | 5700 | 7000 | 6500 |
साक्री | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
लासलगाव – निफाड | 9 | 2401 | 6901 | 6001 |
दिग्रस | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
गेवराई | 1 | 6000 | 6500 | 6000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 8 | 6000 | 6100 | 6000 |
धुळे | 3 | 5000 | 6000 | 5000 |
वाशीम | 15 | 5101 | 5700 | 5400 |
राहूरी | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
चोपडा | 2 | 4931 | 5500 | 4931 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
देउळगाव राजा | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
अहमहपूर | 3 | 4100 | 4100 | 4100 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 4 | 10000 | 10800 | 10400 |
कल्याण | 3 | 9300 | 9600 | 9400 |
दुधणी | 1445 | 6200 | 8645 | 7425 |
अक्कलकोट | 260 | 6500 | 8600 | 7500 |
लातूर | 3305 | 6050 | 8280 | 7580 |
करमाळा | 2152 | 6500 | 8115 | 7900 |
मलकापूर | 18 | 5800 | 8000 | 7500 |
औराद शहाजानी | 136 | 5451 | 7751 | 6601 |
मुरुम | 175 | 6000 | 7601 | 6516 |
बीड | 38 | 5500 | 7570 | 6725 |
कारंजा | 125 | 5505 | 7500 | 6785 |
सोलापूर | 16 | 5500 | 7500 | 6000 |
बार्शी | 90 | 5500 | 7400 | 5500 |
जळगाव | 123 | 3000 | 7200 | 6650 |
चिखली | 62 | 6000 | 7000 | 6500 |
मोहोळ | 91 | 6000 | 7000 | 6500 |
मुखेड | 5 | 5000 | 7000 | 6800 |
तासगाव | 22 | 6600 | 6980 | 6840 |
वाशीम | 30 | 5660 | 6500 | 6000 |
वाशीम – अनसींग | 6 | 6150 | 6400 | 6200 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 5000 | 6201 | 5201 |
छत्रपती संभाजीनगर | 2 | 6200 | 6200 | 6200 |
चाळीसगाव | 4 | 3800 | 6100 | 5000 |
भंडारा | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
उमरगा | 3 | 5500 | 5960 | 5730 |
गेवराई | 3 | 5750 | 5750 | 5750 |
दोंडाईचा | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
देउळगाव राजा | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
शेवगाव – भोदेगाव | 6 | 5000 | 5000 | 5000 |
अकोला | 6 | 4700 | 4700 | 4700 |
मंठा | 2 | 3300 | 3300 | 3300 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 2 | 9800 | 10800 | 10300 |
दुधणी | 1227 | 6600 | 8555 | 7580 |
अक्कलकोट | 299 | 7100 | 8530 | 7500 |
मलकापूर | 46 | 6050 | 8500 | 6600 |
लातूर | 3108 | 5180 | 8360 | 7650 |
उदगीर | 140 | 4600 | 8200 | 6400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 2286 | 7000 | 8000 | 7800 |
मुरुम | 712 | 4500 | 7901 | 6200 |
औराद शहाजानी | 138 | 5350 | 7650 | 6500 |
वडूज | 50 | 7400 | 7600 | 7500 |
बीड | 65 | 4901 | 7500 | 6345 |
पाथर्डी | 185 | 6800 | 7450 | 7100 |
तुळजापूर | 45 | 6000 | 7400 | 7000 |
परांडा | 5 | 6800 | 7300 | 7000 |
चिखली | 60 | 5900 | 7280 | 6590 |
अमरावती | 68 | 6500 | 7100 | 6800 |
माजलगाव | 9 | 5000 | 6900 | 6600 |
तासगाव | 26 | 6350 | 6840 | 6580 |
जळगाव | 63 | 5975 | 6700 | 6200 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 4800 | 6501 | 4800 |
शेवगाव | 20 | 5000 | 6500 | 5000 |
जालना | 45 | 4200 | 6375 | 5951 |
शेवगाव – भोदेगाव | 7 | 5000 | 6300 | 6300 |
पैठण | 8 | 5701 | 5941 | 5701 |
हिंगोली | 8 | 5330 | 5800 | 5565 |
देउळगाव राजा | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 3 | 10000 | 11000 | 10500 |
मुंबई | 161 | 9500 | 11000 | 10300 |
कल्याण | 3 | 9300 | 9600 | 9400 |
लातूर | 1351 | 6215 | 8601 | 7600 |
मुरुम | 429 | 6000 | 8112 | 6629 |
करमाळा | 1443 | 6500 | 8111 | 7900 |
औराद शहाजानी | 223 | 5451 | 7901 | 6676 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1397 | 6500 | 7800 | 7500 |
बीड | 87 | 2390 | 7641 | 6620 |
जामखेड | 466 | 6000 | 7600 | 6800 |
जळगाव | 98 | 6000 | 7300 | 6600 |
तुळजापूर | 40 | 6000 | 7300 | 7000 |
कारंजा | 220 | 5100 | 7295 | 5900 |
निलंगा | 47 | 6000 | 7200 | 6800 |
मलकापूर | 18 | 5050 | 7125 | 6350 |
अमरावती | 3 | 6500 | 7100 | 6800 |
मोहोळ | 85 | 600 | 7000 | 6500 |
लासलगाव | 9 | 5000 | 7000 | 6000 |
धुळे | 3 | 4400 | 7000 | 4600 |
शेवगाव | 62 | 5000 | 7000 | 5000 |
मुखेड | 7 | 5000 | 7000 | 6500 |
अमळनेर | 15 | 5000 | 6500 | 6500 |
लोणार | 5 | 5000 | 6500 | 5750 |
परांडा | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
अकोला | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 5100 | 5801 | 5100 |
यवतमाळ | 5 | 5755 | 5755 | 5755 |
जालना | 14 | 5000 | 5700 | 5700 |
शेवगाव – भोदेगाव | 8 | 5000 | 5500 | 5500 |
भोकर | 7 | 5405 | 5405 | 5405 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील उडीद आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.
Tags : Udid Bajar Bhav, udid market rate today,
* नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या दुसरा टप्प्यास दुसर्या टप्प्यातील गावांची जिल्हा निहाय यादी
* रब्बी मध्ये पण मिळणार नॅनो डीएपी, युरिया, सोलर ट्रप, फवारणी पंप 100% अनुदाना वर
* सोयाबीन, मुग आणि उडदाची हमीभावाने खरेदी सुरू
* शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी 997 कोटी रुपये मंजूर
* महाडीबीटी कापूस साठवणूक बॅग सोडत यादी आली | तुमची निवड झाली का?
* नवीन तुषार/ठिबक सोडत यादी पहा
* नवीन कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी पहा
* महावितरण कृषि सोलर पंप साठी अर्ज सुरू… येथे करा अर्ज
* आता ट्रॅक्टर ला मिळणार रु.4,25,000/- अनुदान
* सावधान… कुसुम सोलर पंप योजना मध्ये होऊ शकते फसवणूक
* महिला बचत गटांना मिळणार 8 लाख रुपये अनुदान
* या जिल्ह्याची सोलर पंप यादी आली…पहा स्टेटस
* या जिल्ह्यात फळपीक विमा मिळण्यास सुरुवात
* विमा अग्रिम पासून हे शेतकरी राहणार वंचित?
* 15 वा हफ्ता मिळाला का? येथे पहा