आजचे कापूस बाजार भाव Kapus Bajar Bhav Today
आजचे कापूस बाजार भाव Kapus Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील कापूस शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये कापूस ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे कापूस बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये कापूस आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 85 | 7150 | 7475 | 7312 |
हिंगणघाट | 8500 | 6900 | 7380 | 7200 |
सिंदी(सेलू) | 2310 | 7150 | 7325 | 7250 |
देउळगाव राजा | 1200 | 7100 | 7305 | 7200 |
पुलगाव | 2950 | 6500 | 7275 | 7100 |
समुद्रपूर | 1711 | 6800 | 7230 | 7000 |
वर्धा | 1000 | 6825 | 7220 | 7050 |
वरोरा-शेगाव | 210 | 6200 | 7170 | 6900 |
भद्रावती | 421 | 6400 | 7100 | 6750 |
काटोल | 194 | 6700 | 7075 | 7050 |
उमरेड | 766 | 6700 | 7060 | 6950 |
सावनेर | 4500 | 7025 | 7025 | 7025 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुलगाव | 120 | 6355 | 7580 | 7200 |
अमरावती | 100 | 7150 | 7475 | 7312 |
हिंगणघाट | 10500 | 6900 | 7355 | 7238 |
मनवत | 2260 | 7130 | 7315 | 7225 |
सिंदी(सेलू) | 2700 | 7125 | 7315 | 7280 |
राळेगाव | 4700 | 7000 | 7285 | 7200 |
देउळगाव राजा | 1200 | 7000 | 7280 | 7150 |
समुद्रपूर | 1662 | 6800 | 7200 | 7000 |
वरोरा-माढेली | 600 | 6900 | 7200 | 7000 |
हिंगणा | 77 | 6400 | 7150 | 6750 |
भद्रावती | 389 | 6200 | 7100 | 6650 |
काटोल | 146 | 6700 | 7100 | 7050 |
उमरेड | 712 | 6700 | 7080 | 6930 |
पारशिवनी | 2190 | 6900 | 7075 | 7010 |
भिवापूर | 505 | 6700 | 7050 | 6875 |
सावनेर | 4400 | 7025 | 7025 | 7025 |
हिमायतनगर | 54 | 6500 | 6900 | 6800 |
यावल | 28 | 6560 | 6890 | 6650 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 94 | 7100 | 7425 | 7262 |
हिंगणघाट | 10500 | 6900 | 7355 | 7238 |
सिंदी(सेलू) | 2425 | 7130 | 7305 | 7250 |
मनवत | 2250 | 7160 | 7295 | 7210 |
पुलगाव | 3430 | 6500 | 7261 | 7150 |
वर्धा | 850 | 6850 | 7225 | 7225 |
देउळगाव राजा | 800 | 7000 | 7160 | 7100 |
धामणगाव -रेल्वे | 890 | 6500 | 7130 | 7125 |
पारशिवनी | 1441 | 6850 | 7100 | 6980 |
सावनेर | 4200 | 7025 | 7050 | 7050 |
भद्रावती | 465 | 6200 | 7050 | 6625 |
उमरेड | 797 | 6500 | 7050 | 6950 |
यावल | 32 | 6590 | 6850 | 6620 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 105 | 7100 | 7425 | 7262 |
हिंगणघाट | 10000 | 6900 | 7355 | 7210 |
सिंदी(सेलू) | 2110 | 7125 | 7305 | 7250 |
मनवत | 2150 | 7090 | 7280 | 7200 |
देउळगाव राजा | 1000 | 7000 | 7280 | 7100 |
राळेगाव | 6700 | 6900 | 7265 | 7150 |
पुलगाव | 3250 | 6300 | 7250 | 7100 |
वर्धा | 900 | 6800 | 7220 | 7175 |
हिंगणा | 149 | 6600 | 7150 | 7100 |
वरोरा-शेगाव | 290 | 6600 | 7120 | 7000 |
काटोल | 131 | 6700 | 7100 | 6950 |
उमरेड | 504 | 6600 | 7060 | 6950 |
भद्रावती | 213 | 6800 | 7040 | 6900 |
सावनेर | 4300 | 7000 | 7025 | 7025 |
यावल | 55 | 6590 | 6850 | 6610 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 90 | 7100 | 7425 | 7262 |
सिंदी(सेलू) | 2610 | 7150 | 7285 | 7200 |
देउळगाव राजा | 1200 | 7000 | 7275 | 7100 |
पुलगाव | 3190 | 6600 | 7271 | 7150 |
समुद्रपूर | 1665 | 6700 | 7200 | 6900 |
वर्धा | 1000 | 6850 | 7200 | 7050 |
वरोरा | 300 | 7121 | 7200 | 7150 |
मारेगाव | 492 | 6975 | 7175 | 7075 |
हिंगणा | 83 | 6500 | 7150 | 7100 |
वरोरा | 1646 | 6000 | 7120 | 6800 |
पारशिवनी | 1451 | 6900 | 7100 | 7030 |
काटोल | 155 | 6700 | 7050 | 6950 |
उमरेड | 415 | 6600 | 7040 | 6910 |
भद्रावती | 395 | 6450 | 7035 | 6742 |
सावनेर | 4000 | 7000 | 7025 | 7025 |
यावल | 33 | 6590 | 6820 | 6630 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 75 | 7100 | 7425 | 7262 |
बार्शी – टाकळी | 3250 | 7421 | 7421 | 7421 |
हिंगणा | 52 | 6400 | 7400 | 7000 |
हिंगणघाट | 10000 | 6900 | 7325 | 7210 |
पुलगाव | 2950 | 6550 | 7305 | 7175 |
राळेगाव | 3950 | 6900 | 7265 | 7180 |
सिंदी(सेलू) | 3110 | 7130 | 7265 | 7200 |
देउळगाव राजा | 1200 | 7000 | 7235 | 7100 |
वर्धा | 1000 | 6800 | 7200 | 7050 |
वरोरा-शेगाव | 440 | 6300 | 7120 | 6900 |
पारशिवनी | 2183 | 6750 | 7100 | 7010 |
उमरेड | 517 | 6500 | 7050 | 6850 |
भद्रावती | 427 | 6100 | 7035 | 6568 |
सावनेर | 3300 | 6975 | 7000 | 7000 |
काटोल | 157 | 6700 | 7000 | 6900 |
मारेगाव | 21225 | 73 | 219 | 146 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मारेगाव | 993 | 7172 | 7421 | 7271 |
अमरावती | 85 | 7075 | 7400 | 7237 |
हिंगणा | 75 | 6400 | 7400 | 7125 |
हिंगणघाट | 10500 | 6900 | 7300 | 7200 |
पुलगाव | 2375 | 6500 | 7275 | 7100 |
सिंदी(सेलू) | 2760 | 7150 | 7265 | 7180 |
राळेगाव | 3800 | 6900 | 7250 | 7150 |
वरोरा | 300 | 7121 | 7221 | 7180 |
वर्धा | 975 | 6850 | 7200 | 7050 |
देउळगाव राजा | 1200 | 7000 | 7200 | 7100 |
काटोल | 171 | 6600 | 7150 | 7000 |
वरोरा | 3150 | 6200 | 7129 | 6800 |
वरोरा-शेगाव | 597 | 6800 | 7120 | 6900 |
घाटंजी | 2000 | 6800 | 7110 | 7000 |
पारशिवनी | 1680 | 6800 | 7100 | 6960 |
भद्रावती | 238 | 6400 | 7030 | 6715 |
उमरेड | 836 | 6500 | 7000 | 6920 |
सावनेर | 3100 | 6950 | 6975 | 6975 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मारेगाव | 3139 | 7172 | 7421 | 7271 |
अकोला | 255 | 7421 | 7421 | 7421 |
वर्धा | 1100 | 7170 | 7421 | 7250 |
बार्शी – टाकळी | 3000 | 7421 | 7421 | 7421 |
अमरावती | 90 | 7050 | 7375 | 7212 |
हिंगणघाट | 11000 | 6900 | 7290 | 7200 |
सिंदी(सेलू) | 2100 | 7100 | 7285 | 7180 |
पुलगाव | 975 | 6400 | 7280 | 7125 |
राळेगाव | 4950 | 6900 | 7250 | 7150 |
वर्धा | 700 | 6740 | 7170 | 6850 |
घाटंजी | 1800 | 6800 | 7100 | 7000 |
हिंगणा | 69 | 6350 | 7100 | 6950 |
भद्रावती | 252 | 6300 | 7050 | 6675 |
पारशिवनी | 2069 | 6775 | 7050 | 6960 |
सावनेर | 3000 | 6975 | 7000 | 7000 |
उमरेड | 724 | 6500 | 7000 | 6850 |
काटोल | 128 | 6700 | 7000 | 6900 |
बारामती | 2 | 4200 | 5000 | 5000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
राळेगाव | 4000 | 7000 | 7421 | 7150 |
समुद्रपूर | 2472 | 6600 | 7421 | 7100 |
मारेगाव | 1419 | 7172 | 7421 | 7271 |
बार्शी – टाकळी | 5000 | 7421 | 7421 | 7421 |
अमरावती | 100 | 7075 | 7400 | 7237 |
सिंदी(सेलू) | 3110 | 7100 | 7265 | 7200 |
मनवत | 4600 | 7050 | 7260 | 7150 |
पुलगाव | 2100 | 6555 | 7260 | 7125 |
वर्धा | 1100 | 6775 | 7150 | 6850 |
देउळगाव राजा | 1200 | 6900 | 7150 | 7050 |
घाटंजी | 2200 | 6800 | 7100 | 7000 |
वरोरा-शेगाव | 411 | 6600 | 7100 | 6900 |
पारशिवनी | 1035 | 6850 | 7050 | 6950 |
भद्रावती | 260 | 6300 | 7030 | 6665 |
सावनेर | 3000 | 6975 | 7000 | 7000 |
उमरेड | 772 | 6800 | 7000 | 6900 |
काटोल | 69 | 6700 | 7000 | 6900 |
यावल | 21 | 6590 | 6820 | 6600 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
नरखेड | 630 | 7400 | 7420 | 7410 |
किनवट | 605 | 7000 | 7406 | 7283 |
अकोला (बोरगावमंजू) | 97 | 7150 | 7401 | 7275 |
अमरावती | 105 | 7050 | 7375 | 7212 |
हिंगणघाट | 7000 | 6900 | 7300 | 7200 |
पुलगाव | 1920 | 6500 | 7261 | 7100 |
सिंदी(सेलू) | 1690 | 7050 | 7225 | 7150 |
देउळगाव राजा | 1000 | 6950 | 7190 | 7100 |
समुद्रपूर | 1938 | 6600 | 7130 | 6900 |
वरोरा | 2040 | 6500 | 7100 | 6800 |
पाथर्डी | 240 | 6800 | 7100 | 7000 |
वरोरा-शेगाव | 382 | 6500 | 7070 | 6800 |
पारशिवनी | 1855 | 6850 | 7050 | 6950 |
मारेगाव | 466 | 6850 | 7050 | 6950 |
सावनेर | 2900 | 6975 | 7000 | 7000 |
भद्रावती | 369 | 6500 | 7000 | 6750 |
उमरेड | 776 | 6800 | 7000 | 6900 |
सिरोंचा | 120 | 6600 | 6800 | 6700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
फुलंब्री | 604 | 7175 | 7500 | 7300 |
किनवट | 853 | 7000 | 7421 | 7246 |
राळेगाव | 8200 | 6900 | 7421 | 7150 |
नरखेड | 1109 | 7400 | 7420 | 7410 |
अमरावती | 95 | 7050 | 7375 | 7212 |
हिंगणघाट | 7980 | 6900 | 7290 | 7180 |
पुलगाव | 1845 | 6600 | 7231 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | 2110 | 7000 | 7225 | 7200 |
देउळगाव राजा | 1200 | 7000 | 7180 | 7100 |
समुद्रपूर | 1904 | 6500 | 7150 | 7000 |
हिंगणा | 85 | 6900 | 7125 | 7025 |
घाटंजी | 1950 | 6800 | 7100 | 7000 |
पारशिवनी | 1980 | 6900 | 7075 | 7010 |
मारेगाव | 295 | 6850 | 7050 | 6950 |
वरोरा-शेगाव | 518 | 6500 | 7030 | 6800 |
सावनेर | 3000 | 6975 | 7000 | 7000 |
उमरेड | 867 | 6870 | 7000 | 6950 |
भद्रावती | 356 | 6400 | 6950 | 6680 |
काटोल | 112 | 6700 | 6950 | 6900 |
यावल | 32 | 6590 | 6830 | 6620 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
महागाव | 300 | 6500 | 7500 | 7400 |
अमरावती | 100 | 7050 | 7375 | 7212 |
हिंगणघाट | 8000 | 6900 | 7290 | 7200 |
सिंदी(सेलू) | 2310 | 7100 | 7205 | 7170 |
वर्धा | 825 | 6825 | 7100 | 7025 |
पारशिवनी | 2000 | 6875 | 7100 | 7020 |
घाटंजी | 1600 | 6800 | 7100 | 7000 |
मारेगाव | 352 | 6850 | 7050 | 6950 |
भिवापूर | 600 | 6800 | 7025 | 6912 |
वरोरा-शेगाव | 821 | 6300 | 7020 | 6800 |
सावनेर | 3000 | 6975 | 7000 | 7000 |
उमरेड | 694 | 6900 | 7000 | 6950 |
भद्रावती | 273 | 6400 | 6975 | 6687 |
काटोल | 88 | 6700 | 6950 | 6900 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
नरखेड | 106 | 7400 | 7420 | 7410 |
अमरावती | 90 | 7050 | 7375 | 7212 |
हिंगणघाट | 8500 | 6900 | 7285 | 7190 |
राळेगाव | 5150 | 6900 | 7210 | 7150 |
मनवत | 1600 | 7050 | 7195 | 7100 |
सिंदी(सेलू) | 2400 | 7050 | 7165 | 7100 |
वर्धा | 975 | 6950 | 7150 | 7050 |
देउळगाव राजा | 800 | 6900 | 7150 | 7050 |
घाटंजी | 1700 | 6800 | 7100 | 7000 |
पारशिवनी | 1725 | 6900 | 7050 | 6980 |
मांढळ | 240 | 6850 | 7045 | 6900 |
भिवापूर | 550 | 6800 | 7010 | 6905 |
सावनेर | 3500 | 6975 | 7000 | 7000 |
भद्रावती | 282 | 6500 | 7000 | 6750 |
काटोल | 109 | 6700 | 7000 | 6950 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोट | 760 | 7150 | 7580 | 7500 |
बार्शी – टाकळी | 3000 | 7421 | 7421 | 7421 |
नरखेड | 108 | 7400 | 7420 | 7410 |
अमरावती | 94 | 7075 | 7400 | 7237 |
हिंगणघाट | 9000 | 6900 | 7285 | 7180 |
राळेगाव | 7000 | 7000 | 7200 | 7150 |
सिंदी(सेलू) | 2100 | 7050 | 7165 | 7100 |
देउळगाव राजा | 600 | 6600 | 7145 | 7075 |
घाटंजी | 1800 | 6800 | 7105 | 7000 |
वर्धा | 950 | 6710 | 7100 | 6900 |
समुद्रपूर | 1840 | 6600 | 7080 | 6900 |
पारशिवनी | 1329 | 6850 | 7075 | 6950 |
भद्रावती | 306 | 6200 | 7000 | 6600 |
काटोल | 137 | 6700 | 7000 | 6950 |
उमरेड | 798 | 6800 | 6980 | 6930 |
सावनेर | 3500 | 6950 | 6950 | 6950 |
सिरोंचा | 100 | 6700 | 6900 | 6800 |
बारामती | 5 | 5800 | 5800 | 5800 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
महागाव | 300 | 6500 | 7500 | 7300 |
अमरावती | 85 | 7075 | 7400 | 7237 |
हिंगणघाट | 9500 | 6900 | 7265 | 7170 |
मनवत | 4900 | 7040 | 7210 | 7110 |
देउळगाव राजा | 600 | 7000 | 7195 | 7100 |
राळेगाव | 6000 | 7000 | 7170 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | 1610 | 7000 | 7155 | 7100 |
वर्धा | 825 | 6725 | 7075 | 6875 |
घाटंजी | 2100 | 6800 | 7035 | 6900 |
काटोल | 92 | 6700 | 7000 | 6950 |
भद्रावती | 218 | 6500 | 6975 | 6737 |
सावनेर | 4000 | 6950 | 6950 | 6950 |
यावल | 34 | 6580 | 6780 | 6620 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | 1886 | 7421 | 7435 | 7428 |
अकोला (बोरगावमंजू) | 1180 | 7421 | 7435 | 7428 |
अमरावती | 95 | 7100 | 7425 | 7262 |
किनवट | 252 | 7000 | 7421 | 7383 |
पांढरकवडा | 442 | 6600 | 7421 | 7272 |
बार्शी – टाकळी | 5500 | 7421 | 7421 | 7421 |
हिंगणघाट | 10000 | 6900 | 7265 | 7170 |
राळेगाव | 6100 | 7000 | 7225 | 7180 |
देउळगाव राजा | 600 | 6900 | 7160 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | 1660 | 7000 | 7155 | 7100 |
समुद्रपूर | 1500 | 6671 | 7100 | 7000 |
पारशिवनी | 1623 | 6875 | 7100 | 7030 |
वर्धा | 550 | 6750 | 7100 | 6850 |
पाथर्डी | 180 | 6900 | 7100 | 7050 |
सावनेर | 4100 | 6950 | 7000 | 6975 |
वरोरा-शेगाव | 1000 | 6600 | 7000 | 6800 |
कोर्पना | 2261 | 6800 | 7000 | 6900 |
भद्रावती | 326 | 6500 | 6950 | 6725 |
उमरेड | 817 | 6800 | 6910 | 6850 |
यावल | 43 | 6570 | 6790 | 6630 |
बारामती | 6 | 4000 | 6500 | 6400 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील कापूस आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.
* नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या दुसरा टप्प्यास दुसर्या टप्प्यातील गावांची जिल्हा निहाय यादी
* रब्बी मध्ये पण मिळणार नॅनो डीएपी, युरिया, सोलर ट्रप, फवारणी पंप 100% अनुदाना वर
* सोयाबीन, मुग आणि उडदाची हमीभावाने खरेदी सुरू
* शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी 997 कोटी रुपये मंजूर
* महाडीबीटी कापूस साठवणूक बॅग सोडत यादी आली | तुमची निवड झाली का?
* नवीन तुषार/ठिबक सोडत यादी पहा
* नवीन कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी पहा
* महावितरण कृषि सोलर पंप साठी अर्ज सुरू… येथे करा अर्ज
* आता ट्रॅक्टर ला मिळणार रु.4,25,000/- अनुदान
* सावधान… कुसुम सोलर पंप योजना मध्ये होऊ शकते फसवणूक
* महिला बचत गटांना मिळणार 8 लाख रुपये अनुदान
* या जिल्ह्याची सोलर पंप यादी आली…पहा स्टेटस
* या जिल्ह्यात फळपीक विमा मिळण्यास सुरुवात
* विमा अग्रिम पासून हे शेतकरी राहणार वंचित?
* 15 वा हफ्ता मिळाला का? येथे पहा