आजचे कापूस बाजार भाव Kapus Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील कापूस शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये कापूस ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे कापूस बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये कापूस आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| सिंदी(सेलू) | 1300 | 8110 | 8290 | 8200 |
| वर्धा | 350 | 7600 | 8250 | 7950 |
| घाटंजी | 1700 | 7720 | 8200 | 7950 |
| उमरेड | 978 | 8050 | 8180 | 8100 |
| भद्रावती | 153 | 7700 | 8050 | 7875 |
| वरोरा-शेगाव | 116 | 7800 | 8050 | 7900 |
| बार्शी – टाकळी | 1522 | 8010 | 8010 | 8010 |
| काटोल | 93 | 7400 | 7950 | 7500 |
| पारशिवनी | 1188 | 7750 | 7900 | 7850 |
| सावनेर | 3300 | 7800 | 7850 | 7825 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| सिंदी(सेलू) | 1200 | 8110 | 8325 | 8250 |
| हिंगणघाट | 4000 | 7650 | 8305 | 8000 |
| उमरेड | 921 | 8100 | 8290 | 8160 |
| घाटंजी | 1100 | 7720 | 8250 | 8000 |
| वर्धा | 400 | 7710 | 8250 | 7950 |
| समुद्रपूर | 599 | 7500 | 8150 | 7800 |
| भद्रावती | 171 | 7400 | 8050 | 7725 |
| धामणगाव -रेल्वे | 850 | 7710 | 8050 | 7900 |
| जालना | 206 | 7986 | 8010 | 8002 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | 112 | 7789 | 8010 | 7899 |
| बार्शी – टाकळी | 3427 | 8010 | 8010 | 8010 |
| काटोल | 92 | 7100 | 8000 | 7750 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| उमरेड | 826 | 8100 | 8400 | 8250 |
| हिंगणघाट | 4300 | 7500 | 8350 | 8000 |
| सिंदी(सेलू) | 1525 | 8150 | 8340 | 8200 |
| देउळगाव राजा | 1200 | 8000 | 8310 | 8200 |
| घाटंजी | 1800 | 7715 | 8300 | 7900 |
| वर्धा | 450 | 7600 | 8200 | 7950 |
| भद्रावती | 200 | 7751 | 8175 | 7963 |
| समुद्रपूर | 848 | 7500 | 8150 | 7850 |
| अमरावती | 79 | 7900 | 8100 | 8000 |
| वरोरा-शेगाव | 111 | 7900 | 8070 | 8000 |
| हादगाव-तामसा | 55 | 7710 | 8060 | 7900 |
| धामणगाव -रेल्वे | 755 | 7710 | 8025 | 7925 |
| जालना | 349 | 7930 | 8010 | 7985 |
| अकोला | 126 | 7789 | 8010 | 7899 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | 311 | 7789 | 8010 | 7899 |
| किल्ले धारुर | 71 | 7939 | 8010 | 7939 |
| बार्शी – टाकळी | 3252 | 8010 | 8010 | 8010 |
| सावनेर | 3500 | 7850 | 7900 | 7875 |
| काटोल | 50 | 7300 | 7900 | 7600 |
| बारामती | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मनवत | 2225 | 8090 | 8350 | 8260 |
| सिंदी(सेलू) | 1460 | 8110 | 8345 | 8250 |
| घाटंजी | 2600 | 7720 | 8310 | 8000 |
| हिंगणघाट | 5500 | 7500 | 8300 | 8000 |
| वर्धा | 500 | 7600 | 8200 | 8010 |
| समुद्रपूर | 1077 | 7500 | 8150 | 7850 |
| भद्रावती | 323 | 7950 | 8125 | 8037 |
| उमरेड | 733 | 7900 | 8100 | 8000 |
| वरोरा-शेगाव | 167 | 7900 | 8025 | 8010 |
| किल्ले धारुर | 210 | 7929 | 8010 | 7959 |
| मौदा | 250 | 7760 | 7960 | 7860 |
| फुलंब्री | 2227 | 7750 | 7950 | 7800 |
| काटोल | 73 | 7100 | 7900 | 7700 |
| सावनेर | 3800 | 7750 | 7800 | 7775 |
| पारशिवनी | 852 | 7700 | 7800 | 7750 |
| धारणी | 205 | 6200 | 6300 | 6250 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मनवत | 1700 | 7550 | 7765 | 7660 |
| अमरावती | 95 | 7200 | 7550 | 7375 |
| देउळगाव राजा | 300 | 7000 | 7530 | 7350 |
| राळेगाव | 5000 | 6700 | 7480 | 7350 |
| सिंदी(सेलू) | 1910 | 7125 | 7475 | 7350 |
| मारेगाव | 630 | 6700 | 7300 | 7000 |
| भद्रावती | 217 | 6300 | 7275 | 6787 |
| उमरेड | 598 | 6600 | 7260 | 7160 |
| घाटंजी | 2900 | 6800 | 7100 | 7000 |
| काटोल | 143 | 6500 | 7100 | 7050 |
| यावल | 8 | 6540 | 6870 | 6610 |
| बारामती | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| नेर परसोपंत | 10 | 5800 | 5800 | 5800 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| देउळगाव राजा | 600 | 7000 | 7550 | 7300 |
| अमरावती | 105 | 7150 | 7500 | 7325 |
| राळेगाव | 4000 | 6900 | 7485 | 7350 |
| सिंदी(सेलू) | 2060 | 7125 | 7455 | 7350 |
| भद्रावती | 635 | 6000 | 7275 | 6607 |
| घाटंजी | 2900 | 6800 | 7100 | 7000 |
| काटोल | 128 | 6500 | 7050 | 7000 |
| सावनेर | 4100 | 7000 | 7025 | 7025 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील कापूस आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.
