Posted in

सोयाबीन चे आजचे बाजार भाव Soybean Bajar Bhav Today

आजचे शेतमाल बाजारभाव Bajar Bhav Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
4.2/5 - (12 votes)

आजचे सोयाबीन बाजार भाव Soybean Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील सोयाबीन शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत. 

 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये सोयाबीन ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे सोयाबीन बाजारभाव Soybean Bajar Bhav Today माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये सोयाबीन आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.

दिनांक : 15 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
वाशीम 2700 4775 6235 5650
मंगरुळपीर 1687 4900 5990 5750
दिग्रस 410 4240 5780 5595
यवतमाळ 828 4200 5500 4850
मेहकर 900 4400 5400 5150
उमरेड 1610 4000 5400 5370
कोरेगाव 106 5328 5328 5328
चिखली 2500 4200 5300 4750
सावनेर 22 5079 5235 5150
लासलगाव – निफाड 133 3900 5222 5200
कोपरगाव 217 4391 5200 5101
वाशीम – अनसींग 600 4750 5190 5050
कारंजा 5000 4625 5175 5020
मुर्तीजापूर 700 4500 5175 4840
मोर्शी 152 4500 5140 4820
परतूर 22 4600 5125 4920
राजूरा 46 4255 5125 4915
काटोल 172 3700 5121 4850
माजलगाव 1251 4000 5100 5000
बुलढाणा 150 4500 5100 4800
तुळजापूर 580 5050 5050 5050
घाटंजी 25 3700 5050 4500
सिंदी(सेलू) 266 3850 5011 4850
वडवणी 7 4200 5000 4261
सेनगाव 143 4500 5000 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका 219 4500 4975 4737
वर्धा 129 4150 4970 4550
पुलगाव 92 3900 4945 4750
जामखेड 34 4000 4900 4450
सिल्लोड 35 4600 4800 4800
राहूरी -वांबोरी 7 4652 4700 4676

 

 

दिनांक : 14 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
मंगरुळपीर 1116 4200 6150 5600
दिग्रस 18 4800 5900 5900
जालना 2537 4200 5350 5350
यवतमाळ 857 4200 5280 4740
चिखली 700 4150 5270 4710
धामणगाव -रेल्वे 608 4270 5260 4900
तासगाव 27 5000 5260 5180
बाभुळगाव 605 4000 5220 4600
अमरावती 3459 4800 5200 5000
चांदूर बझार 1010 3800 5200 4850
चांदूर-रल्वे. 461 4500 5181 4800
लासलगाव – निफाड 182 4555 5179 5125
मलकापूर 750 4100 5175 4865
लासलगाव – विंचूर 310 3000 5166 5100
औसा 468 4701 5166 4979
मानोरा 115 4200 5150 4746
हिंगणघाट 1359 3200 5130 3800
नागपूर 1068 4400 5111 4933
कारंजा 5500 4250 5100 4790
मुर्तीजापूर 600 4400 5090 4745
वर्धा 185 4095 5070 4550
घाटंजी 50 3700 5055 4780
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी 13 5051 5051 5051
दर्यापूर 900 3500 5050 4800
पुलगाव 85 4395 5050 4750
राजूरा 116 3900 5015 4920
पाचोरा 200 3200 5001 4000
राहता 4 5000 5000 5000
अकोला 4730 4050 4995 4800
चंद्रपूर 38 4170 4980 4795
सेनगाव 131 4450 4950 4625
काटोल 151 4200 4901 4550
आर्वी 548 3500 4900 4600
आष्टी (वर्धा) 15 4000 4855 4400
राहूरी -वांबोरी 26 4490 4825 4580
सिंदी(सेलू) 272 3850 4800 4550
उमरखेड 430 4650 4750 4700
उमरखेड-डांकी 120 4650 4750 4700
गंगाखेड 13 4500 4600 4500
कळंब (यवतमाळ) 10 3950 4400 4200

 

 

दिनांक : 13 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
वाशीम 3300 4575 6400 5550
मंगरुळपीर 2237 4355 6180 5600
दिग्रस 360 4900 5755 5585
जालना 3541 4500 5454 5454
जळगाव 522 5328 5328 5328
चिखली 2100 4100 5300 4700
घाटंजी 55 3800 5300 5000
बाभुळगाव 700 3901 5300 4651
धामणगाव -रेल्वे 1251 4250 5290 4900
हिंगोली 900 4700 5250 4975
उमरेड 1318 4000 5240 4720
मेहकर 900 4400 5225 5000
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी 31 2500 5200 4331
मुखेड 39 4800 5200 5000
लासलगाव – निफाड 396 4233 5186 5140
लातूर 15412 4600 5180 5050
निलंगा 170 4500 5180 4900
वाशीम – अनसींग 600 4850 5175 5050
अमरावती 5931 4750 5165 4957
लासलगाव – विंचूर 560 3000 5159 5050
आर्वी 440 3500 5150 4600
हिंगणघाट 2004 3200 5130 3800
देवणी 130 4730 5118 5118
कोपरगाव 408 4500 5111 5041
लोणार 907 4600 5111 4905
परतूर 28 4680 5101 5066
कारंजा 6500 4250 5100 4790
राहता 10 4800 5100 4900
नागपूर 1116 4400 5100 4925
मुर्तीजापूर 1015 4400 5100 4750
देउळगाव राजा 21 4600 5100 4950
औराद शहाजानी 1876 4870 5100 4985
हादगाव 30 4500 5100 5000
राजूरा 74 4160 5100 4895
सावनेर 55 4650 5090 5000
मुरुम 398 4100 5081 4873
मानोरा 335 4000 5080 4828
वर्धा 91 4200 5080 4725
रिसोड 1780 4770 5065 4918
माजलगाव 908 4000 5061 4900
नांदगाव 59 4796 5012 4950
काटोल 372 3401 5011 4650
पाचोरा 200 3200 5001 4400
तुळजापूर 460 5000 5000 5000
हादगाव-तामसा 30 4500 5000 4900
बारामती 96 4440 4996 4980
अकोला 5164 4000 4980 4870
मालेगाव 20 4618 4980 4618
जळगाव 115 4650 4965 4965
सिल्लोड 37 4700 4900 4800
जामखेड 33 4000 4900 4450
चंद्रपूर 33 4850 4890 4860
चाळीसगाव 8 3500 4850 4761
पुलगाव 45 3930 4840 4600
उमरखेड 170 4550 4750 4650
जळगाव – मसावत 12 4740 4740 4740

 

दिनांक : 12 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
वाशीम 3300 4575 6400 5500
जळगाव 144 5328 5328 5328
कोरेगाव 136 5328 5328 5328
यवतमाळ 1002 4200 5205 4702
हिंगोली 1000 4700 5200 4950
बाभुळगाव 700 3901 5200 4551
लासलगाव – विंचूर 625 3000 5150 5011
वाशीम – अनसींग 600 4650 5150 4850
लासलगाव 701 3701 5141 5071
लासलगाव – निफाड 337 4000 5134 5111
मुखेड 51 4900 5125 5000
सावनेर 105 4700 5119 5000
नागपूर 673 4400 5115 4936
अहमहपूर 1924 4000 5101 4871
हिंगणघाट 2325 3100 5100 3700
वरूड 261 3100 5100 4752
सोलापूर 133 4090 5090 4855
कोपरगाव 155 4000 5084 4950
कारंजा 8000 4400 5080 4745
वर्धा 238 4250 5055 4750
परतूर 40 4800 5052 4950
घाटंजी 160 3700 5052 4700
माजलगाव 1385 3700 5051 4900
आर्वी 350 3500 5050 4600
मुरुम 326 4151 5041 4790
जिंतूर 208 4700 5035 4900
औराद शहाजानी 2431 4851 5031 4941
मुर्तीजापूर 750 4400 5030 4715
जळगाव 26 4200 5005 5000
राहता 31 4800 5000 4900
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी 75 4771 4991 4956
पाचोरा 200 3300 4979 4100
तुळजापूर 610 4951 4951 4951
सेनगाव 100 4500 4950 4600
भोकर 44 4760 4936 4848
राजूरा 152 4760 4910 4849
अचलपूर 122 3950 4900 4425
हिंगोली- खानेगाव नाका 237 4400 4900 4650
काटोल 400 3600 4900 4500
सिंदी(सेलू) 540 4000 4900 4750
पालम 126 4851 4851 4851
चंद्रपूर 112 4550 4845 4795
आष्टी (वर्धा) 35 4000 4840 4400
सिंदी 35 4450 4800 4680
पुलगाव 70 3630 4765 4550
अमळनेर 20 4600 4750 4750
उमरखेड 280 4650 4750 4700
उमरखेड-डांकी 430 4650 4750 4700
मालेगाव 6 4671 4671 4671
वरोरा-शेगाव 13 4500 4500 4500
मुखेड (मुक्रमाबाद) 30 4050 4300 4100

 

 

दिनांक : 18 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
मुखेड 45 3850 5300 5300
सांगली 150 4892 5100 4996
नायगाव 40 4200 4200 4200
गंगाखेड 35 4000 4150 4100
अकोला 1850 3375 4085 4000
औसा 1303 3750 4085 3992
चिखली 442 3451 4053 3752
मालेगाव (वाशिम) 240 3500 4050 3800
वाशीम 2400 3600 4050 3800
सोलापूर 53 3670 4025 4005
मेहकर 450 3400 4025 3800
लातूर -मुरुड 67 3700 4025 3800
वाशीम – अनसींग 600 3850 4025 3900
दर्यापूर 300 3000 4020 3850
लासलगाव – विंचूर 625 3000 4018 3950
मनवत 84 3850 4014 3975
बीड 35 3800 4000 3900
उमरखेड 50 3900 4000 3950
माजलगाव 1075 3400 3980 3900
रिसोड 1020 3560 3980 3745
नेर परसोपंत 304 1500 3980 3576
मलकापूर 540 3300 3975 3720
लासलगाव – निफाड 290 3500 3971 3935
जिंतूर 85 3900 3951 3922
मुर्तीजापूर 650 3335 3950 3645
जालना 2528 3100 3941 3900
यवतमाळ 470 3400 3940 3670
आर्वी 210 3000 3935 3600
नांदगाव 22 3599 3926 3850
बारामती 64 3500 3901 3900
मुरुम 95 3001 3901 3709
तुळजापूर 70 3900 3900 3900
अमरावती 3397 3750 3900 3825
भोकर 17 3900 3900 3900
हिंगोली- खानेगाव नाका 115 3650 3900 3775
मालेगाव 7 2911 3880 3851
देउळगाव राजा 10 3850 3875 3875
गेवराई 27 3779 3851 3800
काटोल 93 2600 3850 3450
जामखेड 19 3600 3800 3700
सावनेर 30 3050 3785 3550
उमरगा 5 3400 3750 3650
राहूरी -वांबोरी 6 3601 3700 3650
छत्रपती संभाजीनगर 4 3500 3500 3500

 

 

 

दिनांक : 17 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
सांगली 150 4892 5100 4996
नायगाव 110 4200 4500 4300
कर्जत (अहमहदनगर) 17 4000 4500 4000
गंगाखेड 38 4000 4100 4000
मुखेड 18 3800 4100 4000
पिंपळगाव(ब) – पालखेड 384 3800 4073 4025
बाभुळगाव 1150 3800 4045 3950
सोलापूर 51 3885 4040 4000
लासलगाव – विंचूर 570 3000 4026 3975
बीड 29 3801 4011 3939
अकोला 894 3315 4000 3750
उमरखेड 120 3900 4000 3950
उमरखेड-डांकी 250 3900 4000 3950
रिसोड 1011 3520 3980 3750
लासलगाव – निफाड 223 3312 3979 3941
मेहकर 550 3200 3975 3750
चिखली 351 3511 3951 3730
कारंजा 2500 3650 3950 3840
काटोल 70 3500 3950 3850
हिंगोली 500 3445 3945 3695
अमरावती 3771 3800 3935 3867
तुळजापूर 60 3900 3900 3900
भोकर 39 3750 3900 3825
हिंगोली- खानेगाव नाका 126 3700 3900 3800
मुर्तीजापूर 600 3320 3900 3610
सेनगाव 52 3700 3900 3800
जिंतूर 33 3800 3875 3800
मलकापूर 110 3500 3875 3650
दिग्रस 28 3700 3860 3820
सिल्लोड 3 3850 3850 3850
सिंदी(सेलू) 379 3650 3850 3700
पाचोरा 40 3421 3820 3621
देउळगाव राजा 20 3000 3800 3500
सावनेर 14 3001 3795 3500
उमरगा 4 3551 3700 3650
आष्टी- कारंजा 165 3350 3700 3575

 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील सोयाबीन आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत Soybean Bajar Bhav आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.

 

 

Tags: Soybean Bajar Bhav Today, soybean bajar bhav, soybean bajar bhav today, सोयाबीन बाजार भाव, सोयाबीन बाजारभाव, आजचे सोयाबीन बाजारभाव, बाजारभाव सोयाबीन, सोयबिन बाजारभाव, सोयबिन बाजार भाव, soybean bazar bhav, soybean bajarbhav,

 

 

error: Content is protected !!