आजचे हरभरा बाजार भाव Harbhara Bajar Bhav Today
आजचे हरभरा बाजार भाव Harbhara Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील हरभरा शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये हरभरा ला किती बाजार भाव मिळत आहे Harbhara Bajar Bhav हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे हरभरा बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये हरभरा आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 501 | 7000 | 8800 | 8200 |
जालना | काबुली | 10 | 8000 | 8000 | 8000 |
चोपडा | बोल्ड | 30 | 7100 | 7501 | 7501 |
बारामती | बोल्ड | 7 | 6200 | 7000 | 6450 |
शहादा | — | 13 | 5450 | 6500 | 5450 |
बारामती | गरडा | 10 | 5500 | 6251 | 6200 |
मंगळवेढा | लोकल | 120 | 5900 | 6100 | 6000 |
जालना | लोकल | 54 | 5000 | 6001 | 5600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 15 | 5500 | 6000 | 5500 |
जामखेड | लोकल | 10 | 5450 | 5900 | 5650 |
वर्धा | लोकल | 3 | 5850 | 5850 | 5850 |
सोलापूर | गरडा | 27 | 5800 | 5840 | 5820 |
तुळजापूर | काट्या | 40 | 5500 | 5800 | 5700 |
लासलगाव | काबुली | 3 | 5300 | 5751 | 5751 |
माजलगाव | — | 19 | 5440 | 5701 | 5500 |
करमाळा | — | 5 | 5400 | 5500 | 5500 |
लासलगाव | लोकल | 3 | 4700 | 5500 | 5500 |
पाथरी | लोकल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
लासलगाव – निफाड | जंबु | 4 | 5427 | 5427 | 5427 |
मालेगाव (वाशिम) | — | 70 | 4250 | 5400 | 5000 |
मेहकर | लोकल | 40 | 4000 | 5300 | 5000 |
परतूर | लोकल | 12 | 4400 | 5200 | 4877 |
पाचोरा | — | 30 | 4500 | 5004 | 4800 |
काटोल | लोकल | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
उमरेड | लोकल | 15250 | 1 | 1 | 1 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 573 | 7000 | 8800 | 8200 |
शहादा | — | 11 | 6000 | 6999 | 6000 |
बीड | लाल | 14 | 5701 | 6800 | 6104 |
मालेगाव | काट्या | 7 | 6200 | 6676 | 6580 |
अकोट | चाफा | 25 | 6101 | 6101 | 6101 |
अमरावती | लोकल | 27 | 5500 | 6026 | 5763 |
अहिल्यानगर | — | 339 | 4500 | 6000 | 5800 |
जालना | लोकल | 87 | 4700 | 6000 | 5771 |
सोलापूर | गरडा | 25 | 5740 | 5945 | 5890 |
चोपडा | चाफा | 15 | 5782 | 5832 | 5811 |
तासगाव | लोकल | 18 | 5600 | 5820 | 5760 |
निरा -सासवड | — | 3 | 5450 | 5800 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 53 | 5500 | 5800 | 5650 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 5500 | 5705 | 5650 |
राहता | — | 1 | 5645 | 5645 | 5645 |
औसा | लाल | 4 | 5601 | 5601 | 5601 |
राहूरी -वांबोरी | — | 2 | 5560 | 5560 | 5560 |
करमाळा | — | 2 | 5511 | 5511 | 5511 |
औराद शहाजानी | लाल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
काटोल | लोकल | 3 | 4000 | 5400 | 5000 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 4 | 5200 | 5400 | 5300 |
अकोला | लोकल | 130 | 4250 | 5395 | 5175 |
वाशीम | चाफा | 60 | 4250 | 5350 | 5000 |
मेहकर | लोकल | 30 | 4000 | 5200 | 5000 |
अमळनेर | काबुली | 3 | 4500 | 5000 | 5000 |
कारंजा | — | 10 | 4395 | 4900 | 4395 |
अकोला | काबुली | 2 | 4595 | 4595 | 4595 |
पाथरी | लोकल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
देउळगाव राजा | लोकल | 1 | 3900 | 3900 | 3900 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 715 | 7000 | 8800 | 8200 |
चोपडा | बोल्ड | 10 | 7501 | 7501 | 7501 |
शहादा | — | 6 | 5851 | 7000 | 6100 |
देवळा | लोकल | 1 | 6305 | 6305 | 6305 |
अमरावती | लोकल | 105 | 5700 | 6156 | 5928 |
चोपडा | चाफा | 50 | 5628 | 5952 | 5692 |
तासगाव | लोकल | 23 | 5750 | 5900 | 5860 |
बार्शी -वैराग | — | 3 | 5800 | 5800 | 5800 |
काटोल | लोकल | 10 | 5700 | 5800 | 5800 |
मालेगाव | काट्या | 2 | 5440 | 5700 | 5500 |
अकोला | लोकल | 121 | 4305 | 5575 | 5525 |
राहूरी -वांबोरी | — | 1 | 5501 | 5501 | 5501 |
बीड | लाल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
चांदूर बझार | लोकल | 12 | 5005 | 5420 | 5200 |
जालना | लोकल | 55 | 4000 | 5400 | 5100 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 5000 | 5300 | 5200 |
मेहकर | लोकल | 50 | 4000 | 5200 | 5000 |
संगमनेर | — | 4 | 4880 | 5001 | 4941 |
आष्टी-जालना | लोकल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
कारंजा | — | 15 | 4305 | 4605 | 4305 |
वर्धा | लोकल | 2 | 4600 | 4600 | 4600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मालेगाव | काट्या | 15 | 7450 | 7450 | 7450 |
बारामती | बोल्ड | 15 | 6000 | 6700 | 6500 |
मंगळवेढा | लोकल | 210 | 5800 | 6200 | 6000 |
चोपडा | चाफा | 8 | 5900 | 6181 | 5900 |
चोपडा | लाल | 8 | 6000 | 6181 | 6000 |
सोलापूर | गरडा | 38 | 5600 | 6120 | 5735 |
बारामती | गरडा | 26 | 5501 | 6100 | 6000 |
हिंगणघाट | लोकल | 51 | 5500 | 6080 | 5700 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 15 | 5440 | 5920 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 60 | 5500 | 5900 | 5800 |
अकोला | लोकल | 16 | 5440 | 5900 | 5475 |
देवळा | लोकल | 1 | 5775 | 5775 | 5775 |
गेवराई | लोकल | 5 | 5745 | 5745 | 5745 |
मेहकर | लोकल | 120 | 5500 | 5700 | 5600 |
लोणार | लोकल | 10 | 5000 | 5290 | 5145 |
चांदूर बझार | लोकल | 11 | 4500 | 5200 | 4860 |
रावेर | हायब्रीड | 6 | 5000 | 5000 | 5000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 15 | 4800 | 5000 | 4800 |
कारंजा | — | 12 | 4400 | 4905 | 4500 |
मोर्शी | — | 100 | 4500 | 4900 | 4700 |
लासलगाव | — | 1 | 4801 | 4801 | 4801 |
औराद शहाजानी | लाल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
राहता | — | 1 | 4516 | 4516 | 4516 |
पाचोरा | — | 20 | 4100 | 4500 | 4400 |
अमळनेर | चाफा | 5 | 4100 | 4500 | 4500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | — | 38 | 7200 | 8500 | 7850 |
सोलापूर | गरडा | 5 | 6290 | 6290 | 6290 |
चिखली | चाफा | 8 | 5100 | 6100 | 5600 |
लातूर | लाल | 340 | 5200 | 6001 | 5850 |
जालना | लोकल | 49 | 5000 | 6001 | 5500 |
बार्शी | — | 21 | 5000 | 6000 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 60 | 5500 | 6000 | 5850 |
अमरावती | लोकल | 117 | 5400 | 6000 | 5700 |
उमरेड | लोकल | 3 | 5050 | 6000 | 5500 |
अकोला | लोकल | 116 | 4500 | 5845 | 5405 |
जामखेड | लोकल | 3 | 4500 | 5800 | 5150 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 2 | 4852 | 5760 | 4852 |
मलकापूर | चाफा | 3 | 4300 | 5625 | 5500 |
मेहकर | लोकल | 100 | 4500 | 5600 | 5300 |
किल्ले धारुर | लोकल | 10 | 5600 | 5600 | 5600 |
अहमहपूर | लोकल | 8 | 4800 | 5600 | 5236 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
औराद शहाजानी | लाल | 7 | 4500 | 5500 | 5000 |
पाचोरा | — | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
कोपरगाव | लोकल | 3 | 4301 | 5000 | 4500 |
वरूड | लोकल | 1 | 4355 | 4355 | 4355 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव | — | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
मुंबई | लोकल | 624 | 6800 | 8500 | 7800 |
पुणे | — | 35 | 7300 | 8300 | 7800 |
शहादा | — | 37 | 5500 | 7577 | 6700 |
देवळा | लोकल | 1 | 7255 | 7255 | 7255 |
तासगाव | लोकल | 20 | 6150 | 6420 | 6240 |
सोलापूर | गरडा | 9 | 5900 | 6300 | 5900 |
लातूर | लाल | 302 | 5200 | 6241 | 5900 |
हिंगणघाट | लोकल | 50 | 5500 | 6205 | 6000 |
चोपडा | चाफा | 25 | 6156 | 6156 | 6156 |
अकोला | लोकल | 151 | 4400 | 6130 | 5500 |
नागपूर | लोकल | 60 | 5602 | 6128 | 5997 |
चिखली | चाफा | 19 | 5025 | 6101 | 5563 |
औराद शहाजानी | लाल | 2 | 6001 | 6001 | 6001 |
तुळजापूर | काट्या | 45 | 5500 | 6000 | 5800 |
जालना | लोकल | 35 | 5300 | 6000 | 5700 |
लासलगाव | लोकल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
काटोल | लोकल | 15 | 5960 | 5960 | 5960 |
अहमहपूर | लोकल | 9 | 5400 | 5831 | 5616 |
लासलगाव | काबुली | 1 | 5700 | 5772 | 5772 |
चांदूर बझार | लोकल | 53 | 5300 | 5760 | 5540 |
किल्ले धारुर | लोकल | 12 | 5400 | 5700 | 5700 |
अमरावती | लोकल | 285 | 5400 | 5650 | 5525 |
करमाळा | — | 3 | 5600 | 5600 | 5600 |
मेहकर | लोकल | 50 | 4500 | 5600 | 5300 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 4800 | 5500 | 5000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 10 | 5000 | 5500 | 5000 |
वर्धा | लोकल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
दोंडाईचा | — | 5 | 3500 | 4200 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शहादा | — | 120 | 5003 | 9501 | 7800 |
मुंबई | लोकल | 550 | 6800 | 8500 | 7800 |
पुणे | — | 38 | 7400 | 8200 | 7800 |
देवळा | लोकल | 3 | 3955 | 6800 | 6500 |
लातूर | लाल | 410 | 4800 | 6411 | 6200 |
अकोला | लोकल | 153 | 5200 | 6185 | 5970 |
नागपूर | लोकल | 34 | 5650 | 6111 | 5996 |
वाशीम | चाफा | 30 | 4550 | 6000 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 45 | 6000 | 6000 | 6000 |
बीड | लाल | 2 | 5801 | 6000 | 5900 |
अमरावती | लोकल | 72 | 5600 | 6000 | 5800 |
मंगळवेढा | लोकल | 52 | 5800 | 6000 | 6000 |
यवतमाळ | लोकल | 10 | 5995 | 5995 | 5995 |
कारंजा | — | 10 | 5975 | 5975 | 5975 |
जालना | लोकल | 56 | 4750 | 5925 | 5500 |
अकोट | चाफा | 30 | 4080 | 5800 | 5800 |
चिखली | चाफा | 4 | 5051 | 5600 | 5325 |
मेहकर | लोकल | 60 | 4500 | 5600 | 5300 |
करमाळा | — | 1 | 5501 | 5501 | 5501 |
मोर्शी | — | 154 | 4500 | 5500 | 5000 |
परांडा | लोकल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
गेवराई | लोकल | 5 | 5400 | 5400 | 5400 |
अमळनेर | चाफा | 7 | 4000 | 5300 | 5300 |
अहमहपूर | लोकल | 3 | 5000 | 5300 | 5134 |
औराद शहाजानी | लाल | 12 | 4500 | 5251 | 4875 |
पाचोरा | — | 20 | 4500 | 4500 | 4500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | — | 41 | 7500 | 8500 | 8000 |
शहादा | — | 11 | 5800 | 7001 | 6911 |
अमरावती | लोकल | 336 | 5700 | 6500 | 5950 |
वाशीम | चाफा | 90 | 4850 | 6220 | 5400 |
लातूर | लाल | 232 | 4800 | 6150 | 6000 |
नागपूर | लोकल | 101 | 5650 | 6080 | 5973 |
काटोल | लोकल | 26 | 4960 | 5911 | 5650 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 5 | 5800 | 5800 | 5800 |
कारंजा | — | 20 | 5700 | 5755 | 5700 |
चांदूर बझार | लोकल | 3 | 5750 | 5750 | 5750 |
माजलगाव | — | 4 | 5000 | 5700 | 5400 |
चिखली | चाफा | 15 | 5251 | 5700 | 5475 |
मेहकर | लोकल | 60 | 5000 | 5700 | 5300 |
अमळनेर | चाफा | 3 | 5000 | 5600 | 5600 |
औराद शहाजानी | लाल | 3 | 5411 | 5521 | 5466 |
हिंगोली | — | 5 | 5000 | 5500 | 5250 |
वर्धा | लोकल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
मलकापूर | चाफा | 8 | 4750 | 5300 | 5275 |
देवळा | लोकल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
मालेगाव | काट्या | 2 | 4600 | 5000 | 4600 |
दौंड | लाल | 1 | 3700 | 3700 | 3700 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
बुलढाणा | काबुली | 15 | 9000 | 9500 | 9250 |
पुणे | — | 43 | 7500 | 8700 | 8100 |
मुंबई | लोकल | 235 | 6800 | 8500 | 7800 |
चोपडा | बोल्ड | 4 | 8001 | 8001 | 8001 |
शहादा | — | 36 | 4999 | 7846 | 7776 |
लासलगाव | लोकल | 2 | 5701 | 6599 | 6000 |
मालेगाव | काट्या | 1 | 6399 | 6399 | 6399 |
हिंगणघाट | लोकल | 176 | 5500 | 6320 | 6000 |
कारंजा | — | 30 | 4555 | 6280 | 5655 |
नागपूर | लोकल | 58 | 5400 | 6200 | 6000 |
अकोट | चाफा | 60 | 5200 | 6195 | 6100 |
लातूर | लाल | 324 | 5200 | 6101 | 5900 |
मुर्तीजापूर | लोकल | 30 | 5310 | 6100 | 5705 |
वाशीम | चाफा | 30 | 4850 | 6000 | 5500 |
वर्धा | लोकल | 5 | 5950 | 5950 | 5950 |
अमरावती | लोकल | 177 | 5400 | 5900 | 5650 |
मेहकर | लोकल | 40 | 5000 | 5800 | 5500 |
चिखली | चाफा | 12 | 5100 | 5777 | 5438 |
लासलगाव | काबुली | 4 | 5101 | 5752 | 5101 |
माजलगाव | — | 4 | 5000 | 5700 | 5400 |
दुधणी | लोकल | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 7 | 5200 | 5650 | 5500 |
अमळनेर | चाफा | 4 | 5000 | 5300 | 5300 |
औराद शहाजानी | लाल | 1 | 5201 | 5201 | 5201 |
काटोल | लोकल | 45 | 5100 | 5100 | 5100 |
अहमहपूर | लोकल | 3 | 4700 | 5000 | 4900 |
गेवराई | लोकल | 1 | 4990 | 4990 | 4990 |
पाथरी | लोकल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील हरभरा आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.
Tags : harbhara bajar bhav, gram market rate today, harbhara bhav, bajar bhav today, harbhara bajar bhav,
* नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या दुसरा टप्प्यास दुसर्या टप्प्यातील गावांची जिल्हा निहाय यादी
* रब्बी मध्ये पण मिळणार नॅनो डीएपी, युरिया, सोलर ट्रप, फवारणी पंप 100% अनुदाना वर
* सोयाबीन, मुग आणि उडदाची हमीभावाने खरेदी सुरू
* शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी 997 कोटी रुपये मंजूर
* महाडीबीटी कापूस साठवणूक बॅग सोडत यादी आली | तुमची निवड झाली का?
* नवीन तुषार/ठिबक सोडत यादी पहा
* नवीन कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी पहा
* महावितरण कृषि सोलर पंप साठी अर्ज सुरू… येथे करा अर्ज
* आता ट्रॅक्टर ला मिळणार रु.4,25,000/- अनुदान
* सावधान… कुसुम सोलर पंप योजना मध्ये होऊ शकते फसवणूक
* महिला बचत गटांना मिळणार 8 लाख रुपये अनुदान
* या जिल्ह्याची सोलर पंप यादी आली…पहा स्टेटस
* या जिल्ह्यात फळपीक विमा मिळण्यास सुरुवात
* विमा अग्रिम पासून हे शेतकरी राहणार वंचित?
* 15 वा हफ्ता मिळाला का? येथे पहा