आजचे गहू बाजार भाव Gahu Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील गहू शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये गव्हाला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे गहू बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये गहू आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 7141 | 3000 | 6000 | 4500 |
पुणे | 434 | 4500 | 5800 | 5150 |
सांगली | 1750 | 3500 | 4500 | 4000 |
सोलापूर | 942 | 2535 | 4000 | 3375 |
अंबड (वडी गोद्री) | 274 | 2331 | 3500 | 2646 |
नागपूर | 168 | 3200 | 3500 | 3425 |
पालघर (बेवूर) | 120 | 3400 | 3400 | 3400 |
उल्हासनगर | 600 | 3200 | 3400 | 3300 |
कल्याण | 3 | 3000 | 3400 | 3200 |
उमरगा | 2 | 3251 | 3251 | 3251 |
मुरुम | 7 | 2850 | 3200 | 3004 |
तासगाव | 21 | 2860 | 3120 | 3030 |
मलकापूर | 1080 | 2430 | 3110 | 2535 |
नांदगाव | 288 | 2400 | 3030 | 2550 |
भोकर | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
जामखेड | 68 | 2700 | 3000 | 2850 |
गंगाखेड | 17 | 2500 | 3000 | 2500 |
मेहकर | 360 | 2600 | 3000 | 2800 |
अकोला | 714 | 1800 | 2960 | 2700 |
बीड | 181 | 2550 | 2951 | 2700 |
अमरावती | 1991 | 2700 | 2900 | 2800 |
वैजापूर | 650 | 2480 | 2900 | 2685 |
चिखली | 227 | 2300 | 2850 | 2575 |
छत्रपती संभाजीनगर | 353 | 2400 | 2831 | 2616 |
देउळगाव राजा | 165 | 2400 | 2800 | 2600 |
जालना | 2602 | 2450 | 2800 | 2600 |
मुर्तीजापूर | 1200 | 2280 | 2730 | 2505 |
तुळजापूर | 95 | 2500 | 2700 | 2600 |
पैठण | 237 | 2375 | 2700 | 2600 |
लासलगाव – विंचूर | 790 | 2400 | 2690 | 2550 |
परतूर | 55 | 2500 | 2681 | 2561 |
लासलगाव – निफाड | 238 | 2300 | 2680 | 2641 |
सिल्लोड | 65 | 2500 | 2650 | 2600 |
देवळा | 13 | 2400 | 2645 | 2550 |
जलगाव – मसावत | 428 | 2500 | 2631 | 2565 |
मनवत | 77 | 2451 | 2625 | 2550 |
संगमनेर | 26 | 2501 | 2601 | 2551 |
काटोल | 187 | 2430 | 2601 | 2550 |
राहूरी -वांबोरी | 75 | 2450 | 2600 | 2550 |
जळगाव | 145 | 2450 | 2600 | 2450 |
शेवगाव – भोदेगाव | 24 | 2500 | 2600 | 2600 |
गंगापूर | 117 | 2300 | 2600 | 2588 |
परांडा | 13 | 2400 | 2600 | 2500 |
पाथरी | 58 | 2300 | 2600 | 2500 |
गेवराई | 401 | 2200 | 2598 | 2400 |
वाशीम | 600 | 2375 | 2590 | 2450 |
रावेर | 25 | 2530 | 2530 | 2530 |
शेवगाव | 164 | 2300 | 2500 | 2500 |
यवतमाळ | 24 | 2450 | 2450 | 2450 |
वाशीम – अनसींग | 90 | 2275 | 2350 | 2300 |
माजलगाव | 413 | 2001 | 2250 | 2150 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 11981 | 3000 | 6000 | 4500 |
पुणे | 431 | 4600 | 6000 | 5300 |
सांगली | 900 | 3500 | 4500 | 4000 |
सोलापूर | 928 | 2540 | 3995 | 3380 |
उल्हासनगर | 590 | 3000 | 3400 | 3200 |
हिंगोली | 400 | 2865 | 3365 | 3115 |
उमरगा | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
दौंड-पाटस | 46 | 2500 | 3155 | 2800 |
मेहकर | 125 | 2900 | 3150 | 3000 |
दिग्रस | 45 | 2595 | 3030 | 2840 |
नांदगाव | 202 | 2450 | 3013 | 2550 |
अमरावती | 2985 | 2800 | 3000 | 2900 |
मलकापूर | 955 | 2455 | 3000 | 2605 |
गंगाखेड | 12 | 2500 | 3000 | 2500 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 11 | 2300 | 3000 | 2800 |
पालघर (बेवूर) | 45 | 2950 | 2950 | 2950 |
पाचोरा | 500 | 2350 | 2930 | 2511 |
मुर्तीजापूर | 1200 | 2310 | 2930 | 2620 |
बीड | 209 | 2600 | 2900 | 2700 |
चिखली | 135 | 2350 | 2900 | 2625 |
देउळगाव राजा | 150 | 2400 | 2850 | 2500 |
बार्शी | 23 | 2500 | 2800 | 2500 |
शेवगाव – भोदेगाव | 31 | 2700 | 2800 | 2700 |
धुळे | 1900 | 2200 | 2800 | 2600 |
लासलगाव – निफाड | 201 | 2330 | 2799 | 2671 |
जलगाव – मसावत | 384 | 2600 | 2750 | 2675 |
बार्शी -वैराग | 233 | 2500 | 2750 | 2600 |
देवळा | 12 | 2500 | 2735 | 2650 |
परतूर | 31 | 2500 | 2731 | 2600 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 178 | 2400 | 2730 | 2580 |
छत्रपती संभाजीनगर | 155 | 2400 | 2701 | 2550 |
अचलपूर | 386 | 2500 | 2700 | 2600 |
तुळजापूर | 115 | 2400 | 2700 | 2600 |
जिंतूर | 4 | 2700 | 2700 | 2700 |
लासलगाव – विंचूर | 960 | 2400 | 2675 | 2550 |
गंगापूर | 102 | 2360 | 2675 | 2560 |
अकोला | 342 | 2300 | 2665 | 2575 |
फुलंब्री | 522 | 2275 | 2650 | 2475 |
सिंदी(सेलू) | 1620 | 2500 | 2640 | 2600 |
सिल्लोड | 85 | 2500 | 2600 | 2550 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 95 | 2400 | 2600 | 2500 |
काटोल | 156 | 2400 | 2575 | 2500 |
यवतमाळ | 622 | 2500 | 2570 | 2535 |
बाभुळगाव | 440 | 2350 | 2550 | 2450 |
सावनेर | 121 | 2400 | 2548 | 2500 |
आष्टी- कारंजा | 850 | 2480 | 2540 | 2500 |
कारंजा | 9500 | 2450 | 2515 | 2480 |
कळवण | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
शेवगाव | 145 | 2300 | 2500 | 2500 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील गहू आवक आणि बाजारभाव bajar bhav today हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा. bajar bhav today
#gahu bajar bhav today, gahu market rate, wheat market rate today, wheat rate today,