आजचे ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav Today
आजचे ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील तूर शेतमाल आवक आणि बाजारभा व हे पाहणार आहोत.
ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये ज्वारी ला किती बाजार भाव (Bajar Bhav Today) मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे ज्वारी बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये ज्वारी आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे. (Bajar Bhav Today)
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 1182 | 2700 | 6000 | 5000 |
जामखेड | 405 | 2600 | 4100 | 3775 |
सांगली | 100 | 3421 | 4100 | 3761 |
कल्याण | 3 | 3500 | 3600 | 3550 |
सांगली | 100 | 3371 | 3500 | 3436 |
करमाळा | 188 | 2000 | 3325 | 2800 |
बारामती | 101 | 2451 | 3200 | 2700 |
तुळजापूर | 75 | 2000 | 3200 | 2850 |
जालना | 748 | 2125 | 3200 | 2400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 60 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | 265 | 2100 | 2810 | 2300 |
बीड | 15 | 2051 | 2672 | 2273 |
लासलगाव | 3 | 2000 | 2600 | 2051 |
सोलापूर | 37 | 2300 | 2600 | 2400 |
बारामती | 152 | 2000 | 2551 | 2400 |
चोपडा | 10 | 1932 | 2400 | 2000 |
पाचोरा | 70 | 2208 | 2390 | 2301 |
औराद शहाजानी | 20 | 1860 | 2300 | 2080 |
पाचोरा | 100 | 2100 | 2272 | 2151 |
गेवराई | 35 | 1900 | 2266 | 2100 |
माजलगाव | 96 | 2011 | 2251 | 2150 |
चाळीसगाव | 30 | 1761 | 2201 | 2101 |
परांडा | 4 | 2150 | 2200 | 2150 |
छत्रपती संभाजीनगर | 5 | 2000 | 2200 | 2100 |
मुरुम | 6 | 2152 | 2170 | 2161 |
गंगापूर | 10 | 1936 | 2151 | 2000 |
उमरगा | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
पैठण | 1 | 2031 | 2031 | 2031 |
शेवगाव – भोदेगाव | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
परतूर | 15 | 1800 | 2000 | 1950 |
तळोदा | 22 | 1800 | 1991 | 1900 |
पाथरी | 5 | 1800 | 1900 | 1800 |
चिखली | 18 | 1400 | 1700 | 1550 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 1004 | 2700 | 6000 | 5000 |
बार्शी | 296 | 1900 | 3800 | 3000 |
निरा -सासवड | 81 | 2100 | 3700 | 2900 |
कल्याण | 3 | 3500 | 3600 | 3550 |
करमाळा | 264 | 2000 | 3300 | 2800 |
सोलापूर | 30 | 2270 | 3205 | 2400 |
तुळजापूर | 37 | 2000 | 3200 | 3000 |
अहिल्यानगर | 114 | 2000 | 3000 | 2500 |
तासगाव | 21 | 2860 | 2940 | 2890 |
बीड | 46 | 1990 | 2860 | 2437 |
जालना | 831 | 2075 | 2851 | 2400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 8 | 2200 | 2800 | 2450 |
अहमहपूर | 15 | 1800 | 2580 | 2150 |
अमळनेर | 20 | 2421 | 2501 | 2501 |
शहादा | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
मालेगाव | 8 | 1500 | 2400 | 2275 |
औराद शहाजानी | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
माजलगाव | 87 | 2100 | 2382 | 2200 |
वडवणी | 25 | 2000 | 2351 | 2100 |
औसा | 8 | 2111 | 2281 | 2196 |
गेवराई | 67 | 1900 | 2274 | 2100 |
देउळगाव राजा | 23 | 2000 | 2270 | 2200 |
पाचोरा | 70 | 1800 | 2251 | 2000 |
तळोदा | 5 | 1950 | 2200 | 2100 |
पाथरी | 6 | 1800 | 2200 | 1900 |
चोपडा | 5 | 2125 | 2175 | 2125 |
हिंगोली | 35 | 1650 | 2170 | 1910 |
नांदगाव | 8 | 2140 | 2170 | 2150 |
अमळनेर | 20 | 2100 | 2151 | 2151 |
शहादा | 24 | 2033 | 2148 | 2113 |
अकोला | 151 | 1950 | 2140 | 2100 |
अमरावती | 3 | 1700 | 2000 | 1850 |
मुर्तीजापूर | 15 | 1750 | 1995 | 1875 |
अकोट | 15 | 1840 | 1975 | 1975 |
वाशीम | 15 | 1450 | 1950 | 1700 |
कारंजा | 25 | 1875 | 1885 | 1875 |
चिखली | 17 | 1440 | 1860 | 1650 |
परतूर | 7 | 1400 | 1850 | 1786 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 766 | 2700 | 6000 | 5000 |
बार्शी | 174 | 2700 | 4000 | 3200 |
कल्याण | 3 | 3400 | 3600 | 3500 |
बार्शी -वैराग | 58 | 2300 | 3333 | 2700 |
करमाळा | 127 | 2051 | 3211 | 2500 |
तुळजापूर | 45 | 2000 | 3200 | 3100 |
जालना | 1088 | 2100 | 3100 | 2300 |
तासगाव | 25 | 2850 | 3060 | 2980 |
सोलापूर | 19 | 2300 | 2905 | 2350 |
अहमहपूर | 44 | 1945 | 2700 | 2376 |
बीड | 19 | 2130 | 2500 | 2328 |
मालेगाव | 8 | 2226 | 2340 | 2250 |
गेवराई | 57 | 2050 | 2330 | 2125 |
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | 4 | 2311 | 2311 | 2311 |
चोपडा | 5 | 2022 | 2300 | 2200 |
छत्रपती संभाजीनगर | 3 | 2050 | 2300 | 2175 |
चाळीसगाव | 25 | 2000 | 2250 | 2151 |
रावेर | 7 | 1910 | 2200 | 2000 |
तळोदा | 2 | 1900 | 2200 | 2000 |
पारोळा | 15 | 1800 | 2200 | 2200 |
उमरगा | 11 | 1671 | 2180 | 1935 |
लोणार | 31 | 1700 | 2170 | 1935 |
अकोला | 412 | 2045 | 2125 | 2100 |
नांदूरा | 40 | 1900 | 2100 | 2100 |
आष्टी-जालना | 1 | 2050 | 2050 | 2050 |
परतूर | 11 | 1866 | 2011 | 1900 |
राहता | 3 | 2001 | 2001 | 2001 |
शहादा | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
अमरावती | 3 | 1700 | 2000 | 1850 |
पाथरी | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
कारंजा | 10 | 1950 | 1950 | 1950 |
अकोट | 15 | 1500 | 1875 | 1800 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सांगली | 150 | 3421 | 4100 | 3761 |
कल्याण | 3 | 3400 | 3600 | 3500 |
सांगली | 150 | 3371 | 3500 | 3436 |
कडा | 74 | 3000 | 3500 | 3200 |
बारामती | 94 | 2400 | 3171 | 2750 |
जालना | 956 | 2100 | 3100 | 2400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 17 | 2000 | 3000 | 2500 |
तुळजापूर | 75 | 2000 | 3000 | 2500 |
लासलगाव | 18 | 1952 | 2801 | 2156 |
बीड | 28 | 2121 | 2800 | 2324 |
बारामती | 142 | 1900 | 2721 | 2600 |
मालेगाव | 39 | 1600 | 2689 | 2200 |
मंगळवेढा | 287 | 2000 | 2610 | 2250 |
अमळनेर | 30 | 2300 | 2600 | 2600 |
सोलापूर | 74 | 1925 | 2500 | 2310 |
अहमहपूर | 3 | 2451 | 2451 | 2451 |
चोपडा | 5 | 2426 | 2426 | 2426 |
दौंड-पाटस | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
छत्रपती संभाजीनगर | 32 | 2000 | 2400 | 2200 |
माजलगाव | 136 | 2100 | 2381 | 2200 |
गेवराई | 75 | 2000 | 2350 | 2150 |
औराद शहाजानी | 10 | 1851 | 2345 | 2098 |
चोपडा | 5 | 2200 | 2322 | 2200 |
हिंगोली | 28 | 1790 | 2290 | 2040 |
चाळीसगाव | 25 | 2100 | 2261 | 2172 |
अकोला | 178 | 2070 | 2250 | 2100 |
पाचोरा | 25 | 2100 | 2200 | 2151 |
अमळनेर | 15 | 1800 | 2186 | 2186 |
लोणार | 20 | 1700 | 2100 | 1900 |
पाचोरा | 100 | 1800 | 2100 | 1900 |
परतूर | 19 | 1750 | 2075 | 2000 |
रावेर | 5 | 1941 | 2060 | 1941 |
मुरुम | 1 | 2021 | 2021 | 2021 |
अमरावती | 3 | 1750 | 2000 | 1875 |
कारंजा | 25 | 1880 | 1915 | 1895 |
राहता | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 720 | 4800 | 5200 | 5000 |
बार्शी | 248 | 2700 | 4800 | 3500 |
जामखेड | 383 | 2700 | 4600 | 3650 |
जालना | 997 | 2050 | 3300 | 2411 |
बार्शी -वैराग | 176 | 2000 | 3011 | 2800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 20 | 2200 | 3000 | 2500 |
तुळजापूर | 70 | 2000 | 3000 | 2500 |
बीड | 53 | 1800 | 2930 | 2494 |
अहमहपूर | 41 | 1800 | 2651 | 2233 |
माजलगाव | 95 | 2051 | 2526 | 2250 |
सोलापूर | 29 | 2295 | 2510 | 2300 |
राहूरी -वांबोरी | 2 | 1925 | 2400 | 2170 |
मलकापूर | 4 | 2075 | 2255 | 2170 |
परांडा | 3 | 2200 | 2200 | 2200 |
चिखली | 2 | 1800 | 2200 | 2000 |
पाचोरा | 30 | 2000 | 2151 | 2051 |
पाचोरा | 100 | 1900 | 2150 | 2000 |
अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
अकोला | 431 | 2020 | 2080 | 2055 |
औराद शहाजानी | 12 | 2000 | 2050 | 2025 |
अहमहपूर | 3 | 2050 | 2050 | 2050 |
कोपरगाव | 2 | 2014 | 2014 | 2014 |
किल्ले धारुर | 2 | 1900 | 2000 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | 15 | 2000 | 2000 | 2000 |
भोकर | 3 | 1955 | 1955 | 1955 |
नांदूरा | 10 | 1841 | 1951 | 1951 |
परतूर | 19 | 1699 | 1950 | 1840 |
चिखली | 20 | 1420 | 1700 | 1560 |
किल्ले धारुर | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 719 | 5000 | 5400 | 5200 |
मुंबई | 1155 | 2500 | 5000 | 4400 |
जामखेड | 251 | 2800 | 4500 | 3650 |
करमाळा | 144 | 2500 | 4371 | 3500 |
पंढरपूर | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
उल्हासनगर | 230 | 3500 | 3800 | 3650 |
कल्याण | 3 | 3400 | 3600 | 3500 |
तासगाव | 20 | 3430 | 3540 | 3510 |
जालना | 738 | 2100 | 3375 | 2400 |
बार्शी -वैराग | 17 | 2400 | 3300 | 2900 |
नागपूर | 3 | 3000 | 3200 | 3150 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
तुळजापूर | 60 | 2000 | 3000 | 2500 |
किल्ले धारुर | 2 | 1650 | 3000 | 1666 |
जळगाव | 103 | 2400 | 2800 | 2600 |
सोलापूर | 53 | 2150 | 2600 | 2400 |
अहमहपूर | 10 | 1900 | 2551 | 2134 |
बीड | 49 | 1951 | 2501 | 2304 |
गेवराई | 61 | 1900 | 2388 | 2125 |
किल्ले धारुर | 46 | 1853 | 2350 | 2250 |
औराद शहाजानी | 20 | 1800 | 2300 | 2050 |
पाचोरा | 25 | 2150 | 2270 | 2211 |
जिंतूर | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
मलकापूर | 55 | 2000 | 2170 | 2070 |
हिंगोली | 110 | 1610 | 2170 | 1890 |
पैठण | 4 | 1900 | 2151 | 2021 |
मंठा | 32 | 1800 | 2150 | 2000 |
पाचोरा | 55 | 2000 | 2120 | 2051 |
यावल | 250 | 1790 | 2100 | 1940 |
अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
अकोला | 328 | 2015 | 2070 | 2055 |
शहादा | 3 | 2051 | 2051 | 2051 |
दोंडाईचा | 7 | 1850 | 2000 | 1900 |
लासलगाव | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
चिखली | 5 | 1651 | 2000 | 1825 |
कारंजा | 20 | 1965 | 1980 | 1965 |
परतूर | 8 | 1600 | 1950 | 1940 |
चिखली | 13 | 1425 | 1850 | 1637 |
जळगाव | 5 | 1825 | 1825 | 1825 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 717 | 5000 | 5200 | 5100 |
मुंबई | 279 | 2500 | 5000 | 4400 |
सांगली | 100 | 3421 | 4000 | 3711 |
करमाळा | 33 | 2501 | 3701 | 3075 |
नागपूर | 3 | 3400 | 3600 | 3550 |
उल्हासनगर | 170 | 3400 | 3600 | 3500 |
कल्याण | 3 | 3400 | 3600 | 3500 |
सांगली | 100 | 3371 | 3500 | 3436 |
जालना | 1054 | 2100 | 3200 | 2350 |
तुळजापूर | 75 | 2000 | 3000 | 2500 |
जळगाव | 5 | 2900 | 2900 | 2900 |
सोलापूर | 26 | 2000 | 2680 | 2280 |
अहमहपूर | 24 | 1500 | 2511 | 2083 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 9 | 2000 | 2500 | 2000 |
परांडा | 4 | 2150 | 2500 | 2300 |
गेवराई | 86 | 1850 | 2391 | 2200 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 2376 | 2376 | 2376 |
लोहा | 4 | 2000 | 2351 | 2075 |
औराद शहाजानी | 25 | 1850 | 2348 | 2099 |
अमळनेर | 15 | 2200 | 2300 | 2300 |
औसा | 11 | 1851 | 2300 | 2150 |
माजलगाव | 128 | 1860 | 2300 | 2200 |
पाचोरा | 150 | 1950 | 2201 | 2051 |
चोपडा | 3 | 1982 | 2200 | 2000 |
नांदगाव | 3 | 2099 | 2200 | 2150 |
मंगळवेढा | 140 | 1900 | 2200 | 2000 |
जिंतूर | 7 | 2000 | 2200 | 2000 |
शहादा | 27 | 2099 | 2194 | 2171 |
बीड | 2 | 2181 | 2181 | 2181 |
सेलु | 3 | 1810 | 2180 | 1810 |
अमळनेर | 15 | 2100 | 2164 | 2164 |
अकोला | 203 | 2010 | 2150 | 2080 |
वाशीम – अनसींग | 30 | 2050 | 2100 | 2100 |
मुरुम | 4 | 2100 | 2100 | 2100 |
परतूर | 15 | 1605 | 2051 | 2000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
मोताळा | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
अमरावती | 3 | 1700 | 2000 | 1850 |
पाथरी | 6 | 1700 | 2000 | 1911 |
छत्रपती संभाजीनगर | 3 | 1900 | 2000 | 1950 |
मुदखेड | 2 | 1850 | 1859 | 1850 |
चिखली | 6 | 1400 | 1700 | 1550 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 712 | 4600 | 5200 | 4900 |
जामखेड | 903 | 2400 | 3900 | 3150 |
कल्याण | 3 | 3500 | 3700 | 3600 |
नागपूर | 3 | 3200 | 3400 | 3350 |
मालेगाव | 39 | 2697 | 3400 | 3000 |
शहादा | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 21 | 2300 | 3000 | 2600 |
करमाळा | 46 | 2131 | 2811 | 2551 |
तुळजापूर | 95 | 2000 | 2800 | 2500 |
जळगाव | 32 | 2500 | 2700 | 2600 |
बीड | 22 | 2121 | 2500 | 2293 |
अमळनेर | 35 | 2291 | 2496 | 2496 |
धुळे | 20 | 2025 | 2400 | 2350 |
माजलगाव | 116 | 2000 | 2350 | 2200 |
औराद शहाजानी | 3 | 2311 | 2311 | 2311 |
पाचोरा | 50 | 2100 | 2300 | 2200 |
पाचोरा | 70 | 1875 | 2275 | 2021 |
धुळे | 4 | 1891 | 2250 | 2200 |
मलकापूर | 90 | 2000 | 2250 | 2100 |
अमळनेर | 25 | 1825 | 2206 | 2206 |
शहादा | 5 | 1925 | 2136 | 1925 |
मुरुम | 1 | 2090 | 2090 | 2090 |
परांडा | 1 | 2050 | 2050 | 2050 |
कारंजा | 20 | 2035 | 2035 | 2035 |
लासलगाव – निफाड | 10 | 2002 | 2002 | 2002 |
अमरावती | 3 | 1700 | 2000 | 1850 |
पैठण | 2 | 1976 | 1976 | 1976 |
रावेर | 6 | 1955 | 1955 | 1955 |
वाशीम | 30 | 1450 | 1930 | 1750 |
चिखली | 8 | 1490 | 1650 | 1570 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 781 | 2500 | 5000 | 4400 |
पुणे | 714 | 4500 | 5000 | 4750 |
नागपूर | 7 | 4000 | 4400 | 4300 |
कल्याण | 3 | 3500 | 3700 | 3600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 19 | 2300 | 3000 | 2600 |
बीड | 25 | 1901 | 2800 | 2222 |
तुळजापूर | 75 | 1800 | 2800 | 2500 |
सोलापूर | 13 | 2000 | 2770 | 2300 |
मालेगाव | 15 | 2000 | 2738 | 2600 |
अहमहपूर | 18 | 2000 | 2601 | 2201 |
लासलगाव | 6 | 1500 | 2600 | 2101 |
लासलगाव – निफाड | 7 | 1500 | 2500 | 1500 |
दुधणी | 9 | 2100 | 2500 | 2500 |
अमळनेर | 30 | 2200 | 2480 | 2480 |
छत्रपती संभाजीनगर | 14 | 1950 | 2450 | 2200 |
पाचोरा | 30 | 1900 | 2415 | 2200 |
माजलगाव | 116 | 2000 | 2330 | 2200 |
धुळे | 10 | 2080 | 2225 | 2120 |
शहादा | 24 | 2051 | 2200 | 2162 |
पाचोरा | 145 | 1800 | 2200 | 2000 |
गेवराई | 78 | 1801 | 2191 | 2000 |
धुळे | 26 | 1900 | 2190 | 2100 |
चाळीसगाव | 20 | 1950 | 2171 | 2100 |
औराद शहाजानी | 1 | 2150 | 2150 | 2150 |
मलकापूर | 25 | 2050 | 2135 | 2100 |
मुरुम | 2 | 2100 | 2100 | 2100 |
मुर्तीजापूर | 20 | 1850 | 2045 | 1950 |
अमळनेर | 25 | 1800 | 2000 | 2000 |
अमरावती | 3 | 1700 | 2000 | 1850 |
पाथरी | 12 | 1900 | 2000 | 1900 |
खामगाव | 30 | 1925 | 1975 | 1950 |
रावेर | 2 | 1950 | 1950 | 1950 |
वाशीम | 15 | 1450 | 1920 | 1650 |
अकोट | 6 | 1825 | 1850 | 1850 |
हिंगोली | 100 | 1410 | 1850 | 1630 |
शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 1800 | 1800 | 1800 |
चिखली | 16 | 1510 | 1751 | 1630 |
उमरगा | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील ज्वारी आवक आणि बाजारभाव (Bajar Bhav Today) हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति (Bajar Bhav Today) साठी संपर्क करावा.
Tags: Jowar Bajar Bhav Today, bajar bhav today, Jowar bajar bhav today, ज्वारी बाजार भाव, ज्वारी बाजारभाव, आजचे ज्वारी बाजारभाव, बाजारभाव ज्वारी, ज्वारी भाव महाराष्ट्र, Jowar bazar bhav live, Jowar bajarbhav pune, Bajar Bhav Today, Jowar bajar bhav today,
* नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या दुसरा टप्प्यास दुसर्या टप्प्यातील गावांची जिल्हा निहाय यादी
* रब्बी मध्ये पण मिळणार नॅनो डीएपी, युरिया, सोलर ट्रप, फवारणी पंप 100% अनुदाना वर
* सोयाबीन, मुग आणि उडदाची हमीभावाने खरेदी सुरू
* शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी 997 कोटी रुपये मंजूर
* महाडीबीटी कापूस साठवणूक बॅग सोडत यादी आली | तुमची निवड झाली का?
* नवीन तुषार/ठिबक सोडत यादी पहा
* नवीन कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी पहा
* महावितरण कृषि सोलर पंप साठी अर्ज सुरू… येथे करा अर्ज
* आता ट्रॅक्टर ला मिळणार रु.4,25,000/- अनुदान
* सावधान… कुसुम सोलर पंप योजना मध्ये होऊ शकते फसवणूक
* महिला बचत गटांना मिळणार 8 लाख रुपये अनुदान
* या जिल्ह्याची सोलर पंप यादी आली…पहा स्टेटस
* या जिल्ह्यात फळपीक विमा मिळण्यास सुरुवात
* विमा अग्रिम पासून हे शेतकरी राहणार वंचित?
* 15 वा हफ्ता मिळाला का? येथे पहा