आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज धुळे बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5500 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Rate Today bajarbhav
आज देवणी बाजार समिति मध्ये 74 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5275 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5375 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5325 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Rate Today bajarbhav
आज पिंपळगाव पालखेड बाजार समिति मध्ये 225 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4702 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5370 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5275 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Rate Today bajarbhav
आज नागपुर बाजार समिति मध्ये 693 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5340 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5180 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Rate Today bajarbhav
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| सोयाबीन बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 5500 | 5000 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 74 | 5275 | 5375 | 5325 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 225 | 4702 | 5370 | 5275 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 693 | 4700 | 5340 | 5180 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 15865 | 5050 | 5340 | 5210 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4800 | 5335 | 5125 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 9 | 5325 | 5325 | 5325 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3893 | 4500 | 5305 | 4910 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 4860 | 5305 | 5175 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 5500 | 4950 | 5280 | 5150 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4900 | 5280 | 5090 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4510 | 5271 | 5150 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4900 | 5270 | 5085 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4700 | 5265 | 5075 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4950 | 5260 | 5000 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1320 | 4050 | 5250 | 4700 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1879 | 4350 | 5245 | 5000 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 322 | 5181 | 5245 | 5213 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 919 | 4700 | 5235 | 4967 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 27 | 5050 | 5230 | 5140 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5100 | 5220 | 5200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 113 | 4875 | 5205 | 5165 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4500 | 5200 | 5013 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4540 | 5200 | 5000 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 224 | 5000 | 5200 | 5100 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 209 | 4801 | 5199 | 5000 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 275 | 4500 | 5194 | 5141 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6216 | 5000 | 5181 | 5040 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 98 | 4741 | 5170 | 4950 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 365 | 4700 | 5160 | 4900 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 232 | 4500 | 5158 | 5000 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 155 | 5100 | 5155 | 5141 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 5000 | 5151 | 5100 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 512 | 5075 | 5145 | 5100 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 80 | 4800 | 5115 | 4958 |
| राहता | — | क्विंटल | 36 | 4300 | 5115 | 5050 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 475 | 4475 | 5105 | 4945 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 9 | 4800 | 5100 | 4950 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 189 | 4900 | 5100 | 5000 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 65 | 5016 | 5100 | 5050 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4500 | 5100 | 5072 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4900 | 5100 | 5000 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4875 | 5090 | 4950 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4000 | 5059 | 4530 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4800 | 5051 | 5000 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 860 | 4700 | 5050 | 4875 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 89 | 4000 | 4900 | 4450 |
| लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 4400 | 4500 | 4450 |
| भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
नक्की वाचा : कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today
आज हिंगनघाट बाजारसमिति मध्ये 11035 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8205 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7815 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav
आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 890 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7425 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8200 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav
आज भद्रावती बाजारसमिति मध्ये 652 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8100 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7650 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 2160 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8100 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| कापूस बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11035 | 7400 | 8205 | 7815 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 890 | 7425 | 8200 | 7750 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 652 | 7200 | 8100 | 7650 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2160 | 7700 | 8100 | 8000 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 800 | 7000 | 8100 | 7500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 125 | 7500 | 8100 | 7800 |
| किनवट | — | क्विंटल | 51 | 7500 | 8050 | 7800 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 880 | 7600 | 8050 | 7900 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1130 | 7400 | 8000 | 7900 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 17 | 6531 | 7950 | 7100 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 5403 | 7100 | 7925 | 7700 |
नक्की वाचा : कांदा अनुदान योजना शासन निर्णय 27 मार्च 2023 आला
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today
आज धुळे बाजारसमिति मध्ये 221 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4550 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 72 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8851 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4511 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज दोंडाईचा सिंदखेड बाजारसमिति मध्ये 70 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4612 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7511 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 16 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7345 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7322 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| हरभरा बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 221 | 3100 | 10000 | 4550 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 72 | 3300 | 8851 | 4511 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 70 | 4612 | 7511 | 7400 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 16 | 7300 | 7345 | 7322 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6200 | 5850 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 5700 | 6180 | 6100 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1199 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5400 | 5700 | 5550 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 4 | 5230 | 5300 | 5285 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 13991 | 4635 | 5162 | 4775 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 420 | 4200 | 5100 | 4800 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 134 | 4525 | 5050 | 4788 |
| अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 4700 | 5000 | 4800 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 710 | 4000 | 4940 | 4500 |
| दर्यापूर | चाफा | क्विंटल | 1800 | 4000 | 4900 | 4700 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 1432 | 4000 | 4850 | 4600 |
| देवणी | लोकल | क्विंटल | 21 | 4755 | 4818 | 4786 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4800 | 4400 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 4500 | 4430 | 4800 | 4500 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 20 | 4800 | 4800 | 4800 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3782 | 4400 | 4778 | 4684 |
| शेवगाव | लाल | क्विंटल | 16 | 4700 | 4775 | 4700 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 126 | 4651 | 4771 | 4711 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7101 | 4400 | 4750 | 4575 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 26 | 4600 | 4750 | 4650 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 1010 | 4400 | 4742 | 4571 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 14 | 4675 | 4740 | 4730 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 1173 | 4350 | 4740 | 4545 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 6355 | 3700 | 4730 | 4205 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 4200 | 4730 | 4465 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 111 | 3500 | 4726 | 4581 |
| परतूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4600 | 4726 | 4700 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 4700 | 4000 | 4725 | 4600 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 247 | 4500 | 4700 | 4600 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 80 | 4000 | 4700 | 4500 |
| केज | लाल | क्विंटल | 97 | 4300 | 4700 | 4650 |
| लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 9 | 4660 | 4700 | 4680 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 239 | 4025 | 4700 | 4450 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1900 | 4000 | 4700 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 3501 | 4690 | 4500 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 30 | 4621 | 4680 | 4675 |
| पैठण | — | क्विंटल | 7 | 4675 | 4675 | 4675 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4320 | 4675 | 4520 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 1173 | 4500 | 4675 | 4585 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 455 | 4200 | 4675 | 4550 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 290 | 4130 | 4675 | 4450 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 260 | 3800 | 4670 | 4350 |
| भोकर | — | क्विंटल | 53 | 3535 | 4669 | 4102 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 219 | 4350 | 4655 | 4500 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 2000 | 4600 | 4651 | 4651 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 2 | 4476 | 4651 | 4530 |
| पांढरकवडा | हायब्रीड | क्विंटल | 90 | 4500 | 4650 | 4600 |
| जामखेड | काट्या | क्विंटल | 42 | 4200 | 4650 | 4425 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4501 | 4640 | 4621 |
| राजूरा | — | क्विंटल | 143 | 4560 | 4630 | 4585 |
| छत्रपती संभाजीनगर | काबुली | क्विंटल | 3 | 4600 | 4600 | 4600 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 60 | 4600 | 4600 | 4600 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 2 | 4600 | 4600 | 4600 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 50 | 4400 | 4575 | 4488 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 25 | 4100 | 4536 | 4350 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 26 | 4300 | 4500 | 4470 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 41 | 4200 | 4500 | 4350 |
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 50 | 4300 | 4450 | 4400 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 100 | 4300 | 4450 | 4400 |
नक्की वाचा : स्व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग सोडत यादी मार्च 2023
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today
आज कल्याण बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav
आज चंद्रपुर बाजारसमिति मध्ये 360 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1300 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 33143 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1300 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav
आज अमरावती बाजारसमिति मध्ये 528 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1300 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| कांदा बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 360 | 1000 | 1300 | 1200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 33143 | 100 | 1300 | 400 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 528 | 600 | 1300 | 950 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 3883 | 500 | 1200 | 1000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 600 | 1200 | 1200 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 1443 | 100 | 1200 | 625 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19500 | 350 | 1145 | 850 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10596 | 600 | 1100 | 850 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6643 | 200 | 1100 | 650 |
| दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 6521 | 500 | 1025 | 770 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4639 | 300 | 1000 | 600 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 700 | 1000 | 850 |
| सातारा | — | क्विंटल | 313 | 700 | 1000 | 850 |
| राहता | — | क्विंटल | 2096 | 200 | 1000 | 750 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 79 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 600 | 1000 | 800 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 11985 | 340 | 1000 | 730 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11840 | 400 | 981 | 760 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 400 | 951 | 750 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2077 | 500 | 950 | 750 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4731 | 300 | 930 | 725 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 2124 | 100 | 901 | 600 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10600 | 500 | 901 | 750 |
| विटा | — | क्विंटल | 50 | 500 | 900 | 850 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 569 | 150 | 900 | 600 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 500 | 900 | 800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12696 | 300 | 900 | 600 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 700 | 900 | 800 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 451 | 900 | 700 |
| दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 476 | 514 | 895 | 720 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1625 | 451 | 887 | 700 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 409 | 200 | 886 | 700 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3980 | 400 | 870 | 725 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1200 | 450 | 804 | 763 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 421 | 300 | 800 | 550 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 2051 | 535 | 800 | 651 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 300 | 800 | 700 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 3900 | 100 | 780 | 570 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 150 | 775 | 685 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 928 | 275 | 770 | 537 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 8500 | 301 | 750 | 600 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 2100 | 250 | 731 | 550 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 1730 | 190 | 730 | 570 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 300 | 712 | 550 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 900 | 201 | 706 | 600 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 500 | 100 | 703 | 460 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 4801 | 150 | 700 | 625 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 1459 | 300 | 690 | 450 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2713 | 150 | 650 | 400 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1000 | 250 | 650 | 525 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 275 | 311 | 631 | 581 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 427 | 150 | 600 | 500 |
