Posted in

आजचे गहू बाजार भाव Gahu Bajar Bhav Today

आजचे शेतमाल बाजारभाव Bajar Bhav Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
2.3/5 - (3 votes)

आजचे गहू बाजार भाव Gahu Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील गहू शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत. 

 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये गव्हाला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे गहू बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये गहू आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे

दिनांक : 15 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
पालघर (बेवूर) 70 3600 3600 3600
माजलगाव 155 2440 3600 2600
पैठण 20 2540 2940 2575
दौंड 18 2450 2801 2700
मेहकर 35 2500 2800 2650
पुसद 125 2619 2750 2675
कोपरगाव 88 2540 2750 2600
राहूरी -वांबोरी 3 2700 2700 2700
वाशीम 60 2430 2700 2600
परतूर 16 2425 2700 2540
उमरेड 72 2450 2700 2520
परांडा 1 2700 2700 2700
लासलगाव – निफाड 9 2632 2688 2632
सिल्लोड 156 2500 2650 2600
जामखेड 6 2200 2650 2550
रावेर 2 2640 2640 2640
कारंजा 110 2465 2600 2520
शेवगाव – भोदेगाव 15 2500 2600 2500
वर्धा 7 2570 2575 2575
वडवणी 5 2450 2551 2451
सिंदी(सेलू) 3 2540 2540 2540
मुर्तीजापूर 15 2430 2500 2465
दिग्रस 5 2305 2305 2305

 

 

दिनांक : 14 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी 127 2700 5000 3800
मुंबई 4243 2900 5000 3950
सांगली 643 3200 4200 3700
नागपूर 162 3200 3500 3425
तासगाव 27 2870 3250 3130
उल्हासनगर 590 2800 3200 3000
पैठण 6 2450 3136 2551
मलकापूर 32 2475 3120 2640
अमरावती 57 2800 3000 2900
जालना 248 2525 3000 2600
गंगाखेड 10 2700 2750 2700
मंगरुळपीर 161 2430 2745 2600
लासलगाव – निफाड 9 2611 2690 2663
कारंजा 50 2470 2675 2470
पाचोरा 20 1700 2674 2551
नागपूर 200 2600 2670 2652
चांदूर बझार 43 2300 2650 2600
राहता 3 2636 2636 2636
नांदगाव 14 2440 2591 2550
यवतमाळ 9 2565 2565 2565
हिंगणघाट 58 2200 2560 2500
मुर्तीजापूर 15 2435 2540 2490
शेवगाव – भोदेगाव 3 2500 2500 2500
मानोरा 2 2450 2450 2450
चिखली 10 2425 2450 2435
अकोला 53 2250 2400 2300
करमाळा 4 2300 2300 2300

 

 

दिनांक : 13 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
मुंबई 8848 2900 5000 3950
पुणे 459 4400 5000 4750
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी 189 2600 4800 3700
सांगली 749 3200 4200 3700
कल्याण 3 2800 3600 3200
उल्हासनगर 378 3000 3400 3200
माजलगाव 41 2450 3312 2700
दौंड-केडगाव 241 2675 3125 2850
वडूज 12 2800 3000 2900
अमरावती 22 2500 3000 2750
सटाणा 16 2430 2950 2570
देवळा 2 2700 2905 2760
राहता 15 2581 2900 2761
जामखेड 2 2600 2900 2750
छत्रपती संभाजीनगर 100 2811 2811 2811
मेहकर 30 2500 2800 2650
जालना 492 2550 2800 2625
चाळीसगाव 10 2425 2761 2554
कारंजा 90 2550 2750 2600
वाशीम 30 2435 2750 2550
कोपरगाव 27 2550 2739 2629
लासलगाव – निफाड 7 2650 2727 2697
करमाळा 23 2000 2700 2451
शेवगाव 140 2500 2700 2700
सिल्लोड 97 2550 2700 2600
अकोला 44 2425 2700 2575
धुळे 100 2500 2690 2600
पाचोरा 20 1700 2674 2521
नांदगाव 58 2425 2655 2550
नागपूर 268 2586 2652 2635
हिंगणघाट 87 2200 2650 2500
रावेर 15 2601 2601 2601
शेवगाव – भोदेगाव 10 2500 2600 2500
मुरुम 8 2250 2600 2600
देउळगाव राजा 25 2500 2600 2600
लोणार 51 2425 2600 2512
पैठण 20 2500 2581 2521
भंडारा 3 2550 2550 2550
मुर्तीजापूर 20 2430 2535 2485
वर्धा 10 2530 2530 2530
औराद शहाजानी 4 2425 2491 2450
काटोल 31 2425 2450 2450
मालेगाव 67 2200 2423 2410
चिखली 30 2200 2400 2300
मनमाड 55 1591 1846 1745

 

दिनांक : 12 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
हिंगोली 15 4900 5350 5125
पुणे 461 4400 5100 4800
मुंबई 13628 2900 5000 3950
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी 632 2500 4700 3500
सोलापूर 436 2660 3905 3560
कल्याण 3 2800 3600 3200
पालघर (बेवूर) 236 3300 3300 3300
मंगळवेढा 10 3010 3300 3300
नागपूर 200 3200 3300 3275
उल्हासनगर 580 2800 3200 3000
माजलगाव 63 2450 3200 2700
अहमहपूर 3 2750 3160 2974
मालेगाव 48 2425 3039 2680
मुरुम 6 2751 3001 2838
धुळे 33 2500 2905 2650
हिंगणघाट 75 2300 2870 2600
सटाणा 13 2305 2851 2701
छत्रपती संभाजीनगर 20 2400 2812 2626
लासलगाव 74 2625 2800 2700
औराद शहाजानी 5 2341 2800 2700
राहता 30 2600 2751 2675
लासलगाव – निफाड 12 2641 2750 2681
वाशीम 30 2425 2700 2550
भंडारा 4 2700 2700 2700
नांदगाव 46 2425 2690 2650
पाचोरा 40 2300 2675 2521
नागपूर 238 2550 2675 2645
कोपरगाव 17 2450 2660 2500
अमळनेर 20 2425 2600 2600
अचलपूर 99 2500 2580 2540
सावनेर 26 2535 2550 2540
मुर्तीजापूर 7 2430 2550 2440
वर्धा 5 2525 2535 2535
शेवगाव – भोदेगाव 3 2500 2500 2500
परतूर 10 2425 2500 2450
लोणार 44 2425 2500 2462
सिंदी(सेलू) 2 2500 2500 2500
कारंजा 110 2260 2495 2495
काटोल 14 2200 2400 2300

 

 

दिनांक : 18 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
मुंबई 7141 3000 6000 4500
पुणे 434 4500 5800 5150
सांगली 1750 3500 4500 4000
सोलापूर 942 2535 4000 3375
अंबड (वडी गोद्री) 274 2331 3500 2646
नागपूर 168 3200 3500 3425
पालघर (बेवूर) 120 3400 3400 3400
उल्हासनगर 600 3200 3400 3300
कल्याण 3 3000 3400 3200
उमरगा 2 3251 3251 3251
मुरुम 7 2850 3200 3004
तासगाव 21 2860 3120 3030
मलकापूर 1080 2430 3110 2535
नांदगाव 288 2400 3030 2550
भोकर 3 3000 3000 3000
जामखेड 68 2700 3000 2850
गंगाखेड 17 2500 3000 2500
मेहकर 360 2600 3000 2800
अकोला 714 1800 2960 2700
बीड 181 2550 2951 2700
अमरावती 1991 2700 2900 2800
वैजापूर 650 2480 2900 2685
चिखली 227 2300 2850 2575
छत्रपती संभाजीनगर 353 2400 2831 2616
देउळगाव राजा 165 2400 2800 2600
जालना 2602 2450 2800 2600
मुर्तीजापूर 1200 2280 2730 2505
तुळजापूर 95 2500 2700 2600
पैठण 237 2375 2700 2600
लासलगाव – विंचूर 790 2400 2690 2550
परतूर 55 2500 2681 2561
लासलगाव – निफाड 238 2300 2680 2641
सिल्लोड 65 2500 2650 2600
देवळा 13 2400 2645 2550
जलगाव – मसावत 428 2500 2631 2565
मनवत 77 2451 2625 2550
संगमनेर 26 2501 2601 2551
काटोल 187 2430 2601 2550
राहूरी -वांबोरी 75 2450 2600 2550
जळगाव 145 2450 2600 2450
शेवगाव – भोदेगाव 24 2500 2600 2600
गंगापूर 117 2300 2600 2588
परांडा 13 2400 2600 2500
पाथरी 58 2300 2600 2500
गेवराई 401 2200 2598 2400
वाशीम 600 2375 2590 2450
रावेर 25 2530 2530 2530
शेवगाव 164 2300 2500 2500
यवतमाळ 24 2450 2450 2450
वाशीम – अनसींग 90 2275 2350 2300
माजलगाव 413 2001 2250 2150

 

 

 

दिनांक : 17 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
मुंबई 11981 3000 6000 4500
पुणे 431 4600 6000 5300
सांगली 900 3500 4500 4000
सोलापूर 928 2540 3995 3380
उल्हासनगर 590 3000 3400 3200
हिंगोली 400 2865 3365 3115
उमरगा 1 3200 3200 3200
दौंड-पाटस 46 2500 3155 2800
मेहकर 125 2900 3150 3000
दिग्रस 45 2595 3030 2840
नांदगाव 202 2450 3013 2550
अमरावती 2985 2800 3000 2900
मलकापूर 955 2455 3000 2605
गंगाखेड 12 2500 3000 2500
कर्जत (अहमहदनगर) 11 2300 3000 2800
पालघर (बेवूर) 45 2950 2950 2950
पाचोरा 500 2350 2930 2511
मुर्तीजापूर 1200 2310 2930 2620
बीड 209 2600 2900 2700
चिखली 135 2350 2900 2625
देउळगाव राजा 150 2400 2850 2500
बार्शी 23 2500 2800 2500
शेवगाव – भोदेगाव 31 2700 2800 2700
धुळे 1900 2200 2800 2600
लासलगाव – निफाड 201 2330 2799 2671
जलगाव – मसावत 384 2600 2750 2675
बार्शी -वैराग 233 2500 2750 2600
देवळा 12 2500 2735 2650
परतूर 31 2500 2731 2600
पिंपळगाव(ब) – पालखेड 178 2400 2730 2580
छत्रपती संभाजीनगर 155 2400 2701 2550
अचलपूर 386 2500 2700 2600
तुळजापूर 115 2400 2700 2600
जिंतूर 4 2700 2700 2700
लासलगाव – विंचूर 960 2400 2675 2550
गंगापूर 102 2360 2675 2560
अकोला 342 2300 2665 2575
फुलंब्री 522 2275 2650 2475
सिंदी(सेलू) 1620 2500 2640 2600
सिल्लोड 85 2500 2600 2550
हिंगोली- खानेगाव नाका 95 2400 2600 2500
काटोल 156 2400 2575 2500
यवतमाळ 622 2500 2570 2535
बाभुळगाव 440 2350 2550 2450
सावनेर 121 2400 2548 2500
आष्टी- कारंजा 850 2480 2540 2500
कारंजा 9500 2450 2515 2480
कळवण 5 2500 2500 2500
शेवगाव 145 2300 2500 2500

 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील गहू आवक आणि बाजारभाव bajar bhav today हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.  bajar bhav today

 

#gahu bajar bhav today, gahu market rate, wheat market rate today, wheat rate today,

 

 

error: Content is protected !!