आजचे हरभरा बाजार भाव Harbhara Bajar Bhav Today
आजचे हरभरा बाजार भाव Harbhara Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील हरभरा शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये हरभरा ला किती बाजार भाव मिळत आहे Harbhara Bajar Bhav हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे हरभरा बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये हरभरा आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 589 | 7000 | 8800 | 8200 |
पुणे | — | 38 | 7400 | 8500 | 7650 |
चोपडा | बोल्ड | 120 | 6952 | 7230 | 7000 |
अमळनेर | काबुली | 10 | 6900 | 7200 | 7200 |
शहादा | — | 125 | 6700 | 7175 | 7049 |
दोंडाईचा | बोल्ड | 43 | 6999 | 7149 | 7050 |
देवळा | लोकल | 1 | 6905 | 6905 | 6905 |
छत्रपती संभाजीनगर | गरडा | 1 | 6600 | 6600 | 6600 |
लासलगाव | काबुली | 5 | 4000 | 6301 | 5500 |
अमरावती | लोकल | 177 | 6000 | 6211 | 6105 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 47 | 5500 | 6000 | 5800 |
दुधणी | लोकल | 180 | 5500 | 6000 | 5786 |
चोपडा | चाफा | 100 | 5752 | 5999 | 5800 |
धुळे | लाल | 30 | 4095 | 5955 | 5955 |
वरोरा | लोकल | 28 | 5470 | 5850 | 5600 |
औराद शहाजानी | लाल | 8 | 5700 | 5814 | 5751 |
अकोला | लोकल | 200 | 3905 | 5800 | 5735 |
जालना | लोकल | 319 | 4500 | 5760 | 5600 |
जामखेड | लोकल | 18 | 5500 | 5700 | 5600 |
सोलापूर | गरडा | 56 | 5650 | 5670 | 5660 |
नांदूरा | — | 5 | 5651 | 5651 | 5651 |
माजलगाव | — | 162 | 5460 | 5636 | 5460 |
आंबेजोबाई | लाल | 14 | 5600 | 5600 | 5600 |
मुरुम | लाल | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
हिंगोली | — | 45 | 4900 | 5580 | 5535 |
नांदगाव | लोकल | 6 | 5440 | 5550 | 5550 |
करमाळा | — | 11 | 5200 | 5500 | 5451 |
उमरगा | गरडा | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 12 | 5445 | 5500 | 5475 |
लासलगाव | लोकल | 6 | 5300 | 5500 | 5460 |
परतूर | लोकल | 12 | 5440 | 5500 | 5450 |
देवणी | लोकल | 2 | 5400 | 5426 | 5413 |
राहता | — | 39 | 4000 | 5425 | 5300 |
दोंडाईचा | — | 12 | 3701 | 5401 | 5000 |
भोकर | — | 2 | 5351 | 5351 | 5351 |
मंठा | लाल | 54 | 4200 | 5350 | 5200 |
मेहकर | लोकल | 8 | 5000 | 5200 | 5100 |
जिंतूर | लाल | 5 | 5025 | 5025 | 5025 |
मलकापूर | चाफा | 15 | 3975 | 5000 | 4400 |
बीड | लाल | 15 | 4000 | 4500 | 4300 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 673 | 7000 | 8800 | 8200 |
पुणे | — | 35 | 7300 | 8400 | 7850 |
शहादा | — | 59 | 6299 | 7251 | 7150 |
चोपडा | बोल्ड | 100 | 7051 | 7100 | 7082 |
बारामती | बोल्ड | 22 | 5500 | 6551 | 6200 |
अमरावती | लोकल | 240 | 5800 | 6275 | 6037 |
अकोला | लोकल | 189 | 3800 | 6205 | 6190 |
मंगळवेढा | लोकल | 450 | 5750 | 6100 | 5900 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 38 | 5500 | 6000 | 5800 |
मुरुम | लाल | 6 | 5700 | 5950 | 5825 |
जालना | लोकल | 770 | 4500 | 5835 | 5550 |
औसा | लाल | 66 | 5441 | 5801 | 5624 |
जामखेड | लोकल | 19 | 5500 | 5700 | 5600 |
माजलगाव | — | 102 | 5440 | 5656 | 5500 |
चंद्रपूर | — | 6 | 5650 | 5650 | 5650 |
बीड | लाल | 3 | 5500 | 5640 | 5570 |
चोपडा | चाफा | 80 | 5556 | 5621 | 5556 |
करमाळा | — | 18 | 5400 | 5601 | 5600 |
लासलगाव | लोकल | 9 | 4499 | 5601 | 5452 |
कारंजा | — | 110 | 5550 | 5550 | 5550 |
तुळजापूर | काट्या | 14 | 5450 | 5550 | 5500 |
लासलगाव | काबुली | 14 | 4500 | 5501 | 5460 |
हिंगोली | — | 90 | 5050 | 5500 | 5480 |
भद्रावती | लाल | 16 | 5500 | 5500 | 5500 |
मेहकर | लोकल | 40 | 5300 | 5430 | 5350 |
उमरेड | लोकल | 66 | 5000 | 5420 | 5250 |
चिखली | चाफा | 5 | 5030 | 5400 | 5215 |
भोकर | — | 6 | 5395 | 5395 | 5395 |
यवतमाळ | लोकल | 15 | 5360 | 5360 | 5360 |
धुळे | लाल | 5 | 3910 | 5310 | 4405 |
गेवराई | लोकल | 12 | 4400 | 5300 | 4950 |
पाथरी | लोकल | 5 | 5300 | 5300 | 5300 |
जिंतूर | लाल | 9 | 5275 | 5275 | 5275 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 5 | 5150 | 5251 | 5200 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
मोर्शी | — | 99 | 4000 | 4800 | 4400 |
मलकापूर | चाफा | 14 | 3300 | 4725 | 4000 |
राहूरी -वांबोरी | — | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
उमरगा | गरडा | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
मानोरा | — | 2 | 3800 | 3800 | 3800 |
दौंड | लाल | 2 | 3300 | 3300 | 3300 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 237 | 7000 | 8800 | 8200 |
चोपडा | बोल्ड | 40 | 6552 | 7476 | 7100 |
अकोला | लोकल | 100 | 3500 | 6555 | 6555 |
शहादा | — | 14 | 5701 | 6451 | 6400 |
अमरावती | लोकल | 165 | 5700 | 6262 | 5981 |
दुधणी | लोकल | 113 | 5500 | 5800 | 5664 |
वरूड | लोकल | 15 | 5775 | 5775 | 5775 |
धुळे | लाल | 1 | 5650 | 5760 | 5680 |
तासगाव | लोकल | 21 | 5560 | 5760 | 5670 |
कारंजा | — | 30 | 5500 | 5710 | 5500 |
दोंडाईचा | — | 97 | 5500 | 5707 | 5500 |
जळगाव | चाफा | 4 | 5600 | 5600 | 5600 |
चोपडा | चाफा | 40 | 5442 | 5576 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 60 | 5550 | 5550 | 5550 |
करमाळा | — | 3 | 3700 | 5400 | 3800 |
परतूर | लोकल | 7 | 4950 | 5400 | 5250 |
मेहकर | लोकल | 40 | 5100 | 5400 | 5200 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 16 | 5100 | 5300 | 5200 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 3 | 4290 | 5201 | 4750 |
मुर्तीजापूर | लोकल | 5 | 4705 | 5000 | 4855 |
मलकापूर | चाफा | 2 | 4000 | 4800 | 4800 |
लासलगाव | लोकल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 1602 | 7000 | 8800 | 8200 |
शहादा | — | 41 | 6099 | 7299 | 6752 |
चोपडा | बोल्ड | 3 | 7199 | 7199 | 7199 |
दोंडाईचा | बोल्ड | 43 | 6476 | 7100 | 6476 |
अमरावती | लोकल | 183 | 6100 | 6450 | 6275 |
अकोला | लोकल | 160 | 4495 | 6425 | 6355 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 5890 | 6240 | 6065 |
मुरुम | लाल | 12 | 5800 | 6151 | 5891 |
बार्शी | — | 91 | 4500 | 6000 | 6000 |
चोपडा | चाफा | 20 | 5800 | 6000 | 5831 |
दुधणी | लोकल | 67 | 5300 | 5910 | 5726 |
लासलगाव | लोकल | 5 | 4401 | 5801 | 5500 |
औराद शहाजानी | लाल | 3 | 5791 | 5791 | 5791 |
जालना | लोकल | 222 | 4625 | 5754 | 5600 |
कारंजा | — | 50 | 5745 | 5745 | 5745 |
नागपूर | लोकल | 65 | 5550 | 5700 | 5663 |
मेहकर | लोकल | 40 | 5500 | 5700 | 5600 |
सोलापूर | गरडा | 29 | 5650 | 5680 | 5650 |
जामखेड | लोकल | 20 | 5500 | 5650 | 5575 |
माजलगाव | — | 66 | 5450 | 5600 | 5451 |
सावनेर | लोकल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
करमाळा | — | 20 | 5500 | 5526 | 5500 |
राहता | — | 9 | 5500 | 5500 | 5500 |
देवळा | लोकल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 60 | 5300 | 5400 | 5350 |
लासलगाव | काबुली | 4 | 4301 | 5301 | 4801 |
पाथरी | लोकल | 2 | 4600 | 5176 | 4600 |
दोंडाईचा | — | 67 | 4000 | 5100 | 4000 |
काटोल | लोकल | 6 | 4351 | 5000 | 4850 |
धुळे | लाल | 21 | 4800 | 4800 | 4800 |
वर्धा | लोकल | 7 | 4100 | 4100 | 4100 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 1113 | 7000 | 8800 | 8200 |
शहादा | — | 33 | 5461 | 7151 | 6299 |
दोंडाईचा | बोल्ड | 3 | 6701 | 6701 | 6701 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 6000 | 6410 | 6250 |
बारामती | गरडा | 9 | 5551 | 6360 | 6001 |
अकोला | लोकल | 90 | 4700 | 6295 | 5685 |
अहिल्यानगर | — | 202 | 3900 | 6100 | 5850 |
मुरुम | हिरवा | 28 | 5801 | 6100 | 5936 |
सावनेर | लोकल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 17 | 5500 | 6000 | 5500 |
मंगळवेढा | लोकल | 950 | 5500 | 6000 | 5850 |
हिंगणघाट | लोकल | 123 | 5200 | 5925 | 5700 |
कुर्डवाडी | हायब्रीड | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
जालना | लोकल | 440 | 4400 | 5800 | 5650 |
जामखेड | लोकल | 5 | 5500 | 5800 | 5650 |
धुळे | लाल | 2 | 5650 | 5787 | 5787 |
औराद शहाजानी | लाल | 2 | 5711 | 5711 | 5711 |
दोंडाईचा | — | 14 | 5440 | 5700 | 5440 |
माजलगाव | — | 64 | 5450 | 5700 | 5451 |
तुळजापूर | काट्या | 60 | 5500 | 5700 | 5600 |
नागपूर | लोकल | 12 | 5500 | 5700 | 5650 |
सोलापूर | पिवळा | 26 | 5650 | 5695 | 5675 |
कारंजा | — | 30 | 3950 | 5575 | 5575 |
हिंगोली | — | 86 | 5100 | 5500 | 5475 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 62 | 5440 | 5500 | 5450 |
परतूर | लोकल | 14 | 5440 | 5441 | 5441 |
नांदगाव | लोकल | 4 | 4500 | 5439 | 4950 |
करमाळा | — | 14 | 5300 | 5405 | 5400 |
चिखली | चाफा | 18 | 5040 | 5401 | 5220 |
जळगाव | चाफा | 42 | 5251 | 5251 | 5251 |
मेहकर | लोकल | 20 | 4200 | 5000 | 4800 |
देवळा | लोकल | 1 | 4905 | 4905 | 4905 |
काटोल | लोकल | 2 | 4900 | 4900 | 4900 |
यवतमाळ | लोकल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
चोपडा | बोल्ड | 30 | 6900 | 7252 | 7000 |
मालेगाव | काट्या | 7 | 5501 | 6413 | 5501 |
अकोला | काबुली | 2 | 6405 | 6405 | 6405 |
अमरावती | लोकल | 78 | 5440 | 6211 | 5825 |
अकोला | लोकल | 136 | 4500 | 6205 | 5660 |
चोपडा | चाफा | 50 | 5761 | 6100 | 5975 |
अमळनेर | चाफा | 17 | 5930 | 6051 | 6051 |
वाशीम | चाफा | 45 | 4250 | 6050 | 5850 |
बार्शी | — | 53 | 4500 | 6000 | 6000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 56 | 5500 | 6000 | 5500 |
जालना | लोकल | 131 | 4700 | 5900 | 5721 |
उमरेड | लोकल | 19 | 5450 | 5850 | 5600 |
सोलापूर | गरडा | 100 | 5700 | 5800 | 5750 |
जामखेड | लोकल | 18 | 4500 | 5800 | 5650 |
गेवराई | लोकल | 2 | 5800 | 5800 | 5800 |
राहूरी -वांबोरी | — | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
तुळजापूर | काट्या | 41 | 5500 | 5700 | 5650 |
हिंगोली | — | 46 | 5000 | 5695 | 5572 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | 30 | 5250 | 5550 | 5500 |
परतूर | लोकल | 6 | 5440 | 5500 | 5500 |
सेलु | — | 8 | 5311 | 5311 | 5311 |
औराद शहाजानी | लाल | 14 | 5251 | 5251 | 5251 |
धुळे | हायब्रीड | 7 | 4900 | 5100 | 5100 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 434 | 7000 | 8800 | 8200 |
चोपडा | बोल्ड | 40 | 6262 | 7300 | 7000 |
शहादा | — | 10 | 5450 | 6750 | 5450 |
लासलगाव | लोकल | 13 | 4200 | 6600 | 5500 |
अमरावती | लोकल | 139 | 5440 | 6425 | 5932 |
हिंगणघाट | लोकल | 80 | 5500 | 6201 | 5800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 40 | 6000 | 6200 | 6000 |
चोपडा | चाफा | 90 | 5900 | 6101 | 6000 |
मुरुम | लाल | 8 | 6100 | 6100 | 6100 |
जालना | लोकल | 106 | 4500 | 6000 | 5700 |
सोलापूर | गरडा | 32 | 5750 | 5900 | 5805 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | 9 | 5790 | 5900 | 5850 |
नांदगाव | लोकल | 5 | 5450 | 5900 | 5850 |
जामखेड | लोकल | 3 | 5500 | 5800 | 5650 |
तासगाव | लोकल | 24 | 5700 | 5800 | 5750 |
तुळजापूर | काट्या | 65 | 5500 | 5760 | 5700 |
अकोला | लोकल | 83 | 4405 | 5751 | 5751 |
काटोल | लोकल | 7 | 5500 | 5730 | 5650 |
देवळा | लोकल | 1 | 5710 | 5710 | 5710 |
वर्धा | लोकल | 3 | 5410 | 5410 | 5410 |
चांदूर बझार | लोकल | 9 | 4500 | 5000 | 4730 |
मेहकर | लोकल | 50 | 4200 | 4850 | 4700 |
कारंजा | — | 5 | 4200 | 4800 | 4600 |
यवतमाळ | लोकल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 501 | 7000 | 8800 | 8200 |
जालना | काबुली | 10 | 8000 | 8000 | 8000 |
चोपडा | बोल्ड | 30 | 7100 | 7501 | 7501 |
बारामती | बोल्ड | 7 | 6200 | 7000 | 6450 |
शहादा | — | 13 | 5450 | 6500 | 5450 |
बारामती | गरडा | 10 | 5500 | 6251 | 6200 |
मंगळवेढा | लोकल | 120 | 5900 | 6100 | 6000 |
जालना | लोकल | 54 | 5000 | 6001 | 5600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 15 | 5500 | 6000 | 5500 |
जामखेड | लोकल | 10 | 5450 | 5900 | 5650 |
वर्धा | लोकल | 3 | 5850 | 5850 | 5850 |
सोलापूर | गरडा | 27 | 5800 | 5840 | 5820 |
तुळजापूर | काट्या | 40 | 5500 | 5800 | 5700 |
लासलगाव | काबुली | 3 | 5300 | 5751 | 5751 |
माजलगाव | — | 19 | 5440 | 5701 | 5500 |
करमाळा | — | 5 | 5400 | 5500 | 5500 |
लासलगाव | लोकल | 3 | 4700 | 5500 | 5500 |
पाथरी | लोकल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
लासलगाव – निफाड | जंबु | 4 | 5427 | 5427 | 5427 |
मालेगाव (वाशिम) | — | 70 | 4250 | 5400 | 5000 |
मेहकर | लोकल | 40 | 4000 | 5300 | 5000 |
परतूर | लोकल | 12 | 4400 | 5200 | 4877 |
पाचोरा | — | 30 | 4500 | 5004 | 4800 |
काटोल | लोकल | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
उमरेड | लोकल | 15250 | 1 | 1 | 1 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 573 | 7000 | 8800 | 8200 |
शहादा | — | 11 | 6000 | 6999 | 6000 |
बीड | लाल | 14 | 5701 | 6800 | 6104 |
मालेगाव | काट्या | 7 | 6200 | 6676 | 6580 |
अकोट | चाफा | 25 | 6101 | 6101 | 6101 |
अमरावती | लोकल | 27 | 5500 | 6026 | 5763 |
अहिल्यानगर | — | 339 | 4500 | 6000 | 5800 |
जालना | लोकल | 87 | 4700 | 6000 | 5771 |
सोलापूर | गरडा | 25 | 5740 | 5945 | 5890 |
चोपडा | चाफा | 15 | 5782 | 5832 | 5811 |
तासगाव | लोकल | 18 | 5600 | 5820 | 5760 |
निरा -सासवड | — | 3 | 5450 | 5800 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 53 | 5500 | 5800 | 5650 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 5500 | 5705 | 5650 |
राहता | — | 1 | 5645 | 5645 | 5645 |
औसा | लाल | 4 | 5601 | 5601 | 5601 |
राहूरी -वांबोरी | — | 2 | 5560 | 5560 | 5560 |
करमाळा | — | 2 | 5511 | 5511 | 5511 |
औराद शहाजानी | लाल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
काटोल | लोकल | 3 | 4000 | 5400 | 5000 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 4 | 5200 | 5400 | 5300 |
अकोला | लोकल | 130 | 4250 | 5395 | 5175 |
वाशीम | चाफा | 60 | 4250 | 5350 | 5000 |
मेहकर | लोकल | 30 | 4000 | 5200 | 5000 |
अमळनेर | काबुली | 3 | 4500 | 5000 | 5000 |
कारंजा | — | 10 | 4395 | 4900 | 4395 |
अकोला | काबुली | 2 | 4595 | 4595 | 4595 |
पाथरी | लोकल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
देउळगाव राजा | लोकल | 1 | 3900 | 3900 | 3900 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | लोकल | 715 | 7000 | 8800 | 8200 |
चोपडा | बोल्ड | 10 | 7501 | 7501 | 7501 |
शहादा | — | 6 | 5851 | 7000 | 6100 |
देवळा | लोकल | 1 | 6305 | 6305 | 6305 |
अमरावती | लोकल | 105 | 5700 | 6156 | 5928 |
चोपडा | चाफा | 50 | 5628 | 5952 | 5692 |
तासगाव | लोकल | 23 | 5750 | 5900 | 5860 |
बार्शी -वैराग | — | 3 | 5800 | 5800 | 5800 |
काटोल | लोकल | 10 | 5700 | 5800 | 5800 |
मालेगाव | काट्या | 2 | 5440 | 5700 | 5500 |
अकोला | लोकल | 121 | 4305 | 5575 | 5525 |
राहूरी -वांबोरी | — | 1 | 5501 | 5501 | 5501 |
बीड | लाल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
चांदूर बझार | लोकल | 12 | 5005 | 5420 | 5200 |
जालना | लोकल | 55 | 4000 | 5400 | 5100 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 5000 | 5300 | 5200 |
मेहकर | लोकल | 50 | 4000 | 5200 | 5000 |
संगमनेर | — | 4 | 4880 | 5001 | 4941 |
आष्टी-जालना | लोकल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
कारंजा | — | 15 | 4305 | 4605 | 4305 |
वर्धा | लोकल | 2 | 4600 | 4600 | 4600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मालेगाव | काट्या | 15 | 7450 | 7450 | 7450 |
बारामती | बोल्ड | 15 | 6000 | 6700 | 6500 |
मंगळवेढा | लोकल | 210 | 5800 | 6200 | 6000 |
चोपडा | चाफा | 8 | 5900 | 6181 | 5900 |
चोपडा | लाल | 8 | 6000 | 6181 | 6000 |
सोलापूर | गरडा | 38 | 5600 | 6120 | 5735 |
बारामती | गरडा | 26 | 5501 | 6100 | 6000 |
हिंगणघाट | लोकल | 51 | 5500 | 6080 | 5700 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 15 | 5440 | 5920 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 60 | 5500 | 5900 | 5800 |
अकोला | लोकल | 16 | 5440 | 5900 | 5475 |
देवळा | लोकल | 1 | 5775 | 5775 | 5775 |
गेवराई | लोकल | 5 | 5745 | 5745 | 5745 |
मेहकर | लोकल | 120 | 5500 | 5700 | 5600 |
लोणार | लोकल | 10 | 5000 | 5290 | 5145 |
चांदूर बझार | लोकल | 11 | 4500 | 5200 | 4860 |
रावेर | हायब्रीड | 6 | 5000 | 5000 | 5000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 15 | 4800 | 5000 | 4800 |
कारंजा | — | 12 | 4400 | 4905 | 4500 |
मोर्शी | — | 100 | 4500 | 4900 | 4700 |
लासलगाव | — | 1 | 4801 | 4801 | 4801 |
औराद शहाजानी | लाल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
राहता | — | 1 | 4516 | 4516 | 4516 |
पाचोरा | — | 20 | 4100 | 4500 | 4400 |
अमळनेर | चाफा | 5 | 4100 | 4500 | 4500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | — | 38 | 7200 | 8500 | 7850 |
सोलापूर | गरडा | 5 | 6290 | 6290 | 6290 |
चिखली | चाफा | 8 | 5100 | 6100 | 5600 |
लातूर | लाल | 340 | 5200 | 6001 | 5850 |
जालना | लोकल | 49 | 5000 | 6001 | 5500 |
बार्शी | — | 21 | 5000 | 6000 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 60 | 5500 | 6000 | 5850 |
अमरावती | लोकल | 117 | 5400 | 6000 | 5700 |
उमरेड | लोकल | 3 | 5050 | 6000 | 5500 |
अकोला | लोकल | 116 | 4500 | 5845 | 5405 |
जामखेड | लोकल | 3 | 4500 | 5800 | 5150 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 2 | 4852 | 5760 | 4852 |
मलकापूर | चाफा | 3 | 4300 | 5625 | 5500 |
मेहकर | लोकल | 100 | 4500 | 5600 | 5300 |
किल्ले धारुर | लोकल | 10 | 5600 | 5600 | 5600 |
अहमहपूर | लोकल | 8 | 4800 | 5600 | 5236 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
औराद शहाजानी | लाल | 7 | 4500 | 5500 | 5000 |
पाचोरा | — | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
कोपरगाव | लोकल | 3 | 4301 | 5000 | 4500 |
वरूड | लोकल | 1 | 4355 | 4355 | 4355 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव | — | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
मुंबई | लोकल | 624 | 6800 | 8500 | 7800 |
पुणे | — | 35 | 7300 | 8300 | 7800 |
शहादा | — | 37 | 5500 | 7577 | 6700 |
देवळा | लोकल | 1 | 7255 | 7255 | 7255 |
तासगाव | लोकल | 20 | 6150 | 6420 | 6240 |
सोलापूर | गरडा | 9 | 5900 | 6300 | 5900 |
लातूर | लाल | 302 | 5200 | 6241 | 5900 |
हिंगणघाट | लोकल | 50 | 5500 | 6205 | 6000 |
चोपडा | चाफा | 25 | 6156 | 6156 | 6156 |
अकोला | लोकल | 151 | 4400 | 6130 | 5500 |
नागपूर | लोकल | 60 | 5602 | 6128 | 5997 |
चिखली | चाफा | 19 | 5025 | 6101 | 5563 |
औराद शहाजानी | लाल | 2 | 6001 | 6001 | 6001 |
तुळजापूर | काट्या | 45 | 5500 | 6000 | 5800 |
जालना | लोकल | 35 | 5300 | 6000 | 5700 |
लासलगाव | लोकल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
काटोल | लोकल | 15 | 5960 | 5960 | 5960 |
अहमहपूर | लोकल | 9 | 5400 | 5831 | 5616 |
लासलगाव | काबुली | 1 | 5700 | 5772 | 5772 |
चांदूर बझार | लोकल | 53 | 5300 | 5760 | 5540 |
किल्ले धारुर | लोकल | 12 | 5400 | 5700 | 5700 |
अमरावती | लोकल | 285 | 5400 | 5650 | 5525 |
करमाळा | — | 3 | 5600 | 5600 | 5600 |
मेहकर | लोकल | 50 | 4500 | 5600 | 5300 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 4800 | 5500 | 5000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 10 | 5000 | 5500 | 5000 |
वर्धा | लोकल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
दोंडाईचा | — | 5 | 3500 | 4200 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शहादा | — | 120 | 5003 | 9501 | 7800 |
मुंबई | लोकल | 550 | 6800 | 8500 | 7800 |
पुणे | — | 38 | 7400 | 8200 | 7800 |
देवळा | लोकल | 3 | 3955 | 6800 | 6500 |
लातूर | लाल | 410 | 4800 | 6411 | 6200 |
अकोला | लोकल | 153 | 5200 | 6185 | 5970 |
नागपूर | लोकल | 34 | 5650 | 6111 | 5996 |
वाशीम | चाफा | 30 | 4550 | 6000 | 5500 |
तुळजापूर | काट्या | 45 | 6000 | 6000 | 6000 |
बीड | लाल | 2 | 5801 | 6000 | 5900 |
अमरावती | लोकल | 72 | 5600 | 6000 | 5800 |
मंगळवेढा | लोकल | 52 | 5800 | 6000 | 6000 |
यवतमाळ | लोकल | 10 | 5995 | 5995 | 5995 |
कारंजा | — | 10 | 5975 | 5975 | 5975 |
जालना | लोकल | 56 | 4750 | 5925 | 5500 |
अकोट | चाफा | 30 | 4080 | 5800 | 5800 |
चिखली | चाफा | 4 | 5051 | 5600 | 5325 |
मेहकर | लोकल | 60 | 4500 | 5600 | 5300 |
करमाळा | — | 1 | 5501 | 5501 | 5501 |
मोर्शी | — | 154 | 4500 | 5500 | 5000 |
परांडा | लोकल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
गेवराई | लोकल | 5 | 5400 | 5400 | 5400 |
अमळनेर | चाफा | 7 | 4000 | 5300 | 5300 |
अहमहपूर | लोकल | 3 | 5000 | 5300 | 5134 |
औराद शहाजानी | लाल | 12 | 4500 | 5251 | 4875 |
पाचोरा | — | 20 | 4500 | 4500 | 4500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | — | 41 | 7500 | 8500 | 8000 |
शहादा | — | 11 | 5800 | 7001 | 6911 |
अमरावती | लोकल | 336 | 5700 | 6500 | 5950 |
वाशीम | चाफा | 90 | 4850 | 6220 | 5400 |
लातूर | लाल | 232 | 4800 | 6150 | 6000 |
नागपूर | लोकल | 101 | 5650 | 6080 | 5973 |
