आजचे हरभरा बाजार भाव Harbhara Bajar Bhav Today
आजचे हरभरा बाजार भाव Harbhara Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील हरभरा शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये हरभरा ला किती बाजार भाव मिळत आहे Harbhara Bajar Bhav हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे हरभरा बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये हरभरा आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | काबुली | 1 | 99405 | 99405 | 99405 |
चोपडा | जंबु | 1 | 13501 | 13501 | 13501 |
चोपडा | बोल्ड | 4 | 5000 | 9301 | 9000 |
दोंडाईचा | बोल्ड | 8 | 8801 | 9200 | 8801 |
मुंबई | लोकल | 850 | 7500 | 8500 | 8300 |
पुणे | — | 42 | 7200 | 8200 | 7700 |
नांदगाव | लोकल | 7 | 6011 | 7341 | 7250 |
अमळनेर | चाफा | 3 | 5500 | 6911 | 6911 |
वाशीम | चाफा | 600 | 6150 | 6800 | 6500 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 4 | 6100 | 6752 | 6700 |
तासगाव | लोकल | 20 | 6450 | 6680 | 6540 |
हिंगणघाट | लोकल | 137 | 5500 | 6590 | 6000 |
अमरावती | लोकल | 255 | 6100 | 6500 | 6300 |
मेहकर | लोकल | 130 | 5500 | 6420 | 6200 |
लातूर | लाल | 368 | 5400 | 6331 | 6250 |
नागपूर | लोकल | 74 | 5800 | 6311 | 6183 |
जालना | लोकल | 93 | 4500 | 6300 | 6000 |
चिखली | चाफा | 45 | 5500 | 6250 | 6025 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | 3 | 5300 | 6200 | 5919 |
औसा | लाल | 2 | 5450 | 6100 | 5775 |
अकोला | लोकल | 153 | 4500 | 6075 | 5700 |
किल्ले धारुर | लोकल | 2 | 5500 | 6071 | 5900 |
शिरुर | — | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
मानोरा | — | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
मंगळवेढा | लोकल | 16 | 5500 | 6000 | 5600 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 6 | 5800 | 6000 | 5900 |
देउळगाव राजा | लोकल | 15 | 5900 | 5900 | 5900 |
दोंडाईचा | — | 4 | 3800 | 5701 | 5701 |
राहता | — | 3 | 4500 | 5500 | 5300 |
काटोल | लोकल | 5 | 5000 | 5500 | 5300 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | काबुली | 8 | 11100 | 11100 | 11100 |
जळगाव | बोल्ड | 16 | 8500 | 10500 | 10500 |
पुणे | — | 41 | 7300 | 8200 | 7750 |
जालना | लोकल | 116 | 4200 | 7000 | 6151 |
तासगाव | लोकल | 17 | 6450 | 6870 | 6640 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 5 | 6000 | 6800 | 6700 |
नागपूर | लोकल | 78 | 5800 | 6510 | 6330 |
हिंगणघाट | लोकल | 94 | 5500 | 6505 | 6000 |
छत्रपती संभाजीनगर | गरडा | 5 | 4501 | 6425 | 5463 |
औराद शहाजानी | लाल | 18 | 5450 | 6351 | 5900 |
अमरावती | लोकल | 567 | 6000 | 6300 | 6150 |
कोपरगाव | लोकल | 20 | 5000 | 6285 | 6131 |
हिंगोली | — | 420 | 5680 | 6280 | 5980 |
भंडारा | काट्या | 1 | 6250 | 6250 | 6250 |
अकोला | लोकल | 237 | 4900 | 6225 | 5700 |
मेहकर | लोकल | 130 | 5500 | 6200 | 6000 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | 1 | 4976 | 6200 | 4976 |
चिखली | चाफा | 54 | 5500 | 6150 | 5825 |
लातूर | लाल | 535 | 5400 | 6125 | 6000 |
अमळनेर | चाफा | 5 | 5600 | 6100 | 6100 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 5400 | 6100 | 5800 |
अहमहपूर | लोकल | 8 | 5600 | 6002 | 5633 |
उमरेड | लोकल | 12 | 5000 | 6000 | 5700 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | 6 | 5450 | 5950 | 5700 |
कारंजा | — | 10 | 5105 | 5870 | 5295 |
मुरुम | लाल | 2 | 5800 | 5800 | 5800 |
परतूर | लोकल | 4 | 5000 | 5650 | 5250 |
पाचोरा | — | 3 | 4500 | 5500 | 5000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | काबुली | 23 | 6855 | 11295 | 11075 |
पुणे | — | 39 | 7400 | 8200 | 7800 |
अकोला | लोकल | 235 | 5200 | 6505 | 6225 |
लातूर | लाल | 388 | 5600 | 6500 | 6450 |
धुळे | लाल | 5 | 5600 | 6100 | 6000 |
राहता | — | 9 | 6050 | 6050 | 6050 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | 7 | 4951 | 11501 | 7500 |
पुणे | — | 44 | 7500 | 8500 | 8000 |
मुंबई | लोकल | 1008 | 7500 | 8500 | 8300 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 4 | 7000 | 7000 | 7000 |
तासगाव | लोकल | 21 | 6450 | 6850 | 6680 |
अकोला | काबुली | 5 | 6800 | 6800 | 6800 |
लातूर | लाल | 656 | 5800 | 6742 | 6200 |
उमरेड | लोकल | 129 | 5000 | 6740 | 6350 |
नांदगाव | लोकल | 5 | 5801 | 6700 | 6550 |
वैजापूर | — | 12 | 5100 | 6690 | 6000 |
हिंगणघाट | लोकल | 29 | 5500 | 6680 | 6000 |
अकोला | लोकल | 273 | 5000 | 6650 | 6295 |
जालना | लोकल | 132 | 4500 | 6600 | 6200 |
नागपूर | लोकल | 223 | 5900 | 6600 | 6425 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 3 | 6451 | 6501 | 6451 |
भंडारा | काट्या | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | 30 | 5550 | 6450 | 6000 |
अमरावती | लोकल | 3 | 6100 | 6400 | 6250 |
चिखली | चाफा | 42 | 5700 | 6380 | 6040 |
औराद शहाजानी | लाल | 9 | 5550 | 6350 | 5950 |
वर्धा | लोकल | 15 | 5590 | 6330 | 6050 |
चांदूर बझार | लोकल | 21 | 5400 | 6330 | 5830 |
कारंजा | — | 15 | 5550 | 6300 | 6000 |
मोर्शी | — | 98 | 5800 | 6200 | 6000 |
साक्री | चाफा | 9 | 6111 | 6111 | 6111 |
मुरुम | लाल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
दोंडाईचा | — | 16 | 4100 | 6055 | 4211 |
कुर्डवाडी | हायब्रीड | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
नांदूरा | — | 25 | 4700 | 5890 | 5890 |
सावनेर | लोकल | 4 | 4700 | 5701 | 5500 |
मानोरा | — | 2 | 5650 | 5650 | 5650 |
देउळगाव राजा | लोकल | 1 | 5601 | 5601 | 5601 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
मंगळवेढा | लोकल | 2 | 5000 | 5200 | 5200 |
राहूरी -वांबोरी | — | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
बुलढाणा | काबुली | 60 | 8400 | 12400 | 10400 |
जळगाव | चाफा | 19 | 12000 | 12000 | 12000 |
दोंडाईचा | बोल्ड | 2 | 9400 | 9400 | 9400 |
बुलढाणा | हायब्रीड | 30 | 7100 | 9100 | 8100 |
मुंबई | लोकल | 466 | 7500 | 8500 | 8300 |
पुणे | — | 42 | 7300 | 8300 | 7800 |
जळगाव | नं. १ | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 10 | 7000 | 7140 | 7100 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 2 | 6500 | 7100 | 6700 |
चाळीसगाव | — | 3 | 4000 | 7001 | 5500 |
चांदूर बझार | लोकल | 13 | 5400 | 6960 | 6230 |
तासगाव | लोकल | 23 | 6670 | 6950 | 6820 |
वाशीम | चाफा | 900 | 6030 | 6700 | 6400 |
हिंगणघाट | लोकल | 96 | 5500 | 6645 | 6000 |
नांदगाव | लोकल | 8 | 6500 | 6624 | 6550 |
नागपूर | लोकल | 112 | 6000 | 6610 | 6458 |
लातूर | लाल | 549 | 5660 | 6580 | 6300 |
बुलढाणा | लाल | 30 | 5000 | 6500 | 5750 |
जालना | लोकल | 164 | 4500 | 6500 | 6211 |
अमरावती | लोकल | 705 | 6150 | 6471 | 6310 |
औराद शहाजानी | लाल | 15 | 5700 | 6450 | 6075 |
माजलगाव | — | 9 | 5500 | 6400 | 6200 |
कारंजा | — | 40 | 5695 | 6400 | 5700 |
वर्धा | लोकल | 7 | 5800 | 6400 | 6200 |
चिखली | चाफा | 60 | 5800 | 6350 | 6075 |
मलकापूर | चाफा | 68 | 5200 | 6350 | 5850 |
अकोला | लोकल | 311 | 5200 | 6305 | 6075 |
मेहकर | लोकल | 250 | 5500 | 6300 | 6100 |
साक्री | चाफा | 3 | 6111 | 6111 | 6111 |
सावनेर | लोकल | 4 | 5100 | 6001 | 6001 |
अमळनेर | चाफा | 3 | 5000 | 6000 | 6000 |
काटोल | लोकल | 6 | 5500 | 6000 | 5800 |
दिग्रस | चाफा | 9 | 5580 | 5775 | 5695 |
नांदूरा | — | 15 | 4500 | 5660 | 5660 |
मुरुम | लाल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
धुळे | लाल | 3 | 5210 | 5210 | 5210 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
औसा | लाल | 2 | 5001 | 5001 | 5001 |
करमाळा | — | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
श्रीरामपूर | — | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
राहता | — | 1 | 4699 | 4699 | 4699 |
दोंडाईचा | — | 2 | 4175 | 4176 | 4175 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | काबुली | 20 | 5900 | 12000 | 10500 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 8000 | 8500 | 8250 |
मुंबई | लोकल | 1112 | 7500 | 8500 | 8300 |
पुणे | — | 40 | 7200 | 8200 | 7700 |
अकोला | लोकल | 360 | 5400 | 7650 | 6900 |
दिग्रस | चाफा | 20 | 6100 | 7200 | 6890 |
दौंड-केडगाव | लाल | 23 | 5500 | 7000 | 6500 |
सिन्नर | — | 13 | 6400 | 6700 | 6460 |
हिंगोली | — | 260 | 6150 | 6700 | 6425 |
हिंगणघाट | लोकल | 68 | 5500 | 6700 | 6000 |
कारंजा | — | 50 | 5200 | 6500 | 5890 |
औराद शहाजानी | लाल | 13 | 5800 | 6500 | 6150 |
नागपूर | लोकल | 223 | 6100 | 6500 | 6400 |
जामखेड | लोकल | 7 | 6000 | 6500 | 6250 |
यवतमाळ | लोकल | 3 | 6455 | 6455 | 6455 |
लातूर | लाल | 562 | 5700 | 6451 | 6400 |
जालना | लोकल | 121 | 5000 | 6437 | 6000 |
चिखली | चाफा | 46 | 5500 | 6400 | 5950 |
वर्धा | लोकल | 3 | 6000 | 6325 | 6200 |
काटोल | लोकल | 40 | 5000 | 6320 | 6120 |
अहमदनगर | — | 27 | 5800 | 6300 | 6050 |
अमरावती | लोकल | 594 | 6150 | 6300 | 6225 |
पाचोरा | — | 6 | 5000 | 6050 | 5500 |
किल्ले धारुर | लोकल | 1 | 5600 | 5950 | 5950 |
श्रीरामपूर | — | 5 | 5700 | 5900 | 5800 |
दुधणी | लोकल | 9 | 5800 | 5800 | 5800 |
धुळे | लाल | 4 | 5700 | 5700 | 5700 |
चांदूर बझार | लोकल | 129 | 5000 | 5600 | 5350 |
मानोरा | — | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
देउळगाव राजा | लोकल | 1 | 4900 | 4900 | 4900 |
करमाळा | — | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 8000 | 8500 | 8250 |
मुंबई | लोकल | 1046 | 7500 | 8500 | 8300 |
पुणे | — | 38 | 7400 | 8200 | 7800 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 11 | 5000 | 7953 | 6701 |
अकोला | लोकल | 142 | 5400 | 7200 | 6435 |
वरोरा | लोकल | 4 | 6500 | 7000 | 6800 |
तासगाव | लोकल | 15 | 6500 | 6720 | 6660 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 26 | 6200 | 6700 | 6500 |
हिंगणघाट | लोकल | 324 | 5300 | 6695 | 6100 |
लातूर | लाल | 564 | 5800 | 6670 | 6420 |
औराद शहाजानी | लाल | 12 | 5500 | 6551 | 6025 |
कारंजा | — | 30 | 5695 | 6505 | 6000 |
चिखली | चाफा | 77 | 5850 | 6500 | 6175 |
नागपूर | लोकल | 78 | 6000 | 6500 | 6375 |
दर्यापूर | चाफा | 400 | 5800 | 6485 | 6200 |
अमरावती | लोकल | 801 | 6000 | 6400 | 6200 |
मेहकर | लोकल | 280 | 5500 | 6315 | 6100 |
दिग्रस | चाफा | 5 | 5700 | 6300 | 5990 |
माजलगाव | — | 2 | 6200 | 6200 | 6200 |
मंगळवेढा | लोकल | 220 | 3000 | 6170 | 6100 |
काटोल | लोकल | 17 | 5000 | 6150 | 5550 |
सोनपेठ | गरडा | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
उमरखेड-डांकी | लाल | 60 | 5800 | 6000 | 5900 |
रावेर | हायब्रीड | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | 10 | 5350 | 5750 | 5550 |
गेवराई | लोकल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
दौंड-पाटस | लाल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
करमाळा | — | 12 | 4700 | 5000 | 5000 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | 3 | 3900 | 3900 | 3900 |
यवतमाळ | लोकल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सिल्लोड | — | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | — | 64 | 4500 | 6300 | 5400 |
पुणे | — | 42 | 7200 | 8200 | 7700 |
माजलगाव | — | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
हिंगोली | — | 100 | 6250 | 6700 | 6500 |
वैजापूर | — | 6 | 5420 | 6135 | 5850 |
नांदूरा | — | 20 | 5000 | 5950 | 5950 |
राहता | — | 5 | 5600 | 5600 | 5600 |
चिखली | चाफा | 50 | 5750 | 6500 | 6125 |
वाशीम | चाफा | 900 | 6160 | 6775 | 6450 |
भंडारा | काट्या | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
लातूर | लाल | 471 | 6100 | 6741 | 6500 |
धुळे | लाल | 4 | 4605 | 6100 | 5500 |
बीड | लाल | 1 | 5601 | 5601 | 5601 |
औराद शहाजानी | लाल | 5 | 6601 | 7000 | 6800 |
जालना | लोकल | 25 | 5400 | 6672 | 6000 |
अकोला | लोकल | 396 | 5100 | 6795 | 6595 |
अमरावती | लोकल | 312 | 6200 | 6500 | 6350 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 2 | 5500 | 6801 | 5801 |
नागपूर | लोकल | 72 | 5800 | 6652 | 6439 |
उमरेड | लोकल | 173 | 5000 | 6800 | 6400 |
मुर्तीजापूर | लोकल | 450 | 5990 | 6875 | 6435 |
जामखेड | लोकल | 11 | 6000 | 7500 | 6250 |
कोपरगाव | लोकल | 30 | 5500 | 6441 | 6200 |
वरोरा | लोकल | 11 | 5500 | 6500 | 6000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | 5 | 5245 | 5505 | 5375 |
दुधणी | लोकल | 3 | 5500 | 6600 | 5800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
चोपडा | जंबु | 10 | 7500 | 13000 | 11111 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | 5 | 5500 | 10800 | 6701 |
बुलढाणा | काबुली | 60 | 8000 | 10000 | 9000 |
चोपडा | बोल्ड | 5 | 6501 | 9000 | 8500 |
लासलगाव | जंबु | 3 | 7501 | 8599 | 8000 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 8000 | 8500 | 8250 |
मुंबई | लोकल | 536 | 7500 | 8500 | 8300 |
पुणे | — | 42 | 7400 | 8200 | 7800 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | 5 | 4800 | 8100 | 6559 |
अकोला | लोकल | 289 | 5850 | 7345 | 6200 |
सिन्नर | — | 10 | 5400 | 7125 | 6800 |
भंडारा | काट्या | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
कारंजा | — | 15 | 5710 | 6940 | 6200 |
लासलगाव | लोकल | 18 | 5700 | 6902 | 6601 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 5900 | 6800 | 6400 |
लातूर | लाल | 324 | 6200 | 6800 | 6550 |
नागपूर | लोकल | 60 | 6061 | 6800 | 6615 |
जालना | लोकल | 80 | 5100 | 6750 | 6200 |
औराद शहाजानी | लाल | 15 | 6300 | 6736 | 6518 |
तासगाव | लोकल | 21 | 6430 | 6730 | 6620 |
हिंगणघाट | लोकल | 73 | 5800 | 6705 | 6100 |
वर्धा | लोकल | 3 | 6705 | 6705 | 6705 |
लासलगाव | काबुली | 23 | 6300 | 6601 | 6501 |
कोपरगाव | लोकल | 3 | 5600 | 6511 | 6000 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 1 | 6501 | 6501 | 6501 |
चिखली | चाफा | 45 | 5800 | 6500 | 6150 |
मेहकर | लोकल | 130 | 5800 | 6500 | 6250 |
बुलढाणा | लाल | 50 | 5000 | 6400 | 6300 |
अमरावती | लोकल | 471 | 6000 | 6400 | 6200 |
अहमदनगर | — | 86 | 5800 | 6300 | 6050 |
दिग्रस | चाफा | 1 | 6100 | 6200 | 6150 |
धुळे | लाल | 81 | 4605 | 6100 | 5555 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 2 | 5800 | 6000 | 6000 |
सोलापूर | पिवळा | 3 | 5700 | 5970 | 5700 |
उमरगा | गरडा | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
अमळनेर | चाफा | 50 | 5000 | 5600 | 5600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
भोकर | — | 1 | 4705 | 4705 | 4705 |
करमाळा | — | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
सावनेर | लोकल | 2 | 4000 | 4100 | 4100 |
संगमनेर | — | 2 | 3401 | 3401 | 3401 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
चोपडा | जंबु | 5 | 12701 | 13900 | 13130 |
जालना | काबुली | 6 | 11500 | 11500 | 11500 |
अमळनेर | काबुली | 15 | 7511 | 8511 | 8511 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 8000 | 8500 | 8250 |
मुंबई | लोकल | 639 | 7500 | 8500 | 8300 |
पुणे | — | 44 | 7200 | 8200 | 7700 |
जालना | लोकल | 46 | 5000 | 7500 | 6800 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 2 | 5000 | 7452 | 7000 |
श्रीरामपूर | — | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 18 | 6500 | 7000 | 6800 |
कोपरगाव | लोकल | 7 | 5000 | 6970 | 6340 |
लातूर | लाल | 451 | 6015 | 6951 | 6750 |
अकोला | लोकल | 361 | 4950 | 6950 | 6480 |
वणी | लोकल | 3 | 6900 | 6900 | 6900 |
नांदगाव | लोकल | 7 | 5100 | 6900 | 6550 |
तासगाव | लोकल | 23 | 6400 | 6850 | 6670 |
औराद शहाजानी | लाल | 14 | 5800 | 6800 | 6300 |
हिंगणघाट | लोकल | 153 | 5800 | 6775 | 6200 |
उमरेड | लोकल | 391 | 5500 | 6760 | 6450 |
लासलगाव | लोकल | 3 | 6301 | 6751 | 6601 |
दिग्रस | चाफा | 5 | 6000 | 6720 | 6350 |
अकोट | चाफा | 280 | 5600 | 6700 | 6700 |
नागपूर | लोकल | 15 | 6200 | 6700 | 6575 |
लासलगाव | काबुली | 3 | 5700 | 6601 | 6000 |
चिखली | चाफा | 63 | 5800 | 6600 | 6200 |
धुळे | लाल | 4 | 4700 | 6600 | 6000 |
देउळगाव राजा | लोकल | 5 | 4100 | 6600 | 6600 |
चांदूर बझार | लोकल | 51 | 5400 | 6550 | 6100 |
खामगाव | चाफा | 86 | 4900 | 6525 | 5712 |
दुधणी | लोकल | 3 | 5800 | 6500 | 6100 |
अमरावती | लोकल | 261 | 6200 | 6400 | 6300 |
माजलगाव | — | 1 | 6390 | 6390 | 6390 |
गेवराई | लोकल | 3 | 5000 | 6351 | 5525 |
वैजापूर | — | 8 | 5000 | 6340 | 6000 |
काटोल | लोकल | 13 | 5351 | 6030 | 5850 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | काट्या | 2 | 5500 | 6000 | 6000 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | 2 | 5350 | 5850 | 5500 |
देवळा | लोकल | 2 | 4275 | 5800 | 5800 |
मालेगाव | काट्या | 5 | 3870 | 5799 | 5200 |
वर्धा | लोकल | 1 | 5525 | 5525 | 5525 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | 1 | 4500 | 5100 | 4800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
बुलढाणा | काबुली | 13 | 9000 | 12000 | 10500 |
चोपडा | जंबु | 5 | 9000 | 9000 | 9000 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 8000 | 8500 | 8250 |
मुंबई | लोकल | 380 | 7500 | 8500 | 8300 |
पुणे | — | 42 | 7100 | 8300 | 7700 |
जालना | काबुली | 2 | 8100 | 8100 | 8100 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 1 | 7700 | 7700 | 7700 |
अकोला | काबुली | 2 | 7350 | 7350 | 7350 |
पाचोरा | — | 5 | 6000 | 7190 | 6511 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 6000 | 7100 | 6500 |
बुलढाणा | लाल | 12 | 5000 | 7100 | 6050 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 9 | 6600 | 7100 | 6900 |
मालेगाव | काट्या | 11 | 5580 | 7000 | 6500 |
तासगाव | लोकल | 26 | 6650 | 6980 | 6760 |
लातूर | लाल | 439 | 6200 | 6831 | 6700 |
अकोला | लोकल | 390 | 5000 | 6800 | 6000 |
वाशीम | चाफा | 600 | 6100 | 6780 | 6450 |
हिंगणघाट | लोकल | 84 | 5500 | 6750 | 6100 |
धुळे | लाल | 6 | 6625 | 6625 | 6625 |
लासलगाव | काबुली | 10 | 5800 | 6601 | 6000 |
लासलगाव | लोकल | 9 | 5700 | 6601 | 6000 |
जालना | लोकल | 66 | 4500 | 6525 | 6300 |
चिखली | चाफा | 43 | 6100 | 6500 | 6300 |
मलकापूर | चाफा | 42 | 5000 | 6500 | 6055 |
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | हायब्रीड | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
चांदूर बझार | लोकल | 52 | 5400 | 6500 | 6040 |
कोपरगाव | लोकल | 5 | 5000 | 6450 | 5650 |
बीड | लाल | 2 | 6001 | 6401 | 6201 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | काट्या | 7 | 5500 | 6400 | 6400 |
अमरावती | लोकल | 423 | 5800 | 6300 | 6050 |
कारंजा | — | 10 | 5285 | 6000 | 5605 |
साक्री | चाफा | 15 | 5757 | 6000 | 6000 |
पाथरी | लोकल | 2 | 5200 | 6000 | 5200 |
काटोल | लोकल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
दिग्रस | चाफा | 5 | 5300 | 5700 | 5580 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | 8 | 5150 | 5500 | 5325 |
मानोरा | — | 5 | 5300 | 5300 | 5300 |
देउळगाव राजा | लोकल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
करमाळा | — | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जालना | काबुली | 29 | 8500 | 12000 | 8500 |
दोंडाईचा | जंबु | 4 | 7100 | 8802 | 7100 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 8000 | 8500 | 8250 |
पुणे | — | 46 | 7300 | 8300 | 7800 |
बीड | लाल | 2 | 6801 | 7700 | 7250 |
मालेगाव | काट्या | 14 | 5300 | 7550 | 7000 |
अकोला | काबुली | 3 | 7500 | 7500 | 7500 |
धुळे | लाल | 3 | 7110 | 7300 | 7110 |
वर्धा | लोकल | 7 | 7025 | 7300 | 7150 |
लासलगाव | लोकल | 4 | 6401 | 7101 | 6801 |
मलकापूर | चाफा | 22 | 5310 | 7100 | 5850 |
लासलगाव | काबुली | 15 | 5700 | 7001 | 6452 |
सिन्नर | — | 3 | 4500 | 7000 | 6500 |
सेनगाव | लोकल | 10 | 6000 | 7000 | 6500 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 5000 | 6900 | 6400 |
हिंगणघाट | लोकल | 182 | 5700 | 6875 | 6200 |
लातूर | लाल | 452 | 6040 | 6825 | 6550 |
चिखली | चाफा | 12 | 6210 | 6750 | 6480 |
राहूरी -वांबोरी | — | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
राहता | — | 4 | 6699 | 6699 | 6699 |
हिंगोली | — | 50 | 6160 | 6600 | 6380 |
जालना | लोकल | 66 | 5100 | 6600 | 6200 |
जामखेड | लोकल | 5 | 6000 | 6500 | 6250 |
अकोला | लोकल | 251 | 5000 | 6475 | 5910 |
औराद शहाजानी | लाल | 3 | 5850 | 6202 | 6026 |
लातूर -मुरुड | लाल | 50 | 6000 | 6201 | 6100 |
अमरावती | लोकल | 390 | 5800 | 6200 | 6000 |
पाचोरा | — | 3 | 4500 | 6000 | 5500 |
साक्री | चाफा | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
कारंजा | — | 40 | 5200 | 5900 | 5400 |
दिग्रस | चाफा | 6 | 5300 | 5700 | 5450 |
माजलगाव | — | 3 | 5000 | 5425 | 5350 |
दोंडाईचा | — | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
काटोल | लोकल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
देउळगाव राजा | लोकल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
चोपडा | जंबु | 10 | 9500 | 15851 | 12000 |
चोपडा | बोल्ड | 10 | 7100 | 10125 | 9000 |
दोंडाईचा | बोल्ड | 8 | 7000 | 9652 | 7000 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 8000 | 8500 | 8250 |
मुंबई | लोकल | 278 | 7500 | 8500 | 8300 |
अकोला | लोकल | 126 | 5800 | 7595 | 6880 |
जळगाव | चाफा | 3 | 7200 | 7425 | 7425 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 4 | 7400 | 7400 | 7400 |
जामखेड | लोकल | 7 | 6000 | 7000 | 6500 |
हिंगणघाट | लोकल | 187 | 5700 | 6845 | 6200 |
लातूर | लाल | 191 | 5900 | 6801 | 6500 |
चांदूर बझार | लोकल | 13 | 5450 | 6800 | 6160 |
औराद शहाजानी | लाल | 6 | 5800 | 6701 | 6250 |
चिखली | चाफा | 10 | 6200 | 6700 | 6450 |
मलकापूर | चाफा | 43 | 5600 | 6700 | 6155 |
दर्यापूर | चाफा | 300 | 5800 | 6700 | 6400 |
मंगळवेढा | लोकल | 11 | 6700 | 6700 | 6700 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 5 | 6000 | 6700 | 6500 |
