आजचे हरभरा बाजार भाव Harbhara Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील हरभरा शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये हरभरा ला किती बाजार भाव मिळत आहे Harbhara Bajar Bhav हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे हरभरा बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये हरभरा आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| उमरेड | लोकल | 78 | 4000 | 5520 | 5050 |
| वाशीम | चाफा | 60 | 4560 | 5400 | 4850 |
| मंगरुळपीर | काट्या | 63 | 4850 | 5360 | 5150 |
| काटोल | लोकल | 6 | 4300 | 5310 | 4800 |
| मेहकर | लोकल | 110 | 4500 | 5300 | 5000 |
| कारंजा | — | 10 | 4760 | 5225 | 5150 |
| मोर्शी | — | 205 | 4400 | 5225 | 4813 |
| माजलगाव | — | 8 | 4300 | 5051 | 4800 |
| पुसद | — | 2 | 4200 | 5000 | 5000 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | 15 | 4700 | 4800 | 4750 |
| दौंड | लाल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | लोकल | 707 | 6000 | 7500 | 7200 |
| हिंगणघाट | लोकल | 174 | 4850 | 5670 | 5660 |
| मंगरुळपीर | काट्या | 80 | 4495 | 5620 | 5300 |
| अकोला | लोकल | 108 | 4905 | 5555 | 5390 |
| औसा | लाल | 2 | 5521 | 5521 | 5521 |
| तासगाव | लोकल | 27 | 5260 | 5380 | 5300 |
| नागपूर | लोकल | 6 | 5200 | 5300 | 5275 |
| मलकापूर | चाफा | 29 | 4400 | 5250 | 4850 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | 1 | 5250 | 5250 | 5250 |
| अमरावती | लोकल | 135 | 5000 | 5200 | 5100 |
| चांदूर बझार | लोकल | 500 | 4500 | 5180 | 4852 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | 15 | 4900 | 5150 | 5025 |
| कारंजा | — | 3 | 4800 | 5000 | 4800 |
| दर्यापूर | चाफा | 300 | 4000 | 4865 | 4600 |
| अकोला | काबुली | 14 | 4700 | 4700 | 4700 |
| जालना | लोकल | 59 | 4150 | 4500 | 4300 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| पुणे | 45 | 6800 | 7500 | 7150 |
| मुंबई | 941 | 6000 | 7500 | 7200 |
| चंद्रपूर | 12 | 6155 | 6155 | 6155 |
| हिंगणघाट | 268 | 4810 | 5635 | 5200 |
| लातूर | 329 | 4800 | 5611 | 5350 |
| देवळा | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
| मंगरुळपीर | 4 | 5590 | 5590 | 5590 |
| जालना | 221 | 4100 | 5500 | 5300 |
| अकोला | 322 | 5205 | 5480 | 5390 |
| वाशीम | 60 | 4520 | 5409 | 4850 |
| काटोल | 31 | 5300 | 5375 | 5350 |
| नागपूर | 26 | 5100 | 5351 | 5288 |
| दौंड-केडगाव | 9 | 4200 | 5250 | 5000 |
| अमरावती | 57 | 4650 | 5250 | 4950 |
| कारंजा | 25 | 4930 | 5200 | 5125 |
| मालेगाव | 15 | 4780 | 5200 | 5180 |
| चाळीसगाव | 4 | 4400 | 5000 | 4700 |
| लोणार | 12 | 4300 | 5000 | 4650 |
| मेहकर | 100 | 4200 | 5000 | 4850 |
| कोपरगाव | 10 | 3500 | 4939 | 4500 |
| अकोला | 14 | 4800 | 4800 | 4800 |
| औराद शहाजानी | 1 | 4635 | 4635 | 4635 |
| नांदगाव | 5 | 3899 | 4400 | 4350 |
| पैठण | 1 | 3602 | 3602 | 3602 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | 1449 | 6000 | 7500 | 7200 |
| पुणे | 44 | 6900 | 7400 | 7150 |
| लासलगाव | 6 | 4400 | 6701 | 6701 |
| कल्याण | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
| मुरुम | 5 | 5700 | 5700 | 5700 |
| हिंगणघाट | 142 | 4800 | 5630 | 5200 |
| अमळनेर | 15 | 4555 | 5572 | 5572 |
| वरूड | 25 | 4600 | 5400 | 4913 |
| वाशीम | 30 | 4720 | 5385 | 4950 |
| हिंगोली | 15 | 4900 | 5350 | 5125 |
| नागपूर | 25 | 5100 | 5350 | 5287 |
| काटोल | 15 | 4000 | 5311 | 4850 |
| चंद्रपूर | 32 | 5300 | 5300 | 5300 |
| कारंजा | 55 | 5200 | 5295 | 5275 |
| मालेगाव | 4 | 3601 | 5252 | 4970 |
| सिंदी(सेलू) | 14 | 5100 | 5240 | 5200 |
| मुर्तीजापूर | 40 | 4800 | 5235 | 5020 |
| वर्धा | 6 | 5085 | 5125 | 5100 |
| सावनेर | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| कोपरगाव | 3 | 4700 | 5014 | 4741 |
| मंगळवेढा | 1 | 5010 | 5010 | 5010 |
| औराद शहाजानी | 6 | 4451 | 4851 | 4651 |
| माजलगाव | 3 | 4800 | 4800 | 4800 |
| लासलगाव | 6 | 4400 | 4500 | 4500 |
| लासलगाव – निफाड | 1 | 4301 | 4301 | 4301 |
| राहता | 4 | 3705 | 3705 | 3705 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| जळगाव | नं. १ | 17 | 9605 | 9605 | 9605 |
| मुंबई | लोकल | 895 | 7000 | 8800 | 8200 |
| जळगाव | नं. २ | 5 | 8700 | 8700 | 8700 |
| पुणे | — | 42 | 7500 | 8300 | 7900 |
| जालना | काबुली | 149 | 5750 | 8000 | 6000 |
| जळगाव | लाल | 3 | 6250 | 8000 | 7505 |
| अकोला | काबुली | 36 | 6950 | 7400 | 7300 |
| जळगाव | बोल्ड | 33 | 6380 | 6405 | 6405 |
| यवतमाळ | काबुली | 50 | 5900 | 6060 | 5980 |
| जळगाव | काबुली | 26 | 5900 | 6000 | 5900 |
| जलगाव – मसावत | लाल | 70 | 5735 | 5735 | 5735 |
| उमरखेड | लाल | 50 | 5500 | 5600 | 5550 |
| दुधणी | लोकल | 187 | 4900 | 5555 | 5500 |
| तासगाव | लोकल | 27 | 5460 | 5520 | 5490 |
| भंडारा | काट्या | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| वाशीम | चाफा | 600 | 4950 | 5430 | 5200 |
| वाशीम – अनसींग | चाफा | 60 | 4850 | 5430 | 5000 |
| दर्यापूर | चाफा | 600 | 4800 | 5430 | 5200 |
| मुरुम | लाल | 108 | 4701 | 5430 | 5121 |
| हिंगोली | — | 1005 | 4900 | 5400 | 5150 |
| अकोला | लोकल | 2722 | 4000 | 5400 | 4990 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | 1800 | 5060 | 5375 | 5220 |
| नांदगाव | लोकल | 17 | 4850 | 5352 | 5250 |
| जळगाव | चाफा | 128 | 5000 | 5350 | 5050 |
| रिसोड | — | 613 | 4850 | 5325 | 5100 |
| चिखली | चाफा | 433 | 4711 | 5321 | 5016 |
| मुखेड | लाल | 29 | 5300 | 5300 | 5300 |
| उमरेड | लोकल | 2999 | 5100 | 5300 | 5220 |
| यवतमाळ | लोकल | 1576 | 5000 | 5275 | 5137 |
| औसा | लाल | 1363 | 5050 | 5251 | 5196 |
| सोलापूर | गरडा | 176 | 5045 | 5250 | 5100 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | 2 | 4753 | 5250 | 4753 |
| जालना | लोकल | 3914 | 5050 | 5233 | 5150 |
| सावनेर | लोकल | 415 | 4800 | 5233 | 5100 |
| परतूर | लोकल | 44 | 5050 | 5225 | 5161 |
| घाटंजी | लोकल | 100 | 5000 | 5205 | 5100 |
| जलगाव – मसावत | चाफा | 138 | 4975 | 5200 | 5200 |
| बीड | लाल | 50 | 4900 | 5200 | 5070 |
| अमरावती | लोकल | 4485 | 5000 | 5200 | 5100 |
| मनवत | लोकल | 60 | 5150 | 5200 | 5175 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | 31 | 4751 | 5185 | 5000 |
| काटोल | लोकल | 325 | 4960 | 5180 | 5050 |
| मलकापूर | चाफा | 2970 | 4930 | 5165 | 5100 |
| भोकर | — | 23 | 5151 | 5161 | 5156 |
| मेहकर | लोकल | 1060 | 4300 | 5150 | 4950 |
| नेर परसोपंत | चाफा | 275 | 4800 | 5145 | 5067 |
| आर्वी | लोकल | 700 | 4500 | 5140 | 4950 |
| उमरगा | गरडा | 18 | 5000 | 5112 | 5050 |
| तुळजापूर | काट्या | 60 | 5000 | 5111 | 5100 |
| जिंतूर | लाल | 188 | 4875 | 5111 | 5050 |
| सिल्लोड | — | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| लातूर -मुरुड | लाल | 55 | 4800 | 5100 | 5000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 90 | 4800 | 5100 | 4950 |
| शेवगाव – भोदेगाव | लाल | 6 | 4800 | 5100 | 4800 |
| जामखेड | लोकल | 58 | 5000 | 5100 | 5050 |
| पाथरी | लोकल | 17 | 4900 | 5100 | 5000 |
| गंगापूर | हायब्रीड | 30 | 5025 | 5090 | 5075 |
| देउळगाव राजा | लोकल | 83 | 4800 | 5081 | 5000 |
| मालेगाव | काट्या | 30 | 3600 | 5070 | 4951 |
| गेवराई | लोकल | 63 | 4600 | 5070 | 4850 |
| माजलगाव | — | 910 | 4700 | 5051 | 4950 |
| रावेर | हायब्रीड | 8 | 4500 | 5025 | 5000 |
| राहूरी -वांबोरी | — | 3 | 4900 | 5000 | 4950 |
| शेवगाव | लाल | 15 | 4900 | 5000 | 5000 |
| भद्रावती | लाल | 27 | 5000 | 5000 | 5000 |
| संगमनेर | — | 6 | 4850 | 4850 | 4850 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | लोकल | 559 | 7000 | 8800 | 8200 |
| पुणे | — | 40 | 7400 | 8400 | 7900 |
| नांदगाव | लोकल | 17 | 5440 | 6399 | 5450 |
| उमरखेड | लाल | 100 | 5500 | 5600 | 5550 |
| दुधणी | लोकल | 316 | 5000 | 5585 | 5525 |
| अकोला | लोकल | 1472 | 4500 | 5460 | 5457 |
| रिसोड | — | 645 | 5140 | 5439 | 5300 |
| धुळे | लाल | 248 | 5100 | 5439 | 5200 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 92 | 5200 | 5400 | 5300 |
| मुरुम | लाल | 57 | 4991 | 5370 | 5209 |
| अमरावती | लोकल | 5256 | 5100 | 5350 | 5225 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 4 | 3000 | 5303 | 5100 |
| हिंगोली | — | 600 | 4800 | 5300 | 5050 |
| मुखेड | लाल | 16 | 5300 | 5300 | 5300 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | 2500 | 5020 | 5270 | 5145 |
| सोलापूर | गरडा | 161 | 4905 | 5225 | 5120 |
| चिखली | चाफा | 451 | 4721 | 5211 | 4965 |
| अचलपूर | — | 75 | 4800 | 5200 | 5000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | गरडा | 3 | 5111 | 5200 | 5156 |
| मोहोळ | गरडा | 40 | 5000 | 5200 | 5100 |
| शेवगाव – भोदेगाव | लाल | 9 | 5000 | 5200 | 5200 |
| भोकर | — | 31 | 5140 | 5158 | 5149 |
| कारंजा | — | 4000 | 4800 | 5155 | 5055 |
| जलगाव – मसावत | चाफा | 80 | 5100 | 5150 | 5125 |
| उमरगा | गरडा | 14 | 4960 | 5150 | 5100 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 106 | 4700 | 5150 | 4925 |
| परतूर | लोकल | 42 | 4900 | 5150 | 5050 |
| काटोल | लोकल | 380 | 4821 | 5150 | 5050 |
| सावनेर | लोकल | 355 | 4980 | 5144 | 5075 |
| मलकापूर | चाफा | 2560 | 4960 | 5140 | 5075 |
| दिग्रस | चाफा | 144 | 4945 | 5140 | 5090 |
| मेहकर | लोकल | 530 | 4650 | 5120 | 4900 |
| तुळजापूर | काट्या | 75 | 5000 | 5100 | 5050 |
| जिंतूर | लाल | 121 | 5050 | 5100 | 5075 |
| भद्रावती | लाल | 40 | 5100 | 5100 | 5100 |
| सेनगाव | लोकल | 57 | 4800 | 5100 | 5000 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | 4260 | 4900 | 5100 | 5000 |
| बार्शी -वैराग | — | 128 | 5000 | 5071 | 5000 |
| पाचोरा | चाफा | 250 | 4950 | 5063 | 5000 |
| बार्शी | — | 127 | 5025 | 5050 | 5025 |
| देउळगाव राजा | लोकल | 80 | 4800 | 5050 | 5000 |
| परांडा | लोकल | 12 | 5000 | 5050 | 5000 |
| गंगापूर | हायब्रीड | 15 | 4850 | 5040 | 5000 |
| बीड | लाल | 71 | 3975 | 5000 | 4878 |
| शेवगाव | लाल | 23 | 4900 | 5000 | 4900 |
| दौंड-पाटस | लाल | 4 | 4900 | 5000 | 4900 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | 241 | 4800 | 4980 | 4880 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | 2 | 4600 | 4852 | 4600 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील हरभरा आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.
Tags : harbhara bajar bhav, gram market rate today, harbhara bhav, bajar bhav today, harbhara bajar bhav,
