आजचे ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील तूर शेतमाल आवक आणि बाजारभा व हे पाहणार आहोत.
ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये ज्वारी ला किती बाजार भाव (Bajar Bhav Today) मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे ज्वारी बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये ज्वारी आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे. (Bajar Bhav Today)
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| जामखेड | 18 | 3100 | 4900 | 4325 |
| तुळजापूर | 35 | 3000 | 4500 | 4425 |
| मंगळवेढा | 79 | 2800 | 3970 | 3970 |
| माजलगाव | 148 | 2500 | 3531 | 3100 |
| वडवणी | 12 | 3000 | 3352 | 3300 |
| परांडा | 2 | 2950 | 3300 | 3000 |
| करमाळा | 1 | 2551 | 2551 | 2551 |
| शेवगाव – भोदेगाव | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पुसद | 32 | 1850 | 2411 | 2100 |
| वाशीम | 6 | 1430 | 1705 | 1600 |
| दिग्रस | 5 | 1705 | 1705 | 1705 |
| कोपरगाव | 5 | 1651 | 1651 | 1651 |
| दौंड | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | 1075 | 2600 | 6500 | 5150 |
| सांगली | 128 | 4200 | 6000 | 5100 |
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | 162 | 3700 | 5200 | 4400 |
| करमाळा | 63 | 2300 | 4600 | 3600 |
| उल्हासनगर | 170 | 3800 | 4000 | 3900 |
| जालना | 536 | 2000 | 4000 | 3300 |
| औसा | 1 | 3421 | 3421 | 3421 |
| तासगाव | 29 | 2870 | 3240 | 3180 |
| पाचोरा | 100 | 1600 | 2631 | 2000 |
| शेवगाव – भोदेगाव | 6 | 2100 | 2500 | 2500 |
| मलकापूर | 2 | 1951 | 1951 | 1951 |
| मंगरुळपीर | 103 | 1700 | 1915 | 1800 |
| अमरावती | 3 | 1450 | 1850 | 1650 |
| कारंजा | 35 | 1750 | 1840 | 1790 |
| अकोला | 4 | 1700 | 1700 | 1700 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | 1425 | 2600 | 6500 | 5150 |
| सांगली | 205 | 4000 | 6500 | 5250 |
| पुणे | 722 | 5400 | 6000 | 5700 |
| जामखेड | 46 | 3100 | 5300 | 4525 |
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | 105 | 3700 | 5000 | 4300 |
| जालना | 561 | 2000 | 4700 | 3400 |
| तुळजापूर | 59 | 3000 | 4500 | 4400 |
| दौंड-केडगाव | 49 | 2100 | 4450 | 3600 |
| वडूज | 5 | 3800 | 4000 | 3900 |
| माजलगाव | 92 | 2600 | 3530 | 3100 |
| करमाळा | 15 | 2600 | 3400 | 3000 |
| परांडा | 12 | 3100 | 3301 | 3250 |
| देउळगाव राजा | 5 | 2101 | 2821 | 2500 |
| पैठण | 3 | 1900 | 2800 | 2576 |
| पाचोरा | 100 | 1600 | 2631 | 2000 |
| चाळीसगाव | 50 | 2071 | 2470 | 2441 |
| शेवगाव – भोदेगाव | 2 | 2300 | 2300 | 2300 |
| धुळे | 457 | 1500 | 2250 | 2200 |
| मालेगाव | 3 | 1400 | 2033 | 1400 |
| नागपूर | 7 | 1700 | 2000 | 1925 |
| अकोला | 14 | 1900 | 1950 | 1925 |
| चिखली | 10 | 1600 | 1900 | 1750 |
| अमरावती | 1 | 1500 | 1900 | 1700 |
| औराद शहाजानी | 4 | 1875 | 1875 | 1875 |
| वाशीम | 5 | 1400 | 1700 | 1600 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | 856 | 2600 | 6500 | 5150 |
| पुणे | 720 | 5400 | 5800 | 5600 |
| तुळजापूर | 51 | 3000 | 5050 | 4800 |
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | 30 | 3700 | 5000 | 4300 |
| औराद शहाजानी | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| मंगळवेढा | 76 | 2500 | 3800 | 3800 |
| मुरुम | 21 | 2900 | 3655 | 3185 |
| माजलगाव | 147 | 2700 | 3580 | 3000 |
| करमाळा | 5 | 2800 | 3300 | 3000 |
| पाचोरा | 40 | 2400 | 3300 | 2800 |
| अमळनेर | 30 | 2700 | 3226 | 3226 |
| मालेगाव | 2 | 1701 | 3131 | 1701 |
| अहमहपूर | 12 | 1206 | 3001 | 2035 |
| परांडा | 4 | 3000 | 3000 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 2 | 2700 | 2700 | 2700 |
| पाचोरा | 120 | 2400 | 2679 | 2551 |
| हिंगोली | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| हिंगणघाट | 8 | 2000 | 2480 | 2230 |
| अमळनेर | 30 | 2000 | 2200 | 2200 |
| नागपूर | 3 | 1700 | 2000 | 1925 |
| कारंजा | 50 | 1740 | 1840 | 1795 |
| लासलगाव – निफाड | 1 | 1700 | 1711 | 1700 |
| वाशीम | 5 | 1430 | 1701 | 1650 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | 2037 | 2700 | 6000 | 5000 |
| पुणे | 737 | 4500 | 5000 | 4750 |
| जामखेड | 538 | 2600 | 4300 | 3900 |
| सांगली | 706 | 3421 | 4000 | 3711 |
| जळगाव | 699 | 2350 | 3945 | 3350 |
| उल्हासनगर | 220 | 3400 | 3800 | 3600 |
| तासगाव | 21 | 3425 | 3600 | 3540 |
| सांगली | 250 | 3371 | 3500 | 3436 |
| तुळजापूर | 140 | 2000 | 3400 | 3000 |
| बीड | 273 | 1601 | 3345 | 2298 |
| जालना | 3395 | 2000 | 3251 | 2450 |
| सोलापूर | 125 | 2170 | 3200 | 2815 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 205 | 2020 | 3000 | 2510 |
| उमरगा | 12 | 1200 | 2800 | 2400 |
| माजलगाव | 414 | 2000 | 2760 | 2450 |
| मनवत | 5 | 2551 | 2700 | 2600 |
| गेवराई | 66 | 1781 | 2626 | 2250 |
| देउळगाव राजा | 35 | 2000 | 2472 | 2150 |
| अंबड (वडी गोद्री) | 78 | 1646 | 2397 | 2200 |
| वैजापूर | 20 | 1750 | 2295 | 2110 |
| मुरुम | 10 | 1800 | 2251 | 2020 |
| मलकापूर | 77 | 1800 | 2245 | 1850 |
| औसा | 18 | 1600 | 2200 | 1908 |
| अकोला | 143 | 1935 | 2180 | 2050 |
| अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
| परतूर | 13 | 1600 | 2050 | 1870 |
| शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| परांडा | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| किल्ले धारुर | 6 | 1700 | 1870 | 1870 |
| भोकर | 3 | 1805 | 1805 | 1805 |
| चिखली | 14 | 1501 | 1751 | 1626 |
| पैठण | 1 | 1650 | 1650 | 1650 |
| लासलगाव – निफाड | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मुंबई | 2479 | 2700 | 6000 | 5000 |
| पुणे | 735 | 4500 | 5300 | 4900 |
| बार्शी | 591 | 2300 | 4300 | 4000 |
| बार्शी -वैराग | 417 | 1900 | 4000 | 2600 |
| सांगली | 200 | 3500 | 4000 | 3750 |
| देवळा | 3 | 3595 | 3735 | 3600 |
| तुळजापूर | 155 | 2000 | 3650 | 3000 |
| सांगली | 150 | 3371 | 3500 | 3436 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | 31 | 2000 | 3400 | 2800 |
| उमरगा | 1 | 3400 | 3400 | 3400 |
| बीड | 144 | 1900 | 3315 | 2324 |
| सोलापूर | 105 | 2300 | 3200 | 2690 |
| मोहोळ | 60 | 2500 | 3200 | 2700 |
| शेवगाव | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पाचोरा | 190 | 2200 | 2650 | 2421 |
| परांडा | 8 | 1950 | 2580 | 2500 |
| पाचोरा- भदगाव | 145 | 1800 | 2376 | 2121 |
| पाचोरा | 550 | 1800 | 2376 | 2131 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 86 | 2100 | 2351 | 2226 |
| धुळे | 3 | 1600 | 2345 | 2275 |
| नांदगाव | 9 | 2000 | 2333 | 2250 |
| देउळगाव राजा | 20 | 1800 | 2250 | 2100 |
| मलकापूर | 62 | 1800 | 2180 | 1851 |
| अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
| हिंगोली | 100 | 1575 | 2075 | 1825 |
| जलगाव – मसावत | 115 | 1975 | 2025 | 2000 |
| अकोला | 11 | 1950 | 1975 | 1955 |
| उमरगा | 3 | 1300 | 1950 | 1800 |
| परतूर | 9 | 1600 | 1900 | 1750 |
| चिखली | 15 | 1591 | 1851 | 1720 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील ज्वारी आवक आणि बाजारभाव (Bajar Bhav Today) हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति (Bajar Bhav Today) साठी संपर्क करावा.
Tags: Jowar Bajar Bhav Today, bajar bhav today, Jowar bajar bhav today, ज्वारी बाजार भाव, ज्वारी बाजारभाव, आजचे ज्वारी बाजारभाव, बाजारभाव ज्वारी, ज्वारी भाव महाराष्ट्र, Jowar bazar bhav live, Jowar bajarbhav pune, Bajar Bhav Today, Jowar bajar bhav today,
