आजचे ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav Today
आजचे ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील तूर शेतमाल आवक आणि बाजारभा व हे पाहणार आहोत.
ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये ज्वारी ला किती बाजार भाव (Bajar Bhav Today) मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे ज्वारी बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये ज्वारी आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे. (Bajar Bhav Today)
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 549 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 708 | 4300 | 5500 | 4900 |
करमाळा | 822 | 2000 | 4200 | 3200 |
जामखेड | 922 | 2600 | 4200 | 3850 |
सांगली | 315 | 3400 | 4000 | 3700 |
उल्हासनगर | 190 | 3400 | 3800 | 3600 |
जालना | 1597 | 2150 | 3655 | 2400 |
सांगली | 200 | 3371 | 3500 | 3436 |
छत्रपती संभाजीनगर | 55 | 2103 | 3386 | 2744 |
अहिल्यानगर | 413 | 2100 | 3300 | 2700 |
तासगाव | 22 | 2860 | 3120 | 3050 |
तुळजापूर | 114 | 1800 | 3000 | 2550 |
बीड | 100 | 2050 | 2930 | 2402 |
सोलापूर | 53 | 2300 | 2830 | 2450 |
पैठण | 4 | 2700 | 2700 | 2700 |
अहमहपूर | 10 | 1800 | 2600 | 2083 |
कोपरगाव | 13 | 1799 | 2576 | 2050 |
धुळे | 38 | 1740 | 2500 | 2300 |
अमळनेर | 70 | 2240 | 2440 | 2440 |
देउळगाव राजा | 16 | 2000 | 2351 | 2100 |
राहता | 26 | 1900 | 2331 | 2115 |
मलकापूर | 53 | 1875 | 2280 | 2075 |
पाचोरा | 15 | 1850 | 2250 | 2021 |
पाचोरा | 70 | 1800 | 2225 | 2021 |
चोपडा | 15 | 2206 | 2206 | 2206 |
किल्ले धारुर | 30 | 1800 | 2200 | 2200 |
चोपडा | 25 | 2172 | 2172 | 2172 |
अमळनेर | 40 | 1950 | 2120 | 2120 |
अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
गंगापूर | 15 | 2010 | 2100 | 2061 |
मंठा | 20 | 1900 | 2100 | 2000 |
सोनपेठ | 8 | 1700 | 2002 | 1850 |
जळगाव जामोद -असलगाव | 18 | 1800 | 2000 | 1900 |
हिंगोली | 80 | 1480 | 2000 | 1740 |
अकोला | 104 | 1845 | 1985 | 1900 |
मुरुम | 5 | 1961 | 1961 | 1961 |
वाशीम | 15 | 1670 | 1850 | 1750 |
शेवगाव – भोदेगाव | 4 | 1800 | 1800 | 1800 |
उमरगा | 1 | 1751 | 1751 | 1751 |
चिखली | 13 | 1510 | 1600 | 1555 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 470 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 710 | 4300 | 5300 | 4800 |
करमाळा | 1265 | 2000 | 4690 | 3500 |
जामखेड | 1133 | 2700 | 4400 | 3950 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 102 | 2400 | 4000 | 4000 |
उल्हासनगर | 170 | 3400 | 3600 | 3500 |
जालना | 1967 | 2100 | 3368 | 2400 |
छत्रपती संभाजीनगर | 56 | 2300 | 3336 | 2818 |
अहिल्यानगर | 886 | 2000 | 3300 | 2650 |
तुळजापूर | 75 | 1800 | 3000 | 2800 |
बीड | 158 | 1900 | 2900 | 2377 |
गेवराई | 134 | 2000 | 2700 | 2350 |
परांडा | 17 | 1800 | 2500 | 2000 |
सोलापूर | 45 | 2100 | 2490 | 2300 |
चाळीसगाव | 70 | 1851 | 2291 | 2170 |
यावल | 96 | 1710 | 2120 | 1950 |
अमळनेर | 10 | 2000 | 2100 | 2100 |
अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
धुळे | 27 | 1705 | 2000 | 1901 |
देउळगाव राजा | 15 | 1900 | 2000 | 2000 |
पैठण | 1 | 1980 | 1980 | 1980 |
मालेगाव | 20 | 1861 | 1861 | 1861 |
मुरुम | 15 | 1800 | 1800 | 1800 |
कारंजा | 10 | 1650 | 1765 | 1650 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 1767 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 713 | 4500 | 5500 | 5000 |
करमाळा | 733 | 2100 | 4700 | 3400 |
जामखेड | 1081 | 2600 | 4100 | 3800 |
दौंड-केडगाव | 355 | 2350 | 4000 | 3400 |
उल्हासनगर | 180 | 3400 | 3600 | 3500 |
बीड | 113 | 1900 | 3300 | 2381 |
जालना | 1220 | 2050 | 3300 | 2400 |
छत्रपती संभाजीनगर | 96 | 2069 | 3300 | 2684 |
लासलगाव | 22 | 1701 | 3261 | 1981 |
नागपूर | 3 | 3000 | 3200 | 3150 |
तुळजापूर | 120 | 1800 | 3000 | 2800 |
सोलापूर | 33 | 2000 | 2710 | 2350 |
उमरगा | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
मालेगाव | 12 | 2482 | 2482 | 2482 |
अमळनेर | 15 | 2250 | 2351 | 2351 |
गेवराई | 40 | 1700 | 2291 | 2000 |
पाचोरा | 10 | 1900 | 2250 | 2061 |
दोंडाईचा | 17 | 2200 | 2200 | 2200 |
पाचोरा | 100 | 1800 | 2200 | 2000 |
मुरुम | 6 | 1950 | 2162 | 2056 |
कोपरगाव | 4 | 2120 | 2120 | 2120 |
अमळनेर | 20 | 2050 | 2111 | 2111 |
मलकापूर | 24 | 1900 | 2100 | 2015 |
रावेर | 2 | 1800 | 2100 | 1800 |
अमरावती | 3 | 1750 | 2100 | 1925 |
देउळगाव राजा | 8 | 1900 | 2100 | 2000 |
शहादा | 6 | 2099 | 2099 | 2099 |
राहूरी -वांबोरी | 24 | 2001 | 2001 | 2001 |
परांडा | 15 | 1900 | 2000 | 1900 |
धुळे | 7 | 1750 | 1960 | 1900 |
अकोला | 91 | 1900 | 1950 | 1940 |
वाशीम | 6 | 1810 | 1950 | 1900 |
धुळे | 3 | 1820 | 1895 | 1895 |
किल्ले धारुर | 3 | 1750 | 1750 | 1750 |
किल्ले धारुर | 1 | 1750 | 1750 | 1750 |
चिखली | 14 | 1481 | 1675 | 1578 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 941 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 709 | 4400 | 5400 | 4900 |
जामखेड | 499 | 3500 | 4300 | 3900 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 39 | 2500 | 4000 | 4000 |
सांगली | 50 | 3421 | 4000 | 3711 |
सांगली | 500 | 3371 | 3500 | 3436 |
बीड | 90 | 1800 | 3340 | 2425 |
बारामती | 239 | 2460 | 3251 | 2750 |
नागपूर | 4 | 3000 | 3200 | 3150 |
उमरखेड-डांकी | 120 | 2800 | 3000 | 2900 |
तुळजापूर | 120 | 1800 | 3000 | 2800 |
बारामती | 358 | 1951 | 2700 | 2600 |
सोलापूर | 59 | 2140 | 2695 | 2300 |
गंगाखेड | 7 | 2500 | 2550 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | 51 | 1900 | 2550 | 2225 |
माजलगाव | 174 | 1800 | 2400 | 2241 |
गेवराई | 36 | 1825 | 2400 | 2100 |
चाळीसगाव | 25 | 1900 | 2311 | 2100 |
पाचोरा | 135 | 1850 | 2250 | 2000 |
लासलगाव | 13 | 2052 | 2202 | 2102 |
पाचोरा | 20 | 1900 | 2200 | 2051 |
लोहा | 14 | 2071 | 2200 | 2100 |
अमरावती | 3 | 1750 | 2100 | 1925 |
देउळगाव राजा | 4 | 1900 | 2050 | 2025 |
मलकापूर | 18 | 1850 | 2010 | 1925 |
राहता | 5 | 1938 | 1938 | 1938 |
अकोला | 69 | 1875 | 1920 | 1895 |
परांडा | 6 | 1900 | 1900 | 1900 |
धुळे | 10 | 1895 | 1895 | 1895 |
हिंगोली | 5 | 1325 | 1830 | 1577 |
परतूर | 12 | 1700 | 1811 | 1800 |
चिखली | 10 | 1550 | 1800 | 1675 |
सोनपेठ | 3 | 1751 | 1751 | 1751 |
दोंडाईचा | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 1348 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 707 | 4400 | 5400 | 4900 |
करमाळा | 415 | 2000 | 4800 | 3300 |
जामखेड | 822 | 2600 | 4500 | 4000 |
सांगली | 50 | 3421 | 4000 | 3711 |
उल्हासनगर | 70 | 3500 | 3800 | 3750 |
सांगली | 50 | 3371 | 3500 | 3436 |
जालना | 729 | 2150 | 3150 | 2400 |
लासलगाव | 11 | 1500 | 3100 | 2001 |
छत्रपती संभाजीनगर | 23 | 2035 | 3064 | 2550 |
तुळजापूर | 125 | 1800 | 3000 | 2800 |
बीड | 48 | 1800 | 2771 | 2383 |
जळगाव | 32 | 2200 | 2600 | 2400 |
किल्ले धारुर | 8 | 1660 | 2511 | 2420 |
माजलगाव | 101 | 1900 | 2481 | 2100 |
सोलापूर | 21 | 2150 | 2405 | 2300 |
परभणी | 20 | 2300 | 2400 | 2350 |
किल्ले धारुर | 13 | 1900 | 2350 | 2350 |
धुळे | 4 | 1900 | 2330 | 2330 |
अमळनेर | 15 | 2250 | 2300 | 2300 |
मुरुम | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
पाचोरा | 20 | 1900 | 2150 | 2021 |
अकोला | 50 | 1850 | 2125 | 1900 |
अमळनेर | 25 | 2015 | 2111 | 2111 |
चोपडा | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
लोणार | 20 | 1700 | 2100 | 1900 |
यावल | 293 | 1710 | 2100 | 1940 |
अमरावती | 7 | 1700 | 2100 | 1900 |
पाचोरा | 40 | 1850 | 2100 | 1951 |
मंठा | 30 | 1700 | 2100 | 2000 |
पैठण | 1 | 2092 | 2092 | 2092 |
शहादा | 4 | 2091 | 2091 | 2091 |
भोकर | 10 | 1993 | 2051 | 2022 |
धुळे | 28 | 1650 | 2000 | 1900 |
औराद शहाजानी | 3 | 1801 | 2000 | 1900 |
देउळगाव राजा | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
हिंगोली | 30 | 1410 | 1970 | 1690 |
दौंड-यवत | 1 | 1950 | 1950 | 1950 |
मलकापूर | 16 | 1875 | 1925 | 1900 |
परतूर | 4 | 1700 | 1920 | 1850 |
कारंजा | 20 | 1770 | 1895 | 1810 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 1750 | 1750 | 1750 |
चिखली | 8 | 1500 | 1650 | 1575 |
उमरगा | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 879 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 710 | 4200 | 5400 | 4800 |
करमाळा | 302 | 2000 | 4401 | 3200 |
जामखेड | 1387 | 2700 | 4400 | 3950 |
धुळे | 5 | 2700 | 4310 | 4000 |
लासलगाव | 5 | 1999 | 3400 | 2281 |
बारामती | 141 | 2411 | 3211 | 2600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 100 | 2200 | 3100 | 2650 |
जालना | 637 | 2150 | 3100 | 2400 |
सोलापूर | 40 | 2110 | 3055 | 2375 |
तुळजापूर | 125 | 1900 | 3000 | 2800 |
बीड | 22 | 1851 | 2852 | 2330 |
जळगाव | 14 | 2300 | 2600 | 2300 |
छत्रपती संभाजीनगर | 26 | 2000 | 2522 | 2261 |
बारामती | 212 | 2050 | 2500 | 2400 |
चोपडा | 10 | 2441 | 2441 | 2441 |
गेवराई | 65 | 1800 | 2400 | 2100 |
चोपडा | 5 | 2375 | 2375 | 2375 |
अमळनेर | 15 | 2075 | 2356 | 2356 |
पाचोरा | 20 | 2060 | 2311 | 2211 |
माजलगाव | 64 | 1850 | 2300 | 2200 |
चाळीसगाव | 40 | 2000 | 2290 | 2081 |
राहूरी -वांबोरी | 2 | 1502 | 2200 | 1850 |
पाचोरा | 40 | 1851 | 2151 | 1951 |
अकोला | 53 | 1855 | 2105 | 1900 |
सिंदी(सेलू) | 2 | 2105 | 2105 | 2105 |
अमळनेर | 20 | 2075 | 2100 | 2100 |
अमरावती | 3 | 1750 | 2100 | 1925 |
तेल्हारा | 30 | 1975 | 2090 | 2030 |
देउळगाव राजा | 15 | 2000 | 2050 | 2025 |
मलकापूर | 26 | 1800 | 2000 | 1900 |
शेवगाव – भोदेगाव | 5 | 1900 | 1900 | 1900 |
कोपरगाव | 2 | 1900 | 1900 | 1900 |
राहता | 6 | 1805 | 1881 | 1850 |
कारंजा | 5 | 1850 | 1850 | 1850 |
वाशीम | 15 | 1700 | 1850 | 1775 |
रावेर | 1 | 1804 | 1804 | 1804 |
चिखली | 3 | 1560 | 1690 | 1625 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 918 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 713 | 4300 | 5400 | 4850 |
करमाळा | 216 | 2000 | 4485 | 3300 |
सांगली | 200 | 3421 | 4000 | 3711 |
उल्हासनगर | 190 | 3500 | 3800 | 3650 |
सांगली | 275 | 3371 | 3500 | 3436 |
जालना | 730 | 1900 | 3300 | 2300 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 58 | 2000 | 3100 | 2600 |
तासगाव | 21 | 2860 | 3050 | 2900 |
तुळजापूर | 120 | 1900 | 3000 | 2800 |
चोपडा | 10 | 2501 | 2501 | 2501 |
सोलापूर | 85 | 2100 | 2500 | 2300 |
बीड | 56 | 1800 | 2500 | 2153 |
छत्रपती संभाजीनगर | 13 | 1800 | 2471 | 2136 |
गेवराई | 55 | 1800 | 2391 | 2100 |
मंगरुळपीर | 46 | 2000 | 2310 | 2300 |
औराद शहाजानी | 3 | 1850 | 2300 | 2075 |
धुळे | 19 | 1800 | 2200 | 1895 |
पाचोरा | 10 | 1900 | 2191 | 2021 |
माजलगाव | 106 | 2000 | 2181 | 2100 |
धुळे | 21 | 1175 | 2150 | 2053 |
पाचोरा | 100 | 1800 | 2150 | 1951 |
लोणार | 30 | 1700 | 2100 | 1900 |
अमरावती | 3 | 1750 | 2100 | 1925 |
देउळगाव राजा | 3 | 2051 | 2051 | 2051 |
मुर्तीजापूर | 30 | 1850 | 2005 | 1930 |
अकोला | 39 | 1860 | 2000 | 1975 |
वाशीम | 6 | 1730 | 1950 | 1800 |
मलकापूर | 18 | 1900 | 1940 | 1910 |
राहूरी -वांबोरी | 4 | 1900 | 1900 | 1900 |
परतूर | 5 | 1400 | 1900 | 1700 |
कारंजा | 12 | 1760 | 1870 | 1825 |
हिंगोली | 30 | 1300 | 1850 | 1552 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 1343 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 717 | 4500 | 5500 | 5000 |
जामखेड | 1051 | 2600 | 4300 | 3900 |
करमाळा | 315 | 2000 | 4230 | 3000 |
दौंड-केडगाव | 373 | 2100 | 4200 | 3400 |
उल्हासनगर | 170 | 3400 | 3800 | 3600 |
तुळजापूर | 75 | 1800 | 3500 | 3000 |
जालना | 647 | 2050 | 3426 | 2700 |
मालेगाव | 9 | 1613 | 2827 | 2341 |
किल्ले धारुर | 2 | 2050 | 2800 | 2050 |
चोपडा | 2 | 2712 | 2712 | 2712 |
सोलापूर | 88 | 2300 | 2700 | 2410 |
बीड | 84 | 2091 | 2700 | 2306 |
अहमहपूर | 8 | 1800 | 2552 | 2179 |
गेवराई | 41 | 2000 | 2549 | 2275 |
लासलगाव | 8 | 2001 | 2456 | 2199 |
छत्रपती संभाजीनगर | 32 | 2001 | 2401 | 2201 |
अमळनेर | 10 | 2300 | 2400 | 2400 |
दिग्रस | 5 | 1950 | 2375 | 2120 |
धुळे | 37 | 1745 | 2265 | 2062 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 1 | 2250 | 2250 | 2250 |
शहादा | 5 | 2221 | 2221 | 2221 |
धुळे | 16 | 1800 | 2200 | 1895 |
नांदगाव | 3 | 2199 | 2199 | 2199 |
अमळनेर | 20 | 1975 | 2125 | 2125 |
अमरावती | 3 | 1700 | 2100 | 1900 |
मुरुम | 3 | 2031 | 2031 | 2031 |
मलकापूर | 92 | 1940 | 2030 | 2000 |
अकोला | 124 | 1960 | 2005 | 1985 |
अजनगाव सुर्जी | 3 | 1700 | 2000 | 1900 |
ताडकळस | 27 | 1950 | 2000 | 1950 |
पाथरी | 3 | 1950 | 2000 | 1975 |
लासलगाव | 6 | 1800 | 1951 | 1875 |
परतूर | 5 | 1600 | 1921 | 1751 |
पैठण | 9 | 1720 | 1920 | 1780 |
शेवगाव – भोदेगाव | 15 | 1800 | 1900 | 1900 |
रावेर | 2 | 1830 | 1850 | 1830 |
मुदखेड | 2 | 1850 | 1850 | 1850 |
औराद शहाजानी | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
चिखली | 7 | 1510 | 1700 | 1605 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 790 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 715 | 4900 | 5500 | 5200 |
करमाळा | 419 | 2000 | 4400 | 3000 |
जामखेड | 1235 | 2600 | 4400 | 3950 |
उल्हासनगर | 170 | 3500 | 3700 | 3600 |
जालना | 780 | 2000 | 3700 | 2350 |
बार्शी -वैराग | 174 | 2200 | 3281 | 3000 |
लासलगाव | 11 | 2051 | 3256 | 2260 |
मंगळवेढा | 125 | 2000 | 3100 | 2300 |
तुळजापूर | 135 | 1700 | 2700 | 2500 |
बीड | 72 | 1800 | 2671 | 2283 |
हिंगोली | 33 | 1400 | 2500 | 1950 |
गेवराई | 75 | 1850 | 2500 | 2175 |
औराद शहाजानी | 11 | 2150 | 2450 | 2300 |
शहादा | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
अमळनेर | 35 | 2250 | 2300 | 2300 |
दोंडाईचा | 14 | 1700 | 2251 | 2200 |
धुळे | 3 | 1800 | 2200 | 1898 |
पाचोरा | 10 | 2000 | 2200 | 2100 |
नांदगाव | 5 | 1975 | 2175 | 1975 |
पाथरी | 10 | 2000 | 2150 | 2100 |
यावल | 176 | 1700 | 2130 | 1940 |
छत्रपती संभाजीनगर | 6 | 1901 | 2115 | 2008 |
अमरावती | 4 | 1800 | 2100 | 1950 |
पाचोरा | 110 | 1851 | 2100 | 1951 |
देउळगाव राजा | 9 | 1900 | 2100 | 2050 |
दिग्रस | 2 | 2050 | 2080 | 2060 |
अकोला | 83 | 1990 | 2015 | 2005 |
अमळनेर | 20 | 1700 | 2000 | 2000 |
लासलगाव | 10 | 1701 | 1900 | 1801 |
परतूर | 9 | 1550 | 1851 | 1800 |
चिखली | 8 | 1425 | 1700 | 1562 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 712 | 4800 | 5400 | 5100 |
जामखेड | 907 | 2700 | 4600 | 4050 |
जालना | 1018 | 2100 | 3900 | 2300 |
तुळजापूर | 155 | 2000 | 3500 | 3000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 59 | 2000 | 3100 | 2600 |
पाथर्डी | 12 | 2000 | 2800 | 2450 |
अहमहपूर | 51 | 1700 | 2700 | 2188 |
अमळनेर | 21 | 2100 | 2600 | 2600 |
सोलापूर | 13 | 2250 | 2555 | 2350 |
गेवराई | 56 | 1900 | 2426 | 2200 |
चोपडा | 3 | 2400 | 2400 | 2400 |
बीड | 21 | 2100 | 2400 | 2236 |
छत्रपती संभाजीनगर | 6 | 2000 | 2300 | 2150 |
देउळगाव राजा | 15 | 2000 | 2225 | 2100 |
कोपरगाव | 10 | 2200 | 2200 | 2200 |
पाचोरा | 100 | 1851 | 2160 | 1951 |
पाचोरा | 30 | 2151 | 2151 | 2151 |
लोणार | 20 | 1700 | 2100 | 1900 |
तेल्हारा | 60 | 1980 | 2100 | 2040 |
अमरावती | 15 | 1800 | 2100 | 1950 |
धुळे | 24 | 2080 | 2080 | 2080 |
लासलगाव – निफाड | 14 | 1850 | 2076 | 1850 |
गंगापूर | 6 | 1900 | 2051 | 2000 |
अमळनेर | 100 | 1800 | 2050 | 2050 |
अकोला | 42 | 1980 | 2035 | 2025 |
पैठण | 1 | 2021 | 2021 | 2021 |
मुर्तीजापूर | 20 | 1750 | 2015 | 1885 |
मलकापूर | 32 | 1850 | 2000 | 1910 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | 8 | 1800 | 2000 | 1900 |
परतूर | 9 | 1650 | 1919 | 1900 |
रावेर | 3 | 1825 | 1825 | 1825 |
अहमहपूर | 13 | 1800 | 1800 | 1800 |
चिखली | 14 | 1400 | 1700 | 1550 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 1154 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 669 | 5000 | 5600 | 5300 |
जामखेड | 591 | 2700 | 4800 | 4150 |
करमाळा | 216 | 1600 | 4200 | 2700 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 110 | 2300 | 3200 | 2600 |
तासगाव | 20 | 2850 | 2980 | 2930 |
किल्ले धारुर | 5 | 1600 | 2900 | 2451 |
जालना | 618 | 2100 | 2700 | 2311 |
अहमहपूर | 5 | 2500 | 2651 | 2576 |
सोलापूर | 53 | 2100 | 2510 | 2330 |
तुळजापूर | 73 | 1900 | 2500 | 2400 |
बीड | 3 | 2100 | 2400 | 2267 |
किल्ले धारुर | 11 | 2100 | 2381 | 2280 |
पारोळा | 15 | 1900 | 2250 | 2200 |
पाचोरा | 22 | 2000 | 2203 | 2101 |
संगमनेर | 17 | 1952 | 2176 | 2064 |
लासलगाव | 26 | 1601 | 2160 | 2001 |
यावल | 25 | 1790 | 2150 | 1950 |
अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
पाचोरा | 80 | 1800 | 2100 | 1951 |
माजलगाव | 15 | 1951 | 2100 | 2011 |
छत्रपती संभाजीनगर | 18 | 2050 | 2100 | 2075 |
लोणार | 12 | 1700 | 2080 | 1890 |
अकोला | 115 | 1995 | 2060 | 2045 |
मलकापूर | 63 | 1850 | 2057 | 2000 |
देउळगाव राजा | 10 | 2000 | 2050 | 2025 |
धुळे | 3 | 1798 | 2025 | 1890 |
जलगाव – मसावत | 9 | 2000 | 2000 | 2000 |
अमळनेर | 100 | 1750 | 2000 | 2000 |
पैठण | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
कारंजा | 25 | 1855 | 1910 | 1885 |
मुरुम | 1 | 1901 | 1901 | 1901 |
परतूर | 13 | 1700 | 1900 | 1800 |
वाशीम | 15 | 1670 | 1850 | 1750 |
परांडा | 5 | 1800 | 1800 | 1800 |
राहता | 10 | 1795 | 1795 | 1795 |
चिखली | 15 | 1420 | 1600 | 1510 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 782 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 702 | 5000 | 5400 | 5200 |
जामखेड | 515 | 2800 | 4500 | 4000 |
बारामती | 133 | 2500 | 3325 | 2800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 22 | 2000 | 3000 | 2500 |
तुळजापूर | 60 | 2000 | 3000 | 2800 |
बारामती | 199 | 2000 | 2700 | 2600 |
छत्रपती संभाजीनगर | 12 | 2000 | 2700 | 2350 |
लासलगाव | 4 | 1800 | 2601 | 2176 |
जालना | 839 | 2000 | 2600 | 2300 |
दोंडाईचा | 36 | 2200 | 2576 | 2525 |
चोपडा | 2 | 2531 | 2531 | 2531 |
करमाळा | 55 | 2000 | 2500 | 2300 |
सोलापूर | 8 | 2310 | 2475 | 2450 |
नांदगाव | 8 | 1850 | 2452 | 2250 |
धुळे | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
अमळनेर | 50 | 2150 | 2350 | 2350 |
अमळनेर | 22 | 2000 | 2250 | 2250 |
सेलु | 6 | 2200 | 2200 | 2200 |
पाचोरा | 5 | 1900 | 2200 | 2021 |
गेवराई | 31 | 1700 | 2170 | 2000 |
तेल्हारा | 40 | 1975 | 2130 | 2100 |
लोणार | 30 | 1700 | 2100 | 1900 |
अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
पाचोरा | 75 | 1800 | 2100 | 1931 |
पाथरी | 5 | 1700 | 2100 | 2051 |
अकोला | 129 | 1850 | 2075 | 2025 |
देउळगाव राजा | 6 | 2000 | 2050 | 2025 |
धुळे | 35 | 1798 | 2025 | 1890 |
मुरुम | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
परतूर | 5 | 1750 | 1900 | 1800 |
औराद शहाजानी | 5 | 1850 | 1850 | 1850 |
परांडा | 3 | 1800 | 1800 | 1800 |
दोंडाईचा | 2 | 1700 | 1700 | 1700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 475 | 2700 | 6000 | 5000 |
पुणे | 709 | 4800 | 5400 | 5100 |
बार्शी | 383 | 2300 | 4900 | 3500 |
करमाळा | 293 | 1800 | 4000 | 2500 |
उल्हासनगर | 170 | 3400 | 3800 | 3600 |
नागपूर | 6 | 3400 | 3600 | 3550 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 86 | 2000 | 3000 | 2500 |
अहमहपूर | 19 | 1850 | 2881 | 2501 |
जालना | 860 | 2000 | 2851 | 2300 |
सोलापूर | 71 | 2340 | 2800 | 2400 |
दोंडाईचा | 1 | 2200 | 2700 | 2499 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 1 | 2590 | 2590 | 2590 |
बार्शी -वैराग | 131 | 1800 | 2500 | 2300 |
अमळनेर | 20 | 2300 | 2500 | 2500 |
बीड | 13 | 1951 | 2420 | 2122 |
धुळे | 6 | 2400 | 2400 | 2400 |
पाचोरा | 70 | 2000 | 2325 | 2151 |
माजलगाव | 110 | 1791 | 2311 | 2150 |
गेवराई | 25 | 1800 | 2290 | 2100 |
अकोला | 183 | 1980 | 2275 | 2075 |
औराद शहाजानी | 7 | 2100 | 2211 | 2155 |
धुळे | 22 | 1720 | 2200 | 2105 |
अमळनेर | 30 | 2100 | 2151 | 2151 |
रावेर | 9 | 1860 | 2100 | 1900 |
अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
हिंगोली | 40 | 1520 | 2100 | 1810 |
देउळगाव राजा | 20 | 2000 | 2060 | 2030 |
पाचोरा | 150 | 1824 | 2051 | 1921 |
मुर्तीजापूर | 25 | 1745 | 2015 | 1880 |
कन्न्ड | 2 | 1800 | 2000 | 1800 |
परांडा | 21 | 1875 | 2000 | 1950 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | 3 | 1900 | 2000 | 1950 |
वाशीम | 15 | 1650 | 1960 | 1800 |
पैठण | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
कारंजा | 15 | 1795 | 1795 | 1795 |
चिखली | 4 | 1455 | 1750 | 1602 |
परतूर | 5 | 1400 | 1700 | 1500 |
लातूर -मुरुड | 6 | 1200 | 1411 | 1300 |
