Posted in

आजचे तूर बाजार भाव Tur Bajar Bhav Today

आजचे शेतमाल बाजारभाव Bajar Bhav Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
4/5 - (5 votes)

आजचे तूर बाजार भाव Tur Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील तूर शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये तूर ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे तूर बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये तूर आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.

दिनांक : 15 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कारंजा 900 6380 7700 7390
करमाळा 800 6500 7651 7000
चिखली 350 5200 7591 6390
वाशीम 900 6725 7500 7100
माजलगाव 513 6400 7445 7251
पुसद 115 6890 7430 7180
दिग्रस 150 6985 7400 7185
यवतमाळ 53 6705 7375 7040
वाशीम – अनसींग 150 6850 7350 7150
मंगरुळपीर 253 6290 7340 6900
मुर्तीजापूर 125 6500 7320 6910
तुळजापूर 234 6700 7285 6950
मेहकर 210 6200 7200 6700
तुळजापूर 136 6700 7200 7000
धरणगाव 85 6885 7130 6930
जामखेड 108 6500 7100 6800
वर्धा 10 6705 7021 6850
सेनगाव 51 6400 7000 6700
शेवगाव – भोदेगाव 41 6900 7000 6900
परतूर 44 6601 6980 6751
पैठण 74 6400 6951 6500
परतूर 44 6600 6951 6800
राहूरी -वांबोरी 24 6500 6900 6805
बुलढाणा 15 6000 6900 6450
सिल्लोड 14 6200 6800 6600
काटोल 62 6150 6800 6550
सिंदी(सेलू) 67 6250 6755 6650
सावनेर 33 5900 6701 6500
वडवणी 2 6700 6700 6700
रावेर 4 6360 6660 6360
जामखेड 2 5800 6200 6000
कोपरगाव 27 5971 6191 6112
दौंड 1 6000 6000 6000
मंगळवेढा 2 4000 5810 5810

 

 

दिनांक : 14 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
करमाळा 1 8700 8700 8700
जालना 35 7800 8500 8150
अकोला 1790 6105 7740 6900
मलकापूर 3150 6725 7730 7300
चिखली 300 5850 7651 6750
कारंजा 940 6355 7600 7290
मानोरा 110 6441 7600 7125
करमाळा 966 6500 7600 7000
औसा 77 5501 7551 7209
जालना 5744 5400 7500 7200
दिग्रस 28 7400 7445 7425
चांदूर बझार 60 6200 7430 7000
जालना 712 5900 7426 7050
दर्यापूर 600 6000 7315 7250
मंगरुळपीर 66 5000 7290 6800
मुर्तीजापूर 50 6500 7255 6880
अमरावती 591 6550 7251 6900
औसा 3 7201 7201 7201
आर्वी 92 6000 7200 6500
नागपूर 57 6700 7011 6933
यवतमाळ 17 6705 7000 6852
धामणगाव -रेल्वे 17 6350 7000 6800
घाटंजी 11 6400 7000 6800
शेवगाव – भोदेगाव 20 6900 7000 6900
मोहोळ 100 6400 6900 6500
कळंब (यवतमाळ) 10 6500 6900 6750
काटोल 11 5750 6863 6450
राहूरी -वांबोरी 86 6400 6860 6731
आष्टी (वर्धा) 11 6000 6850 6400
पैठण 67 6300 6766 6500
सेनगाव 63 6400 6750 6550
हिंगणघाट 23 5600 6745 6200
पाचोरा 300 4200 6700 5500
चांदूर-रल्वे. 15 6400 6600 6500
सिंदी(सेलू) 77 6150 6565 6500
करमाळा 3 6500 6500 6500
वर्धा 5 5645 6100 5850

 

 

दिनांक : 13 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जालना 11 8200 8400 8400
अकोला 764 6000 7730 6950
लातूर 4098 6830 7560 7300
मुरुम 632 6675 7510 7304
छत्रपती संभाजीनगर 914 5600 7500 6550
जालना 7232 5500 7480 7100
देवणी 65 7150 7479 7314
जालना 1639 5800 7475 6925
दिग्रस 45 6900 7475 7235
कारंजा 1750 6200 7450 7205
मानोरा 61 6499 7426 6942
अमरावती 676 6700 7425 7062
औराद शहाजानी 88 7015 7400 7207
माजलगाव 401 6100 7375 7200
रिसोड 375 6550 7370 6960
औराद शहाजानी 100 7000 7350 7175
निलंगा 125 6500 7340 7000
चिखली 330 5850 7331 6590
वाशीम 600 6325 7300 6800
करमाळा 1724 6500 7300 6800
मंगरुळपीर 148 4500 7295 6750
लोणार 187 6400 7200 6800
मुखेड 22 7100 7200 7100
मुर्तीजापूर 50 6500 7175 6840
आर्वी 92 6000 7155 6500
वाशीम – अनसींग 60 6850 7125 7050
हिंगोली 200 6500 7100 6800
परांडा 20 7000 7100 7050
तुळजापूर 132 6700 7050 6950
तुळजापूर 164 6800 7050 7000
जळगाव 123 6300 7000 6800
परतूर 25 6653 7000 6851
मेहकर 55 6200 7000 6700
दौंड-केडगाव 175 6000 7000 6600
जामखेड 73 6500 7000 6750
शेवगाव – भोदेगाव 32 6700 7000 6700
परतूर 17 6650 7000 6900
नागपूर 96 6400 6911 6783
सिल्लोड 17 6500 6800 6700
धुळे 51 5300 6800 6400
धामणगाव -रेल्वे 20 6600 6800 6700
घाटंजी 35 6400 6800 6600
नांदगाव 136 1550 6730 6350
पाचोरा 300 4200 6700 5500
शेवगाव 162 6400 6700 6700
पैठण 141 5980 6691 6400
हिंगणघाट 90 5550 6675 6000
धरणगाव 70 6305 6670 6595
मनमाड 6 6040 6560 6340
चाळीसगाव 190 5100 6560 6361
काटोल 18 6151 6511 6350
वर्धा 12 6200 6500 6350
कोपरगाव 31 4500 6480 6020
जळगाव – मसावत 28 6400 6400 6400
जामखेड 3 6000 6400 6200
सावनेर 38 5500 6371 6125
मालेगाव 120 5280 6240 6000
रावेर 1 6091 6091 6091
देवळा 1 5600 5600 5600

 

दिनांक : 12 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
मुरुम 783 6500 7777 7200
कारंजा 2000 6300 7585 7275
अचलपूर 544 6200 7500 6850
औराद शहाजानी 98 6701 7387 7044
करमाळा 1573 6500 7352 7000
माजलगाव 427 6100 7325 7100
औराद शहाजानी 111 6830 7250 7040
लोणार 208 6300 7200 6750
परांडा 31 6700 7200 7150
मुर्तीजापूर 45 6500 7170 6835
अहमहपूर 240 1400 7151 6703
जळगाव 108 6005 7150 6800
मुखेड 25 7000 7100 7000
छत्रपती संभाजीनगर 745 5851 7099 6475
वाशीम 600 6525 7050 6850
तुळजापूर 135 6700 7050 7000
तुळजापूर 163 6700 7040 6950
घाटंजी 9 6400 7012 6800
आर्वी 80 6000 7000 6500
मंगळवेढा 50 5500 7000 6500
भोकर 45 6140 6925 6532
यवतमाळ 60 6000 6905 6452
नागपूर 9 6400 6901 6775
परतूर 18 6700 6901 6790
धुळे 29 6100 6900 6625
जिंतूर 12 6500 6900 6731
शेवगाव – भोदेगाव 41 6800 6900 6800
परतूर 7 6600 6900 6740
वाशीम – अनसींग 150 6450 6850 6600
वरूड 5 6825 6825 6825
सोलापूर 8 6500 6800 6600
आष्टी (वर्धा) 13 6000 6775 6400
लासलगाव 97 5001 6751 6400
नांदगाव 129 2591 6751 6550
हिंगणघाट 87 5600 6740 6050
सेनगाव 55 6300 6700 6400
सिंदी(सेलू) 73 6250 6640 6550
अमळनेर 150 5700 6600 6600
पाचोरा 270 4000 6600 5500
करमाळा 16 6600 6600 6600
काटोल 36 6575 6600 6600
सावनेर 32 5845 6555 6400
वर्धा 16 6100 6405 6250
मालेगाव 150 5701 6171 5999

 

 

दिनांक : 18 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
भंडारा 1 7600 7600 7600
मलकापूर 1480 6700 7525 7200
अमरावती 5088 7000 7512 7256
दर्यापूर 1500 6500 7430 7200
अकोला 1162 6000 7390 7000
जालना 2305 6000 7381 7175
औसा 99 6700 7301 7167
हिंगोली 700 6800 7300 7050
दुधणी 823 6000 7290 6771
रिसोड 796 6550 7280 6900
चिखली 465 6475 7275 6875
मुर्तीजापूर 850 6710 7275 6995
सावनेर 1175 6600 7275 6975
उमरगा 2 7150 7271 7200
मुरुम 93 6900 7251 7024
माजलगाव 366 6700 7205 7100
गंगाखेड 12 7000 7200 7100
मुखेड 21 7100 7200 7100
वाशीम 900 6670 7160 6800
मेहकर 500 6200 7160 6800
आर्वी 450 6300 7150 6900
वाशीम – अनसींग 300 6850 7150 6950
नेर परसोपंत 154 6225 7150 6923
जालना 369 6600 7125 7050
औसा 13 6701 7101 6876
गेवराई 155 6800 7068 6900
अंबड (वडी गोद्री) 49 6600 7050 6850
काटोल 210 6400 7045 6850
जिंतूर 11 6851 7020 6851
मनवत 36 6980 7000 6990
अंबड (वडी गोद्री) 13 6450 7000 6700
जामखेड 25 6800 7000 6900
परांडा 8 7000 7000 7000
घाटंजी 120 6500 6905 6800
परतूर 12 6740 6900 6830
बीड 14 6700 6900 6831
देउळगाव राजा 20 6000 6891 6600
गंगापूर 55 6500 6870 6626
भोकर 20 6500 6851 6675
शेवगाव 23 6500 6850 6850
पैठण 30 6731 6821 6791
सोलापूर 24 6500 6800 6800
शेवगाव – भोदेगाव 11 6600 6800 6800
नांदगाव 166 2100 6774 6650
मालेगाव 55 3101 6773 6551
पाथरी 4 6700 6700 6700
पाथरी 6 6401 6700 6500
रावेर 11 6470 6681 6470
राहूरी -वांबोरी 4 6301 6651 6475
जळगाव 7 6605 6605 6605
लासलगाव – निफाड 1 6201 6201 6201

 

 

 

दिनांक : 17 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
बार्शी -वैराग 2 11000 11000 11000
भंडारा 2 7600 7600 7600
मलकापूर 885 6700 7455 7185
अमरावती 3588 6800 7300 7050
कर्जत (अहमहदनगर) 1332 6800 7300 7100
अकोला 377 6000 7235 7000
चिखली 425 6400 7211 6820
कारंजा 1550 6520 7205 6935
उमरगा 3 7150 7201 7181
मुखेड 20 7100 7200 7100
सावनेर 551 6650 7151 6975
दुधणी 825 5700 7150 6681
मुर्तीजापूर 1000 6650 7145 6900
रिसोड 645 6515 7140 6827
दिग्रस 145 6990 7100 7020
गंगाखेड 16 7000 7100 7000
यवतमाळ 406 6600 7050 6825
नांदगाव 89 1000 7050 6650
मेहकर 325 6400 7030 6800
मुरुम 36 6700 7022 6858
सोलापूर 22 7005 7005 7005
बीड 29 6900 6950 6933
काटोल 410 6600 6945 6850
बार्शी -वैराग 43 6600 6900 6700
गंगापूर 77 6426 6880 6700
सेनगाव 43 6500 6851 6700
देउळगाव राजा 30 6000 6850 6500
परतूर 9 6700 6845 6750
सिंदी(सेलू) 574 6200 6840 6750
परतूर 10 6650 6825 6700
जिंतूर 5 6750 6801 6800
शेवगाव 36 6450 6800 6800
सिल्लोड 4 6500 6700 6600
आष्टी- कारंजा 148 6400 6670 6500
भोकर 24 6565 6650 6607
पाचोरा 250 6215 6638 6411
धुळे 40 5595 6405 5900
लासलगाव – निफाड 1 6401 6401 6401
पाचोरा 70 6115 6401 6311
दौंड-पाटस 2 5500 5500 5500

 

 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील तूर आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.

 

Tags: Tur Bajar Bhav Today, Tur bajar bhav, Tur bajar bhav today, तूर बाजार भाव, तूर बाजारभाव, आजचे तूर बाजारभाव, बाजारभाव तूर, तूर भाव महाराष्ट्र, Tur bazar bhav live, Tur bajarbhav pune,

 

 

error: Content is protected !!