आजचे तूर बाजार भाव Tur Bajar Bhav Today
आजचे तूर बाजार भाव Tur Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील तूर शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये तूर ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे तूर बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये तूर आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 49 | 10000 | 11395 | 10500 |
अमरावती | 429 | 9700 | 10250 | 9975 |
अकोला | 201 | 7500 | 10185 | 8955 |
चिखली | 2 | 9000 | 9800 | 9400 |
वाशीम – अनसींग | 15 | 8550 | 9550 | 9200 |
मानोरा | 5 | 9100 | 9250 | 9175 |
जालना | 40 | 9000 | 9000 | 9000 |
सिंदी(सेलू) | 5 | 8800 | 8800 | 8800 |
सोनपेठ | 1 | 8404 | 8404 | 8404 |
काटोल | 1 | 8100 | 8100 | 8100 |
अहमहपूर | 3 | 4001 | 7700 | 6150 |
धुळे | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 100 | 9780 | 11365 | 10100 |
उदगीर | 4 | 10200 | 10700 | 10450 |
अकोला | 292 | 5090 | 10385 | 9505 |
अमरावती | 780 | 9600 | 10300 | 9950 |
वाशीम – अनसींग | 6 | 9750 | 9950 | 9850 |
दर्यापूर | 300 | 9000 | 9900 | 9450 |
वाशीम | 300 | 9350 | 9860 | 9500 |
कारंजा | 60 | 8800 | 9800 | 9500 |
हिंगोली | 100 | 9220 | 9800 | 9510 |
हिंगणघाट | 35 | 6500 | 9400 | 8000 |
अहमहपूर | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 44 | 8300 | 11300 | 10300 |
अकोला | 358 | 8900 | 10400 | 9965 |
दुधणी | 12 | 6000 | 8011 | 6837 |
सावनेर | 2 | 8000 | 8000 | 8000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | 198 | 8500 | 10595 | 9850 |
अमरावती | 579 | 9500 | 10351 | 9925 |
नांदूरा | 150 | 8300 | 10000 | 10000 |
कारंजा | 155 | 8800 | 9895 | 9700 |
चिखली | 2 | 7000 | 9725 | 8362 |
चांदूर बझार | 15 | 8500 | 9700 | 8610 |
जालना | 12 | 9500 | 9700 | 9700 |
हिंगणघाट | 50 | 6500 | 9625 | 8600 |
औराद शहाजानी | 3 | 9401 | 9401 | 9401 |
लातूर | 22 | 8525 | 9300 | 9000 |
सावनेर | 7 | 9000 | 9000 | 9000 |
वर्धा | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
यवतमाळ | 55 | 8000 | 8800 | 8400 |
नादगाव खांडेश्वर | 1 | 7000 | 8500 | 7750 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 35 | 8230 | 11200 | 9110 |
अकोला | 357 | 7000 | 10545 | 9645 |
अमरावती | 666 | 9500 | 10451 | 9975 |
वाशीम | 300 | 9520 | 10200 | 9800 |
कारंजा | 50 | 9100 | 10000 | 9700 |
चांदूर बझार | 15 | 8500 | 10000 | 9700 |
नांदूरा | 70 | 8300 | 9900 | 9900 |
मलकापूर | 108 | 8000 | 9800 | 9325 |
जालना | 22 | 7000 | 9711 | 9711 |
हिंगणघाट | 15 | 7650 | 9550 | 8500 |
सावनेर | 42 | 9400 | 9400 | 9400 |
यवतमाळ | 6 | 8905 | 9105 | 9005 |
चिखली | 7 | 7400 | 9000 | 8200 |
देवळा | 2 | 6800 | 8610 | 7205 |
औराद शहाजानी | 6 | 8500 | 8500 | 8500 |
सिंदी(सेलू) | 2 | 8500 | 8500 | 8500 |
पैठण | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
उदगीर | 5 | 10300 | 10800 | 10550 |
वाशीम – अनसींग | 6 | 9950 | 10500 | 10000 |
अमरावती | 621 | 9850 | 10400 | 10125 |
अकोला | 193 | 5725 | 10395 | 9400 |
कारंजा | 210 | 9412 | 10280 | 10050 |
वाशीम | 600 | 9450 | 10255 | 9800 |
मलकापूर | 73 | 9000 | 10250 | 9800 |
लातूर | 126 | 8601 | 10100 | 9100 |
जालना | 27 | 5000 | 9891 | 9891 |
चांदूर बझार | 56 | 8200 | 9820 | 9000 |
हिंगोली | 35 | 8800 | 9500 | 9150 |
औराद शहाजानी | 2 | 9500 | 9500 | 9500 |
हिंगणघाट | 27 | 6600 | 9250 | 8600 |
यवतमाळ | 6 | 8655 | 8655 | 8655 |
अहमदनगर | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
औराद शहाजानी | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
देवळा | 4 | 6405 | 8300 | 7500 |
धुळे | 3 | 3805 | 3805 | 3805 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 64 | 8000 | 11602 | 8500 |
अकोला | 125 | 9595 | 10675 | 10205 |
अमरावती | 459 | 9700 | 10400 | 10050 |
कारंजा | 70 | 9405 | 10300 | 9935 |
दर्यापूर | 300 | 9000 | 10175 | 9800 |
औराद शहाजानी | 3 | 10000 | 10000 | 10000 |
वाशीम – अनसींग | 6 | 9200 | 9850 | 9400 |
हिंगणघाट | 98 | 8200 | 9725 | 9000 |
यवतमाळ | 29 | 9000 | 9680 | 9340 |
औराद शहाजानी | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
वणी | 6 | 8255 | 8255 | 8255 |
नागपूर | 3 | 7500 | 8100 | 7950 |
गेवराई | 2 | 5400 | 8075 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
माजलगाव | 41 | 5000 | 7581 | 7112 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 35 | 7000 | 9100 | 8050 |
उदगीर | 15 | 10500 | 10800 | 10650 |
हिंगोली | 32 | 8700 | 9500 | 9100 |
लातूर | 72 | 6000 | 9600 | 9500 |
अकोला | 374 | 9600 | 10525 | 10260 |
अमरावती | 384 | 9800 | 10201 | 10000 |
अक्कलकोट | 3 | 8000 | 8960 | 8500 |
मुर्तीजापूर | 330 | 9275 | 10285 | 9780 |
सावनेर | 4 | 8600 | 8600 | 8600 |
वरोरा | 1 | 7450 | 8000 | 7800 |
नांदूरा | 140 | 7500 | 10400 | 10400 |
दुधणी | 15 | 9500 | 9500 | 9500 |
जालना | 36 | 9376 | 9800 | 9376 |
देउळगाव राजा | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 61 | 8100 | 11002 | 10710 |
अकोला | 250 | 9300 | 10680 | 9500 |
अमरावती | 849 | 10100 | 10651 | 10375 |
कारंजा | 165 | 8005 | 10580 | 9855 |
दर्यापूर | 300 | 9500 | 10300 | 10000 |
जालना | 24 | 5100 | 9800 | 9800 |
चिखली | 9 | 6500 | 9750 | 8125 |
हिंगणघाट | 7 | 7500 | 9600 | 8500 |
अहमदनगर | 11 | 8000 | 9000 | 8500 |
सावनेर | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
अंबड (वडी गोद्री) | 18 | 4001 | 8900 | 6600 |
औराद शहाजानी | 1 | 8001 | 8001 | 8001 |
काटोल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
गेवराई | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
वैजापूर- शिऊर | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 519 | 10300 | 10800 | 10550 |
खामगाव | 400 | 9700 | 10675 | 10188 |
अकोला | 222 | 8900 | 10595 | 9900 |
वाशीम | 600 | 9470 | 10512 | 9800 |
चांदूर बझार | 17 | 8200 | 10400 | 9850 |
दुधणी | 8 | 10205 | 10205 | 10205 |
लातूर | 64 | 6000 | 10001 | 9600 |
जालना | 85 | 9500 | 9950 | 9950 |
वाशीम – अनसींग | 2 | 9550 | 9900 | 9800 |
चिखली | 2 | 7100 | 9800 | 8450 |
अक्कलकोट | 2 | 9700 | 9700 | 9700 |
औराद शहाजानी | 1 | 9501 | 9501 | 9501 |
हिंगणघाट | 34 | 8200 | 9395 | 8900 |
सावनेर | 25 | 9200 | 9200 | 9200 |
गेवराई | 4 | 7350 | 9000 | 8400 |
अमळनेर | 20 | 8000 | 8300 | 8300 |
सिंदी(सेलू) | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
देवळा | 2 | 7105 | 7975 | 7800 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 2 | 7100 | 7100 | 7100 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दर्यापूर | 300 | 9000 | 10660 | 10000 |
अकोला | 148 | 8370 | 10595 | 9825 |
मलकापूर | 65 | 7000 | 10590 | 10150 |
मानोरा | 22 | 6900 | 10500 | 9300 |
अमरावती | 810 | 9800 | 10300 | 10050 |
कारंजा | 165 | 7900 | 10295 | 9800 |
चांदूर बझार | 12 | 8200 | 10200 | 9280 |
मुरुम | 1 | 10001 | 10001 | 10001 |
जळगाव जामोद -असलगाव | 55 | 9000 | 9800 | 9400 |
जालना | 10 | 9700 | 9700 | 9700 |
हिंगणघाट | 59 | 8300 | 9585 | 9000 |
लातूर | 49 | 7000 | 9000 | 8800 |
सिंदी(सेलू) | 5 | 6500 | 6500 | 6500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मलकापूर | 34 | 8800 | 10950 | 10425 |
लातूर | 27 | 7000 | 10563 | 8000 |
अमरावती | 288 | 10000 | 10500 | 10250 |
वाशीम | 600 | 9370 | 10425 | 9550 |
दर्यापूर | 300 | 9000 | 10100 | 9900 |
अकोला | 121 | 7500 | 10000 | 9100 |
वाशीम – अनसींग | 6 | 9850 | 10000 | 9900 |
जालना | 32 | 9200 | 10000 | 9500 |
दुधणी | 11 | 9800 | 9800 | 9800 |
यवतमाळ | 18 | 9675 | 9695 | 9685 |
हिंगणघाट | 110 | 8315 | 9530 | 9000 |
मुरुम | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
कारंजा | 50 | 7050 | 9200 | 8400 |
हिंगोली | 20 | 8360 | 8800 | 8580 |
धुळे | 3 | 7210 | 7210 | 7210 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | 342 | 8500 | 10700 | 9950 |
औराद शहाजानी | 1 | 10700 | 10700 | 10700 |
लातूर | 16 | 10300 | 10600 | 10400 |
दर्यापूर | 300 | 9000 | 10300 | 10000 |
अमरावती | 369 | 9500 | 10284 | 9892 |
औराद शहाजानी | 3 | 10200 | 10200 | 10200 |
चांदूर बझार | 11 | 8450 | 9950 | 9250 |
मलकापूर | 15 | 6000 | 9700 | 8000 |
मोर्शी | 98 | 8000 | 9500 | 8750 |
यवतमाळ | 7 | 8505 | 9455 | 8980 |
हिंगणघाट | 86 | 8305 | 9435 | 9000 |
जालना | 23 | 5100 | 8900 | 6200 |
माजलगाव | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
नागपूर | 42 | 8000 | 9300 | 8975 |
पैठण | 1 | 9200 | 9200 | 9200 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कारंजा | 70 | 7000 | 10000 | 9725 |
हिंगणघाट | 54 | 8250 | 9500 | 9200 |
नागपूर | 7 | 8000 | 9000 | 8750 |
पैठण | 1 | 4091 | 4091 | 4091 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | 378 | 7500 | 10675 | 9895 |
अमरावती | 747 | 10000 | 10500 | 10250 |
मलकापूर | 160 | 9500 | 10500 | 10000 |
दर्यापूर | 1200 | 9500 | 10340 | 10000 |
जालना | 54 | 6200 | 10000 | 10000 |
कारंजा | 250 | 9000 | 9975 | 9705 |
हिंगणघाट | 167 | 8600 | 9800 | 9140 |
सावनेर | 25 | 9700 | 9700 | 9700 |
यवतमाळ | 20 | 8000 | 9500 | 8750 |
नागपूर | 7 | 8500 | 9000 | 8875 |
गेवराई | 3 | 8900 | 8900 | 8900 |
देवळा | 3 | 7000 | 8005 | 7700 |
वर्धा | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
माजलगाव | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 99 | 7500 | 11250 | 9800 |
मलकापूर | 148 | 9825 | 10595 | 10200 |
अमरावती | 801 | 10000 | 10453 | 10226 |
अकोला | 132 | 7695 | 10280 | 9875 |
मुर्तीजापूर | 300 | 9115 | 10170 | 9645 |
कारंजा | 35 | 9400 | 10005 | 9505 |
हिंगोली | 33 | 9400 | 9850 | 9625 |
हिंगणघाट | 140 | 8260 | 9700 | 9100 |
सिंदी(सेलू) | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
अहमदनगर | 16 | 8100 | 8900 | 8500 |
नादगाव खांडेश्वर | 1 | 8250 | 8650 | 8450 |
धुळे | 3 | 7210 | 7210 | 7210 |
गेवराई | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
नांदूरा | 220 | 8755 | 10625 | 10625 |
अमरावती | 996 | 10000 | 10600 | 10300 |
कारंजा | 125 | 9475 | 10500 | 10400 |
लातूर | 149 | 7500 | 10390 | 9000 |
अकोला | 488 | 8500 | 10200 | 9595 |
यवतमाळ | 91 | 6500 | 9755 | 8127 |
हिंगणघाट | 166 | 7200 | 9700 | 8600 |
जालना | 15 | 7500 | 9325 | 8800 |
औराद शहाजानी | 3 | 9201 | 9201 | 9201 |
दुधणी | 9 | 9200 | 9200 | 9200 |
सिंदी(सेलू) | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
वणी | 6 | 8880 | 8880 | 8880 |
माजलगाव | 8 | 6500 | 8100 | 6650 |
देवळा | 2 | 7000 | 7900 | 7600 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 660 | 10000 | 10500 | 10250 |
वाशीम | 600 | 9170 | 10265 | 9500 |
अकोला | 133 | 7500 | 10000 | 9200 |
जालना | 38 | 9000 | 9901 | 9500 |
कारंजा | 50 | 8895 | 9800 | 9500 |
हिंगणघाट | 252 | 8250 | 9705 | 9000 |
हिंगोली | 30 | 9300 | 9600 | 9450 |
सावनेर | 16 | 9498 | 9498 | 9498 |
लोणार | 15 | 8500 | 9480 | 8990 |
मोर्शी | 101 | 8500 | 9200 | 8850 |
यवतमाळ | 20 | 8805 | 8805 | 8805 |
अहमहपूर | 3 | 5000 | 8600 | 7133 |
चिखली | 3 | 6500 | 8000 | 7250 |
गेवराई | 1 | 7425 | 7425 | 7425 |
धुळे | 3 | 6500 | 6500 | 6500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 59 | 7000 | 10000 | 9400 |
मलकापूर | 74 | 9000 | 9815 | 9700 |
वाशीम – अनसींग | 15 | 9250 | 9650 | 9500 |
दर्यापूर | 300 | 8900 | 9600 | 9300 |
अकोला | 99 | 8000 | 9595 | 9250 |
कारंजा | 65 | 8205 | 9305 | 8900 |
मालेगाव (वाशिम) | 25 | 8700 | 9300 | 9000 |
हिंगणघाट | 180 | 7900 | 9225 | 8500 |
मोर्शी | 104 | 9000 | 9160 | 9080 |
सिंदी(सेलू) | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
वर्धा | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
माजलगाव | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
नागपूर | 12 | 7000 | 8800 | 8350 |
चिखली | 10 | 6000 | 8200 | 7100 |
देवळा | 1 | 7605 | 8095 | 7905 |
सावनेर | 2 | 8000 | 8000 | 8000 |
मंठा | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
मंठा | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 59 | 7000 | 10801 | 9400 |
मुर्तीजापूर | 120 | 9025 | 9900 | 9465 |
मलकापूर | 139 | 8000 | 9850 | 9300 |
अमरावती | 405 | 9250 | 9670 | 9460 |
नांदूरा | 50 | 8601 | 9650 | 9650 |
औराद शहाजानी | 1 | 9501 | 9501 | 9501 |
हिंगोली | 25 | 9050 | 9500 | 9275 |
अकोट | 60 | 7500 | 9500 | 9500 |
अकोला | 157 | 8100 | 9350 | 8750 |
हिंगणघाट | 70 | 7600 | 9300 | 8175 |
कारंजा | 30 | 8500 | 9200 | 8820 |
सावनेर | 2 | 8650 | 8650 | 8650 |
चिखली | 6 | 6500 | 8000 | 7250 |
लोणार | 2 | 7000 | 7810 | 7405 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 32 | 7000 | 10731 | 9500 |
मलकापूर | 203 | 9000 | 9690 | 9380 |
हिंगणघाट | 125 | 8300 | 9620 | 9055 |
औराद शहाजानी | 6 | 9001 | 9501 | 9251 |
अमरावती | 507 | 9000 | 9430 | 9215 |
दर्यापूर | 300 | 8200 | 9350 | 9000 |
अकोला | 129 | 7100 | 9255 | 8900 |
नागपूर | 114 | 8500 | 9100 | 8950 |
कारंजा | 50 | 8105 | 9055 | 8300 |
चांदूर बझार | 32 | 8500 | 9050 | 8750 |
वर्धा | 2 | 7200 | 9005 | 9005 |
मालेगाव (वाशिम) | 41 | 8500 | 9000 | 8700 |
लोणार | 2 | 8000 | 8500 | 8250 |
औराद शहाजानी | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
सिंदी(सेलू) | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
धुळे | 3 | 7400 | 7400 | 7400 |
बीड | 1 | 6501 | 6501 | 6501 |
यवतमाळ | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील तूर आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.
Tags: Tur Bajar Bhav Today, Tur bajar bhav, Tur bajar bhav today, तूर बाजार भाव, तूर बाजारभाव, आजचे तूर बाजारभाव, बाजारभाव तूर, तूर भाव महाराष्ट्र, Tur bazar bhav live, Tur bajarbhav pune,
* नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या दुसरा टप्प्यास दुसर्या टप्प्यातील गावांची जिल्हा निहाय यादी
* रब्बी मध्ये पण मिळणार नॅनो डीएपी, युरिया, सोलर ट्रप, फवारणी पंप 100% अनुदाना वर
* सोयाबीन, मुग आणि उडदाची हमीभावाने खरेदी सुरू
* शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी 997 कोटी रुपये मंजूर
* महाडीबीटी कापूस साठवणूक बॅग सोडत यादी आली | तुमची निवड झाली का?
* नवीन तुषार/ठिबक सोडत यादी पहा
* नवीन कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी पहा
* महावितरण कृषि सोलर पंप साठी अर्ज सुरू… येथे करा अर्ज
* आता ट्रॅक्टर ला मिळणार रु.4,25,000/- अनुदान
* सावधान… कुसुम सोलर पंप योजना मध्ये होऊ शकते फसवणूक
* महिला बचत गटांना मिळणार 8 लाख रुपये अनुदान
* या जिल्ह्याची सोलर पंप यादी आली…पहा स्टेटस
* या जिल्ह्यात फळपीक विमा मिळण्यास सुरुवात
* विमा अग्रिम पासून हे शेतकरी राहणार वंचित?
* 15 वा हफ्ता मिळाला का? येथे पहा