आजचे तूर बाजार भाव Tur Bajar Bhav Today
आजचे तूर बाजार भाव Tur Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील तूर शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये तूर ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे तूर बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये तूर आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
करमाळा | 6 | 7800 | 8700 | 8700 |
चांदूर बझार | 248 | 7550 | 8060 | 7620 |
जालना | 1275 | 6800 | 7800 | 7800 |
नागपूर | 480 | 7550 | 7750 | 7650 |
मुरुम | 1684 | 6800 | 7740 | 7740 |
औराद शहाजानी | 490 | 7280 | 7575 | 7562 |
करमाळा | 1107 | 6500 | 7525 | 7300 |
वाशीम – अनसींग | 600 | 7150 | 7500 | 7400 |
उमरगा | 33 | 4801 | 7500 | 6840 |
जालना | 6642 | 6000 | 7500 | 7300 |
यवतमाळ | 196 | 6100 | 7465 | 6782 |
गंगाखेड | 12 | 7400 | 7450 | 7400 |
औराद शहाजानी | 420 | 7268 | 7436 | 7352 |
छत्रपती संभाजीनगर | 499 | 6050 | 7371 | 6710 |
मेहकर | 700 | 6000 | 7300 | 6900 |
निलंगा | 270 | 6800 | 7300 | 7100 |
तुळजापूर | 135 | 6800 | 7300 | 7000 |
वर्धा | 103 | 7015 | 7300 | 7150 |
जामखेड | 140 | 6900 | 7300 | 7100 |
तुळजापूर | 115 | 6800 | 7300 | 7000 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 7099 | 7299 | 7099 |
सिंदी(सेलू) | 132 | 6900 | 7250 | 7150 |
काटोल | 66 | 6650 | 7249 | 7050 |
माजलगाव | 732 | 6100 | 7246 | 6900 |
जिंतूर | 95 | 6950 | 7238 | 7100 |
बीड | 143 | 6440 | 7231 | 7028 |
गेवराई | 440 | 6700 | 7210 | 6950 |
सोलापूर | 33 | 6720 | 7200 | 7000 |
परतूर | 79 | 6851 | 7200 | 7150 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1359 | 7000 | 7200 | 7000 |
परांडा | 48 | 7000 | 7200 | 7150 |
सावनेर | 335 | 6000 | 7190 | 6900 |
परतूर | 122 | 6900 | 7171 | 7150 |
चोपडा | 600 | 6161 | 7152 | 6835 |
नांदगाव | 89 | 3500 | 7101 | 6950 |
चंद्रपूर | 8 | 6800 | 7100 | 7000 |
चांदूर बझार | 601 | 6250 | 7100 | 6930 |
पैठण | 90 | 6831 | 7021 | 6901 |
राहूरी -वांबोरी | 23 | 6830 | 7000 | 6915 |
सिल्लोड | 5 | 6700 | 7000 | 6800 |
लातूर -मुरुड | 49 | 6700 | 7000 | 6800 |
चाळीसगाव | 270 | 6000 | 7000 | 6501 |
मंगळवेढा | 81 | 6000 | 7000 | 6500 |
पाथरी | 9 | 6800 | 7000 | 6900 |
बारामती | 67 | 5901 | 7000 | 6900 |
शेवगाव – भोदेगाव | 49 | 6900 | 7000 | 6900 |
बारामती | 197 | 6050 | 6950 | 6800 |
पाथरी | 16 | 6800 | 6890 | 6850 |
कळंब (यवतमाळ) | 7 | 6700 | 6877 | 6800 |
भोकर | 19 | 6750 | 6875 | 6812 |
गंगापूर | 185 | 6500 | 6865 | 6700 |
उमरेड | 54 | 6010 | 6851 | 6450 |
शहादा | 20 | 5800 | 6825 | 6599 |
पाचोरा | 500 | 6461 | 6810 | 6611 |
लासलगाव | 9 | 6000 | 6801 | 6501 |
राजूरा | 10 | 6700 | 6800 | 6750 |
वरोरा-शेगाव | 2 | 6700 | 6700 | 6700 |
पाचोरा | 100 | 6455 | 6575 | 6521 |
जळगाव | 38 | 6225 | 6500 | 6400 |
पाथरी | 1 | 6400 | 6400 | 6400 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | 2258 | 6000 | 8160 | 8000 |
दर्यापूर | 300 | 7560 | 7925 | 7650 |
अमरावती | 798 | 7550 | 7916 | 7733 |
कारंजा | 1900 | 7800 | 7800 | 7800 |
जालना | 2007 | 6800 | 7800 | 7800 |
रिसोड | 1200 | 7550 | 7710 | 7625 |
मुरुम | 2126 | 6800 | 7700 | 7700 |
करमाळा | 1195 | 6800 | 7621 | 7600 |
मुर्तीजापूर | 600 | 7560 | 7620 | 7590 |
जालना | 6058 | 6200 | 7601 | 7601 |
औराद शहाजानी | 410 | 7290 | 7566 | 7558 |
अकोट | 1500 | 7550 | 7550 | 7550 |
औसा | 1009 | 7002 | 7541 | 7408 |
लातूर | 9605 | 7151 | 7512 | 7400 |
वाशीम | 3000 | 7000 | 7500 | 7200 |
औराद शहाजानी | 381 | 7271 | 7500 | 7385 |
हिंगोली | 250 | 7025 | 7480 | 7225 |
परतूर | 71 | 6950 | 7461 | 7149 |
सिंदी(सेलू) | 232 | 7000 | 7420 | 7320 |
चाकूर | 74 | 4101 | 7401 | 7210 |
औसा | 74 | 6500 | 7401 | 7164 |
मेहकर | 440 | 6000 | 7400 | 6900 |
अहमहपूर | 412 | 6600 | 7350 | 7170 |
माजलगाव | 1015 | 5900 | 7301 | 7100 |
बार्शी | 2042 | 6800 | 7300 | 7100 |
बीड | 290 | 5000 | 7300 | 6990 |
यवतमाळ | 184 | 6300 | 7290 | 6795 |
गेवराई | 485 | 6500 | 7290 | 7075 |
काटोल | 106 | 6500 | 7280 | 7050 |
वर्धा | 47 | 7025 | 7275 | 7120 |
सिंदी | 15 | 6740 | 7260 | 7000 |
लातूर -मुरुड | 3 | 6900 | 7200 | 7000 |
निलंगा | 246 | 6800 | 7200 | 7000 |
मुखेड | 22 | 6500 | 7200 | 7000 |
तुळजापूर | 36 | 7000 | 7200 | 7100 |
परतूर | 80 | 6931 | 7200 | 7100 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 730 | 7000 | 7200 | 7100 |
तुळजापूर | 39 | 7000 | 7200 | 7150 |
चोपडा | 280 | 6606 | 7196 | 6850 |
वरूड | 159 | 6000 | 7190 | 6757 |
सावनेर | 180 | 6025 | 7180 | 6950 |
चंद्रपूर | 11 | 6900 | 7175 | 7000 |
आर्वी | 70 | 6000 | 7175 | 6800 |
देउळगाव राजा | 23 | 6500 | 7126 | 6600 |
अहिल्यानगर | 508 | 6100 | 7100 | 6600 |
बार्शी | 251 | 6900 | 7100 | 7050 |
शेवगाव | 220 | 6950 | 7100 | 6950 |
पाचोरा | 800 | 6301 | 7091 | 6711 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
पैठण | 70 | 6700 | 7000 | 6900 |
सिल्लोड | 9 | 6600 | 7000 | 6800 |
कुर्डवाडी | 13 | 6600 | 7000 | 6800 |
सोलापूर | 609 | 6900 | 7000 | 6930 |
शेवगाव – भोदेगाव | 66 | 6900 | 7000 | 6900 |
मोहोळ | 61 | 6900 | 7000 | 6900 |
पाथरी | 11 | 5000 | 7000 | 6900 |
देवळा | 2 | 6195 | 7000 | 6770 |
नांदगाव | 44 | 3600 | 6961 | 6950 |
अमळनेर | 70 | 6000 | 6951 | 6951 |
पाथरी | 4 | 6900 | 6951 | 6900 |
गंगापूर | 81 | 6500 | 6930 | 6800 |
चाळीसगाव | 150 | 5550 | 6890 | 6500 |
राहूरी -वांबोरी | 20 | 6600 | 6875 | 6737 |
शहादा | 29 | 6100 | 6801 | 6300 |
मनमाड | 4 | 5700 | 6795 | 6411 |
कळंब (यवतमाळ) | 23 | 6695 | 6790 | 6700 |
भद्रावती | 6 | 6700 | 6700 | 6700 |
पाचोरा | 200 | 6001 | 6601 | 6311 |
जळगाव | 38 | 6225 | 6500 | 6400 |
रावेर | 7 | 6090 | 6235 | 6090 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
करमाळा | 3 | 7661 | 8700 | 7661 |
अकोला | 2140 | 6000 | 8185 | 7950 |
दर्यापूर | 250 | 7550 | 7900 | 7625 |
जालना | 1649 | 6800 | 7750 | 7750 |
जालना | 43 | 7171 | 7700 | 7700 |
चांदूर बझार | 100 | 7550 | 7660 | 7600 |
करमाळा | 2314 | 6500 | 7560 | 7560 |
रिसोड | 1800 | 6500 | 7500 | 7000 |
वाशीम – अनसींग | 300 | 6550 | 7500 | 7000 |
गंगाखेड | 17 | 7400 | 7500 | 7400 |
वर्धा | 41 | 7050 | 7500 | 7350 |
जालना | 6362 | 5700 | 7500 | 7351 |
कारंजा | 2500 | 5900 | 7495 | 6995 |
औसा | 959 | 6500 | 7461 | 7315 |
मेहकर | 470 | 6000 | 7455 | 7000 |
अमरावती | 822 | 7000 | 7450 | 7225 |
यवतमाळ | 290 | 6300 | 7445 | 6872 |
मुर्तीजापूर | 800 | 6775 | 7435 | 7105 |
लातूर | 12980 | 6950 | 7391 | 7300 |
हिंगोली | 280 | 6885 | 7385 | 7135 |
छत्रपती संभाजीनगर | 657 | 6499 | 7379 | 6939 |
लोणार | 1310 | 6500 | 7370 | 6935 |
औसा | 62 | 7000 | 7326 | 7247 |
घाटंजी | 150 | 6500 | 7300 | 7000 |
अहमहपूर | 450 | 4000 | 7265 | 7044 |
बार्शी | 783 | 7000 | 7211 | 7100 |
चंद्रपूर | 28 | 6700 | 7200 | 7120 |
बार्शी | 224 | 6800 | 7200 | 7100 |
सावनेर | 262 | 5537 | 7200 | 6950 |
पारोळा | 90 | 6500 | 7200 | 7000 |
मुखेड | 30 | 7100 | 7200 | 7100 |
गेवराई | 565 | 6300 | 7200 | 6950 |
परतूर | 104 | 6750 | 7152 | 7120 |
उमरगा | 52 | 6700 | 7151 | 6990 |
बार्शी -वैराग | 163 | 6650 | 7150 | 7000 |
तुळजापूर | 75 | 6800 | 7125 | 7000 |
बीड | 108 | 6480 | 7100 | 6886 |
जामखेड | 188 | 6900 | 7100 | 7000 |
परतूर | 115 | 6850 | 7100 | 7000 |
तुळजापूर | 65 | 6800 | 7075 | 6950 |
आर्वी | 103 | 6000 | 7045 | 6700 |
चोपडा | 350 | 6272 | 7027 | 6700 |
चांदूर बझार | 597 | 6200 | 7022 | 7000 |
तळोदा | 2 | 6600 | 7001 | 6800 |
राहूरी -वांबोरी | 23 | 6676 | 7000 | 6850 |
सिल्लोड | 5 | 6700 | 7000 | 6900 |
भोकर | 60 | 6500 | 7000 | 6750 |
पाथरी | 23 | 6700 | 7000 | 6785 |
शेवगाव | 182 | 6500 | 7000 | 7000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 37 | 6900 | 7000 | 6900 |
काटोल | 70 | 6040 | 6990 | 6550 |
नांदगाव | 57 | 5500 | 6950 | 6650 |
आष्टी-जालना | 17 | 6900 | 6950 | 6950 |
आष्टी-जालना | 10 | 6930 | 6930 | 6930 |
बार्शी -वैराग | 17 | 6800 | 6901 | 6900 |
लासलगाव – निफाड | 3 | 6900 | 6900 | 6900 |
पाथरी | 47 | 6500 | 6900 | 6800 |
चाळीसगाव | 300 | 4500 | 6870 | 5500 |
सोलापूर | 3 | 6262 | 6805 | 6805 |
शहादा | 20 | 6000 | 6500 | 6300 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | 6 | 6200 | 6500 | 6300 |
जळगाव | 11 | 6475 | 6475 | 6475 |
रावेर | 1 | 6420 | 6420 | 6420 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
करमाळा | 11 | 8300 | 8725 | 8300 |
अकोला | 2138 | 7550 | 8355 | 7800 |
हिंगणघाट | 1569 | 6500 | 8095 | 8075 |
कारंजा | 3000 | 7550 | 7590 | 7550 |
यवतमाळ | 263 | 6300 | 7545 | 6922 |
मुरुम | 1217 | 6800 | 7520 | 7239 |
हिंगोली | 300 | 7100 | 7510 | 7305 |
सोलापूर | 103 | 6780 | 7500 | 7050 |
वाशीम – अनसींग | 300 | 6550 | 7500 | 7200 |
चांदूर बझार | 784 | 6500 | 7500 | 7250 |
मेहकर | 460 | 6000 | 7500 | 6900 |
औराद शहाजानी | 545 | 7100 | 7436 | 7268 |
मोर्शी | 101 | 7150 | 7425 | 7287 |
छत्रपती संभाजीनगर | 519 | 6000 | 7422 | 6711 |
सिंदी(सेलू) | 214 | 7100 | 7410 | 7350 |
लातूर | 7776 | 7000 | 7400 | 7300 |
अमळनेर | 70 | 6151 | 7400 | 7400 |
चांदूर-रल्वे. | 94 | 6500 | 7400 | 7000 |
घाटंजी | 190 | 6200 | 7400 | 7000 |
चोपडा | 300 | 6050 | 7350 | 6650 |
औराद शहाजानी | 448 | 7100 | 7350 | 7225 |
सिंदी | 54 | 6600 | 7330 | 7000 |
लोणार | 1266 | 6500 | 7321 | 6910 |
अहमहपूर | 846 | 5500 | 7255 | 7071 |
माजलगाव | 671 | 5800 | 7250 | 7000 |
गेवराई | 647 | 6600 | 7247 | 7050 |
बीड | 271 | 6599 | 7211 | 6951 |
नांदगाव | 63 | 3600 | 7200 | 6750 |
मुखेड | 35 | 7100 | 7200 | 7100 |
सेनगाव | 96 | 6700 | 7200 | 7000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 109 | 6800 | 7200 | 7000 |
देवळा | 1 | 7070 | 7180 | 7180 |
सावनेर | 210 | 6001 | 7150 | 6900 |
परतूर | 129 | 6900 | 7110 | 7000 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 7000 | 7101 | 7000 |
भोकर | 20 | 6765 | 7100 | 6932 |
जळगाव | 26 | 6100 | 7100 | 6700 |
आर्वी | 100 | 6000 | 7100 | 6750 |
तुळजापूर | 155 | 6800 | 7100 | 7000 |
जामखेड | 105 | 6800 | 7100 | 6950 |
तुळजापूर | 115 | 6800 | 7100 | 7000 |
काटोल | 105 | 6000 | 7075 | 6750 |
परतूर | 98 | 6850 | 7066 | 7000 |
आष्टी-जालना | 35 | 6611 | 7050 | 6950 |
पाचोरा | 1500 | 5700 | 7016 | 6511 |
ताडकळस | 33 | 6500 | 7000 | 6800 |
आष्टी- कारंजा | 53 | 6500 | 7000 | 6720 |
शेवगाव | 140 | 6800 | 7000 | 7000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 48 | 6700 | 7000 | 6700 |
आष्टी-जालना | 25 | 6750 | 6980 | 6950 |
बारामती | 89 | 6200 | 6980 | 6951 |
चाळीसगाव | 1900 | 5401 | 6970 | 6500 |
बारामती | 138 | 5500 | 6901 | 6600 |
गंगापूर | 240 | 5950 | 6900 | 6775 |
लासलगाव | 18 | 5000 | 6870 | 6800 |
मंगळवेढा | 60 | 6000 | 6800 | 6500 |
मालेगाव | 110 | 4300 | 6651 | 6300 |
पाचोरा | 100 | 6091 | 6591 | 6311 |
चंद्रपूर | 6 | 6000 | 6390 | 6100 |
दौंड-पाटस | 1 | 6350 | 6350 | 6350 |
रावेर | 1 | 6255 | 6255 | 6255 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
उमरखेड-डांकी | 60 | 8500 | 8800 | 8700 |
अकोला | 1441 | 6000 | 8355 | 7400 |
हिंगणघाट | 624 | 6375 | 8250 | 6835 |
मलकापूर | 1230 | 5825 | 8175 | 6750 |
अमरावती | 576 | 6750 | 8070 | 7410 |
नांदूरा | 485 | 5851 | 7831 | 7831 |
हिंगोली | 205 | 7140 | 7780 | 7460 |
जालना | 7516 | 6300 | 7751 | 7450 |
जालना | 1345 | 6400 | 7736 | 7350 |
सोलापूर | 434 | 6400 | 7500 | 7000 |
मेहकर | 300 | 6200 | 7500 | 7000 |
धामणगाव -रेल्वे | 90 | 6100 | 7475 | 7000 |
औराद शहाजानी | 509 | 6940 | 7450 | 7195 |
छत्रपती संभाजीनगर | 797 | 6000 | 7423 | 6712 |
सिंदी(सेलू) | 86 | 7100 | 7415 | 7400 |
चिखली | 710 | 6450 | 7400 | 6925 |
लातूर | 5957 | 6651 | 7397 | 7300 |
औराद शहाजानी | 325 | 6951 | 7375 | 7163 |
माजलगाव | 782 | 6300 | 7361 | 7100 |
अहमहपूर | 710 | 5501 | 7301 | 7127 |
वरूड | 39 | 6900 | 7300 | 7058 |
सेनगाव | 52 | 6700 | 7300 | 7100 |
बार्शी | 1990 | 6800 | 7300 | 7150 |
आर्वी | 55 | 6000 | 7250 | 6800 |
परांडा | 41 | 6200 | 7250 | 7100 |
बार्शी -वैराग | 175 | 6800 | 7211 | 7000 |
परतूर | 153 | 7000 | 7207 | 7150 |
जालना | 8 | 6900 | 7200 | 7200 |
बार्शी | 64 | 7200 | 7200 | 7200 |
परतूर | 130 | 6940 | 7200 | 7150 |
मुखेड | 29 | 7100 | 7200 | 7100 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 946 | 7000 | 7200 | 7100 |
भोकर | 54 | 6755 | 7181 | 6968 |
तुळजापूर | 150 | 6800 | 7150 | 7000 |
चोपडा | 100 | 6000 | 7141 | 6750 |
तुळजापूर | 155 | 6800 | 7125 | 7000 |
चंद्रपूर | 5 | 7075 | 7120 | 7100 |
वरोरा-शेगाव | 3 | 7100 | 7100 | 7100 |
जामखेड | 205 | 6900 | 7100 | 7000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 100 | 7000 | 7100 | 7000 |
सावनेर | 110 | 5625 | 7011 | 6800 |
बार्शी -वैराग | 70 | 6600 | 7001 | 6900 |
भोकरदन | 26 | 6500 | 7000 | 6700 |
शेवगाव | 285 | 6800 | 7000 | 7000 |
गंगापूर | 127 | 6200 | 6901 | 6825 |
राहूरी -वांबोरी | 50 | 6000 | 6900 | 6600 |
पाचोरा | 250 | 6325 | 6806 | 6511 |
उमरेड | 17 | 5500 | 6800 | 6350 |
जळगाव | 13 | 6200 | 6700 | 6700 |
किल्ले धारुर | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
पाचोरा | 100 | 5800 | 6679 | 6200 |
रावेर | 6 | 6650 | 6650 | 6650 |
जामखेड | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
बार्शी -वैराग | 6 | 9100 | 9100 | 9100 |
हिंगणघाट | 630 | 6240 | 8307 | 6890 |
मलकापूर | 920 | 5825 | 8305 | 6800 |
अकोला | 1665 | 6100 | 8255 | 7700 |
कारंजा | 2500 | 6200 | 7995 | 7410 |
चिखली | 773 | 6450 | 7900 | 7175 |
उमरखेड-डांकी | 60 | 7500 | 7800 | 7700 |
जालना | 7733 | 6000 | 7799 | 7475 |
जालना | 1928 | 6500 | 7771 | 7400 |
हिंगोली | 220 | 6900 | 7735 | 7317 |
चांदूर बझार | 650 | 6000 | 7650 | 7270 |
नागपूर | 224 | 7180 | 7611 | 7503 |
अमरावती | 513 | 7000 | 7600 | 7300 |
सोलापूर | 337 | 6200 | 7505 | 7200 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 65 | 6500 | 7500 | 7000 |
दर्यापूर | 300 | 6500 | 7500 | 7250 |
करमाळा | 1301 | 6800 | 7476 | 7200 |
यवतमाळ | 103 | 6500 | 7450 | 6975 |
लातूर | 8235 | 7000 | 7411 | 7350 |
मेहकर | 320 | 6000 | 7400 | 6900 |
वर्धा | 14 | 7100 | 7400 | 7250 |
औराद शहाजानी | 430 | 6921 | 7348 | 7134 |
औराद शहाजानी | 605 | 6901 | 7348 | 7135 |
अहमहपूर | 656 | 6301 | 7340 | 7174 |
गेवराई | 742 | 6500 | 7326 | 7100 |
बार्शी -वैराग | 225 | 7000 | 7300 | 7200 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 804 | 7000 | 7300 | 7100 |
जिंतूर | 25 | 6700 | 7299 | 7175 |
चोपडा | 200 | 6011 | 7270 | 6800 |
देवळा | 1 | 5900 | 7250 | 6505 |
शहादा | 25 | 5772 | 7240 | 6585 |
जालना | 8 | 7200 | 7200 | 7200 |
आर्वी | 110 | 6000 | 7200 | 6800 |
परतूर | 111 | 6900 | 7200 | 7100 |
सिंदी(सेलू) | 50 | 6800 | 7200 | 7150 |
जामखेड | 92 | 7000 | 7200 | 7100 |
तुळजापूर | 150 | 6800 | 7185 | 7000 |
परतूर | 84 | 6951 | 7160 | 7100 |
आष्टी-जालना | 6 | 6950 | 7151 | 6950 |
आष्टी-जालना | 5 | 7125 | 7125 | 7125 |
बीड | 108 | 6400 | 7120 | 6946 |
चंद्रपूर | 6 | 7105 | 7105 | 7105 |
तुळजापूर | 155 | 6800 | 7100 | 7000 |
भोकर | 21 | 6700 | 7065 | 6795 |
पैठण | 115 | 6741 | 7051 | 6900 |
गंगापूर | 176 | 6500 | 7021 | 6800 |
दोंडाईचा | 44 | 6200 | 7000 | 6881 |
राहूरी -वांबोरी | 44 | 6100 | 7000 | 6700 |
सिल्लोड | 8 | 6700 | 7000 | 6800 |
मंठा | 39 | 6000 | 7000 | 6900 |
शेवगाव – भोदेगाव | 53 | 6900 | 7000 | 6900 |
मंठा | 5 | 7000 | 7000 | 7000 |
राजूरा | 3 | 6985 | 6985 | 6985 |
किल्ले धारुर | 20 | 6000 | 6970 | 6900 |
कन्न्ड | 113 | 6301 | 6969 | 6635 |
लासलगाव | 10 | 3001 | 6940 | 6900 |
जळगाव | 8 | 6850 | 6900 | 6900 |
नांदगाव | 182 | 2399 | 6899 | 6750 |
काटोल | 25 | 6050 | 6890 | 6550 |
पाचोरा | 110 | 6435 | 6881 | 6631 |
आष्टी- कारंजा | 29 | 6200 | 6860 | 6500 |
बार्शी -वैराग | 7 | 6800 | 6800 | 6800 |
तळोदा | 7 | 6500 | 6800 | 6700 |
पाचोरा | 10 | 5440 | 5900 | 5700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | 1138 | 5730 | 8345 | 7200 |
कारंजा | 2500 | 6300 | 8135 | 7575 |
धामणगाव -रेल्वे | 181 | 6500 | 8111 | 7250 |
छत्रपती संभाजीनगर | 285 | 6600 | 7930 | 7265 |
अचलपूर | 990 | 7050 | 7875 | 7465 |
हिंगणघाट | 734 | 6400 | 7815 | 7000 |
अमरावती | 492 | 7000 | 7800 | 7400 |
चिखली | 506 | 6420 | 7800 | 7110 |
जालना | 6469 | 6000 | 7799 | 7500 |
जालना | 1878 | 6500 | 7750 | 7475 |
नागपूर | 177 | 7000 | 7740 | 7555 |
वाशीम | 1500 | 7000 | 7700 | 7200 |
अकोट | 1810 | 6100 | 7650 | 7600 |
वाशीम – अनसींग | 300 | 7350 | 7650 | 7500 |
मोर्शी | 203 | 6500 | 7600 | 7050 |
मुर्तीजापूर | 450 | 6835 | 7595 | 7215 |
नेवासा | 65 | 7550 | 7550 | 7550 |
जिंतूर | 132 | 6600 | 7500 | 7100 |
हिंगोली | 205 | 6800 | 7495 | 7147 |
करमाळा | 742 | 6900 | 7451 | 7200 |
लोहा | 18 | 7000 | 7450 | 7225 |
दिग्रस | 150 | 7000 | 7400 | 7250 |
मेहकर | 390 | 6000 | 7400 | 6900 |
औसा | 706 | 6000 | 7370 | 7212 |
औराद शहाजानी | 438 | 7001 | 7363 | 7182 |
लातूर | 12252 | 7030 | 7361 | 7200 |
गेवराई | 782 | 6500 | 7361 | 6950 |
सोलापूर | 155 | 6205 | 7360 | 7050 |
मुरुम | 1429 | 6800 | 7351 | 7130 |
औराद शहाजानी | 304 | 7001 | 7341 | 7171 |
औसा | 60 | 6901 | 7301 | 7194 |
परांडा | 30 | 7050 | 7300 | 7250 |
अहमहपूर | 759 | 4200 | 7296 | 7057 |
माजलगाव | 831 | 6000 | 7289 | 6900 |
सिंदी(सेलू) | 71 | 7100 | 7275 | 7200 |
यवतमाळ | 299 | 6400 | 7260 | 6830 |
बीड | 93 | 6700 | 7245 | 7050 |
परतूर | 95 | 7051 | 7223 | 7100 |
अमळनेर | 30 | 6300 | 7200 | 7200 |
परतूर | 102 | 7000 | 7200 | 7150 |
मुखेड | 27 | 7100 | 7200 | 7100 |
तुळजापूर | 135 | 6800 | 7200 | 7000 |
सेनगाव | 45 | 6700 | 7200 | 7000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1138 | 6800 | 7200 | 7000 |
नादगाव खांडेश्वर | 25 | 6450 | 7180 | 6815 |
सेलु | 73 | 6600 | 7175 | 7061 |
तुळजापूर | 125 | 6500 | 7150 | 7000 |
चोपडा | 300 | 6000 | 7075 | 6955 |
सेलु | 25 | 6700 | 7071 | 7050 |
जळगाव | 36 | 6500 | 7050 | 6800 |
पाथरी | 61 | 6301 | 7011 | 6801 |
लातूर -मुरुड | 13 | 6500 | 7000 | 6700 |
नांदगाव | 152 | 2500 | 7000 | 6850 |
मोताळा | 11 | 6500 | 7000 | 6900 |
वर्धा | 11 | 6450 | 7000 | 6650 |
काटोल | 30 | 6190 | 7000 | 6550 |
शेवगाव – भोदेगाव | 108 | 6900 | 7000 | 6900 |
पाथरी | 107 | 6600 | 7000 | 6850 |
सावनेर | 90 | 6000 | 6951 | 6775 |
नेर परसोपंत | 34 | 6500 | 6950 | 6794 |
राहूरी -वांबोरी | 10 | 6700 | 6900 | 6800 |
मंगळवेढा | 70 | 5500 | 6900 | 6700 |
लोहा | 7 | 6550 | 6900 | 6650 |
शहादा | 48 | 5700 | 6802 | 6700 |
धुळे | 5 | 6600 | 6800 | 6600 |
पाचोरा | 250 | 6360 | 6750 | 6521 |
पाचोरा | 50 | 5800 | 6600 | 6000 |
देवळा | 2 | 5005 | 6600 | 6350 |
पाथरी | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
दौंड | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
tur
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कारंजा | 1150 | 6300 | 8350 | 7705 |
रिसोड | 658 | 6870 | 8325 | 7500 |
मलकापूर | 240 | 6300 | 8311 | 7200 |
चिखली | 299 | 6650 | 8300 | 7475 |
वाशीम | 300 | 7600 | 8300 | 8000 |
उदगीर | 4583 | 7550 | 8200 | 7875 |
मुरुम | 399 | 7525 | 8100 | 7848 |
अक्कलकोट | 1400 | 7090 | 8070 | 7580 |
लातूर | 7876 | 7400 | 8000 | 7800 |
छत्रपती संभाजीनगर | 702 | 6050 | 7859 | 6954 |
गेवराई | 642 | 6700 | 7850 | 7400 |
देवणी | 44 | 7300 | 7800 | 7550 |
सोलापूर | 233 | 6300 | 7800 | 7500 |
करमाळा | 2459 | 6800 | 7780 | 7500 |
मेहकर | 280 | 6000 | 7750 | 7300 |
औराद शहाजानी | 215 | 7290 | 7700 | 7495 |
यवतमाळ | 21 | 6600 | 7686 | 7142 |
अहमहपूर | 386 | 5500 | 7681 | 7451 |
बीड | 175 | 4400 | 7663 | 7288 |
औराद शहाजानी | 212 | 7275 | 7643 | 7459 |
तुळजापूर | 60 | 7000 | 7551 | 7200 |
तुळजापूर | 45 | 7000 | 7551 | 7200 |
माजलगाव | 433 | 6000 | 7550 | 7000 |
नागपूर | 3 | 7000 | 7511 | 7383 |
वाशीम – अनसींग | 60 | 7000 | 7500 | 7300 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1483 | 7000 | 7500 | 7300 |
मोहोळ | 47 | 7200 | 7500 | 7200 |
मुर्तीजापूर | 150 | 6720 | 7490 | 7105 |
लासलगाव | 23 | 7201 | 7451 | 7401 |
अमरावती | 57 | 7150 | 7451 | 7300 |
परतूर | 33 | 7100 | 7450 | 7325 |
उमरगा | 71 | 6500 | 7421 | 7121 |
मानोरा | 37 | 6199 | 7400 | 6664 |
चोपडा | 100 | 7000 | 7400 | 7200 |
परतूर | 35 | 7001 | 7390 | 7300 |
जिंतूर | 18 | 7095 | 7351 | 7200 |
धुळे | 36 | 5705 | 7350 | 6685 |
