Posted in

आजचे कांदा बाजार भाव Kanda Bajar Bhav Today

आजचे शेतमाल बाजारभाव Bajar Bhav Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
5/5 - (1 vote)

आजचे कांदा बाजार भाव Kanda Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील कांदा शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.

 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये कांदा ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे कांदा बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये कांदा आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.

दिनांक : 15 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
वाई 10 3000 4500 4000
जुन्नर -ओतूर 5464 1000 2400 1800
संगमनेर 8753 200 2027 1114
कामठी 10 1520 2020 1770
सातारा 60 500 2000 1250
राहूरी -वांबोरी 4410 100 2000 1300
खेड-चाकण 200 1000 1800 1500
धाराशिव 28 1000 1700 1350
जुन्नर – नारायणगाव 20 300 1600 900
शेवगाव 444 1200 1600 1450
भुसावळ 19 1000 1500 1200
मंगळवेढा 19 400 1500 1300
कोपरगाव 1320 700 1415 1300
छत्रपती संभाजीनगर 1434 500 1300 900
शेवगाव 364 700 1100 850
शेवगाव 404 200 600 450

 

 

दिनांक : 14 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 408 1200 2800 2000
कामठी 14 2060 2560 2310
चंद्रपूर – गंजवड 430 2000 2500 2300
कोल्हापूर 4260 500 2100 1200
पारनेर 28176 200 2100 1400
संगमनेर 9890 200 2025 1012
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 13508 700 2000 1350
सातारा 142 1800 2000 1900
नागपूर 1000 1800 2000 1950
चांदवड 13060 501 1800 1400
पुणे 12803 500 1800 1150
पिंपळगाव बसवंत 12000 400 1799 1400
मनमाड 3000 300 1625 1350
छत्रपती संभाजीनगर 1864 200 1600 900
लासलगाव – विंचूर 10276 600 1600 1420
नागपूर 1240 1000 1600 1450
पुणे -पिंपरी 12 1400 1600 1500
लासलगाव – निफाड 3140 831 1570 1450
भुसावळ 35 1000 1500 1200
रामटेक 8 1100 1500 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 1425 800 1360 1250
पुणे- खडकी 18 700 1100 900

 

 

दिनांक : 13 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 378 1400 2800 2100
चंद्रपूर – गंजवड 2170 2000 2500 2300
कोल्हापूर 4500 500 2100 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 11199 800 2100 1450
संगमनेर 12388 200 2026 1113
कामठी 20 1520 2020 1770
लासलगाव – विंचूर 14709 601 2016 1450
सातारा 185 500 2000 1250
जुन्नर -आळेफाटा 16901 1000 2000 1500
हिंगणा 7 1500 2000 1750
सांगली -फळे भाजीपाला 3083 500 2000 1250
पुणे 14188 500 2000 1250
वडूज 90 1000 2000 1500
नागपूर 1000 1400 2000 1850
लासलगाव 26664 600 1952 1525
धाराशिव 47 800 1900 1350
पिंपळगाव बसवंत 19950 400 1880 1350
कळवण 4200 550 1855 1401
राहता 2355 400 1850 1350
खेड-चाकण 150 1000 1800 1400
दौंड-केडगाव 2257 200 1800 1200
नागपूर 1380 1000 1800 1600
पुणे-मांजरी 59 600 1800 1200
सटाणा 770 300 1720 1550
नाशिक 3140 500 1700 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 3170 900 1691 1375
देवळा 5650 200 1680 1425
उमराणे 24600 800 1666 1450
लासलगाव – निफाड 3300 800 1625 1450
सिन्नर 3288 500 1615 1300
सटाणा 5365 280 1600 1475
पुणे -पिंपरी 4 1600 1600 1600
मालेगाव-मुंगसे 17000 350 1555 1110
धुळे 1758 350 1540 1290
पुणे-मोशी 590 500 1500 1000
रामटेक 14 1100 1500 1300
कोपरगाव 5600 600 1452 1310
कोपरगाव 2240 600 1449 1300
मनमाड 3800 300 1400 1300
चाळीसगाव-नागदरोड 2000 300 1377 1230
सिन्नर – नायगाव 444 500 1371 1275
येवला -आंदरसूल 5000 301 1362 1200
छत्रपती संभाजीनगर 1493 600 1300 950
कराड 198 500 1300 1300
मालेगाव-मुंगसे 300 300 1090 775
भुसावळ 34 500 1000 800
कोपरगाव 40 799 799 799

 

दिनांक : 12 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कामठी 15 2030 2530 2280
चंद्रपूर – गंजवड 670 2000 2500 2300
हिंगणा 9 1400 2500 2160
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 15730 900 2200 1550
सांगली -फळे भाजीपाला 6068 550 2150 1350
लासलगाव 25632 600 2041 1550
लासलगाव – विंचूर 13795 500 2011 1500
कोल्हापूर 6223 500 2000 1200
अकोला 710 600 2000 1400
सातारा 188 1000 2000 1500
यावल 500 1600 2000 1750
वडूज 45 1000 2000 1500
शेवगाव 966 1400 2000 1700
नागपूर 2000 1400 2000 1850
पिंपळगाव बसवंत 18000 400 1925 1400
कळवण 3900 600 1830 1350
खेड-चाकण 150 1000 1800 1400
विटा 40 1000 1800 1550
जुन्नर – नारायणगाव 40 300 1800 1000
नागपूर 2760 1000 1800 1600
राहूरी -वांबोरी 9984 100 1800 1100
पुणे 14886 500 1800 1150
चांदवड 12500 450 1751 1350
येवला 12000 200 1700 1300
देवळा 6000 200 1700 1475
पुणे -पिंपरी 10 800 1700 1250
बारामती-जळोची 436 300 1700 1200
कल्याण 3 1600 1700 1650
मालेगाव-मुंगसे 15500 300 1670 1250
सिन्नर 2906 500 1650 1300
सटाणा 685 355 1620 1405
सटाणा 3375 200 1605 1280
लासलगाव – निफाड 3165 611 1600 1450
पुणे-मांजरी 59 500 1600 1000
नाशिक 2655 450 1600 1250
मनमाड 4000 300 1571 1300
धुळे 440 350 1540 1290
छत्रपती संभाजीनगर 2273 700 1500 1200
कोपरगाव 1616 500 1500 1350
पुणे-मोशी 517 500 1500 1000
मंगळवेढा 284 100 1500 1300
कळवण 175 300 1415 1250
सिन्नर – नायगाव 320 500 1400 1275
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 2325 700 1400 1215
कल्याण 3 1300 1400 1350
येवला -आंदरसूल 6000 247 1372 1200
कराड 99 500 1300 1300
शेवगाव 730 900 1300 1100
मालेगाव-मुंगसे 200 400 1225 950
पुणे- खडकी 12 700 1100 900
शेवगाव 1140 200 800 550
देवळा 100 350 750 750
कोपरगाव 96 200 725 500

 

 

दिनांक : 18 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
चंद्रपूर – गंजवड 766 1700 2500 2000
सोलापूर 24689 200 2300 1250
कोल्हापूर 4681 700 2100 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 10499 1000 2000 1500
खेड-चाकण 200 1500 2000 1700
शिरुर-कांदा मार्केट 3437 500 2000 1450
कराड 150 1500 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 504 700 2000 1350
नागपूर 2000 1000 2000 1750
पुणे-मोशी 598 500 2000 1250
कळवण 10850 600 2000 1501
रामटेक 15 1800 2000 1900
पंढरपूर 287 350 1950 1600
कल्याण 3 1500 1900 1700
संगमनेर 11901 300 1851 1076
नाशिक 2990 700 1850 1250
दौंड-केडगाव 3366 400 1800 1300
सांगली -फळे भाजीपाला 4643 600 1800 1200
पुणे 13841 800 1800 1300
पुणे- खडकी 5 1000 1800 1400
नागपूर 1360 1000 1800 1600
राहता 2278 500 1800 1350
पिंपळगाव बसवंत 8000 600 1782 1550
लासलगाव – विंचूर 6789 1212 1770 1500
छत्रपती संभाजीनगर 844 500 1700 1100
पिंपळगाव बसवंत 4000 400 1670 1450
येवला -आंदरसूल 1600 550 1650 1450
गंगापूर 1215 830 1640 1350
मनमाड 300 600 1632 1400
सिन्नर 2500 500 1631 1450
सिन्नर – नायगाव 821 500 1625 1525
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 2271 1000 1625 1500
देवळा 4750 650 1610 1450
सातारा 299 500 1600 1050
पुणे -पिंपरी 8 1600 1600 1600
जळगाव 935 500 1587 1052
मनमाड 2000 400 1571 1350
चांदवड 4200 652 1570 1440
मालेगाव-मुंगसे 12000 400 1550 1300
लासलगाव – विंचूर 1612 1190 1516 1350
अकोला 275 1000 1500 1300
भुसावळ 67 1000 1500 1200
देवळा 1040 600 1475 1350
येवला -आंदरसूल 2400 550 1432 1300
मलकापूर 1020 750 1350 1100

 

 

 

दिनांक : 17 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कर्जत (अहमहदनगर) 579 1000 3200 1700
हिंगणा 3 2500 3000 2666
कामठी 8 1500 2500 2000
कोल्हापूर 6404 700 2200 1500
हिंगणा 3 2000 2200 2100
सोलापूर 19709 200 2100 1300
नाशिक 2408 900 2051 1550
चंद्रपूर – गंजवड 470 1200 2000 1500
कराड 198 1000 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 443 600 2000 1300
पंढरपूर 207 300 2000 1600
नागपूर 1800 1000 2000 1750
लासलगाव – निफाड 1150 1209 1930 1650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 12995 900 1900 1400
सांगली -फळे भाजीपाला 4491 700 1900 1300
कळवण 11750 500 1900 1311
संगमनेर 8545 300 1886 1093
लासलगाव – निफाड 2553 800 1840 1575
पिंपळगाव बसवंत 8000 400 1822 1525
गंगापूर 1595 900 1811 1350
पुणे 12648 800 1800 1300
पुणे- खडकी 7 1200 1800 1500
नागपूर 1000 1000 1800 1600
राहूरी -वांबोरी 1256 200 1800 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 1658 1000 1701 1550
छत्रपती संभाजीनगर 590 1000 1700 1350
पुणे -पिंपरी 17 1000 1700 1350
मंगळवेढा 278 200 1700 1650
बारामती-जळोची 566 500 1700 1300
पिंपळगाव बसवंत 5000 400 1699 1500
लासलगाव – विंचूर 6820 1100 1670 1460
सिन्नर 1818 500 1651 1550
देवळा 4250 500 1635 1450
अकोला 1022 1000 1600 1300
सातारा 250 500 1600 1000
सिन्नर – नायगाव 677 500 1600 1500
येवला -आंदरसूल 1000 650 1576 1375
येवला -आंदरसूल 2000 350 1550 1400
मनमाड 2000 400 1540 1350
देवळा 1090 600 1530 1400
येवला 3600 400 1527 1350
लासलगाव – विंचूर 1271 800 1500 1370
पुणे-मोशी 533 700 1500 1100
येवला 2400 500 1490 1375
मनमाड 150 600 1461 1300

 

 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील कांदा आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.

 

error: Content is protected !!