शेतमाल बाजार भाव 17/04/2023 | Maharashtra bajarbhav today 17 april 2023
आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज धुळे बाजारसमिति मध्ये 5 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3945 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5950 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today
आज लातूर बाजार समिति मध्ये 13772 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5255 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5130 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today
आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 4 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today
आज आष्टी- कारंजा बाजार समिति मध्ये 151 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4650 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5075 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 3945 | 5950 | 5000 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13772 | 5000 | 5255 | 5130 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5250 | 5250 | 5250 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 151 | 4650 | 5250 | 5075 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4750 | 5235 | 5000 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4900 | 5230 | 5065 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1393 | 4850 | 5225 | 5115 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 121 | 4500 | 5185 | 5075 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 282 | 4001 | 5179 | 5130 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 135 | 5050 | 5175 | 5150 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 283 | 4000 | 5164 | 5051 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 150 | 3000 | 5157 | 5000 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4581 | 4400 | 5155 | 4760 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 128 | 4800 | 5152 | 5100 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 261 | 4840 | 5150 | 5000 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 219 | 5100 | 5150 | 5125 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5000 | 4825 | 5135 | 5075 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1956 | 4200 | 5135 | 4900 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2475 | 4865 | 5125 | 5000 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4650 | 5125 | 4850 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 4309 | 4350 | 5111 | 5050 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 116 | 4800 | 5110 | 5000 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 92 | 5030 | 5101 | 5066 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 5100 | 5100 | 5100 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 5000 | 5100 | 5050 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 275 | 4650 | 5100 | 4900 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5100 | 5100 | 5100 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1340 | 4750 | 5090 | 4920 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 72 | 4701 | 5090 | 4950 |
राहता | — | क्विंटल | 26 | 4800 | 5087 | 5000 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 349 | 4900 | 5080 | 5000 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 200 | 4800 | 5050 | 4925 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 261 | 4600 | 5050 | 4938 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1013 | 4900 | 5050 | 4975 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 195 | 4950 | 5050 | 5000 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4000 | 5050 | 4500 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 298 | 4870 | 5040 | 5000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6741 | 4800 | 5036 | 4918 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 624 | 4500 | 5031 | 4950 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 285 | 4375 | 5030 | 4900 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4601 | 5011 | 4900 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 20 | 4950 | 5000 | 4975 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4500 | 5000 | 4800 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 44 | 4500 | 5000 | 4800 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4726 | 4962 | 4860 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4911 | 4959 | 4935 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4600 | 4900 | 4750 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4470 | 4845 | 4751 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 4550 | 4600 | 4575 |
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today
आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 13010 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8135 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7840 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav
आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 2950 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8010 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8100 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav
आज देउळगाव राजा बाजारसमिति मध्ये 3000 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8090 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7955 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav
आज घाटंजी बाजारसमिति मध्ये 2300 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8050 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 13010 | 7400 | 8135 | 7840 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2950 | 8010 | 8100 | 8050 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7700 | 8090 | 7955 |
घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2300 | 7800 | 8050 | 7900 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 875 | 7520 | 8050 | 7750 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 167 | 7500 | 8000 | 7700 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 787 | 7700 | 7990 | 7750 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1411 | 6500 | 7975 | 7500 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 682 | 7500 | 7950 | 7725 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 111 | 7200 | 7950 | 7750 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1370 | 7550 | 7900 | 7700 |
किनवट | — | क्विंटल | 43 | 7300 | 7700 | 7550 |
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today
आज धुळे बाजारसमिति मध्ये 30 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9225 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7260 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 23 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3480 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7870 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज नांदगाव बाजारसमिति मध्ये 21 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4001 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7650 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4650 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 7 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7105 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7105 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7105 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
धुळे | चाफा | क्विंटल | 30 | 5800 | 9225 | 7260 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 23 | 3480 | 7870 | 4500 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 4001 | 7650 | 4650 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 7 | 7105 | 7105 | 7105 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 31 | 5500 | 7100 | 7100 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6200 | 5850 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1110 | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5400 | 5700 | 5550 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 22 | 5230 | 5350 | 5300 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 8375 | 4550 | 5099 | 4710 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 4600 | 5000 | 4800 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 245 | 4100 | 4905 | 4500 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 1920 | 3400 | 4759 | 4725 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 105 | 4500 | 4752 | 4626 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 43 | 4700 | 4750 | 4725 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 228 | 3000 | 4745 | 4500 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 500 | 4330 | 4731 | 4530 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 17 | 4725 | 4725 | 4725 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 39 | 4100 | 4700 | 4500 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1883 | 3050 | 4685 | 4495 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 73 | 4580 | 4681 | 4630 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 3500 | 4681 | 4201 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5364 | 4400 | 4675 | 4537 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 4400 | 4670 | 4535 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3600 | 4661 | 4115 |
आष्टी (वर्धा) | — | क्विंटल | 349 | 4400 | 4660 | 4600 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 1500 | 4625 | 4650 | 4650 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 241 | 4550 | 4650 | 4600 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 106 | 4450 | 4650 | 4551 |
परभणी | लोकल | नग | 345 | 4500 | 4650 | 4600 |
राहता | — | क्विंटल | 11 | 4550 | 4641 | 4600 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1400 | 4400 | 4640 | 4580 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 267 | 4200 | 4625 | 4450 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 161 | 4250 | 4625 | 4450 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 38 | 4000 | 4625 | 4350 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 19 | 4535 | 4605 | 4600 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 850 | 4000 | 4605 | 4500 |
सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 30 | 3000 | 4601 | 4550 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 200 | 3851 | 4601 | 4250 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 93 | 4000 | 4600 | 4500 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 1118 | 4350 | 4600 | 4475 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 30 | 4450 | 4600 | 4500 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 27 | 4400 | 4600 | 4500 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 12 | 4200 | 4600 | 4400 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 130 | 3900 | 4600 | 4100 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4310 | 4590 | 4470 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 760 | 4150 | 4590 | 4370 |
धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 1660 | 4450 | 4585 | 4500 |
रिसोड | — | क्विंटल | 1260 | 4275 | 4580 | 4400 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 395 | 4200 | 4580 | 4450 |
केज | लाल | क्विंटल | 156 | 4160 | 4580 | 4500 |
दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 7 | 4400 | 4575 | 4550 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 1978 | 4115 | 4570 | 4475 |
रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 4400 | 4560 | 4480 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 168 | 4200 | 4550 | 4450 |
पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 70 | 4350 | 4550 | 4451 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 114 | 4400 | 4550 | 4500 |
पाथरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4450 | 4550 | 4500 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 42 | 4300 | 4520 | 4485 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 75 | 4500 | 4500 | 4500 |
भोकर | — | क्विंटल | 21 | 4000 | 4469 | 4235 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 15 | 3500 | 4430 | 4375 |
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today
आज छत्रपती संभाजीनगर बाजारसमिति मध्ये 2110 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पेन बाजारसमिति मध्ये 711 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 30 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजारसमिति मध्ये 519 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2110 | 300 | 600 | 450 |
पेन | लाल | क्विंटल | 711 | 1600 | 1800 | 1600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1200 | 1600 | 1400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 519 | 700 | 1400 | 1050 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 26000 | 350 | 1311 | 900 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 45649 | 100 | 1250 | 400 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 300 | 1200 | 1200 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 250 | 500 | 1200 | 900 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 1090 | 1000 | 1200 | 1100 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 8831 | 200 | 1125 | 662 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 14575 | 50 | 1125 | 775 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 9567 | 300 | 1100 | 700 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 19029 | 600 | 1100 | 850 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 900 | 1100 | 1050 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13800 | 500 | 1091 | 800 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 185 | 150 | 1060 | 500 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1811 | 500 | 1001 | 750 |
सातारा | — | क्विंटल | 459 | 700 | 1000 | 850 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 26 | 300 | 1000 | 700 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 700 | 1000 | 900 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4722 | 300 | 1000 | 650 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 600 | 1000 | 800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 588 | 400 | 1000 | 700 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1112 | 100 | 1000 | 500 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 300 | 951 | 700 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7280 | 125 | 935 | 725 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 13518 | 100 | 930 | 700 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 238 | 150 | 900 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 16330 | 300 | 900 | 600 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4720 | 250 | 900 | 650 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 400 | 887 | 650 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 150 | 861 | 700 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2978 | 200 | 850 | 600 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 100 | 836 | 650 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 15000 | 210 | 836 | 660 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2264 | 100 | 825 | 600 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3870 | 100 | 825 | 650 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 2180 | 200 | 800 | 500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 600 | 800 | 700 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 486 | 100 | 800 | 550 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 831 | 200 | 800 | 550 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 300 | 763 | 600 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 300 | 350 | 760 | 500 |
यावल | लाल | क्विंटल | 1700 | 425 | 730 | 550 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 1045 | 100 | 680 | 475 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 8000 | 100 | 651 | 500 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 500 | 200 | 625 | 500 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 250 | 300 | 580 | 500 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 197 | 125 | 551 | 400 |
अधिक वाचा :
* ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….
* कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023
* कांदा अनुदान योजना अर्ज pdf डाऊनलोड करा