Posted in

आजचे बटाटे बाजार भाव Potato bajar bhav today

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
5/5 - (1 vote)

आजचे बटाटे बाजार भाव Potato Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील बटाटे शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत. 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये बटाटे ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे बटाटे बाजारभाव Potato Bajar Bhav Today माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये बटाटे आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.

दिनांक : 15 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कामठी 18 2060 2560 2310
भुसावळ 36 1500 2000 1800
धाराशिव 34 1000 1600 1300
खेड-चाकण 1100 1000 1500 1200
अकलुज 80 1400 1500 1500
वाई 25 1200 1500 1400
छत्रपती संभाजीनगर 390 1000 1400 1200
सातारा 50 1000 1400 1200
राहता 208 1000 1400 1200
जुन्नर -ओतूर 281 500 1400 1000
जुन्नर – नारायणगाव 90 300 1200 700
श्रीरामपूर 150 1000 1200 1100

 

दिनांक : 14 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कामठी 5 2040 2540 2290
भुसावळ 36 1500 2000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 549 600 1600 1100
सांगली -फळे भाजीपाला 930 800 1600 1200
छत्रपती संभाजीनगर 550 1000 1500 1250
अकलुज 90 1300 1500 1400
सातारा 33 1000 1400 1200
राहता 159 800 1400 1100
पुणे 6348 700 1400 1050
चंद्रपूर – गंजवड 500 1100 1300 1200
पुणे- खडकी 6 1000 1300 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 15865 600 1200 900
नागपूर 2975 400 1000 850
रामटेक 14 800 1000 900

 

 

दिनांक : 13 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
भुसावळ 90 1500 2000 1800
वडूज 14 1200 2000 1600
पुणे-मांजरी 11 1000 1800 1600
खेड-चाकण 900 1000 1800 1400
हिंगणा 7 1300 1800 1550
अहिल्यानगर 532 500 1600 1050
जळगाव 430 800 1600 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 540 700 1600 1150
सांगली -फळे भाजीपाला 902 700 1600 1150
नाशिक 2625 600 1550 1050
धाराशिव 49 1000 1500 1250
रामटेक 19 1000 1500 1200
छत्रपती संभाजीनगर 690 650 1400 1025
सातारा 120 1000 1400 1200
राहता 590 800 1400 1100
पुणे 6070 700 1400 1050
चंद्रपूर – गंजवड 2340 1000 1300 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 7641 700 1300 1000
पुणे -पिंपरी 3 1200 1200 1200
पुणे-मोशी 441 900 1000 950
नागपूर 2275 500 1000 875

 

दिनांक : 12 जानेवारी 2026

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
पुणे-मांजरी 12 1000 2000 1600
वडूज 12 1200 2000 1500
हिंगणा 10 1000 2000 1487
खेड-चाकण 750 1000 1800 1400
नाशिक 2905 600 1600 1100
सांगली -फळे भाजीपाला 1380 800 1600 1200
वाई 20 1200 1600 1500
सातारा 125 1000 1400 1200
सोलापूर 1100 500 1400 900
चंद्रपूर – गंजवड 2320 1000 1300 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 9840 600 1300 950
पुणे 4122 600 1300 950
अकोला 1940 500 1200 800
जुन्नर – नारायणगाव 48 200 1200 700
छत्रपती संभाजीनगर 590 600 1200 900
श्रीरामपूर 120 1000 1200 1100
पुणे- खडकी 5 900 1200 1050
कल्याण 3 1100 1200 1150
जुन्नर -ओतूर 4 400 1050 850
पुणे-मोशी 412 700 1000 850
नागपूर 3150 400 1000 850
कल्याण 3 600 1000 900
जळगाव 450 300 800 550

 

 

दिनांक : 18 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
अहिल्यानगर 609 300 2400 1350
सांगली -फळे भाजीपाला 770 1200 2100 1650
खेड-चाकण 1000 1300 2000 1500
भुसावळ 83 1300 2000 1800
सातारा 168 1000 2000 1500
पुणे 6470 1000 2000 1500
बारामती-जळोची 420 1000 2000 1800
नाशिक 2180 900 1950 1400
सोलापूर 607 1400 1850 1500
अकोला 1280 1000 1800 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 7245 1100 1800 1450
नागपूर 3850 1200 1800 1650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 535 800 1600 1200
रामटेक 20 1400 1600 1500
कल्याण 3 1500 1600 1550
राहता 336 500 1500 1000
पुणे-मोशी 390 1000 1500 1250
जळगाव 400 1000 1400 1200
पुणे- खडकी 5 700 1400 1050
छत्रपती संभाजीनगर 577 600 1300 950

 

 

दिनांक : 17 मार्च 2025

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कामठी 8 1500 2500 2000
अहिल्यानगर 688 300 2300 1300
सांगली -फळे भाजीपाला 1315 1200 2200 1700
नाशिक 2144 1000 2000 1700
राहूरी 78 500 2000 1250
सातारा 134 1000 2000 1500
सोलापूर 393 1300 2000 1500
पुणे 5961 1000 2000 1500
हिंगणा 16 1600 2000 1920
बारामती-जळोची 440 1000 2000 1800
अकोला 1780 1000 1800 1500
चंद्रपूर – गंजवड 805 1500 1800 1600
नागपूर 3500 1200 1800 1650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 12018 1000 1700 1350
श्रीरामपूर 122 1000 1700 1350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 505 700 1600 1150
पुणे-मोशी 705 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी 3 1000 1500 1250
छत्रपती संभाजीनगर 650 800 1400 1100
पुणे- खडकी 4 700 1300 1000

 

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील बटाटे आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत potato Bajar Bhav आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.

 

 

Tags : Potato bajar bhav, today Potato price, Potato market rate today, Potato prices, potato Bajar Bhav

error: Content is protected !!