आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज मंगरुळपीर बाजारसमिति मध्ये 2265 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5430रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today
आज परभणी बाजार समिति मध्ये 535 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5350 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5275 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today
आज पिंपळगाव पालखेड बाजार समिति मध्ये 95 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4980 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5301 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today
आज लासलगाव बाजार समिति मध्ये 861 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5180 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| सोयाबीन बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2265 | 4800 | 5430 | 5300 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 535 | 5200 | 5350 | 5275 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 95 | 4980 | 5301 | 5250 |
| लासलगाव | — | क्विंटल | 861 | 3000 | 5300 | 5180 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1750 | 4200 | 5300 | 5000 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 21 | 5200 | 5300 | 5200 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1050 | 4855 | 5290 | 5050 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4950 | 5280 | 5160 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4900 | 5280 | 5090 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 172 | 5200 | 5280 | 5240 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3652 | 4500 | 5270 | 4870 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 167 | 4000 | 5265 | 5100 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4950 | 5265 | 5000 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 121 | 4700 | 5260 | 5050 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | नग | 1309 | 4800 | 5255 | 5100 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 3450 | 5050 | 5250 | 5150 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4825 | 5250 | 5037 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5100 | 5250 | 5180 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1055 | 5000 | 5245 | 5122 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 89 | 4600 | 5225 | 5069 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4725 | 5225 | 5000 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 161 | 5000 | 5211 | 5100 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 290 | 5051 | 5211 | 5101 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 454 | 4500 | 5205 | 5100 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 520 | 4000 | 5201 | 5151 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 579 | 4850 | 5200 | 5120 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 4500 | 5200 | 5000 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4500 | 5200 | 4950 |
| खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 5538 | 4600 | 5200 | 4900 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4950 | 5200 | 5125 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4500 | 5200 | 5100 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4950 | 5200 | 5150 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5000 | 5200 | 5100 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 407 | 4500 | 5196 | 5151 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 145 | 5095 | 5195 | 5175 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 912 | 4700 | 5190 | 4945 |
| राहता | — | क्विंटल | 54 | 4800 | 5171 | 5100 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 185 | 4900 | 5170 | 5035 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 540 | 4800 | 5165 | 5085 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4550 | 5161 | 4850 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4390 | 5160 | 5000 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5151 | 5151 | 5151 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 5000 | 5150 | 5100 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 183 | 4500 | 5150 | 5001 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 137 | 5050 | 5150 | 5100 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 226 | 4800 | 5125 | 4950 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 525 | 4645 | 5110 | 4800 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 37 | 5005 | 5105 | 5085 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 5000 | 5100 | 5050 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 5100 | 5050 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4800 | 5100 | 5000 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 35 | 5060 | 5075 | 5068 |
| येवला | — | क्विंटल | 83 | 4500 | 5051 | 5025 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 16 | 4900 | 5051 | 4975 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4909 | 5050 | 4977 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4300 | 5027 | 4851 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4900 | 5000 | 5000 |
| पवनी | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4750 | 5000 | 4950 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
नक्की वाचा : कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today bajarbhav today
आज पुलगाव बाजारसमिति मध्ये 4225 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8355 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8175 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज हिंगनघाट बाजारसमिति मध्ये 10011 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8315 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7920 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सिंदी बाजारसमिति मध्ये 2700 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8150 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8300 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज मानवत बाजारसमिति मध्ये 7410 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8290 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| कापूस बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4225 | 7500 | 8355 | 8175 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10011 | 7500 | 8315 | 7920 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2700 | 8150 | 8300 | 8200 |
| मनवत | — | क्विंटल | 7410 | 6700 | 8290 | 8150 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 7700 | 8260 | 7950 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2408 | 7700 | 8200 | 8000 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1999 | 7000 | 8200 | 7500 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 285 | 7800 | 8200 | 8000 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1403 | 8050 | 8151 | 8075 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2992 | 7500 | 8150 | 7800 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2380 | 8082 | 8150 | 8106 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 110 | 7700 | 8150 | 8000 |
| मौदा | — | क्विंटल | 130 | 7800 | 8140 | 7970 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 410 | 7125 | 8100 | 7600 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 350 | 7800 | 8100 | 8000 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 54 | 7650 | 8050 | 8000 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1300 | 7650 | 8050 | 7850 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 264 | 7000 | 8040 | 7900 |
| किनवट | — | क्विंटल | 51 | 7500 | 8000 | 7750 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 24 | 8000 | 8000 | 8000 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 2357 | 7200 | 7950 | 7700 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 68 | 7700 | 7900 | 7800 |
नक्की वाचा : कांदा अनुदान योजना शासन निर्णय 27 मार्च 2023 आला
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today
आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 875 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 10200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 11500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 39 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज मनमाड बाजारसमिति मध्ये 38 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10200 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10041 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पिंपळगाव पालखेड बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4701 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9200 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| हरभरा बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| चोपडा | जंबु | क्विंटल | 875 | 10200 | 11500 | 10900 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 39 | 6700 | 10500 | 10000 |
| मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 9050 | 10200 | 10041 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4701 | 9200 | 7000 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 775 | 7400 | 7801 | 7675 |
| शहादा | — | क्विंटल | 640 | 4691 | 7750 | 7520 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 1588 | 4100 | 7600 | 7500 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 75 | 4681 | 7479 | 7445 |
| तळोदा | लोकल | क्विंटल | 88 | 6301 | 7465 | 7381 |
| जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 107 | 6500 | 7200 | 7000 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 42 | 3000 | 6990 | 4502 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 6 | 4276 | 6851 | 6799 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 85 | 5000 | 6653 | 6500 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 193 | 3000 | 6651 | 6470 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6200 | 5850 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1736 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5400 | 5700 | 5550 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5405 | 5405 | 5405 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 513 | 5335 | 5335 | 5335 |
| किनवट | लाल | क्विंटल | 373 | 5335 | 5335 | 5335 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 1057 | 4150 | 5330 | 5330 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 738 | 4200 | 5330 | 5330 |
| बारामती | बोल्ड | क्विंटल | 312 | 4300 | 5300 | 4611 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 709 | 4125 | 5100 | 4650 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 180 | 4550 | 4950 | 4750 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 1400 | 4260 | 4875 | 4585 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 844 | 4100 | 4870 | 4555 |
| यावल | लोकल | क्विंटल | 105 | 4420 | 4870 | 4730 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 5398 | 3500 | 4850 | 4175 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 82 | 4770 | 4820 | 4795 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 5198 | 3800 | 4815 | 4305 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 67 | 4100 | 4801 | 4351 |
| चोपडा | चाफा | क्विंटल | 255 | 4500 | 4801 | 4675 |
| चोपडा | लाल | क्विंटल | 5 | 4500 | 4801 | 4675 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 40 | 4300 | 4800 | 4500 |
| शेवगाव | लाल | क्विंटल | 12 | 4700 | 4800 | 4800 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 174 | 4600 | 4800 | 4700 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 1311 | 4350 | 4790 | 4570 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 1100 | 4405 | 4781 | 4593 |
| वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 150 | 4450 | 4780 | 4500 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 186 | 4000 | 4776 | 4600 |
| सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 134 | 4651 | 4770 | 4712 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 11 | 4705 | 4765 | 4755 |
| परतूर | लोकल | क्विंटल | 48 | 4700 | 4763 | 4751 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 65 | 4051 | 4751 | 4601 |
| आष्टी (वर्धा) | — | क्विंटल | 729 | 4500 | 4750 | 4600 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 210 | 4650 | 4750 | 4700 |
| दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 4 | 4500 | 4750 | 4500 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 240 | 4200 | 4750 | 4400 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 670 | 4000 | 4750 | 4500 |
| कळमेश्वर | लोकल | क्विंटल | 280 | 4300 | 4740 | 4500 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 1860 | 4565 | 4735 | 4650 |
| पुलगाव | लोकल | क्विंटल | 308 | 4205 | 4735 | 4580 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 778 | 4556 | 4734 | 4690 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 1460 | 4120 | 4730 | 4425 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 1440 | 4200 | 4730 | 4520 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 769 | 4000 | 4725 | 4362 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 171 | 4500 | 4720 | 4610 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 800 | 4500 | 4715 | 4608 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 382 | 4300 | 4715 | 4450 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 259 | 4000 | 4711 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 12 | 4100 | 4711 | 4500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2700 | 4400 | 4710 | 4590 |
| कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 4601 | 4701 | 4651 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 7 | 4300 | 4700 | 4600 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 40 | 4300 | 4700 | 4500 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 113 | 4300 | 4700 | 4600 |
| शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 34 | 4500 | 4700 | 4500 |
| वरोरा-शेगाव | लाल | क्विंटल | 165 | 4660 | 4700 | 4680 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 845 | 4500 | 4700 | 4650 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 26 | 4400 | 4700 | 4600 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 180 | 3751 | 4700 | 4600 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 125 | 4300 | 4700 | 4500 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 2020 | 4200 | 4700 | 4590 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 60 | 4550 | 4695 | 4600 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 332 | 4470 | 4695 | 4530 |
| राजूरा | — | क्विंटल | 152 | 4650 | 4685 | 4675 |
| पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 230 | 4569 | 4685 | 4621 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 16 | 4400 | 4681 | 4540 |
| भोकर | — | क्विंटल | 110 | 3500 | 4680 | 4090 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 740 | 4000 | 4660 | 4500 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 3500 | 4625 | 4650 | 4650 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 4470 | 4650 | 4550 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 143 | 4450 | 4650 | 4550 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4500 | 4630 | 4585 |
| पांढरकवडा | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 4500 | 4620 | 4550 |
| बारामती | गरडा | क्विंटल | 477 | 4000 | 4600 | 4551 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 50 | 4600 | 4600 | 4600 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 25 | 4500 | 4600 | 4575 |
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 220 | 4300 | 4550 | 4400 |
| अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4200 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 120 | 4300 | 4450 | 4300 |
नक्की वाचा : स्व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग सोडत यादी मार्च 2023
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today
आज पेन बाजारसमिति मध्ये 657 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 14 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कल्याण बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 38394 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| कांदा बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| पेन | लाल | क्विंटल | 657 | 1600 | 1800 | 1600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1200 | 1600 | 1400 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1100 | 1500 | 1300 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 38394 | 100 | 1400 | 400 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 10557 | 400 | 1300 | 800 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 402 | 1000 | 1200 | 1100 |
| जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 30 | 300 | 1200 | 900 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 510 | 500 | 1200 | 850 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 12300 | 100 | 1111 | 750 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 396 | 200 | 1110 | 610 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 23791 | 200 | 1102 | 850 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 18206 | 500 | 1100 | 800 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 500 | 1100 | 1100 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 37 | 600 | 1100 | 800 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7624 | 200 | 1100 | 650 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 22716 | 500 | 1056 | 800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 234 | 700 | 1000 | 850 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 1217 | 100 | 1000 | 500 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 665 | 300 | 1000 | 650 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 47 | 700 | 1000 | 850 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 1019 | 200 | 1000 | 600 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3040 | 600 | 1000 | 750 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16080 | 400 | 991 | 775 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2370 | 341 | 981 | 780 |
| लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 5893 | 350 | 951 | 800 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 18010 | 105 | 925 | 725 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8262 | 200 | 911 | 700 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 4000 | 470 | 901 | 750 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 394 | 200 | 901 | 700 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2370 | 125 | 900 | 513 |
| विटा | — | क्विंटल | 50 | 500 | 900 | 650 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12131 | 300 | 900 | 600 |
| शेवगाव | नं. १ | नग | 450 | 600 | 900 | 600 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 10500 | 451 | 900 | 775 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 2052 | 100 | 870 | 600 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4797 | 200 | 870 | 650 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7088 | 201 | 832 | 700 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3150 | 200 | 825 | 700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 633 | 300 | 800 | 550 |
| श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1729 | 200 | 800 | 600 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6300 | 150 | 780 | 650 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1430 | 380 | 760 | 556 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 20000 | 210 | 760 | 625 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 9100 | 100 | 751 | 500 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 1500 | 100 | 750 | 400 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 2410 | 75 | 750 | 525 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 1457 | 150 | 716 | 450 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 1700 | 300 | 716 | 551 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 860 | 300 | 712 | 600 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 515 | 300 | 704 | 621 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 921 | 100 | 701 | 625 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 11500 | 351 | 700 | 500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 700 | 700 | 700 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 1844 | 300 | 699 | 450 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 3000 | 100 | 694 | 550 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 403 | 220 | 660 | 500 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 401 | 100 | 600 | 500 |
| शेवगाव | नं. २ | नग | 1042 | 300 | 500 | 500 |
| शेवगाव | नं. ३ | नग | 472 | 100 | 200 | 200 |
