आजचे मूग बाजार भाव Moong Bajar Bhav Today
आजचे मूग बाजार भाव Moong Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील मूग शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये मूग ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे मूग बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये मूग आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 42 | 8800 | 9600 | 9200 |
बीड | 3 | 6910 | 6910 | 6910 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 45 | 9000 | 10000 | 9500 |
मुंबई | 297 | 7800 | 9900 | 9000 |
सांगली | 150 | 8700 | 9800 | 9250 |
लासलगाव | 3 | 5900 | 8601 | 7200 |
दौंड-केडगाव | 6 | 5500 | 7500 | 6800 |
लातूर | 100 | 4000 | 7400 | 6200 |
अमरावती | 3 | 6700 | 7250 | 6975 |
नांदगाव | 5 | 5100 | 7240 | 7050 |
दुधणी | 2 | 3500 | 6200 | 6200 |
अहमदनगर | 71 | 5200 | 6000 | 5600 |
अहमहपूर | 4 | 4251 | 5701 | 5371 |
अमळनेर | 3 | 4400 | 5100 | 5100 |
धुळे | 3 | 5035 | 5035 | 5035 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सांगली | 100 | 8700 | 10000 | 9350 |
पुणे | 41 | 8800 | 9600 | 9200 |
लातूर | 155 | 4100 | 7800 | 7000 |
उदगीर | 18 | 6000 | 7000 | 6500 |
औराद शहाजानी | 7 | 5801 | 6651 | 6226 |
माजलगाव | 2 | 6400 | 6400 | 6400 |
अकोला | 9 | 5600 | 6100 | 5850 |
लासलगाव – निफाड | 3 | 5401 | 6000 | 5401 |
भोकर | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
अहमहपूर | 3 | 5196 | 5900 | 5432 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 704 | 7800 | 9900 | 9000 |
पुणे | 43 | 9000 | 9800 | 9400 |
लातूर | 98 | 4911 | 7600 | 6500 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
बीड | 6 | 7300 | 7300 | 7300 |
अहमदनगर | 4 | 6500 | 7000 | 6750 |
माजलगाव | 4 | 4500 | 6800 | 6400 |
मुरुम | 3 | 3501 | 6800 | 5442 |
औराद शहाजानी | 6 | 6200 | 6651 | 6425 |
करमाळा | 1 | 6600 | 6600 | 6600 |
जामखेड | 4 | 6000 | 6500 | 6250 |
कारंजा | 20 | 4700 | 6270 | 5705 |
नांदूरा | 2 | 5475 | 5475 | 5475 |
अकोला | 8 | 4375 | 4850 | 4612 |
देउळगाव राजा | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 44 | 9000 | 10000 | 9500 |
मुंबई | 210 | 7800 | 9900 | 9000 |
अमळनेर | 3 | 5425 | 8651 | 8651 |
लासलगाव | 16 | 4700 | 8200 | 7501 |
नांदगाव | 4 | 5400 | 7500 | 7450 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
नागपूर | 53 | 7200 | 7400 | 7350 |
अहमदनगर | 129 | 6500 | 7200 | 6850 |
उदगीर | 25 | 6000 | 7000 | 6500 |
अकोला | 11 | 6455 | 6895 | 6705 |
चाळीसगाव | 3 | 5000 | 6666 | 5900 |
माजलगाव | 14 | 5000 | 6550 | 6200 |
दुधणी | 1 | 6200 | 6200 | 6200 |
जामखेड | 7 | 6000 | 6200 | 6100 |
अहमहपूर | 4 | 4400 | 6001 | 5420 |
औराद शहाजानी | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
धुळे | 3 | 4720 | 4720 | 4720 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 1215 | 7800 | 9900 | 9000 |
पुणे | 41 | 9000 | 9800 | 9400 |
लासलगाव | 6 | 4400 | 8501 | 7401 |
लातूर | 174 | 6160 | 7700 | 7460 |
अहमदनगर | 46 | 6500 | 7600 | 7050 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
नांदगाव | 4 | 6000 | 7200 | 7150 |
माजलगाव | 18 | 4500 | 7100 | 6900 |
उदगीर | 20 | 6500 | 7100 | 6800 |
चाळीसगाव | 5 | 5751 | 6600 | 6100 |
गंगापूर | 6 | 5700 | 6580 | 6100 |
दुधणी | 7 | 6000 | 6500 | 6500 |
वाशीम | 15 | 5500 | 6400 | 6000 |
जालना | 38 | 5750 | 6300 | 6250 |
लोणार | 5 | 5000 | 6200 | 5600 |
औराद शहाजानी | 6 | 5700 | 6170 | 5930 |
यवतमाळ | 4 | 6100 | 6100 | 6100 |
देवळा | 1 | 5705 | 5705 | 5705 |
धुळे | 3 | 4570 | 4570 | 4570 |
अकोला | 4 | 4050 | 4050 | 4050 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 44 | 9000 | 10000 | 9500 |
सांगली | 75 | 8682 | 9500 | 9091 |
दौंड-केडगाव | 5 | 5000 | 8000 | 7000 |
अहमदनगर | 46 | 6500 | 7600 | 7050 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
देवळा | 1 | 6805 | 7290 | 7290 |
माजलगाव | 16 | 4800 | 7151 | 6800 |
नांदगाव | 5 | 4000 | 7100 | 4250 |
लातूर | 157 | 5000 | 7000 | 6900 |
जालना | 7 | 5850 | 6885 | 6885 |
जामखेड | 4 | 6000 | 6500 | 6250 |
पाचोरा | 3 | 4601 | 6261 | 5200 |
चाळीसगाव | 3 | 4000 | 6200 | 4900 |
औराद शहाजानी | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
अहमहपूर | 10 | 3701 | 6081 | 5284 |
औराद शहाजानी | 3 | 5500 | 6000 | 5750 |
मुरुम | 7 | 5400 | 5801 | 5571 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
धुळे | 3 | 3500 | 5500 | 4450 |
दुधणी | 3 | 4000 | 5500 | 5500 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 42 | 8800 | 9800 | 9300 |
लासलगाव | 4 | 4800 | 8500 | 7000 |
लोणार | 3 | 6000 | 8305 | 7152 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7325 | 7162 |
नागपूर | 13 | 7000 | 7200 | 7150 |
शेवगाव – भोदेगाव | 4 | 7000 | 7000 | 7000 |
दुधणी | 8 | 4200 | 7000 | 5233 |
चिखली | 2 | 6701 | 6701 | 6701 |
वाशीम | 15 | 5500 | 6525 | 6000 |
जामखेड | 5 | 6000 | 6500 | 6250 |
अकोला | 19 | 5500 | 6500 | 6000 |
अहमहपूर | 7 | 5100 | 6500 | 5635 |
कारंजा | 7 | 5005 | 6105 | 5005 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 5652 | 5652 | 5652 |
नांदूरा | 3 | 5400 | 5400 | 5400 |
देउळगाव राजा | 2 | 4200 | 5000 | 5000 |
धुळे | 3 | 3400 | 4280 | 3660 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सांगली | 100 | 9000 | 10000 | 9500 |
पुणे | 38 | 9000 | 9900 | 9450 |
मुंबई | 206 | 7800 | 9900 | 9000 |
लासलगाव | 6 | 4400 | 8600 | 7501 |
अकोला | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
नांदगाव | 6 | 3500 | 7500 | 7250 |
दुधणी | 36 | 3500 | 7400 | 6044 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7350 | 7175 |
जालना | 17 | 4600 | 7000 | 6400 |
लातूर | 102 | 6000 | 6890 | 6400 |
औराद शहाजानी | 6 | 6000 | 6501 | 6250 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
जामखेड | 4 | 6000 | 6500 | 6250 |
औराद शहाजानी | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
वाशीम | 6 | 4900 | 5951 | 5500 |
पाचोरा | 5 | 5600 | 5600 | 5600 |
अमळनेर | 7 | 4000 | 5100 | 5100 |
धुळे | 3 | 3880 | 3880 | 3880 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 40 | 9000 | 10000 | 9500 |
मुंबई | 442 | 7800 | 9900 | 9000 |
उदगीर | 35 | 6600 | 8350 | 7475 |
देवळा | 1 | 5910 | 8300 | 8300 |
मालेगाव | 16 | 2500 | 8060 | 6589 |
दुधणी | 10 | 5000 | 7555 | 6808 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
मुरुम | 25 | 5390 | 7103 | 6241 |
जालना | 19 | 5051 | 6600 | 6000 |
मलकापूर | 4 | 5000 | 6575 | 5850 |
धुळे | 3 | 2800 | 6500 | 4800 |
अहमहपूर | 4 | 5000 | 6000 | 5472 |
पैठण | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
औराद शहाजानी | 6 | 5500 | 5500 | 5500 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 37 | 8900 | 9900 | 9400 |
मुंबई | 577 | 7800 | 9900 | 9000 |
सांगली | 100 | 8700 | 9600 | 9150 |
लासलगाव | 17 | 4801 | 9500 | 7101 |
मालेगाव | 10 | 3850 | 8200 | 5711 |
लातूर | 136 | 5200 | 7500 | 6600 |
दुधणी | 21 | 5000 | 7500 | 6462 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7400 | 7200 |
औराद शहाजानी | 7 | 5900 | 6901 | 6400 |
माजलगाव | 29 | 4500 | 6861 | 6200 |
मुरुम | 3 | 6140 | 6730 | 6435 |
मानोरा | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
जालना | 28 | 5225 | 6600 | 6000 |
चिखली | 6 | 6000 | 6500 | 6250 |
दौंड-केडगाव | 29 | 5800 | 6500 | 6300 |
वाशीम | 6 | 5400 | 6250 | 5800 |
चाळीसगाव | 3 | 3201 | 6131 | 5500 |
अकोला | 4 | 5900 | 5900 | 5900 |
मलकापूर | 3 | 4500 | 5800 | 5400 |
अहमहपूर | 8 | 4500 | 5500 | 5127 |
धुळे | 5 | 4850 | 4920 | 4920 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 37 | 8900 | 9700 | 9300 |
सांगली | 150 | 8700 | 9500 | 9100 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
दुधणी | 15 | 4000 | 7300 | 5972 |
गेवराई | 14 | 6200 | 7300 | 6750 |
चिखली | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
लातूर | 224 | 5600 | 6891 | 6400 |
मुरुम | 3 | 6654 | 6654 | 6654 |
जामखेड | 7 | 6000 | 6500 | 6250 |
अहमहपूर | 3 | 5551 | 6500 | 5971 |
धुळे | 3 | 5000 | 5900 | 5900 |
मलकापूर | 5 | 5075 | 5800 | 5650 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पैठण | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 574 | 7800 | 9900 | 9000 |
पुणे | 40 | 8800 | 9500 | 9150 |
सांगली | 120 | 8700 | 9500 | 9100 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
नांदगाव | 4 | 3500 | 7451 | 7450 |
गेवराई | 9 | 6700 | 7400 | 7050 |
दुधणी | 11 | 4000 | 6800 | 5767 |
मुरुम | 16 | 5501 | 6781 | 6277 |
कारंजा | 25 | 5000 | 6705 | 5505 |
जामखेड | 6 | 6000 | 6500 | 6250 |
अहमहपूर | 4 | 3000 | 6400 | 5311 |
मलकापूर | 3 | 5500 | 6000 | 5600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
धुळे | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
सिन्नर | 1 | 3300 | 3300 | 3300 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 301 | 7800 | 9900 | 9000 |
पुणे | 38 | 8900 | 9600 | 9400 |
देवळा | 1 | 5810 | 7890 | 7890 |
लातूर | 165 | 5500 | 7600 | 6250 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
जालना | 46 | 6100 | 7300 | 6800 |
चिखली | 6 | 6000 | 7200 | 6600 |
दुधणी | 21 | 4200 | 7200 | 5645 |
माजलगाव | 17 | 4000 | 7190 | 6900 |
अहमदनगर | 142 | 5000 | 7000 | 6000 |
अहमहपूर | 3 | 3000 | 6700 | 5716 |
वाशीम | 15 | 5300 | 6000 | 5600 |
मुरुम | 8 | 4500 | 6000 | 5180 |
मलकापूर | 7 | 4700 | 5950 | 5550 |
धुळे | 3 | 5000 | 5900 | 5900 |
देउळगाव राजा | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
औराद शहाजानी | 40 | 3500 | 5500 | 4500 |
यवतमाळ | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 342 | 7800 | 9900 | 9000 |
पुणे | 35 | 9000 | 9800 | 9400 |
लासलगाव | 10 | 2000 | 9500 | 7801 |
सांगली | 100 | 8682 | 9500 | 9000 |
लातूर | 107 | 5600 | 8701 | 6650 |
चिखली | 6 | 6500 | 8100 | 7300 |
नांदगाव | 5 | 6500 | 7480 | 7350 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7350 | 7175 |
दुधणी | 16 | 5000 | 7200 | 6260 |
माजलगाव | 15 | 5575 | 7100 | 6950 |
जालना | 17 | 6750 | 6750 | 6750 |
मलकापूर | 4 | 5200 | 6750 | 6300 |
करमाळा | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
औराद शहाजानी | 31 | 5510 | 6600 | 6055 |
मुरुम | 2 | 6525 | 6525 | 6525 |
पाथरी | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 5100 | 5400 | 5100 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 519 | 7800 | 9900 | 9000 |
पुणे | 35 | 8900 | 9700 | 9300 |
सांगली | 100 | 8700 | 9400 | 9050 |
नांदगाव | 6 | 4699 | 7450 | 6850 |
अमरावती | 3 | 6700 | 7350 | 7025 |
लातूर | 123 | 4650 | 7290 | 6700 |
जालना | 17 | 5000 | 7200 | 6400 |
औराद शहाजानी | 9 | 6300 | 6975 | 6637 |
दुधणी | 23 | 3700 | 6805 | 4852 |
करमाळा | 2 | 6700 | 6800 | 6800 |
औराद शहाजानी | 27 | 6300 | 6800 | 6550 |
जामखेड | 6 | 6000 | 6500 | 6250 |
मलकापूर | 10 | 5825 | 6450 | 6175 |
कारंजा | 5 | 3600 | 6400 | 3600 |
चिखली | 4 | 6000 | 6400 | 6200 |
मुरुम | 3 | 5700 | 6301 | 6000 |
पाचोरा | 3 | 5100 | 6260 | 5511 |
देवळा | 1 | 5705 | 5705 | 5705 |
वाशीम | 15 | 3800 | 5000 | 4500 |
धुळे | 3 | 4805 | 4805 | 4805 |
किल्ले धारुर | 1 | 4000 | 4801 | 4801 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
जिंतूर | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील मूग आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.
Tags: Moong Bajar Bhav Today, Moong bajar bhav, Moong bajar bhav today, मूग बाजार भाव, मूग बाजारभाव, आजचे मूग बाजारभाव, बाजारभाव मूग, मूग भाव महाराष्ट्र, Moong bazar bhav live, Moong bajarbhav pune,
* नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या दुसरा टप्प्यास दुसर्या टप्प्यातील गावांची जिल्हा निहाय यादी
* रब्बी मध्ये पण मिळणार नॅनो डीएपी, युरिया, सोलर ट्रप, फवारणी पंप 100% अनुदाना वर
* सोयाबीन, मुग आणि उडदाची हमीभावाने खरेदी सुरू
* शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी 997 कोटी रुपये मंजूर
* महाडीबीटी कापूस साठवणूक बॅग सोडत यादी आली | तुमची निवड झाली का?
* नवीन तुषार/ठिबक सोडत यादी पहा
* नवीन कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी पहा
* महावितरण कृषि सोलर पंप साठी अर्ज सुरू… येथे करा अर्ज
* आता ट्रॅक्टर ला मिळणार रु.4,25,000/- अनुदान
* सावधान… कुसुम सोलर पंप योजना मध्ये होऊ शकते फसवणूक
* महिला बचत गटांना मिळणार 8 लाख रुपये अनुदान
* या जिल्ह्याची सोलर पंप यादी आली…पहा स्टेटस
* या जिल्ह्यात फळपीक विमा मिळण्यास सुरुवात
* विमा अग्रिम पासून हे शेतकरी राहणार वंचित?
* 15 वा हफ्ता मिळाला का? येथे पहा