आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज जळकोट बाजारसमिति मध्ये 352 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5400 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today
आज मंगळूरपीर बाजार समिति मध्ये 3106 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5330 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today
आज लासलगाव बाजार समिति मध्ये 645 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4151 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5321 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5180 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today
आज गंगाखेड बाजार समिति मध्ये 25 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| सोयाबीन बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 352 | 4800 | 5400 | 5100 |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 3106 | 4800 | 5330 | 5150 |
| लासलगाव | — | क्विंटल | 645 | 4151 | 5321 | 5180 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5200 | 5300 | 5200 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 414 | 4300 | 5285 | 5230 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4590 | 5285 | 4937 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 728 | 4901 | 5275 | 4984 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5100 | 5275 | 5125 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4800 | 5270 | 5035 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 900 | 4050 | 5250 | 4700 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4850 | 5250 | 5000 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 304 | 4200 | 5250 | 5000 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3776 | 4150 | 5230 | 5000 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1908 | 4800 | 5220 | 5100 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3817 | 4500 | 5210 | 4820 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 121 | 4801 | 5202 | 5101 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 320 | 5000 | 5200 | 5100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 758 | 4500 | 5200 | 5025 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4900 | 5200 | 5050 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 408 | 4000 | 5194 | 5141 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 7000 | 4900 | 5190 | 5110 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 52 | 5070 | 5170 | 5120 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 54 | 4900 | 5165 | 5135 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 115 | 4500 | 5157 | 5050 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 698 | 4755 | 5150 | 4952 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4650 | 5150 | 5000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 171 | 4950 | 5150 | 5050 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4900 | 5150 | 5000 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 315 | 4701 | 5150 | 4926 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 200 | 4800 | 5145 | 4972 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 136 | 4850 | 5110 | 5050 |
| सेलु | — | क्विंटल | 218 | 4750 | 5100 | 5100 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 50 | 5000 | 5100 | 5050 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 462 | 4575 | 5100 | 4800 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4500 | 5100 | 5000 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4900 | 5100 | 5000 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4550 | 5100 | 4800 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 345 | 4600 | 5091 | 5000 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4950 | 5085 | 5000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5181 | 4850 | 5083 | 4966 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 117 | 4800 | 5075 | 4950 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 157 | 4500 | 5075 | 4995 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4950 | 5071 | 5000 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4600 | 5070 | 5070 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 13 | 4800 | 5051 | 4925 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 555 | 4725 | 5035 | 4875 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5030 | 5030 | 5030 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4605 | 5001 | 4605 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 831 | 4650 | 5000 | 4825 |
| राहता | — | क्विंटल | 14 | 4801 | 4900 | 4876 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4859 | 4859 | 4859 |
| लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4400 | 4500 | 4450 |
नक्की वाचा : कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today
आज हिंगनघाट बाजारसमिति मध्ये 10031 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8165 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7640 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 875 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7525 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8125 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 2055 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8050 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज उमरेड माधेली बाजारसमिति मध्ये 1017 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7980 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| कापूस बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10031 | 7200 | 8165 | 7640 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 875 | 7525 | 8125 | 7950 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2055 | 7700 | 8050 | 8000 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1017 | 7300 | 7980 | 7800 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 800 | 7100 | 7970 | 7500 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2704 | 6900 | 7950 | 7400 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 900 | 7000 | 7950 | 7550 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 122 | 7000 | 7950 | 7850 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 25 | 7900 | 7900 | 7900 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1000 | 7650 | 7850 | 7750 |
| किनवट | — | क्विंटल | 53 | 7300 | 7750 | 7550 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3821 | 6200 | 7750 | 7500 |
नक्की वाचा : कृषि विभाग नवीन भरती जाहिरात पहा
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 37 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9480 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9710 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9690 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7650 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7650 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज दोंडाईचा बाजारसमिति मध्ये 792 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7581 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज धरणगाव बाजारसमिति मध्ये 24 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4635 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7475 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4770 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| हरभरा बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 37 | 9480 | 9710 | 9690 |
| जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 3 | 7400 | 7650 | 7650 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 792 | 3500 | 7581 | 5000 |
| धरणगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 4635 | 7475 | 4770 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 200 | 3500 | 7320 | 4500 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 27 | 3691 | 6800 | 4551 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 144 | 3200 | 6799 | 6470 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 6590 | 6736 | 6710 |
| जळगाव | काबुली | क्विंटल | 625 | 4715 | 6650 | 6650 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 4 | 6625 | 6625 | 6625 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 33 | 4200 | 6401 | 4652 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6200 | 5850 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1467 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5450 | 5850 | 5650 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 27 | 5230 | 5350 | 5300 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 2612 | 4000 | 5330 | 5330 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 817 | 4000 | 5330 | 5330 |
| जळकोट | लोकल | क्विंटल | 188 | 4650 | 5051 | 4875 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 535 | 4351 | 5001 | 4676 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 150 | 4300 | 4950 | 4600 |
| यावल | लोकल | क्विंटल | 4 | 4430 | 4890 | 4730 |
| देवणी | लोकल | क्विंटल | 33 | 4701 | 4865 | 4783 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 2353 | 4000 | 4800 | 4500 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 25 | 4500 | 4775 | 4650 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 59 | 4650 | 4770 | 4699 |
| पांढरकवडा | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 4600 | 4750 | 4700 |
| लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 46 | 4700 | 4750 | 4725 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 630 | 4500 | 4750 | 4700 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 430 | 4100 | 4730 | 4475 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 800 | 4395 | 4718 | 4556 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 5656 | 3700 | 4715 | 4205 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 3600 | 4450 | 4700 | 4500 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 40 | 4500 | 4700 | 4600 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4476 | 4450 | 4700 | 4575 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 87 | 4100 | 4700 | 4500 |
| परतूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 4600 | 4700 | 4660 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 180 | 4000 | 4700 | 4450 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 85 | 4000 | 4692 | 4575 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 55 | 4550 | 4685 | 4590 |
| राहता | — | क्विंटल | 11 | 4600 | 4680 | 4661 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 240 | 4100 | 4680 | 4350 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 648 | 4450 | 4680 | 4565 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 1 | 4675 | 4675 | 4675 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2448 | 4400 | 4660 | 4595 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 2100 | 4600 | 4655 | 4655 |
| पैठण | — | क्विंटल | 8 | 4200 | 4651 | 4571 |
| देगलूर | लोकल | क्विंटल | 81 | 4511 | 4651 | 4601 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 872 | 4295 | 4650 | 4475 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 200 | 4450 | 4650 | 4525 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 272 | 4550 | 4650 | 4600 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 150 | 4300 | 4650 | 4400 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 5360 | 4000 | 4645 | 4500 |
| सेलु | — | क्विंटल | 42 | 4400 | 4630 | 4550 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 201 | 4425 | 4625 | 4500 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 211 | 4400 | 4624 | 4455 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 135 | 3800 | 4621 | 4350 |
| भोकर | — | क्विंटल | 4 | 4609 | 4609 | 4609 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 61 | 4400 | 4600 | 4500 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 48 | 4100 | 4600 | 4550 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 930 | 4300 | 4600 | 4450 |
| केज | लाल | क्विंटल | 54 | 4400 | 4600 | 4500 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 220 | 4180 | 4575 | 4350 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4310 | 4570 | 4460 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 45 | 4551 | 4551 | 4551 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 76 | 4005 | 4550 | 4300 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 730 | 4000 | 4550 | 4300 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 4190 | 4545 | 4375 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 40 | 3600 | 4500 | 4400 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 9 | 3800 | 4500 | 4300 |
नक्की पहा : कांदा अनुदान योजना अर्ज pdf डाऊनलोड करा
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today
आज पेन बाजारसमिति मध्ये 495 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1900 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कल्याण बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज रामटेक बाजारसमिति मध्ये 24 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 52950 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1300 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| कांदा बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| पेन | लाल | क्विंटल | 495 | 1700 | 1900 | 1700 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 24 | 1000 | 1400 | 1200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 52950 | 100 | 1300 | 450 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19000 | 301 | 1161 | 850 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12666 | 400 | 1111 | 750 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 9195 | 200 | 1111 | 606 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 19900 | 200 | 1085 | 700 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 400 | 1011 | 725 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3744 | 300 | 1000 | 600 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10557 | 600 | 1000 | 800 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 700 | 1000 | 850 |
| सातारा | — | क्विंटल | 798 | 700 | 1000 | 850 |
| जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 25 | 300 | 1000 | 600 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 2318 | 100 | 1000 | 500 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 77 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 25 | 600 | 1000 | 800 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1935 | 450 | 951 | 750 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 528 | 936 | 720 |
| विटा | — | क्विंटल | 50 | 500 | 900 | 750 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 863 | 200 | 900 | 600 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4397 | 300 | 900 | 600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 15495 | 300 | 900 | 600 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 11080 | 50 | 900 | 730 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4860 | 400 | 900 | 750 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2560 | 300 | 900 | 730 |
| लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 4821 | 300 | 880 | 700 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 300 | 875 | 700 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 599 | 50 | 851 | 500 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6300 | 200 | 841 | 725 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2520 | 500 | 831 | 765 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 451 | 830 | 700 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 980 | 427 | 812 | 627 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 475 | 150 | 801 | 600 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1435 | 351 | 801 | 700 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 1913 | 200 | 800 | 600 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2808 | 100 | 800 | 650 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 30 | 600 | 800 | 700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 835 | 300 | 800 | 550 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 726 | 300 | 800 | 675 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 562 | 300 | 778 | 620 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 700 | 150 | 762 | 600 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 670 | 300 | 750 | 510 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 746 | 200 | 750 | 600 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 963 | 410 | 730 | 525 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 840 | 50 | 725 | 600 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 325 | 225 | 711 | 500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2935 | 110 | 700 | 405 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 12000 | 100 | 700 | 550 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 6500 | 201 | 700 | 550 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 300 | 301 | 689 | 500 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1000 | 250 | 650 | 525 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 200 | 401 | 640 | 590 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 500 | 300 | 600 | 550 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 23 | 250 | 500 | 375 |
