आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean bajarbhav today
आज उदगीर बाजारसमिति मध्ये 3150 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5025 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5125 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5075 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today
आज हिंगोली बाजार समिति मध्ये 550 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today
आज भोकरदन -पिपळगाव रेणू बाजार समिति मध्ये 10 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today
आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 9 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| सोयाबीन बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| उदगीर | — | क्विंटल | 3150 | 5025 | 5125 | 5075 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 550 | 4800 | 5100 | 4950 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4900 | 5100 | 5000 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 9 | 5100 | 5100 | 5100 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 99 | 4935 | 5075 | 5000 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 890 | 4050 | 5050 | 4750 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4450 | 5050 | 4800 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4750 | 5050 | 4850 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4848 | 5048 | 4848 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4750 | 5040 | 4950 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 650 | 4740 | 5030 | 4900 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1363 | 4200 | 5020 | 4800 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 308 | 3000 | 5014 | 4900 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 16 | 4500 | 5000 | 4750 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 5000 | 5000 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1296 | 4200 | 5000 | 4900 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 87 | 4860 | 4966 | 4925 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2760 | 4800 | 4964 | 4882 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 177 | 4300 | 4924 | 4830 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 580 | 4400 | 4900 | 4650 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4779 | 4900 | 4840 |
| राहता | — | क्विंटल | 29 | 4850 | 4898 | 4875 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 265 | 4500 | 4885 | 4739 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4000 | 4875 | 4850 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 410 | 4750 | 4850 | 4800 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4690 | 4850 | 4770 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 275 | 3925 | 4830 | 4750 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4651 | 4790 | 4651 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4200 | 4751 | 4550 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4720 | 4720 | 4720 |
नक्की वाचा : आता शेतकर्यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton bajarbhav today
आज यावल बाजारसमिति मध्ये 5 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7850 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7540 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज वरोरा-माढेली बाजारसमिति मध्ये 170 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7800 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज चिमुर राजा बाजारसमिति मध्ये 383 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7761 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज भद्रावती बाजारसमिति मध्ये 231 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7750 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| कापूस बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5 | 7400 | 7850 | 7540 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 170 | 7000 | 7800 | 7600 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 383 | 7700 | 7761 | 7750 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 231 | 7050 | 7750 | 7400 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 152 | 7000 | 7750 | 7600 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 190 | 7000 | 7750 | 7550 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 7600 | 7725 | 7675 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 207 | 7400 | 7720 | 7600 |
| किनवट | — | क्विंटल | 41 | 7200 | 7500 | 7350 |
नक्की वाचा : ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram bajarbhav today
आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 46 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4311 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8290 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4470 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज दोंडाईचा बाजारसमिति मध्ये 155 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7750 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज जालना बाजारसमिति मध्ये 9 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज मुंबई बाजारसमिति मध्ये 814 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| हरभरा बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 46 | 4311 | 8290 | 4470 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 155 | 3500 | 7750 | 7600 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 9 | 5600 | 6000 | 6000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 814 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5500 | 5900 | 5700 |
| पवनी | लाल | क्विंटल | 4 | 5800 | 5800 | 5800 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 680 | 4700 | 4800 | 4750 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 169 | 4500 | 4800 | 4650 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 813 | 3000 | 4765 | 4675 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 6 | 4750 | 4750 | 4750 |
| राहता | — | क्विंटल | 10 | 4627 | 4726 | 4700 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 600 | 4390 | 4710 | 4550 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 103 | 4000 | 4700 | 4350 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1363 | 4400 | 4700 | 4625 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 1074 | 4000 | 4700 | 4560 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 900 | 4400 | 4700 | 4555 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 200 | 4111 | 4665 | 4500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | काबुली | क्विंटल | 5 | 4650 | 4650 | 4650 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 291 | 4550 | 4650 | 4600 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 37 | 4500 | 4650 | 4620 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 107 | 3850 | 4650 | 4500 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2568 | 4400 | 4650 | 4525 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | लोकल | क्विंटल | 20 | 4510 | 4650 | 4600 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 350 | 4275 | 4640 | 4450 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 153 | 3500 | 4638 | 4050 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 10 | 4511 | 4630 | 4585 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 3950 | 4611 | 4501 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1200 | 4300 | 4610 | 4500 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 30 | 4500 | 4600 | 4530 |
| शेवगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 43 | 4600 | 4600 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 63 | 4400 | 4600 | 4500 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 640 | 4000 | 4600 | 4350 |
| पैठण | — | क्विंटल | 6 | 3876 | 4591 | 4400 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 4285 | 4590 | 4485 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 415 | 4200 | 4565 | 4385 |
| वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 60 | 4450 | 4550 | 4500 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 618 | 4000 | 4545 | 4450 |
| पांढरकवडा | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 4400 | 4500 | 4460 |
| राजूरा | — | क्विंटल | 47 | 4440 | 4480 | 4465 |
| भोकर | — | क्विंटल | 5 | 4100 | 4444 | 4250 |
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 32500 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 350 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1496 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 27440 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1350 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today
आज कोल्हापूर बाजारसमिति मध्ये 9714 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1100 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today
आज जुन्नर -आळेफाटा बाजारसमिति मध्ये 9701 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1100 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| कांदा बाजार भाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 32500 | 350 | 1496 | 800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 27440 | 100 | 1350 | 450 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 9714 | 400 | 1100 | 700 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9701 | 500 | 1100 | 800 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 15110 | 100 | 1100 | 745 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 200 | 1025 | 600 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 19052 | 500 | 1000 | 750 |
| दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 5568 | 200 | 1000 | 700 |
| राहता | — | क्विंटल | 6692 | 200 | 1000 | 650 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 500 | 1000 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 500 | 1000 | 750 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 11315 | 200 | 975 | 587 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4100 | 300 | 930 | 700 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 250 | 925 | 600 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 2331 | 101 | 901 | 601 |
| सातारा | — | क्विंटल | 350 | 600 | 900 | 750 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 300 | 700 | 900 | 825 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 300 | 900 | 700 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3431 | 300 | 855 | 600 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 300 | 851 | 551 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 15368 | 300 | 851 | 650 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 17913 | 300 | 850 | 575 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1362 | 100 | 831 | 500 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 200 | 815 | 650 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 500 | 800 | 650 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 560 | 600 | 800 | 725 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 16205 | 300 | 800 | 550 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 91 | 800 | 800 | 800 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 654 | 300 | 800 | 550 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2955 | 250 | 790 | 630 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 940 | 250 | 711 | 575 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 100 | 701 | 575 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 79 | 500 | 700 | 600 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 8500 | 100 | 700 | 550 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 539 | 100 | 700 | 500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1725 | 125 | 575 | 350 |
अधिक वाचा :
* आता शेतकर्यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत
* या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू
* महामेष योजना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया माहिती
* पोकरा योजना महत्वाची बातमी …लवकर ही कामे करा
* महाडीबीटी अनुदान जमा झाले का? येथे पहा…
