आजचे ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav Today
आजचे ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील तूर शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
ज्वारी बाजार भाव Jowar Bajar Bhav
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये ज्वारी ला किती बाजार भाव (Bajar Bhav Today) मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे ज्वारी बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये ज्वारी आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे. (Bajar Bhav Today)
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 2168 | 2700 | 6000 | 4700 |
पुणे | 699 | 4200 | 5200 | 4700 |
जालना | 1864 | 2150 | 4199 | 2500 |
सांगली | 150 | 3500 | 4000 | 3750 |
छत्रपती संभाजीनगर | 9 | 1900 | 3600 | 2750 |
सांगली | 150 | 3371 | 3500 | 3436 |
किल्ले धारुर | 9 | 1850 | 3500 | 2500 |
तासगाव | 20 | 3425 | 3480 | 3445 |
तुळजापूर | 60 | 2100 | 3000 | 2800 |
सोलापूर | 6 | 2380 | 2900 | 2380 |
दौंड-पाटस | 1 | 2900 | 2900 | 2900 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 6 | 2400 | 2800 | 2400 |
मंगळवेढा | 130 | 1820 | 2800 | 2400 |
पाचोरा | 100 | 2340 | 2611 | 2411 |
अमळनेर | 30 | 2351 | 2600 | 2600 |
अहमहपूर | 46 | 2100 | 2530 | 2287 |
शिरुर | 5 | 2000 | 2500 | 2000 |
चोपडा | 10 | 2200 | 2426 | 2250 |
देउळगाव राजा | 20 | 2150 | 2351 | 2200 |
औसा | 12 | 2000 | 2301 | 2150 |
पाचोरा | 120 | 1700 | 2300 | 2000 |
किल्ले धारुर | 24 | 1950 | 2281 | 2220 |
अमरावती | 25 | 2000 | 2250 | 2125 |
सिल्लोड | 9 | 2200 | 2200 | 2200 |
दोंडाईचा | 10 | 1900 | 2200 | 2026 |
अमळनेर | 15 | 1800 | 2200 | 2200 |
अकोला | 111 | 1850 | 2170 | 2035 |
वाशीम – अनसींग | 15 | 2050 | 2150 | 2100 |
अहमहपूर | 15 | 1700 | 2150 | 2000 |
दोंडाईचा | 33 | 1730 | 2126 | 1915 |
भोकर | 3 | 2100 | 2100 | 2100 |
शेवगाव – भोदेगाव | 8 | 2000 | 2100 | 2100 |
सोनपेठ | 5 | 1804 | 2100 | 1900 |
मानोरा | 6 | 2075 | 2075 | 2075 |
परतूर | 8 | 1800 | 2025 | 1900 |
रावेर | 77 | 1800 | 2010 | 1880 |
वाशीम | 60 | 1730 | 2000 | 1850 |
लासलगाव – निफाड | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
वैजापूर- शिऊर | 1 | 1850 | 2000 | 1880 |
नांदगाव | 3 | 1700 | 1999 | 1950 |
जिंतूर | 9 | 1900 | 1900 | 1900 |
ताडकळस | 6 | 1900 | 1900 | 1900 |
हिंगणघाट | 2 | 1805 | 1805 | 1805 |
चिखली | 12 | 1510 | 1800 | 1655 |
धुळे | 51 | 1681 | 1790 | 1725 |
चोपडा | 4 | 1731 | 1731 | 1731 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 696 | 4400 | 5200 | 4800 |
जामखेड | 804 | 2500 | 4700 | 3600 |
सांगली | 100 | 3500 | 4000 | 3750 |
जालना | 2062 | 2100 | 3636 | 2511 |
तासगाव | 24 | 3425 | 3540 | 3480 |
सांगली | 100 | 3371 | 3500 | 3436 |
जळगाव | 113 | 2500 | 3375 | 3000 |
बार्शी -वैराग | 136 | 2400 | 3300 | 3200 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 24 | 2100 | 3250 | 2650 |
तुळजापूर | 75 | 2100 | 3000 | 2850 |
जळगाव | 30 | 1930 | 2800 | 1930 |
पाचोरा | 100 | 2330 | 2751 | 2511 |
मालेगाव | 39 | 1500 | 2690 | 2400 |
अमळनेर | 25 | 2311 | 2500 | 2500 |
अहमहपूर | 94 | 2000 | 2500 | 2267 |
सोलापूर | 12 | 2200 | 2375 | 2320 |
पाचोरा | 70 | 1800 | 2360 | 2111 |
धुळे | 116 | 1768 | 2341 | 2100 |
अहमहपूर | 45 | 1900 | 2335 | 2145 |
औराद शहाजानी | 20 | 2001 | 2295 | 2148 |
ताडकळस | 15 | 2000 | 2250 | 2100 |
छत्रपती संभाजीनगर | 2 | 2201 | 2201 | 2201 |
परांडा | 3 | 2200 | 2200 | 2200 |
अकोला | 98 | 1800 | 2155 | 2060 |
वाशीम | 15 | 1830 | 2111 | 2000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 2100 | 2100 | 2100 |
अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
भोकर | 5 | 2081 | 2081 | 2081 |
परतूर | 4 | 2000 | 2080 | 2051 |
चिखली | 21 | 1600 | 2000 | 1800 |
दर्यापूर | 300 | 2000 | 2000 | 2000 |
धडगाव | 314 | 1900 | 2000 | 1950 |
वैजापूर- शिऊर | 2 | 1850 | 1950 | 1900 |
धरणगाव | 35 | 1852 | 1924 | 1900 |
कारंजा | 15 | 1820 | 1890 | 1885 |
रावेर | 11 | 1830 | 1885 | 1840 |
जलगाव – मसावत | 8 | 1800 | 1800 | 1800 |
मुरुम | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 699 | 4200 | 5200 | 4700 |
बार्शी | 1035 | 2750 | 3800 | 3400 |
करमाळा | 36 | 2451 | 3800 | 2800 |
सोलापूर | 78 | 2100 | 3010 | 2400 |
धुळे | 3 | 1800 | 2850 | 2475 |
धुळे | 68 | 1721 | 2215 | 2100 |
शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 2200 | 2200 | 2200 |
अकोला | 84 | 1850 | 2115 | 2075 |
औसा | 10 | 1951 | 2051 | 2001 |
राहता | 6 | 1931 | 1951 | 1941 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 404 | 2700 | 6000 | 4700 |
पुणे | 669 | 4200 | 5000 | 4600 |
जामखेड | 287 | 3000 | 4700 | 3850 |
जालना | 1623 | 2100 | 4202 | 2500 |
करमाळा | 137 | 2200 | 4200 | 3211 |
कल्याण | 3 | 3600 | 3800 | 3700 |
तासगाव | 19 | 3430 | 3620 | 3540 |
सांगली | 175 | 3371 | 3500 | 3436 |
जळगाव | 30 | 2500 | 3000 | 2700 |
दोंडाईचा | 2 | 2151 | 3000 | 2800 |
सोलापूर | 18 | 2400 | 3000 | 2500 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 29 | 2000 | 3000 | 2500 |
तुळजापूर | 95 | 2200 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | 60 | 2100 | 2700 | 2400 |
मालेगाव | 33 | 2200 | 2636 | 2300 |
अंबड (वडी गोद्री) | 51 | 2141 | 2590 | 2345 |
पाचोरा | 175 | 2250 | 2500 | 2375 |
छत्रपती संभाजीनगर | 34 | 1950 | 2500 | 2225 |
देउळगाव राजा | 20 | 2200 | 2427 | 2300 |
मुरुम | 3 | 2372 | 2372 | 2372 |
पैठण | 1 | 2350 | 2350 | 2350 |
धुळे | 118 | 1730 | 2340 | 2250 |
चोपडा | 10 | 1700 | 2301 | 2000 |
दोंडाईचा | 39 | 1651 | 2255 | 2122 |
धुळे | 12 | 1776 | 2255 | 2250 |
चाळीसगाव | 30 | 2000 | 2251 | 2232 |
चोपडा | 2 | 2200 | 2200 | 2200 |
पाचोरा | 55 | 2000 | 2200 | 2100 |
मलकापूर | 46 | 2000 | 2190 | 2040 |
अकोला | 81 | 1705 | 2150 | 2080 |
शेवगाव – भोदेगाव | 2 | 2100 | 2100 | 2100 |
धडगाव | 237 | 2000 | 2100 | 2050 |
अमरावती | 8 | 1800 | 2100 | 1950 |
वैजापूर | 8 | 1450 | 2055 | 1750 |
दिग्रस | 30 | 1980 | 2030 | 2005 |
यवतमाळ | 7 | 2025 | 2025 | 2025 |
औराद शहाजानी | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
परतूर | 4 | 1700 | 1941 | 1800 |
कारंजा | 15 | 1920 | 1940 | 1930 |
चिखली | 12 | 1700 | 1900 | 1800 |
रावेर | 52 | 1800 | 1890 | 1841 |
राहता | 1 | 1851 | 1851 | 1851 |
नांदूरा | 55 | 1600 | 1850 | 1850 |
जलगाव – मसावत | 20 | 1761 | 1761 | 1761 |
मानोरा | 2 | 1400 | 1400 | 1400 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 573 | 2700 | 6000 | 4700 |
पुणे | 697 | 4200 | 5200 | 4700 |
करमाळा | 170 | 2501 | 4625 | 3500 |
जालना | 1696 | 2000 | 4111 | 2475 |
जळगाव | 45 | 2900 | 3350 | 3350 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 34 | 2000 | 3000 | 2500 |
मालेगाव | 18 | 1900 | 2951 | 2400 |
बीड | 58 | 2101 | 2865 | 2305 |
अमळनेर | 20 | 2400 | 2800 | 2800 |
सोलापूर | 17 | 2200 | 2605 | 2400 |
पाचोरा | 80 | 2200 | 2525 | 2311 |
देवळा | 1 | 2100 | 2500 | 2500 |
शेवगाव | 30 | 2150 | 2500 | 2150 |
अंबड (वडी गोद्री) | 66 | 2080 | 2500 | 2325 |
छत्रपती संभाजीनगर | 14 | 2121 | 2471 | 2296 |
दोंडाईचा | 66 | 2450 | 2450 | 2450 |
दिग्रस | 20 | 2150 | 2320 | 2150 |
चाळीसगाव | 40 | 1700 | 2280 | 2181 |
पाचोरा | 100 | 1700 | 2275 | 1911 |
देउळगाव राजा | 25 | 2000 | 2226 | 2150 |
औसा | 3 | 2201 | 2201 | 2201 |
दोंडाईचा | 142 | 1796 | 2200 | 2100 |
पैठण | 4 | 2000 | 2176 | 2100 |
कारंजा | 15 | 1920 | 2155 | 1925 |
मलकापूर | 36 | 2025 | 2140 | 2075 |
तळोदा | 16 | 1800 | 2140 | 2060 |
औराद शहाजानी | 10 | 2000 | 2140 | 2070 |
अकोला | 86 | 1800 | 2125 | 2035 |
अमळनेर | 15 | 1805 | 2100 | 2100 |
अमरावती | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
मुरुम | 8 | 2100 | 2100 | 2100 |
श्रीरामपूर | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
बुलढाणा | 60 | 1500 | 2000 | 1750 |
परतूर | 12 | 1750 | 2000 | 1800 |
जळगाव | 104 | 1875 | 1945 | 1875 |
राहता | 7 | 1901 | 1901 | 1901 |
धुळे | 64 | 1730 | 1895 | 1800 |
नांदूरा | 40 | 1551 | 1875 | 1875 |
चिखली | 12 | 1450 | 1850 | 1650 |
जलगाव – मसावत | 33 | 1800 | 1800 | 1800 |
साक्री | 6 | 1500 | 1500 | 1500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 1405 | 2700 | 6000 | 4700 |
पुणे | 694 | 4200 | 5400 | 4800 |
करमाळा | 188 | 2451 | 4775 | 3500 |
जामखेड | 279 | 2500 | 4500 | 3500 |
कल्याण | 3 | 3500 | 4200 | 3850 |
जालना | 1229 | 2100 | 3500 | 2475 |
छत्रपती संभाजीनगर | 23 | 2100 | 3301 | 2700 |
दौंड-केडगाव | 90 | 2500 | 3300 | 2900 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
सोलापूर | 45 | 2150 | 2930 | 2630 |
तुळजापूर | 70 | 2100 | 2900 | 2550 |
अहमदनगर | 341 | 2200 | 2800 | 2500 |
मालेगाव | 24 | 1890 | 2541 | 2000 |
अमळनेर | 50 | 2300 | 2430 | 2430 |
अंबड (वडी गोद्री) | 10 | 1900 | 2416 | 2240 |
पाचोरा | 60 | 2121 | 2348 | 2221 |
दिग्रस | 15 | 2200 | 2285 | 2280 |
चाळीसगाव | 35 | 2000 | 2281 | 2250 |
मलकापूर | 30 | 2025 | 2275 | 2065 |
पाचोरा | 80 | 1810 | 2266 | 2031 |
धुळे | 129 | 1712 | 2255 | 2100 |
देउळगाव राजा | 10 | 2100 | 2200 | 2150 |
औराद शहाजानी | 15 | 2100 | 2180 | 2140 |
किल्ले धारुर | 15 | 2085 | 2172 | 2100 |
अमरावती | 6 | 1800 | 2100 | 1950 |
पैठण | 8 | 1870 | 2100 | 2081 |
राहता | 12 | 1861 | 2091 | 1976 |
अकोला | 111 | 1855 | 2005 | 1930 |
मुरुम | 3 | 2001 | 2001 | 2001 |
शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
परतूर | 12 | 1800 | 2000 | 1900 |
वाशीम | 30 | 1750 | 1950 | 1850 |
कारंजा | 15 | 1895 | 1935 | 1930 |
रावेर | 36 | 1800 | 1870 | 1850 |
चिखली | 8 | 1600 | 1800 | 1700 |
यावल | 17 | 1650 | 1750 | 1700 |
हिंगणघाट | 2 | 1570 | 1745 | 1630 |
सिन्नर | 4 | 1500 | 1620 | 1550 |
साक्री | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 996 | 2700 | 6000 | 4700 |
पुणे | 691 | 4200 | 5200 | 4700 |
करमाळा | 181 | 2301 | 4691 | 3500 |
बार्शी | 165 | 2300 | 4200 | 3500 |
कल्याण | 3 | 3500 | 4200 | 3850 |
सांगली | 280 | 3490 | 4000 | 3745 |
तासगाव | 16 | 3435 | 3540 | 3490 |
सांगली | 175 | 3371 | 3500 | 3436 |
सोलापूर | 48 | 2400 | 2980 | 2715 |
तुळजापूर | 70 | 2200 | 2900 | 2700 |
बीड | 73 | 2000 | 2861 | 2322 |
नागपूर | 6 | 2600 | 2800 | 2750 |
दौंड-पाटस | 4 | 2200 | 2800 | 2700 |
मंगळवेढा | 180 | 1800 | 2700 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | 20 | 2141 | 2650 | 2396 |
धुळे | 3 | 2300 | 2550 | 2550 |
अमळनेर | 30 | 2377 | 2500 | 2500 |
माजलगाव | 170 | 2100 | 2500 | 2300 |
गेवराई | 129 | 2051 | 2500 | 2300 |
मुरुम | 5 | 2300 | 2300 | 2300 |
हिंगोली | 41 | 1400 | 2255 | 1827 |
हिंगणघाट | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
अमळनेर | 20 | 1800 | 2200 | 2200 |
देउळगाव राजा | 35 | 2000 | 2200 | 2150 |
रावेर | 25 | 1800 | 2190 | 1860 |
आष्टी-जालना | 5 | 1800 | 2170 | 2100 |
अकोला | 96 | 1990 | 2160 | 2080 |
सोनपेठ | 6 | 1851 | 2151 | 2001 |
पाथरी | 9 | 2001 | 2150 | 2100 |
अमरावती | 13 | 1800 | 2100 | 1950 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
औराद शहाजानी | 9 | 2000 | 2100 | 2050 |
धुळे | 25 | 1700 | 2075 | 1899 |
दिग्रस | 15 | 1900 | 2060 | 1980 |
जिंतूर | 5 | 2051 | 2051 | 2051 |
दर्यापूर | 300 | 2010 | 2010 | 2010 |
राहता | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
परतूर | 3 | 1500 | 1900 | 1800 |
कारंजा | 20 | 1800 | 1880 | 1880 |
धरणगाव | 80 | 1726 | 1836 | 1800 |
चिखली | 13 | 1550 | 1800 | 1675 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 58 | 2100 | 2600 | 2350 |
करमाळा | 25 | 2300 | 3500 | 2800 |
वैजापूर | 5 | 1955 | 2370 | 2200 |
राहता | 1 | 1926 | 1926 | 1926 |
पाचोरा | 30 | 2100 | 2400 | 2251 |
अकोला | 111 | 1800 | 2175 | 2100 |
धुळे | 134 | 1653 | 2299 | 2225 |
जळगाव | 35 | 1800 | 1955 | 1925 |
जलगाव – मसावत | 30 | 1850 | 1850 | 1850 |
सांगली | 100 | 3371 | 3590 | 3481 |
चिखली | 21 | 1500 | 1800 | 1650 |
नागपूर | 3 | 2600 | 2800 | 2750 |
वाशीम | 30 | 1815 | 1950 | 1850 |
अजनगाव सुर्जी | 29 | 1900 | 2100 | 2000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
शिरपूर | 10 | 1800 | 1800 | 1800 |
रावेर | 34 | 1845 | 1915 | 1860 |
यावल | 31 | 1800 | 1900 | 1850 |
नांदूरा | 40 | 1675 | 1801 | 1801 |
अमरावती | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
मुर्तीजापूर | 20 | 1905 | 2250 | 2080 |
सोलापूर | 7 | 2650 | 2755 | 2650 |
पुणे | 677 | 4000 | 5200 | 4600 |
बीड | 41 | 1611 | 3500 | 2258 |
जामखेड | 413 | 3000 | 4800 | 3900 |
अंबड (वडी गोद्री) | 36 | 2170 | 2491 | 2300 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 46 | 2000 | 3200 | 2600 |
पाथर्डी | 15 | 2200 | 2700 | 2500 |
परांडा | 4 | 1900 | 2050 | 1900 |
पाचोरा | 40 | 2000 | 2300 | 2121 |
औराद शहाजानी | 3 | 2251 | 2251 | 2251 |
तुळजापूर | 65 | 2100 | 2900 | 2500 |
माजलगाव | 130 | 2100 | 2440 | 2311 |
जालना | 1617 | 2000 | 4000 | 2550 |
सांगली | 100 | 3500 | 4000 | 3750 |
छत्रपती संभाजीनगर | 7 | 1976 | 2150 | 2063 |
परतूर | 3 | 1700 | 1975 | 1900 |
देउळगाव राजा | 4 | 2000 | 2150 | 2100 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 1282 | 2700 | 6000 | 4700 |
पुणे | 671 | 4200 | 5200 | 4700 |
करमाळा | 208 | 2551 | 4734 | 3500 |
कल्याण | 3 | 3500 | 4200 | 3850 |
जालना | 1543 | 2100 | 4100 | 2500 |
सांगली | 50 | 3490 | 4000 | 3745 |
सांगली | 130 | 3371 | 3500 | 3436 |
जामखेड | 669 | 2500 | 3500 | 3000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
तुळजापूर | 70 | 2100 | 3000 | 2550 |
अहमदनगर | 128 | 2100 | 2800 | 2450 |
जळगाव | 4 | 2800 | 2800 | 2800 |
नागपूर | 3 | 2600 | 2800 | 2750 |
संगमनेर | 1 | 2701 | 2701 | 2701 |
लासलगाव | 12 | 2000 | 2701 | 2060 |
अमळनेर | 30 | 2400 | 2700 | 2700 |
सोलापूर | 10 | 2000 | 2650 | 2340 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
माजलगाव | 168 | 2100 | 2430 | 2300 |
अंबड (वडी गोद्री) | 27 | 1801 | 2426 | 2250 |
पाचोरा | 50 | 2250 | 2400 | 2351 |
धरणगाव | 43 | 1786 | 2371 | 1802 |
गेवराई | 56 | 2000 | 2305 | 2175 |
धुळे | 70 | 1681 | 2300 | 2251 |
अमळनेर | 150 | 1800 | 2300 | 2300 |
छत्रपती संभाजीनगर | 32 | 1775 | 2300 | 2038 |
नांदगाव | 5 | 2000 | 2299 | 2050 |
औराद शहाजानी | 11 | 2000 | 2260 | 2130 |
चोपडा | 5 | 2252 | 2252 | 2252 |
चाळीसगाव | 40 | 2000 | 2251 | 2100 |
कोपरगाव | 11 | 1600 | 2250 | 2000 |
बीड | 21 | 2033 | 2235 | 2182 |
अकोला | 81 | 1900 | 2200 | 2100 |
पाचोरा | 120 | 2000 | 2200 | 2100 |
देउळगाव राजा | 6 | 2000 | 2200 | 2100 |
दिग्रस | 30 | 1900 | 2140 | 2020 |
वाशीम | 15 | 1850 | 2135 | 2000 |
अमरावती | 3 | 1850 | 2050 | 1950 |
चिखली | 18 | 1600 | 2000 | 1800 |
परांडा | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
वैजापूर- शिऊर | 3 | 1500 | 1991 | 1932 |
भोकर | 4 | 1955 | 1955 | 1955 |
यावल | 34 | 1800 | 1900 | 1850 |
कारंजा | 20 | 1785 | 1865 | 1840 |
चोपडा | 20 | 1700 | 1831 | 1800 |
हिंगणघाट | 24 | 1700 | 1700 | 1700 |
सिन्नर | 2 | 1645 | 1645 | 1645 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 696 | 2700 | 6000 | 4700 |
पुणे | 674 | 4000 | 5200 | 4600 |
कल्याण | 3 | 3500 | 4200 | 3850 |
करमाळा | 81 | 2500 | 4100 | 3300 |
उल्हासनगर | 200 | 3500 | 4000 | 3750 |
सांगली | 100 | 3490 | 4000 | 3745 |
तासगाव | 21 | 3475 | 3630 | 3580 |
सांगली | 100 | 3371 | 3590 | 3481 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 19 | 2000 | 3000 | 2500 |
तुळजापूर | 70 | 2100 | 3000 | 2800 |
जळगाव | 19 | 2600 | 2800 | 2700 |
बीड | 32 | 1640 | 2800 | 2150 |
जालना | 1575 | 2200 | 2800 | 2450 |
सोलापूर | 19 | 2050 | 2725 | 2258 |
मालेगाव | 10 | 2515 | 2670 | 2550 |
धुळे | 3 | 2600 | 2600 | 2600 |
अमळनेर | 150 | 2400 | 2600 | 2600 |
कोपरगाव | 10 | 2000 | 2462 | 2222 |
देवळा | 1 | 2450 | 2450 | 2450 |
पाचोरा | 25 | 2150 | 2400 | 2251 |
माजलगाव | 139 | 2100 | 2400 | 2200 |
गेवराई | 43 | 1900 | 2375 | 2225 |
दिग्रस | 20 | 1950 | 2350 | 2150 |
चोपडा | 40 | 1726 | 2275 | 2150 |
पाचोरा | 111 | 1900 | 2250 | 2151 |
छत्रपती संभाजीनगर | 9 | 2150 | 2250 | 2200 |
चोपडा | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
पाथरी | 17 | 1900 | 2200 | 2000 |
देउळगाव राजा | 4 | 2050 | 2175 | 2150 |
चाळीसगाव | 45 | 1751 | 2161 | 2070 |
नांदगाव | 7 | 1931 | 2150 | 2150 |
औराद शहाजानी | 12 | 2000 | 2150 | 2075 |
वैजापूर | 2 | 2100 | 2100 | 2100 |
अकोला | 88 | 1975 | 2100 | 2050 |
अमळनेर | 200 | 1800 | 2100 | 2100 |
अमरावती | 6 | 1800 | 2100 | 1950 |
अकोट | 12 | 2025 | 2050 | 2050 |
लासलगाव | 13 | 1800 | 2001 | 1951 |
चिखली | 12 | 1350 | 2000 | 1675 |
खामगाव | 17 | 1800 | 2000 | 1900 |
रावेर | 23 | 1800 | 2000 | 1895 |
वाशीम | 30 | 1780 | 1950 | 1800 |
मुदखेड | 3 | 1900 | 1900 | 1900 |
जळगाव | 44 | 1850 | 1900 | 1900 |
यावल | 26 | 1700 | 1850 | 1750 |
धुळे | 134 | 1721 | 1826 | 1789 |
हिंगणघाट | 5 | 1600 | 1800 | 1705 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 5 | 1800 | 1800 | 1800 |
साक्री | 15 | 1500 | 1500 | 1500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 1326 | 2700 | 6000 | 4700 |
पुणे | 671 | 4000 | 5000 | 4500 |
करमाळा | 219 | 2500 | 4650 | 3500 |
दोंडाईचा | 95 | 2400 | 4226 | 4100 |
कल्याण | 3 | 3500 | 4200 | 3850 |
तासगाव | 25 | 3430 | 3540 | 3510 |
जालना | 1787 | 1900 | 3411 | 2400 |
मोहोळ | 30 | 2600 | 3000 | 2800 |
तुळजापूर | 70 | 2100 | 3000 | 2800 |
बीड | 53 | 1951 | 2905 | 2334 |
हिंगोली | 40 | 1551 | 2885 | 2218 |
नागपूर | 7 | 2600 | 2800 | 2750 |
धुळे | 9 | 1750 | 2500 | 2200 |
पाचोरा | 50 | 2200 | 2390 | 2251 |
सोलापूर | 16 | 2100 | 2380 | 2350 |
पाचोरा | 70 | 2000 | 2378 | 2151 |
छत्रपती संभाजीनगर | 27 | 2141 | 2350 | 2246 |
चाळीसगाव | 200 | 1700 | 2301 | 2231 |
माजलगाव | 89 | 1700 | 2271 | 2100 |
धुळे | 291 | 1726 | 2260 | 2000 |
दोंडाईचा | 129 | 1600 | 2252 | 2050 |
चोपडा | 1 | 2201 | 2201 | 2201 |
दिग्रस | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
अकोला | 104 | 1900 | 2175 | 2065 |
देउळगाव राजा | 10 | 2000 | 2171 | 2100 |
मलकापूर | 100 | 1950 | 2135 | 2000 |
वाशीम | 30 | 1940 | 2100 | 2000 |
अमरावती | 25 | 1800 | 2100 | 1950 |
पैठण | 1 | 2090 | 2090 | 2090 |
लासलगाव | 6 | 2001 | 2081 | 2081 |
मालेगाव | 9 | 1600 | 2065 | 1900 |
तळोदा | 14 | 1800 | 2051 | 1950 |
यवतमाळ | 4 | 2050 | 2050 | 2050 |
पाथरी | 7 | 1800 | 2050 | 2000 |
चिखली | 9 | 1700 | 2000 | 1850 |
जळगाव जामोद -असलगाव | 98 | 1800 | 2000 | 1900 |
परांडा | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
जळगाव | 30 | 1800 | 1965 | 1965 |
रावेर | 15 | 1815 | 1931 | 1841 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
कारंजा | 40 | 1795 | 1900 | 1830 |
परतूर | 13 | 1700 | 1900 | 1860 |
जलगाव – मसावत | 19 | 1850 | 1850 | 1850 |
चोपडा | 5 | 1841 | 1841 | 1841 |
बुलढाणा | 30 | 1500 | 1800 | 1650 |
यावल | 39 | 1651 | 1711 | 1700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 673 | 4200 | 5000 | 4600 |
सांगली | 50 | 3500 | 5000 | 4250 |
जामखेड | 392 | 2500 | 4500 | 3500 |
दोंडाईचा | 15 | 2400 | 4273 | 4100 |
कल्याण | 3 | 3500 | 4200 | 3850 |
करमाळा | 44 | 2500 | 4000 | 3100 |
उल्हासनगर | 150 | 3500 | 4000 | 3750 |
सांगली | 90 | 3371 | 3600 | 3486 |
जालना | 1313 | 1800 | 3411 | 2500 |
सोलापूर | 25 | 2370 | 2720 | 2540 |
बीड | 50 | 2001 | 2700 | 2302 |
मालेगाव | 6 | 1700 | 2680 | 2400 |
माजलगाव | 95 | 2000 | 2400 | 2200 |
पाचोरा | 80 | 2150 | 2341 | 2251 |
गेवराई | 80 | 2150 | 2341 | 2225 |
पाचोरा | 60 | 2000 | 2272 | 2151 |
छत्रपती संभाजीनगर | 18 | 2166 | 2271 | 2218 |
धुळे | 68 | 1750 | 2255 | 2003 |
दोंडाईचा | 120 | 1930 | 2200 | 1961 |
सिन्नर | 6 | 1690 | 2200 | 2100 |
वाशीम – अनसींग | 3 | 2050 | 2200 | 2100 |
देउळगाव राजा | 10 | 1800 | 2171 | 2050 |
दोंडाईचा – सिंदखेड | 1 | 2151 | 2151 | 2151 |
मलकापूर | 79 | 1975 | 2150 | 2070 |
औराद शहाजानी | 19 | 1850 | 2150 | 2000 |
अकोला | 111 | 1900 | 2100 | 2000 |
शेवगाव – भोदेगाव | 4 | 2100 | 2100 | 2100 |
अमरावती | 36 | 1800 | 2100 | 1950 |
पैठण | 2 | 2086 | 2086 | 2086 |
वाशीम | 30 | 1800 | 2051 | 1950 |
पाथरी | 4 | 1900 | 2000 | 1900 |
परतूर | 10 | 1776 | 1950 | 1890 |
राहूरी -वांबोरी | 2 | 1900 | 1900 | 1900 |
चिखली | 15 | 1700 | 1900 | 1800 |
