आजचे शेतमाल बाजार भाव 03/05/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 03 May 2023
आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Bajarbhav Today
आज देवणी बाजारसमिति मध्ये 60 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5051 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5248 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5149 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज उमरखेड बाजार समिति मध्ये 60 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज लातूर बाजार समिति मध्ये 8805 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4870 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5180 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5010 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज मंगरुळपीर बाजार समिति मध्ये 861 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5165 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5075 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Rate Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5051 | 5248 | 5149 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5000 | 5200 | 5100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8805 | 4870 | 5180 | 5010 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 861 | 4500 | 5165 | 5075 |
उदगीर | — | क्विंटल | 2750 | 5050 | 5160 | 5105 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4800 | 5120 | 4960 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 390 | 4800 | 5111 | 4958 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 108 | 4755 | 5065 | 5050 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 520 | 4750 | 5065 | 4905 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 69 | 4970 | 5057 | 5013 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1173 | 3300 | 5050 | 4400 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 755 | 4300 | 5050 | 4690 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5000 | 5050 | 5000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 954 | 4900 | 5032 | 4966 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 630 | 4050 | 5025 | 4650 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1500 | 4755 | 5020 | 4950 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 253 | 3000 | 5000 | 4951 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1985 | 4200 | 5000 | 4950 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 80 | 3900 | 5000 | 4500 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 179 | 4800 | 4991 | 4896 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 192 | 4850 | 4970 | 4910 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 191 | 4500 | 4950 | 4838 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4899 | 4950 | 4899 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4350 | 4932 | 4800 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 187 | 3801 | 4930 | 4750 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 335 | 4000 | 4920 | 4740 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 11 | 4500 | 4900 | 4800 |
राहता | — | क्विंटल | 25 | 4890 | 4900 | 4895 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4700 | 4900 | 4800 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 39 | 4775 | 4855 | 4820 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 360 | 4750 | 4850 | 4800 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4000 | 4841 | 4450 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4500 | 4812 | 4800 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4809 | 4809 | 4809 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 15 | 4800 | 4800 | 4800 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 364 | 4500 | 4800 | 4650 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4500 | 4800 | 4800 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 30 | 4600 | 4650 | 4625 |
नक्की वाचा : आता शेतकर्यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today
आज मनवत बाजारसमिति मध्ये 3400 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8015 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7935 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज देउळगाव राजा बाजारसमिति मध्ये 600 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7900 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पारशिवनी बाजारसमिति मध्ये 800 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7800 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7725 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज काटोल बाजारसमिति मध्ये 85 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7800 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7725 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 3400 | 6600 | 8015 | 7935 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 600 | 7500 | 7900 | 7700 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 800 | 7600 | 7800 | 7725 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 7000 | 7800 | 7550 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 231 | 7380 | 7790 | 7500 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 100 | 7000 | 7750 | 7330 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 110 | 7000 | 7600 | 7300 |
किनवट | — | क्विंटल | 31 | 7100 | 7500 | 7400 |
नक्की वाचा : ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today
आज जालना बाजारसमिति मध्ये 8 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 25 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6975 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7235 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज दोंडाईचा बाजारसमिति मध्ये 126 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7751 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7551 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 33 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3380 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6400 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4551 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जालना | काबुली | क्विंटल | 8 | 6700 | 8000 | 8000 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 25 | 6975 | 8000 | 7235 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 126 | 3100 | 7751 | 7551 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 33 | 3380 | 6400 | 4551 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5600 | 6300 | 5950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1106 | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5500 | 5900 | 5700 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 98 | 5335 | 5335 | 5335 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 4200 | 4400 | 4999 | 4750 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 173 | 4400 | 4890 | 4600 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 13 | 4751 | 4811 | 4781 |
अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 200 | 4500 | 4791 | 4600 |
उदगीर | — | क्विंटल | 755 | 4700 | 4745 | 4722 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 400 | 4400 | 4736 | 4555 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 704 | 3300 | 4730 | 4675 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 855 | 3800 | 4705 | 4450 |
मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 174 | 4000 | 4700 | 4550 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4100 | 4700 | 4435 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1188 | 4500 | 4682 | 4637 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 564 | 3700 | 4680 | 4215 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 741 | 4450 | 4670 | 4560 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 73 | 4551 | 4661 | 4606 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 435 | 4450 | 4660 | 4555 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 240 | 4200 | 4660 | 4430 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 115 | 3825 | 4640 | 4400 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 48 | 4399 | 4626 | 4531 |
कारंजा | — | क्विंटल | 200 | 4400 | 4625 | 4510 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 10 | 4590 | 4611 | 4600 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 48 | 4475 | 4600 | 4500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 359 | 4500 | 4600 | 4550 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 3800 | 4600 | 4250 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 32 | 4400 | 4586 | 4500 |
करमाळा | — | क्विंटल | 43 | 4461 | 4575 | 4500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 590 | 4000 | 4565 | 4500 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 460 | 4300 | 4560 | 4430 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4550 | 4550 | 4550 |
पैठण | — | क्विंटल | 3 | 4546 | 4546 | 4546 |
छत्रपती संभाजीनगर | गरडा | क्विंटल | 14 | 3100 | 4532 | 3816 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 35 | 4400 | 4530 | 4465 |
रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 4510 | 4500 |
राजूरा | — | क्विंटल | 42 | 4400 | 4505 | 4462 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 4400 | 4500 | 4450 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 12 | 3700 | 4450 | 4350 |
भोकर | — | क्विंटल | 4 | 4425 | 4430 | 4428 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 80 | 4200 | 4400 | 4300 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 130 | 4200 | 4400 | 4300 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 10 | 4251 | 4370 | 4300 |
नक्की वाचा : या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today
आज पेन बाजारसमिति मध्ये 642 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 27500 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1528 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 17112 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 550 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कल्याण बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पेन | लाल | क्विंटल | 642 | 1400 | 1600 | 1400 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 27500 | 200 | 1528 | 800 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17112 | 100 | 1500 | 550 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5378 | 400 | 1300 | 800 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11100 | 400 | 1115 | 775 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10200 | 500 | 1100 | 800 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 14735 | 100 | 1070 | 725 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 301 | 1061 | 600 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1783 | 300 | 1051 | 750 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 450 | 1031 | 700 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 12881 | 100 | 1025 | 650 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7250 | 100 | 1010 | 650 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 600 | 1000 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11083 | 400 | 1000 | 700 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 960 | 900 | 1000 | 975 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 8342 | 200 | 1000 | 600 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 240 | 940 | 750 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 100 | 934 | 700 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 17245 | 300 | 920 | 600 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 500 | 900 | 700 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 150 | 876 | 600 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 300 | 861 | 700 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 100 | 856 | 675 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 61 | 250 | 850 | 700 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3425 | 200 | 830 | 580 |
यावल | लाल | क्विंटल | 880 | 480 | 810 | 620 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 7500 | 500 | 800 | 650 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 615 | 600 | 750 | 675 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 8200 | 100 | 750 | 550 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 8018 | 100 | 750 | 475 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 560 | 100 | 740 | 500 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1206 | 100 | 731 | 500 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 83 | 700 | 700 | 700 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1204 | 350 | 627 | 500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1350 | 100 | 600 | 350 |
अधिक वाचा :
* आता शेतकर्यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत
* या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू
* महामेष योजना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया माहिती
* पोकरा योजना महत्वाची बातमी …लवकर ही कामे करा