आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 3113 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5055 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4710 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज जालना बाजार समिति मध्ये 1487 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4250 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज उमरेड बाजार समिति मध्ये 72522 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज लातूर बाजार समिति मध्ये 7024 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4750 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5040 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| सोयाबीन बाजार भाव | |||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| हिंगणघाट | पिवळा | 3113 | 4300 | 5055 | 4710 |
| जालना | पिवळा | 1487 | 4250 | 5050 | 4950 |
| उमरेड | पिवळा | 2522 | 4000 | 5050 | 4900 |
| लातूर | पिवळा | 7024 | 4750 | 5040 | 4900 |
| लासलगाव | — | 418 | 3000 | 5000 | 4941 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | 2400 | 4525 | 5000 | 4650 |
| मुखेड | पिवळा | 10 | 4700 | 5000 | 4875 |
| अहमहपूर | पिवळा | 966 | 4500 | 4980 | 4740 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | 140 | 4425 | 4951 | 4911 |
| कारंजा | — | 3500 | 4605 | 4925 | 4795 |
| अकोला | पिवळा | 2535 | 4100 | 4925 | 4600 |
| लासलगाव – विंचूर | — | 219 | 3000 | 4900 | 4850 |
| नागपूर | लोकल | 1070 | 4500 | 4900 | 4800 |
| चिखली | पिवळा | 446 | 4400 | 4900 | 4650 |
| गंगाखेड | पिवळा | 20 | 4800 | 4900 | 4800 |
| केज | पिवळा | 46 | 4775 | 4900 | 4800 |
| पालम | पिवळा | 23 | 4750 | 4900 | 4800 |
| उदगीर | — | 2875 | 4870 | 4880 | 4875 |
| हिंगोली | लोकल | 500 | 4500 | 4858 | 4679 |
| मुरुम | पिवळा | 94 | 4791 | 4856 | 4824 |
| माजलगाव | — | 380 | 4250 | 4851 | 4700 |
| तुळजापूर | — | 70 | 4850 | 4850 | 4850 |
| आर्वी | पिवळा | 110 | 4000 | 4850 | 4650 |
| मलकापूर | पिवळा | 408 | 4300 | 4850 | 4740 |
| यवतमाळ | पिवळा | 372 | 4350 | 4845 | 4597 |
| गेवराई | पिवळा | 93 | 4300 | 4838 | 4570 |
| अमरावती | लोकल | 4692 | 4700 | 4835 | 4767 |
| कोपरगाव | लोकल | 67 | 4000 | 4824 | 4745 |
| राहता | — | 14 | 4645 | 4815 | 4750 |
| वर्धा | पिवळा | 87 | 4605 | 4815 | 4700 |
| शहादा | — | 68 | 4455 | 4800 | 4775 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 185 | 4700 | 4800 | 4750 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | 40 | 4400 | 4800 | 4600 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | 90 | 4000 | 4800 | 4600 |
| घणसावंगी | पिवळा | 120 | 4500 | 4800 | 4700 |
| सावनेर | पिवळा | 36 | 4750 | 4795 | 4770 |
| सिंदी | पिवळा | 68 | 4430 | 4795 | 4560 |
| मालेगाव | पिवळा | 22 | 3000 | 4771 | 4512 |
| काटोल | पिवळा | 60 | 3750 | 4766 | 4450 |
| वैजापूर | — | 11 | 4745 | 4745 | 4745 |
| चोपडा | पिवळा | 3 | 4725 | 4725 | 4725 |
| राहूरी -वांबोरी | — | 22 | 4000 | 4700 | 4502 |
| भोकर | पिवळा | 18 | 4450 | 4700 | 4575 |
| सोलापूर | लोकल | 8 | 4500 | 4695 | 4695 |
| राजूरा | पिवळा | 98 | 4300 | 4630 | 4575 |
| धुळे | हायब्रीड | 6 | 3200 | 3200 | 3200 |
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today
आज हिंगनघाट बाजारसमिति मध्ये 6520 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7585 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7230 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 667 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7550 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 530 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7120 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7550 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7350 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज उमरेड बाजारसमिति मध्ये 126 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7440 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7350 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| कापूस बाजार भाव | |||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | 6520 | 7000 | 7585 | 7230 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 667 | 7300 | 7550 | 7450 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | 530 | 7120 | 7550 | 7350 |
| उमरेड | लोकल | 126 | 7200 | 7440 | 7350 |
| राळेगाव | — | 2780 | 6800 | 7400 | 7300 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 600 | 7200 | 7400 | 7300 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | 700 | 7000 | 7400 | 7225 |
| काटोल | लोकल | 100 | 7200 | 7400 | 7350 |
| खुलताबाद | मध्यम स्टेपल | 80 | 7200 | 7400 | 7300 |
| सावनेर | — | 1800 | 7250 | 7275 | 7275 |
| देउळगाव राजा | लोकल | 1500 | 7000 | 7230 | 7150 |
| नरखेड | नं. १ | 86 | 6700 | 7200 | 7000 |
| सेलु | — | 4538 | 5800 | 7190 | 7140 |
| कोर्पना | लोकल | 1364 | 6400 | 7100 | 6800 |
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today
आज शहदा बाजारसमिति मध्ये 118 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4550 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9476 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8989 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 30 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज वैजापूर बाजारसमिति मध्ये 8 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 2 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6100 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| हरभरा बाजार भाव | |||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| शहादा | — | 118 | 4550 | 9476 | 8989 |
| जळगाव | काबुली | 30 | 6500 | 6500 | 6500 |
| वैजापूर | काबुली | 8 | 6200 | 6300 | 6250 |
| जळगाव | बोल्ड | 2 | 6100 | 6100 | 6100 |
| मुंबई | लोकल | 429 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | — | 33 | 5450 | 5850 | 5650 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | 1 | 5400 | 5653 | 5400 |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | 5200 | 5600 | 5400 |
| मालेगाव | काट्या | 34 | 3300 | 5500 | 4512 |
| लातूर | लाल | 2632 | 4500 | 5121 | 4900 |
| दुधणी | लोकल | 43 | 4800 | 5050 | 4925 |
| उदगीर | — | 390 | 4000 | 4933 | 4466 |
| नागपूर | लोकल | 421 | 4650 | 4926 | 4857 |
| हिंगणघाट | लोकल | 1317 | 3200 | 4920 | 4135 |
| अमरावती | लोकल | 1800 | 4700 | 4900 | 4800 |
| अहमहपूर | लोकल | 138 | 4300 | 4890 | 4595 |
| सिंदी | लोकल | 55 | 4475 | 4890 | 4700 |
| सटाणा | लोकल | 6 | 3800 | 4861 | 4650 |
| अकोला | लोकल | 1074 | 4050 | 4850 | 4450 |
| कारंजा | — | 950 | 4380 | 4845 | 4620 |
| जालना | लोकल | 330 | 3700 | 4826 | 4700 |
| वर्धा | लोकल | 124 | 4615 | 4825 | 4715 |
| मुरुम | लाल | 39 | 4600 | 4824 | 4712 |
| मलकापूर | चाफा | 145 | 4325 | 4820 | 4620 |
| माजलगाव | — | 79 | 4400 | 4801 | 4700 |
| हिंगोली | — | 185 | 4440 | 4800 | 4620 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 134 | 4600 | 4800 | 4700 |
| यवतमाळ | लोकल | 172 | 4450 | 4795 | 4622 |
| सावनेर | लोकल | 61 | 4630 | 4782 | 4730 |
| आष्टी (वर्धा) | — | 129 | 4200 | 4780 | 4500 |
| राहता | — | 11 | 4600 | 4761 | 4680 |
| सोलापूर | गरडा | 7 | 4600 | 4755 | 4700 |
| काटोल | लोकल | 140 | 4000 | 4752 | 4450 |
| आर्वी | लोकल | 67 | 4200 | 4750 | 4600 |
| कोपरगाव | लोकल | 36 | 4601 | 4745 | 4700 |
| राजूरा | — | 51 | 4630 | 4740 | 4700 |
| चिखली | चाफा | 450 | 4200 | 4710 | 4455 |
| तुळजापूर | काट्या | 50 | 4700 | 4700 | 4700 |
| देउळगाव राजा | लोकल | 3 | 4400 | 4700 | 4400 |
| वैजापूर | — | 7 | 4400 | 4675 | 4575 |
| जळगाव | चाफा | 36 | 4200 | 4650 | 4650 |
| गेवराई | लोकल | 26 | 4200 | 4605 | 4400 |
| अमळनेर | चाफा | 60 | 4550 | 4600 | 4600 |
| शेवगाव – भोदेगाव | लाल | 5 | 4600 | 4600 | 4600 |
| केज | लाल | 25 | 4551 | 4600 | 4576 |
| भोकर | — | 24 | 3742 | 4510 | 4125 |
| धुळे | हायब्रीड | 26 | 4150 | 4470 | 4300 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | 1 | 4451 | 4451 | 4451 |
| पालम | लाल | 18 | 4200 | 4350 | 4300 |
| दोंडाईचा | — | 35 | 3800 | 4000 | 3800 |
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today
आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 730 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 15201 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 36250 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1700 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कोल्हापूर बाजारसमिति मध्ये 5919 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
| कांदा बाजार भाव | |||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | 730 | 1200 | 2000 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | 15201 | 100 | 1800 | 800 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 36250 | 200 | 1700 | 1050 |
| कोल्हापूर | — | 5919 | 500 | 1600 | 1000 |
| पारनेर | उन्हाळी | 8913 | 100 | 1600 | 950 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 15056 | 800 | 1500 | 1150 |
| संगमनेर | उन्हाळी | 13589 | 200 | 1500 | 850 |
| लासलगाव | उन्हाळी | 28868 | 400 | 1451 | 1000 |
| कळवण | उन्हाळी | 6100 | 125 | 1450 | 801 |
| नाशिक | उन्हाळी | 4990 | 350 | 1401 | 750 |
| कराड | हालवा | 150 | 500 | 1400 | 1400 |
| पुणे | लोकल | 9733 | 500 | 1400 | 950 |
| कल्याण | नं. १ | 3 | 1200 | 1400 | 1300 |
| चांदवड | उन्हाळी | 16000 | 200 | 1335 | 780 |
| खेड-चाकण | — | 3000 | 700 | 1300 | 900 |
| हिंगणा | — | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 540 | 300 | 1300 | 800 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 21020 | 350 | 1300 | 950 |
| सटाणा | उन्हाळी | 17030 | 110 | 1280 | 675 |
| सातारा | — | 319 | 800 | 1200 | 1000 |
| नागपूर | पांढरा | 1000 | 600 | 1200 | 1050 |
| देवळा | उन्हाळी | 13550 | 100 | 1200 | 800 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | 8660 | 300 | 1150 | 750 |
| मनमाड | उन्हाळी | 1800 | 200 | 1138 | 725 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | 363 | 100 | 1111 | 750 |
| मंगळवेढा | — | 77 | 300 | 1101 | 850 |
| अकोला | — | 165 | 500 | 1100 | 800 |
| जळगाव | लाल | 949 | 250 | 1100 | 680 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 30 | 400 | 1100 | 750 |
| येवला | उन्हाळी | 8000 | 250 | 1090 | 850 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 23000 | 210 | 1056 | 730 |
| वैजापूर | उन्हाळी | 8031 | 300 | 1055 | 800 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 5000 | 200 | 1051 | 750 |
| बारामती | लाल | 466 | 200 | 1020 | 700 |
| नागपूर | लाल | 2040 | 500 | 1000 | 875 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 3920 | 400 | 1000 | 751 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 3782 | 250 | 910 | 725 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | 73 | 500 | 800 | 600 |
| औरंगाबाद | — | 1410 | 100 | 650 | 375 |
| भुसावळ | लाल | 58 | 600 | 600 | 600 |
अधिक वाचा :
* कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट जून 2023
* कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी 02 जून 2023
* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा
* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?
* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर
* महाडीबीटी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?
* “या” तारखेला जमा होणार महाराष्ट्र शासनाचा पहिला हप्ता
