Agrowon Bajarbhav: आजचे हरभरा बाजार भाव 28/06/2023 | Harbhara bajarbhav today 28 June 2023
Agrowon Bajarbhav: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील हरभरा शेतमाल आवक व बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये हरभरा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे हरभरा बाजार भाव : Agrowon Bajarbhav Today
आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 28 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9075 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8951 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Agrowon Bajarbhav
आज नंदूरबार बाजारसमिति मध्ये 10 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8625 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8625 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Agrowon Bajarbhav
आज वैजापूर बाजारसमिति मध्ये 1 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Agrowon Bajarbhav
आज मुंबई बाजारसमिति मध्ये 269 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Agrowon Bajarbhav
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत. Agrowon Bajarbhav
हरभरा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी | जास्तीत जास्त | सर्वसाधारण दर |
शहादा | — | 28 | 4400 | 9075 | 8951 |
नंदूरबार | — | 10 | 4700 | 8625 | 8625 |
वैजापूर | काबुली | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
मुंबई | लोकल | 269 | 5500 | 6500 | 6000 |
नांदगाव | लोकल | 10 | 4551 | 6400 | 4650 |
मालेगाव | काट्या | 20 | 4380 | 6200 | 4500 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 2 | 5151 | 6101 | 5800 |
पुणे | — | 36 | 5400 | 5800 | 5600 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 4800 | 5500 | 5000 |
जळगाव | चाफा | 2 | 4500 | 5200 | 5200 |
कारंजा | — | 480 | 4500 | 4980 | 4720 |
हिंगोली | — | 50 | 4600 | 4905 | 4752 |
वाशीम | चाफा | 600 | 4560 | 4900 | 4800 |
औराद शहाजानी | लाल | 8 | 4550 | 4871 | 4710 |
रिसोड | — | 300 | 4270 | 4870 | 4550 |
उदगीर | — | 80 | 4000 | 4850 | 4425 |
नागपूर | लोकल | 199 | 4536 | 4842 | 4766 |
अकोला | लोकल | 178 | 3700 | 4830 | 4650 |
अमरावती | लोकल | 750 | 4650 | 4825 | 4737 |
मुखेड | लाल | 6 | 4800 | 4800 | 4800 |
जालना | लोकल | 106 | 3750 | 4800 | 4700 |
देउळगाव राजा | लोकल | 3 | 4800 | 4800 | 4800 |
वैजापूर | — | 16 | 4500 | 4775 | 4700 |
सावनेर | लोकल | 45 | 4589 | 4760 | 4700 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 60 | 4450 | 4760 | 4650 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 124 | 4650 | 4750 | 4700 |
जिंतूर | लाल | 32 | 4550 | 4749 | 4600 |
मुरुम | हिरवा | 28 | 4700 | 4740 | 4720 |
माजलगाव | — | 7 | 4400 | 4700 | 4600 |
चिखली | चाफा | 200 | 4500 | 4700 | 4600 |
तुळजापूर | काट्या | 40 | 4500 | 4700 | 4600 |
मनवत | लोकल | 9 | 4691 | 4700 | 4691 |
दुधणी | लोकल | 43 | 4000 | 4700 | 4580 |
मानोरा | — | 23 | 3950 | 4675 | 4312 |
काटोल | लोकल | 2 | 4651 | 4651 | 4651 |
मलकापूर | चाफा | 92 | 4150 | 4620 | 4405 |
राहता | — | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
उमरखेड | लाल | 50 | 4300 | 4500 | 4400 |
यवतमाळ | लोकल | 17 | 4500 | 4500 | 4500 |
चाळीसगाव | — | 12 | 3017 | 4455 | 4437 |
भोकर | — | 2 | 4303 | 4412 | 4357 |
दोंडाईचा | — | 7 | 4200 | 4200 | 4200 |
गेवराई | लोकल | 2 | 4175 | 4175 | 4175 |
बीड | लाल | 4 | 4020 | 4020 | 4020 |
देवळा | लोकल | 1 | 3875 | 3875 | 3875 |
अधिक वाचा :
* मंत्रिमंडळ बैठकीतील ‘हे’ मोठे निर्णय
* सोयाबीन खत व्यवस्थापन | ही खते वापरा
* सोयाबीन चे सर्वाधिक उत्पादन देणारे टॉप 10 वाण
* “या” शेतकर्यांनी लवकर हे काम करा तरच मिळणार पुढील हफ्ता