Agrowon Bajarbhav: आजचे हरभरा बाजार भाव 30/06/2023 | Harbhara bajarbhav today 30 June 2023
Agrowon Bajarbhav: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील हरभरा शेतमाल आवक व बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये हरभरा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 17 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10300 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Agrowon Bajarbhav
आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 2 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9009 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9009 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9009 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Agrowon Bajarbhav
आज अमळनेर बाजारसमिति मध्ये 10 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Agrowon Bajarbhav
आज दोंडाईचा बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6959 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6959 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6959 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Agrowon Bajarbhav
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत. Agrowon Bajarbhav
हरभरा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी | जास्तीत जास्त | सर्वसाधारण दर |
अकोला | काबुली | 17 | 9300 | 10300 | 9800 |
चोपडा | बोल्ड | 2 | 9009 | 9009 | 9009 |
अमळनेर | काबुली | 10 | 8500 | 9000 | 9000 |
दोंडाईचा | — | 3 | 6959 | 6959 | 6959 |
मुंबई | लोकल | 1255 | 5500 | 6500 | 6000 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 2 | 3700 | 6001 | 5500 |
पुणे | — | 35 | 5500 | 6000 | 5750 |
राहूरी -वांबोरी | — | 3 | 5100 | 5100 | 5100 |
हिंगोली | — | 50 | 4650 | 4947 | 4798 |
मुर्तीजापूर | लोकल | 350 | 4550 | 4940 | 4810 |
हिंगणघाट | लोकल | 569 | 3505 | 4900 | 4200 |
औराद शहाजानी | लाल | 23 | 4750 | 4876 | 4813 |
अकोला | लोकल | 282 | 3630 | 4875 | 4550 |
कारंजा | — | 550 | 4310 | 4860 | 4600 |
वैजापूर | — | 1 | 4860 | 4860 | 4860 |
उदगीर | — | 33 | 4000 | 4850 | 4425 |
अमरावती | लोकल | 543 | 4550 | 4850 | 4700 |
नागपूर | लोकल | 246 | 4570 | 4838 | 4771 |
रिसोड | — | 60 | 4620 | 4800 | 4700 |
सोनपेठ | गरडा | 4 | 4725 | 4800 | 4775 |
यवतमाळ | लोकल | 18 | 4500 | 4800 | 4650 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 145 | 4650 | 4750 | 4700 |
देवळा | लोकल | 1 | 4750 | 4750 | 4750 |
आर्वी | लोकल | 82 | 4000 | 4740 | 4600 |
कोपरगाव | लोकल | 6 | 3500 | 4730 | 3551 |
मुरुम | लाल | 3 | 4500 | 4719 | 4610 |
चोपडा | चाफा | 1 | 4716 | 4716 | 4716 |
सावनेर | लोकल | 22 | 4516 | 4715 | 4650 |
काटोल | लोकल | 16 | 4675 | 4710 | 4700 |
चिखली | चाफा | 180 | 4300 | 4700 | 4500 |
अमळनेर | चाफा | 10 | 4500 | 4700 | 4700 |
तुळजापूर | काट्या | 40 | 4500 | 4700 | 4600 |
भंडारा | काट्या | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 87 | 4450 | 4700 | 4650 |
वर्धा | लोकल | 4 | 4280 | 4670 | 4450 |
धुळे | लाल | 10 | 3500 | 4660 | 4205 |
गेवराई | लोकल | 4 | 4040 | 4660 | 4350 |
माजलगाव | — | 35 | 4070 | 4650 | 4500 |
चिमुर | लाल | 50 | 4500 | 4600 | 4550 |
मलकापूर | चाफा | 80 | 4000 | 4580 | 4400 |
सटाणा | हायब्रीड | 7 | 3500 | 4551 | 4450 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 8 | 4411 | 4411 | 4411 |
भोकर | — | 1 | 3800 | 4404 | 4102 |
दौंड-यवत | लाल | 6 | 4300 | 4300 | 4300 |
वणी | लोकल | 3 | 4125 | 4125 | 4125 |
उमरगा | गरडा | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
अधिक वाचा :
* PoCRA 2.0 Update विदर्भातील “या” जिल्ह्यांचा समावेश असणार
* मंत्रिमंडळ बैठकीतील ‘हे‘ मोठे निर्णय
* सोयाबीन खत व्यवस्थापन | ही खते वापरा