आजचे शेतमाल बाजार भाव 02/06/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 02 June 2023
आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज उमरखेड-डांकी बाजारसमिति मध्ये 120 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज पालम बाजार समिति मध्ये 20 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज देवणी बाजार समिति मध्ये 50 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5052 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4876 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 3346 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3880 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5040 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | 120 | 5000 | 5200 | 5100 |
पालम | पिवळा | 20 | 4900 | 5100 | 4950 |
देवणी | पिवळा | 50 | 4700 | 5052 | 4876 |
हिंगणघाट | पिवळा | 3346 | 3880 | 5040 | 4100 |
अहमहपूर | पिवळा | 900 | 4300 | 4997 | 4535 |
कारंजा | — | 4000 | 4550 | 4985 | 4710 |
उमरेड | पिवळा | 2524 | 4000 | 4975 | 4850 |
लासलगाव | — | 438 | 3000 | 4951 | 4860 |
उदगीर | — | 1820 | 4880 | 4931 | 4905 |
सोलापूर | लोकल | 96 | 4640 | 4900 | 4845 |
आर्वी | पिवळा | 235 | 4200 | 4900 | 4650 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | 300 | 4650 | 4900 | 4800 |
आंबेजोबाई | पिवळा | 300 | 4490 | 4900 | 4800 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | 60 | 4400 | 4896 | 4821 |
हिंगोली | लोकल | 600 | 4500 | 4895 | 4697 |
यवतमाळ | पिवळा | 536 | 4600 | 4895 | 4747 |
अकोला | पिवळा | 2719 | 4225 | 4885 | 4600 |
औराद शहाजानी | पिवळा | 35 | 4700 | 4875 | 4737 |
तुळजापूर | — | 60 | 4850 | 4850 | 4850 |
नागपूर | लोकल | 290 | 4400 | 4850 | 4738 |
चाकूर | पिवळा | 75 | 4421 | 4841 | 4717 |
लासलगाव – विंचूर | — | 156 | 3000 | 4825 | 4700 |
कोपरगाव | लोकल | 56 | 4000 | 4808 | 4740 |
काटोल | पिवळा | 50 | 4581 | 4801 | 4690 |
सिल्लोड | — | 18 | 4700 | 4800 | 4800 |
वाशीम | पिवळा | 2400 | 4370 | 4800 | 4500 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | 118 | 4000 | 4800 | 4700 |
परतूर | पिवळा | 13 | 4700 | 4796 | 4750 |
राहता | — | 16 | 4696 | 4790 | 4750 |
वैजापूर | — | 25 | 4505 | 4725 | 4700 |
वर्धा | पिवळा | 92 | 4175 | 4705 | 4550 |
शहादा | — | 27 | 4000 | 4700 | 4500 |
राहूरी -वांबोरी | — | 10 | 4600 | 4700 | 4650 |
चिखली | पिवळा | 423 | 4400 | 4700 | 4550 |
नांदगाव | पिवळा | 3 | 4251 | 4699 | 4451 |
गेवराई | पिवळा | 68 | 4500 | 4692 | 4550 |
जळगाव | — | 86 | 4600 | 4675 | 4675 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 205 | 4600 | 4650 | 4625 |
भोकर | पिवळा | 63 | 4000 | 4600 | 4300 |
जिंतूर | पिवळा | 2 | 4000 | 4600 | 4000 |
राजूरा | पिवळा | 60 | 4535 | 4565 | 4540 |
चोपडा | लोकल | 5 | 4411 | 4411 | 4411 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 10 | 4000 | 4400 | 4300 |
पैठण | पिवळा | 4 | 4390 | 4390 | 4390 |
गंगापूर | पिवळा | 31 | 1600 | 4310 | 3153 |
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today
आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 3000 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7620 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7340 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 659 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज राळेगाव बाजारसमिति मध्ये 2180 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7495 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7350 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 860 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6875 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7450 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | 3000 | 7000 | 7620 | 7340 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 659 | 7100 | 7500 | 7300 |
राळेगाव | — | 2180 | 6800 | 7495 | 7350 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | 860 | 6875 | 7450 | 7050 |
उमरेड | लोकल | 147 | 7300 | 7420 | 7300 |
देउळगाव राजा | लोकल | 600 | 7005 | 7395 | 7240 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | 124 | 6100 | 7350 | 7200 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | 270 | 7150 | 7310 | 7200 |
वरोरा-माढेली | लोकल | 160 | 7000 | 7300 | 7150 |
काटोल | लोकल | 98 | 7000 | 7250 | 7100 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 360 | 6750 | 7100 | 7000 |
नरखेड | नं. १ | 53 | 6700 | 7100 | 6900 |
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today
आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 2 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9901 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10926 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10926 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 6 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 10400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10400 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 113 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4599 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9046 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 18 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8900 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7601 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
चोपडा | जंबु | 2 | 9901 | 10926 | 10926 |
अकोला | काबुली | 6 | 10400 | 10400 | 10400 |
शहादा | — | 113 | 4599 | 9046 | 8300 |
चोपडा | बोल्ड | 18 | 7000 | 8900 | 7601 |
लासलगाव | लोकल | 19 | 4616 | 6375 | 4617 |
वैजापूर | काबुली | 6 | 5900 | 6185 | 6105 |
नांदगाव | लोकल | 13 | 3300 | 6025 | 4501 |
मुंबई | लोकल | 850 | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | — | 35 | 5500 | 5800 | 5650 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 5100 | 5500 | 5250 |
दुधणी | लोकल | 208 | 4375 | 5100 | 4650 |
उदगीर | — | 300 | 4000 | 4915 | 4457 |
औराद शहाजानी | लाल | 36 | 4700 | 4896 | 4798 |
देवणी | लोकल | 8 | 4600 | 4880 | 4740 |
अहमहपूर | लोकल | 120 | 4200 | 4870 | 4535 |
हिंगणघाट | लोकल | 1780 | 3500 | 4865 | 4200 |
कारंजा | — | 1150 | 4580 | 4840 | 4710 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | 19 | 4600 | 4800 | 4700 |
आष्टी (वर्धा) | — | 94 | 4000 | 4780 | 4650 |
अकोला | लोकल | 941 | 3410 | 4780 | 4500 |
नागपूर | लोकल | 698 | 4400 | 4758 | 4669 |
वाशीम | चाफा | 1500 | 4450 | 4751 | 4600 |
हिंगोली | — | 355 | 4400 | 4750 | 4575 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 185 | 4650 | 4750 | 4700 |
यवतमाळ | लोकल | 275 | 4450 | 4740 | 4595 |
आर्वी | लोकल | 155 | 4000 | 4725 | 4550 |
परतूर | लोकल | 13 | 4700 | 4725 | 4716 |
राहता | — | 6 | 4501 | 4700 | 4600 |
भंडारा | काट्या | 4 | 4500 | 4700 | 4600 |
मेहकर | लोकल | 640 | 4100 | 4700 | 4400 |
सोलापूर | गरडा | 19 | 4525 | 4690 | 4650 |
वर्धा | लोकल | 31 | 4250 | 4690 | 4450 |
राजूरा | — | 8 | 4685 | 4685 | 4685 |
काटोल | लोकल | 120 | 4000 | 4670 | 4450 |
चिखली | चाफा | 420 | 4251 | 4651 | 4451 |
तुळजापूर | काट्या | 45 | 4650 | 4650 | 4650 |
चाकूर | लाल | 11 | 4000 | 4631 | 4432 |
शेवगाव | लाल | 9 | 4625 | 4625 | 4625 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | 76 | 4300 | 4610 | 4450 |
वैजापूर | — | 5 | 4350 | 4600 | 4530 |
गेवराई | लोकल | 17 | 4155 | 4600 | 4350 |
देउळगाव राजा | लोकल | 3 | 4400 | 4600 | 4500 |
कोपरगाव | लोकल | 16 | 4300 | 4596 | 4500 |
गंगापूर | हायब्रीड | 24 | 3800 | 4560 | 4400 |
देवळा | लोकल | 3 | 4390 | 4560 | 4465 |
करमाळा | — | 24 | 4000 | 4551 | 4500 |
चोपडा | चाफा | 2 | 4500 | 4551 | 4551 |
दोंडाईचा | — | 10 | 3500 | 4500 | 4450 |
भोकर | — | 24 | 3600 | 4450 | 4025 |
पालम | लाल | 18 | 4250 | 4400 | 4300 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 2 | 4351 | 4351 | 4351 |
पैठण | — | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 16568 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 30000 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1690 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 28 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9120000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 503 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सोलापूर | लाल | 16568 | 100 | 1800 | 850 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 30000 | 200 | 1690 | 800 |
कामठी | लोकल | 28 | 1200 | 1600 | 1400 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | 503 | 1300 | 1500 | 1400 |
कोल्हापूर | — | 5304 | 400 | 1400 | 900 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 480 | 200 | 1400 | 800 |
पारनेर | उन्हाळी | 8731 | 100 | 1400 | 850 |
चांदवड | उन्हाळी | 11000 | 211 | 1376 | 600 |
संगमनेर | उन्हाळी | 12766 | 200 | 1365 | 782 |
लासलगाव | उन्हाळी | 16320 | 300 | 1340 | 800 |
सटाणा | उन्हाळी | 14390 | 100 | 1340 | 765 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 9072 | 500 | 1300 | 900 |
खेड-चाकण | — | 75 | 700 | 1200 | 900 |
पुणे | लोकल | 13097 | 500 | 1200 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 2 | 1000 | 1200 | 1100 |
नाशिक | उन्हाळी | 2910 | 300 | 1150 | 550 |
मंगळवेढा | — | 67 | 200 | 1130 | 810 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 13532 | 400 | 1127 | 775 |
देवळा | उन्हाळी | 8450 | 100 | 1100 | 800 |
मनमाड | उन्हाळी | 3000 | 200 | 1091 | 600 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 1805 | 300 | 1051 | 700 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 8100 | 100 | 1049 | 730 |
गंगापूर | उन्हाळी | 277 | 100 | 1025 | 567 |
पुणे-मोशी | लोकल | 427 | 300 | 1000 | 650 |
कल्याण | नं. १ | 3 | 800 | 1000 | 900 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 5000 | 100 | 969 | 725 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 2040 | 200 | 955 | 600 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | 8 | 300 | 900 | 500 |
पुणे- खडकी | लोकल | 13 | 400 | 900 | 650 |
येवला | उन्हाळी | 7000 | 100 | 891 | 650 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 4890 | 225 | 876 | 701 |
सिन्नर | उन्हाळी | 1975 | 100 | 871 | 600 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | 341 | 100 | 821 | 500 |
अकोला | — | 212 | 300 | 800 | 700 |
जळगाव | लाल | 871 | 250 | 650 | 400 |
भुसावळ | लाल | 97 | 500 | 500 | 500 |
अधिक वाचा :
* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा
* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?
* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर
* महाडीबीटी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?
* “या” तारखेला जमा होणार महाराष्ट्र शासनाचा पहिला हप्ता
* पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे