Bajar bhav: आजचे शेतमाल बाजार भाव 15/06/2023 | Maharashtra bajar bhav today 15 June 2023
Bajar bhav: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज लातूर बाजारसमिति मध्ये 7208 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4880 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5141 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajar bhav Today
आज आंबेजोबाई बाजार समिति मध्ये 450 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4701 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5121 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajar bhav Today
आज सिंदी(सेलू) बाजार समिति मध्ये 612 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4850 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4975 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajar bhav Today
आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 2315 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5080 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajar bhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | पिवळा | 7208 | 4880 | 5141 | 5000 |
आंबेजोबाई | पिवळा | 450 | 4701 | 5121 | 5000 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | 612 | 4850 | 5100 | 4975 |
हिंगणघाट | पिवळा | 2315 | 3000 | 5080 | 4200 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 113 | 3880 | 5071 | 4975 |
मुखेड | पिवळा | 3 | 4620 | 5050 | 4760 |
कारंजा | — | 3500 | 4575 | 5040 | 4850 |
सोलापूर | लोकल | 61 | 4370 | 5035 | 4920 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | 300 | 4750 | 5000 | 4850 |
यवतमाळ | पिवळा | 525 | 4400 | 4995 | 4697 |
औराद शहाजानी | पिवळा | 79 | 4871 | 4985 | 4928 |
लासलगाव – विंचूर | — | 201 | 3000 | 4980 | 4800 |
लासलगाव | — | 506 | 3500 | 4978 | 4941 |
अकोला | पिवळा | 2822 | 4350 | 4965 | 4800 |
वाशीम | पिवळा | 2400 | 4405 | 4950 | 4650 |
नागपूर | लोकल | 465 | 4400 | 4941 | 4806 |
हिंगोली | लोकल | 650 | 4600 | 4941 | 4770 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | 191 | 3601 | 4937 | 4880 |
चिखली | पिवळा | 661 | 4400 | 4920 | 4650 |
बीड | पिवळा | 61 | 4800 | 4902 | 4868 |
मुरुम | पिवळा | 40 | 4700 | 4901 | 4800 |
माजलगाव | — | 288 | 4300 | 4900 | 4800 |
तुळजापूर | — | 75 | 4800 | 4900 | 4850 |
गंगाखेड | पिवळा | 17 | 4800 | 4900 | 4800 |
गेवराई | पिवळा | 132 | 4841 | 4890 | 4850 |
राजूरा | पिवळा | 129 | 4800 | 4890 | 4855 |
मोर्शी | — | 400 | 4600 | 4885 | 4743 |
कोपरगाव | लोकल | 75 | 3700 | 4875 | 4700 |
नांदूरा | पिवळा | 810 | 4100 | 4851 | 4851 |
काटोल | पिवळा | 140 | 3900 | 4851 | 4450 |
श्रीरामपूर | — | 13 | 4600 | 4850 | 4800 |
वर्धा | पिवळा | 81 | 4170 | 4850 | 4650 |
वैजापूर | — | 6 | 4600 | 4825 | 4700 |
मुदखेड | — | 6 | 4650 | 4800 | 4700 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 188 | 4750 | 4800 | 4775 |
वणी | पिवळा | 86 | 4390 | 4800 | 4600 |
राहता | — | 20 | 4500 | 4791 | 4700 |
वरोरा | पिवळा | 18 | 4300 | 4750 | 4500 |
चाळीसगाव | पिवळा | 11 | 4000 | 4721 | 4600 |
उमरगा | पिवळा | 1 | 4551 | 4600 | 4551 |
भोकर | पिवळा | 1 | 4444 | 4444 | 4444 |
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajar bhav Today
आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 6500 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7335 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 1450 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7150 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7275 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7225 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज आष्टी (वर्धा) बाजारसमिति मध्ये 123 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajar bhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 1093 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajar bhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | 6500 | 6700 | 7335 | 7150 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | 1450 | 7150 | 7275 | 7225 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | 123 | 6200 | 7200 | 7100 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 1093 | 7100 | 7200 | 7150 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 800 | 6600 | 7150 | 7000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | 410 | 6850 | 7150 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | 225 | 6850 | 7150 | 7000 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | 375 | 6675 | 7150 | 6950 |
काटोल | लोकल | 88 | 6800 | 7000 | 6925 |
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajar bhav Today
आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 1 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9001 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9001 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajar bhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9001 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 14 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3987 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8899 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajar bhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8776 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 24 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajar bhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6602 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 33 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7140 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajar bhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
चोपडा | बोल्ड | 1 | 9001 | 9001 | 9001 |
शहादा | — | 14 | 3987 | 8899 | 8776 |
लासलगाव | लोकल | 24 | 3800 | 7400 | 6602 |
जळगाव | बोल्ड | 33 | 7000 | 7140 | 7000 |
लासलगाव – निफाड | — | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
मुंबई | लोकल | 165 | 5600 | 6500 | 5800 |
वैजापूर | काबुली | 1 | 6325 | 6325 | 6325 |
करमाळा | — | 14 | 3200 | 6000 | 4500 |
पुणे | — | 34 | 5600 | 5900 | 5750 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 5200 | 5500 | 5300 |
लातूर | लाल | 1974 | 4650 | 5050 | 4950 |
औराद शहाजानी | लाल | 19 | 4851 | 4985 | 4918 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | 70 | 4750 | 4970 | 4800 |
चोपडा | लाल | 1 | 4915 | 4915 | 4915 |
देवळा | लोकल | 3 | 4100 | 4900 | 4755 |
दुधणी | लोकल | 9 | 4600 | 4900 | 4900 |
हिंगणघाट | लोकल | 1348 | 3300 | 4895 | 4000 |
कारंजा | — | 325 | 4500 | 4885 | 4655 |
अकोला | काबुली | 436 | 4000 | 4875 | 4450 |
उमरेड | लोकल | 710 | 4000 | 4850 | 4700 |
सोलापूर | गरडा | 6 | 4725 | 4825 | 4745 |
यवतमाळ | लोकल | 40 | 4300 | 4825 | 4562 |
वर्धा | लोकल | 40 | 4255 | 4810 | 4650 |
नांदूरा | — | 105 | 3901 | 4800 | 4800 |
वाशीम | चाफा | 1500 | 4470 | 4800 | 4650 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 159 | 4700 | 4800 | 4750 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 147 | 4400 | 4800 | 4750 |
नागपूर | लोकल | 430 | 4400 | 4790 | 4625 |
मंगळवेढा | — | 3 | 4300 | 4750 | 4650 |
कोपरगाव | लोकल | 5 | 4000 | 4737 | 4600 |
वैजापूर | — | 11 | 4400 | 4735 | 4650 |
सटाणा | लोकल | 7 | 3690 | 4731 | 4625 |
गेवराई | लोकल | 46 | 4551 | 4725 | 4640 |
माजलगाव | — | 65 | 4000 | 4700 | 4600 |
मोर्शी | — | 300 | 4500 | 4700 | 4600 |
राहता | — | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
चिखली | चाफा | 387 | 4275 | 4700 | 4485 |
तुळजापूर | काट्या | 65 | 4600 | 4700 | 4650 |
काटोल | लोकल | 65 | 3800 | 4691 | 4450 |
चोपडा | चाफा | 15 | 4662 | 4662 | 4662 |
अमळनेर | चाफा | 200 | 4400 | 4650 | 4650 |
उमरगा | गरडा | 5 | 4550 | 4641 | 4550 |
औरंगाबाद | गरडा | 5 | 3800 | 4600 | 4200 |
भंडारा | काट्या | 4 | 4500 | 4600 | 4550 |
मुरुम | लाल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | 7 | 4000 | 4550 | 4200 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 1 | 4201 | 4500 | 4201 |
जळगाव | चाफा | 24 | 4475 | 4475 | 4475 |
चाळीसगाव | — | 6 | 4300 | 4450 | 4419 |
वणी | लोकल | 6 | 4355 | 4450 | 4400 |
भोकर | — | 1 | 4404 | 4404 | 4404 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 2 | 3601 | 4401 | 4300 |
दौंड | लाल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajar bhav Today
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 39600 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 3001 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajar bhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 1405 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2300 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajar bhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 13113 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajar bhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज रामटेक बाजारसमिति मध्ये 40 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajar bhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 39600 | 200 | 3001 | 950 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | 1405 | 1500 | 2300 | 1800 |
सोलापूर | लाल | 13113 | 100 | 2000 | 900 |
रामटेक | उन्हाळी | 40 | 1800 | 2000 | 1900 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | 10426 | 800 | 1800 | 1300 |
कोल्हापूर | — | 3082 | 500 | 1600 | 1000 |
सटाणा | उन्हाळी | 15460 | 50 | 1535 | 760 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 22050 | 250 | 1501 | 850 |
पंढरपूर | लाल | 1074 | 200 | 1500 | 800 |
कल्याण | नं. १ | 3 | 1400 | 1500 | 1450 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 11284 | 700 | 1400 | 1050 |
कामठी | लोकल | 1 | 1000 | 1400 | 1200 |
संगमनेर | उन्हाळी | 11363 | 200 | 1400 | 800 |
चांदवड | उन्हाळी | 16000 | 200 | 1400 | 680 |
लासलगाव | उन्हाळी | 27654 | 300 | 1351 | 870 |
देवळा | उन्हाळी | 8600 | 100 | 1335 | 850 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 11880 | 300 | 1302 | 750 |
नाशिक | उन्हाळी | 4402 | 300 | 1301 | 700 |
सातारा | — | 245 | 1000 | 1300 | 1150 |
पुणे | लोकल | 9587 | 500 | 1300 | 900 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | 8685 | 100 | 1300 | 700 |
कळवण | उन्हाळी | 17800 | 150 | 1300 | 800 |
मनमाड | उन्हाळी | 7000 | 200 | 1275 | 825 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 4385 | 351 | 1225 | 751 |
अकोला | — | 275 | 500 | 1200 | 1000 |
खेड-चाकण | — | 100 | 700 | 1200 | 1000 |
हिंगणा | — | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 2162 | 400 | 1200 | 800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 15 | 600 | 1200 | 900 |
वैजापूर | उन्हाळी | 7448 | 200 | 1200 | 750 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 5025 | 250 | 1055 | 830 |
येवला | उन्हाळी | 8000 | 300 | 1051 | 750 |
भुसावळ | लाल | 41 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | 772 | 300 | 1000 | 650 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | 3000 | 150 | 920 | 680 |
औरंगाबाद | — | 4710 | 250 | 900 | 575 |
जळगाव | लाल | 3435 | 250 | 877 | 550 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | 5 | 600 | 800 | 700 |
पुणे-मांजरी | लोकल | 67 | 600 | 800 | 700 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | 697 | 100 | 775 | 700 |
अधिक वाचा :
* “या” शेतकर्यांनी लवकर हे काम करा तरच मिळणार पुढील हफ्ता
* रासायनिक खतांचे दरपत्रक पहीतले का?
* बियाणे खरेदी करताय..तर मग हे पहा
* कृषि विद्यापीठ मध्ये जिवाणू खते विक्री साठी उपलब्ध
* मध्यवर्ती रोपवाटिका फळझाडे (कलमे) विक्री सुरू झाली