आजचे मूग बाजार भाव Moong Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील मूग शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये मूग ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे मूग बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये मूग आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
आजचे बाजार भाव पहाण्यासाठी येथे भेट द्या
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 68 | 5300 | 10000 | 7650 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 7100 | 7100 | 7100 |
जालना | 1 | 7300 | 7300 | 7300 |
वाशीम | 15 | 5700 | 7075 | 6500 |
अमळनेर | 22 | 10000 | 10900 | 10900 |
वडूज | 10 | 10500 | 11500 | 11000 |
सोलापूर | 3 | 9305 | 9305 | 9305 |
लातूर | 88 | 6200 | 9450 | 8600 |
पुणे | 35 | 9200 | 10600 | 9900 |
चिखली | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
देगलूर | 14 | 7271 | 9800 | 8535 |
हिंगोली | 6 | 10000 | 11400 | 10700 |
कोपरगाव | 1 | 9400 | 9400 | 9400 |
औराद शहाजानी | 5 | 8151 | 8601 | 8376 |
मुरुम | 3 | 7500 | 8500 | 8000 |
गेवराई | 17 | 8400 | 10200 | 9500 |
वैजापूर- शिऊर | 7 | 9890 | 10350 | 10100 |
अमरावती | 3 | 7500 | 9000 | 8250 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 64 | 6000 | 10000 | 8000 |
लासलगाव | 31 | 8000 | 11500 | 10500 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 8700 | 10601 | 8700 |
बार्शी | 10 | 7300 | 9200 | 9100 |
छत्रपती संभाजीनगर | 10 | 10375 | 10375 | 10375 |
पाचोरा | 6 | 8000 | 10001 | 9000 |
जालना | 57 | 7600 | 10581 | 10132 |
अमळनेर | 20 | 9500 | 11056 | 11056 |
खामगाव | 26 | 4000 | 9855 | 6927 |
मलकापूर | 7 | 8925 | 10275 | 9700 |
लोणार | 4 | 7500 | 8775 | 7687 |
सोनपेठ | 1 | 8100 | 8100 | 8100 |
लातूर | 164 | 5070 | 9600 | 8000 |
येवला | 16 | 9100 | 10750 | 10000 |
पुणे | 37 | 9300 | 10600 | 9950 |
चिखली | 9 | 8000 | 9500 | 8750 |
देगलूर | 3 | 6500 | 8000 | 7250 |
बीड | 3 | 9290 | 9500 | 9395 |
मनमाड | 3 | 9701 | 11301 | 11252 |
हिंगोली | 5 | 7700 | 9505 | 8602 |
नांदगाव | 4 | 7000 | 10850 | 10750 |
गंगापूर | 9 | 9300 | 9800 | 9752 |
औराद शहाजानी | 7 | 8300 | 8800 | 8550 |
लोहा | 3 | 6001 | 11000 | 7001 |
मुखेड | 3 | 8300 | 9551 | 8400 |
मुरुम | 17 | 7000 | 8500 | 7750 |
नांदूरा | 3 | 7100 | 8625 | 8625 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 3 | 7200 | 11000 | 9500 |
पारोळा | 3 | 10000 | 10000 | 10000 |
मुंबई | 345 | 9000 | 12500 | 11500 |
गेवराई | 7 | 9000 | 10112 | 9700 |
वैजापूर- शिऊर | 18 | 8501 | 10900 | 10000 |
मंगरुळपीर | 2 | 9690 | 9690 | 9690 |
अमरावती | 3 | 7500 | 10000 | 8750 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 331 | 9000 | 12500 | 11500 |
अमळनेर | 15 | 9000 | 11300 | 11300 |
नांदगाव | 24 | 8600 | 11111 | 10250 |
वैजापूर- शिऊर | 11 | 9975 | 10900 | 10300 |
मलकापूर | 12 | 9700 | 10550 | 10475 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 10500 | 10500 | 10500 |
पुणे | 38 | 9500 | 10500 | 10000 |
मालेगाव | 3 | 8601 | 10500 | 10200 |
छत्रपती संभाजीनगर | 11 | 9800 | 10375 | 10088 |
गेवराई | 9 | 8500 | 10250 | 9400 |
चाळीसगाव | 3 | 6000 | 10201 | 9800 |
जालना | 30 | 8000 | 10000 | 9500 |
अमरावती | 3 | 7500 | 10000 | 8750 |
यावल | 56 | 9050 | 9950 | 9400 |
बीड | 10 | 8500 | 9750 | 9086 |
मुखेड | 3 | 8151 | 9501 | 8500 |
देउळगाव राजा | 1 | 9001 | 9001 | 9001 |
औराद शहाजानी | 7 | 8201 | 9000 | 8600 |
देवळा | 1 | 8860 | 8860 | 8860 |
वाशीम | 25 | 5700 | 8600 | 8000 |
नांदूरा | 2 | 6550 | 8000 | 8000 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 7801 | 7801 | 7801 |
देगलूर | 13 | 7400 | 7800 | 7600 |
हिंगोली | 8 | 5500 | 5800 | 5650 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 259 | 9000 | 12500 | 11500 |
उदगीर | 17 | 7700 | 10800 | 9250 |
लोणार | 2 | 9000 | 10500 | 9750 |
पुणे | 36 | 9300 | 10500 | 9500 |
छत्रपती संभाजीनगर | 8 | 9400 | 10450 | 9925 |
जालना | 37 | 8800 | 10400 | 10222 |
मालेगाव | 8 | 6500 | 10370 | 10201 |
वैजापूर- शिऊर | 18 | 9951 | 10231 | 10230 |
धुळे | 7 | 10150 | 10150 | 10150 |
गेवराई | 17 | 8500 | 10091 | 9800 |
चाळीसगाव | 8 | 8600 | 10000 | 9600 |
देउळगाव राजा | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
अमरावती | 3 | 7500 | 10000 | 8750 |
यावल | 22 | 9050 | 9930 | 9420 |
मलकापूर | 9 | 6000 | 9900 | 9525 |
हिंगोली | 10 | 8900 | 9605 | 9252 |
अकोला | 12 | 4500 | 9250 | 8500 |
औराद शहाजानी | 1 | 9200 | 9200 | 9200 |
मुरुम | 28 | 7000 | 9001 | 8001 |
औराद शहाजानी | 4 | 8100 | 8776 | 8438 |
चिखली | 5 | 8000 | 8750 | 8375 |
उमरगा | 1 | 7650 | 8250 | 8000 |
देगलूर | 4 | 6500 | 7500 | 7000 |
नागपूर | 3 | 7200 | 7400 | 7350 |
कारंजा | 5 | 6800 | 7300 | 6800 |
देवळा | 1 | 5005 | 7200 | 7200 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 485 | 9000 | 12500 | 11500 |
अमळनेर | 30 | 10000 | 11500 | 11500 |
देवळा | 2 | 7650 | 11500 | 10500 |
नांदगाव | 8 | 8501 | 10951 | 9750 |
पुणे | 38 | 9200 | 10400 | 9800 |
गेवराई | 15 | 8100 | 10200 | 9500 |
चोपडा | 5 | 9900 | 10101 | 9900 |
अमरावती | 3 | 7500 | 10000 | 8750 |
यावल | 60 | 9000 | 9950 | 9430 |
अकोला | 27 | 7000 | 9800 | 8400 |
चाळीसगाव | 3 | 8801 | 9700 | 9600 |
कोपरगाव | 2 | 5500 | 9601 | 9500 |
देउळगाव राजा | 3 | 8000 | 9500 | 9000 |
मलकापूर | 10 | 7175 | 9375 | 8600 |
उमरगा | 1 | 7600 | 9151 | 9000 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 7399 | 9001 | 7399 |
चिखली | 6 | 8000 | 9000 | 8500 |
औराद शहाजानी | 12 | 8200 | 9000 | 8600 |
करमाळा | 1 | 8875 | 8875 | 8875 |
मुखेड | 6 | 7600 | 8600 | 8500 |
मुरुम | 14 | 7200 | 8500 | 7851 |
हिंगोली | 5 | 8210 | 8210 | 8210 |
देगलूर | 4 | 6900 | 7800 | 7350 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सांगली | 130 | 8558 | 12100 | 10300 |
मलकापूर | 10 | 7325 | 12075 | 10800 |
अमळनेर | 20 | 10000 | 11224 | 11224 |
मालेगाव | 5 | 6000 | 11201 | 10100 |
नांदगाव | 12 | 9070 | 10967 | 10950 |
वैजापूर- शिऊर | 10 | 9900 | 10951 | 10300 |
पुणे | 35 | 9300 | 10600 | 9950 |
लातूर | 332 | 7000 | 10401 | 9350 |
चाळीसगाव | 7 | 7000 | 10000 | 9000 |
यावल | 50 | 8920 | 10000 | 9400 |
बीड | 5 | 7010 | 9800 | 9152 |
उमरगा | 1 | 5600 | 9700 | 9500 |
देउळगाव राजा | 2 | 9626 | 9626 | 9626 |
मुरुम | 15 | 7300 | 9601 | 8451 |
अमरावती | 3 | 7500 | 9500 | 8500 |
चिखली | 20 | 8000 | 9401 | 8700 |
सोनपेठ | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
वाशीम | 15 | 5700 | 8600 | 8200 |
अकोला | 16 | 5000 | 7605 | 6200 |
हिंगोली | 5 | 6500 | 7300 | 6900 |
भोकर | 1 | 6502 | 6502 | 6502 |
कारंजा | 3 | 4700 | 5900 | 4700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 431 | 9000 | 12500 | 11500 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 1 | 3000 | 11502 | 9000 |
देवळा | 1 | 9505 | 11500 | 11500 |
मालेगाव | 7 | 6000 | 11101 | 11000 |
नांदगाव | 12 | 8715 | 10831 | 9750 |
धुळे | 3 | 9200 | 10700 | 9200 |
दोंडाईचा – सिंदखेड | 4 | 10601 | 10601 | 10601 |
जालना | 110 | 7400 | 10600 | 9700 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 8301 | 10500 | 9100 |
उदगीर | 30 | 7500 | 10451 | 8975 |
वैजापूर- शिऊर | 11 | 8700 | 10351 | 9955 |
कारंजा | 2 | 7800 | 10100 | 8500 |
तुळजापूर | 20 | 9000 | 10100 | 9800 |
यावल | 83 | 9000 | 10010 | 9450 |
पुणे | 37 | 9400 | 10000 | 9700 |
अमरावती | 3 | 7500 | 10000 | 8750 |
मुरुम | 40 | 7000 | 9500 | 8250 |
अक्कलकोट | 2 | 8000 | 9400 | 9000 |
मलकापूर | 10 | 5000 | 9300 | 8275 |
दुधणी | 30 | 7500 | 9100 | 9000 |
शहादा | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
सिल्लोड | 7 | 9000 | 9000 | 9000 |
वडवणी | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
औराद शहाजानी | 1 | 8900 | 8900 | 8900 |
औराद शहाजानी | 9 | 8001 | 8701 | 8351 |
चिखली | 5 | 7000 | 8500 | 7750 |
हिंगोली | 2 | 7600 | 8500 | 8050 |
कोपरगाव | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
दौंड | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
अकोला | 4 | 4700 | 8405 | 6552 |
चोपडा | 2 | 8400 | 8400 | 8400 |
वाशीम | 15 | 5400 | 8000 | 6500 |
मेहकर | 15 | 7000 | 8000 | 7500 |
यवतमाळ | 2 | 3600 | 6405 | 5002 |
पारोळा | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
देवळा | 3 | 9700 | 12500 | 9700 |
मुंबई | 233 | 9000 | 12500 | 11500 |
सांगली | 63 | 9000 | 12000 | 10500 |
लासलगाव | 148 | 7500 | 11600 | 10801 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 2 | 6000 | 11505 | 9000 |
अमळनेर | 40 | 8000 | 11400 | 11400 |
दौंड-केडगाव | 61 | 6000 | 11000 | 8700 |
नांदगाव | 15 | 6000 | 10910 | 10000 |
मालेगाव | 5 | 10200 | 10701 | 10500 |
जळगाव | 4 | 10500 | 10500 | 10500 |
वैजापूर- शिऊर | 7 | 9600 | 10401 | 9900 |
गेवराई | 29 | 9000 | 10333 | 9800 |
जालना | 63 | 7000 | 10300 | 9200 |
पुणे | 37 | 9200 | 10200 | 9700 |
तुळजापूर | 10 | 9000 | 10200 | 9800 |
अमरावती | 60 | 8500 | 10200 | 9350 |
देउळगाव राजा | 3 | 8100 | 10000 | 9500 |
सोलापूर | 5 | 9000 | 9900 | 9750 |
चाळीसगाव | 5 | 9400 | 9900 | 9500 |
दुधणी | 35 | 9000 | 9650 | 9650 |
चोपडा | 50 | 6000 | 9600 | 9375 |
लासलगाव – निफाड | 3 | 6000 | 9535 | 8100 |
छत्रपती संभाजीनगर | 6 | 9400 | 9500 | 9450 |
मनवत | 14 | 8100 | 9500 | 9000 |
शेवगाव | 3 | 9500 | 9500 | 9500 |
माजलगाव | 4 | 7200 | 9400 | 9000 |
कोपरगाव | 3 | 8600 | 9200 | 8800 |
औराद शहाजानी | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
मुरुम | 28 | 6080 | 8900 | 7490 |
कारंजा | 5 | 8600 | 8685 | 8600 |
चिखली | 4 | 7400 | 8400 | 7900 |
देगलूर | 76 | 6826 | 8301 | 7563 |
शहादा | 1 | 8300 | 8300 | 8300 |
औसा | 10 | 6000 | 8102 | 6950 |
औराद शहाजानी | 4 | 7951 | 8052 | 8001 |
रिसोड | 45 | 6500 | 7100 | 6800 |
अकोला | 59 | 5400 | 7000 | 6000 |
हिंगोली | 25 | 5900 | 7000 | 6450 |
पारोळा | 3 | 6500 | 6500 | 6500 |
भोकर | 3 | 5403 | 5703 | 5553 |
सेलु | 6 | 4050 | 4050 | 4050 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
देगलूर | 41 | 6800 | 13001 | 9900 |
जालना | 1 | 13000 | 13000 | 13000 |
मुंबई | 197 | 9000 | 12500 | 11500 |
देवळा | 2 | 10380 | 11880 | 11500 |
लोहा | 3 | 6600 | 11500 | 8001 |
लातूर | 487 | 7200 | 10800 | 9500 |
नांदगाव | 34 | 8002 | 10799 | 9950 |
मालेगाव | 12 | 5450 | 10650 | 10381 |
जालना | 149 | 6511 | 10600 | 9700 |
देउळगाव राजा | 4 | 8500 | 10500 | 10000 |
तुळजापूर | 20 | 8000 | 10400 | 10000 |
गेवराई | 21 | 8500 | 10200 | 9500 |
लासलगाव – निफाड | 6 | 7175 | 10113 | 8500 |
शहादा | 7 | 9500 | 10112 | 9500 |
हिंगोली | 11 | 8800 | 10100 | 9450 |
दोंडाईचा | 14 | 8300 | 10031 | 9800 |
कारंजा | 10 | 7005 | 10025 | 9005 |
जळगाव | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
वैजापूर- शिऊर | 42 | 9201 | 10000 | 9900 |
मनवत | 22 | 8000 | 9900 | 9500 |
चाळीसगाव | 15 | 6201 | 9900 | 9500 |
बीड | 14 | 8300 | 9850 | 9233 |
मुरुम | 31 | 8000 | 9700 | 8850 |
माजलगाव | 8 | 9075 | 9600 | 9300 |
वडवणी | 5 | 9200 | 9500 | 9400 |
आष्टी-जालना | 2 | 8500 | 9500 | 9500 |
लोणार | 18 | 7200 | 9320 | 8275 |
चिखली | 26 | 7000 | 9100 | 8050 |
चाकूर | 2 | 7001 | 9100 | 8075 |
अमरावती | 3 | 7500 | 9100 | 8300 |
छत्रपती संभाजीनगर | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
पैठण | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
कोपरगाव | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
चोपडा | 15 | 5900 | 8900 | 8900 |
औसा | 17 | 6801 | 8900 | 7988 |
मेहकर | 15 | 7000 | 8000 | 7600 |
मोर्शी | 25 | 6000 | 8000 | 7000 |
अकोला | 3 | 6105 | 7405 | 7205 |
पारोळा | 3 | 6900 | 6900 | 6900 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
देगलूर | 63 | 6511 | 13000 | 9755 |
मुंबई | 206 | 9000 | 12500 | 11500 |
चोपडा | 30 | 5500 | 11900 | 10000 |
देवळा | 3 | 8005 | 11900 | 10350 |
नांदगाव | 23 | 8000 | 11180 | 10450 |
दोंडाईचा | 7 | 7400 | 10900 | 9925 |
देउळगाव राजा | 3 | 9000 | 10900 | 10000 |
मालेगाव | 15 | 9850 | 10670 | 10081 |
वैजापूर- शिऊर | 66 | 9000 | 10576 | 9900 |
हिंगोली | 15 | 9000 | 10500 | 9750 |
गेवराई | 35 | 9000 | 10475 | 9750 |
चिखली | 24 | 9000 | 10400 | 9700 |
लातूर | 575 | 7351 | 10200 | 9000 |
तुळजापूर | 20 | 8500 | 10200 | 8900 |
कारंजा | 10 | 7005 | 10025 | 9005 |
मलकापूर | 13 | 6800 | 10000 | 9225 |
शहादा | 6 | 5901 | 9999 | 7951 |
मुरुम | 20 | 7500 | 9900 | 8700 |
पुणे | 35 | 8900 | 9800 | 9350 |
चाळीसगाव | 12 | 6500 | 9800 | 8851 |
माजलगाव | 24 | 8700 | 9750 | 9400 |
दुधणी | 45 | 8500 | 9680 | 9000 |
अकोला | 33 | 5000 | 9605 | 7500 |
औराद शहाजानी | 6 | 8801 | 9501 | 9151 |
जिंतूर | 3 | 8000 | 9450 | 8000 |
सोलापूर | 3 | 8700 | 9410 | 9405 |
मानोरा | 4 | 8800 | 9045 | 8922 |
औसा | 14 | 6751 | 9000 | 7909 |
अमरावती | 3 | 7500 | 9000 | 8250 |
करमाळा | 3 | 6000 | 8825 | 6000 |
औराद शहाजानी | 14 | 8400 | 8802 | 8601 |
वाशीम | 30 | 6000 | 7790 | 7000 |
वणी | 5 | 7000 | 7480 | 7350 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
हिंगोली | 20 | 10300 | 13000 | 11650 |
चोपडा | 25 | 3101 | 12001 | 9500 |
पलूस | 11 | 10000 | 12000 | 11000 |
देवळा | 2 | 7510 | 11900 | 10510 |
लासलगाव – विंचूर | 16 | 5000 | 11600 | 11000 |
चांदूर-रल्वे. | 1 | 11111 | 11111 | 11111 |
लातूर | 553 | 7400 | 11001 | 9300 |
मालेगाव | 16 | 9050 | 11000 | 10001 |
दौंड-केडगाव | 40 | 9000 | 11000 | 9500 |
जालना | 124 | 7612 | 10981 | 10000 |
मलकापूर | 70 | 8100 | 10900 | 9500 |
वैजापूर- शिऊर | 88 | 7000 | 10825 | 9900 |
अकोला | 19 | 6500 | 10700 | 9000 |
चिखली | 44 | 9000 | 10700 | 9850 |
अमळनेर | 50 | 7500 | 10600 | 10600 |
देगलूर | 22 | 7251 | 10500 | 8875 |
गेवराई | 62 | 8875 | 10500 | 9685 |
शहादा | 13 | 5000 | 10421 | 9651 |
तुळजापूर | 30 | 9000 | 10400 | 10000 |
दोंडाईचा | 1 | 10100 | 10100 | 10100 |
देउळगाव राजा | 16 | 5500 | 10000 | 9500 |
अमरावती | 15 | 7500 | 10000 | 8750 |
भोकर | 3 | 7500 | 9900 | 8700 |
अक्कलकोट | 35 | 8600 | 9900 | 9000 |
करमाळा | 1 | 9801 | 9801 | 9801 |
मुरुम | 95 | 7501 | 9801 | 8651 |
पुणे | 37 | 9000 | 9800 | 9400 |
कारंजा | 30 | 7300 | 9700 | 9000 |
सोलापूर | 3 | 8500 | 9700 | 8500 |
माजलगाव | 20 | 7550 | 9675 | 9400 |
अंबड (वडी गोद्री) | 6 | 5800 | 9651 | 7851 |
लोणार | 15 | 7500 | 9500 | 8500 |
पाथरी | 15 | 7000 | 9500 | 9000 |
औराद शहाजानी | 88 | 9051 | 9451 | 9251 |
औसा | 11 | 7500 | 9402 | 8576 |
उदगीर | 145 | 7500 | 9226 | 8363 |
औराद शहाजानी | 11 | 8550 | 9190 | 8870 |
लासलगाव – निफाड | 5 | 6001 | 9100 | 7800 |
मानोरा | 6 | 7900 | 9100 | 8300 |
दिग्रस | 5 | 8850 | 8850 | 8850 |
नागपूर | 3 | 7400 | 7600 | 7550 |
वणी | 21 | 7295 | 7505 | 7400 |
दर्यापूर | 150 | 7500 | 7500 | 7500 |
पैठण | 1 | 7490 | 7490 | 7490 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पुणे | 34 | 9200 | 9800 | 9500 |
सेनगाव | 3 | 7500 | 8800 | 7600 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सिल्लोड | 24 | 10000 | 10300 | 10200 |
उदगीर | 95 | 8000 | 10400 | 9200 |
औसा | 28 | 6000 | 9500 | 8472 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव – विंचूर | 9 | 7025 | 11790 | 11000 |
छत्रपती संभाजीनगर | 18 | 6301 | 10800 | 9550 |
पाचोरा | 5 | 9500 | 11000 | 10000 |
सिल्लोड- भराडी | 3 | 9000 | 11111 | 10150 |
भोकर | 1 | 4803 | 7352 | 6078 |
कन्न्ड | 1 | 7000 | 9361 | 8180 |
जालना | 103 | 9000 | 11300 | 10500 |
जळगाव | 17 | 10000 | 11000 | 10000 |
वाशीम | 50 | 7000 | 9200 | 9000 |
मलकापूर | 110 | 7000 | 10650 | 8300 |
दर्यापूर | 150 | 6165 | 7300 | 7000 |
लोणार | 13 | 8500 | 10000 | 9250 |
मेहकर | 25 | 7000 | 8085 | 7500 |
सोलापूर | 5 | 8900 | 9730 | 9200 |
लातूर | 551 | 8200 | 10600 | 10500 |
जालना | 1 | 12251 | 12251 | 12251 |
पुणे | 35 | 9300 | 9900 | 9600 |
चिखली | 18 | 9000 | 11000 | 10000 |
माजलगाव | 14 | 8200 | 9900 | 9600 |
उदगीर | 63 | 8000 | 10450 | 9225 |
हिंगोली | 40 | 10200 | 11330 | 10765 |
कोपरगाव | 7 | 7500 | 11380 | 10500 |
देउळगाव राजा | 10 | 8700 | 10000 | 9500 |
वडूज | 5 | 10500 | 11500 | 11000 |
किल्ले धारुर | 3 | 8801 | 9600 | 9500 |
लोहा | 4 | 6601 | 9411 | 7500 |
मुखेड | 6 | 9000 | 9500 | 9000 |
मुरुम | 26 | 8100 | 9850 | 8975 |
तुळजापूर | 45 | 9000 | 10100 | 9800 |
उमरगा | 2 | 8101 | 10000 | 9960 |
दुधणी | 26 | 9500 | 11400 | 11400 |
वैजापूर- शिऊर | 30 | 9300 | 11400 | 10431 |
अमरावती | 3 | 8000 | 9500 | 8750 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
राहूरी -वांबोरी | 2 | 11500 | 11901 | 11700 |
जळगाव | 22 | 9000 | 11500 | 10000 |
देउळगाव राजा | 3 | 7000 | 10701 | 10000 |
कोपरगाव | 2 | 8900 | 10500 | 8901 |
दुधणी | 24 | 9800 | 10430 | 10430 |
चाळीसगाव | 7 | 7500 | 10200 | 9500 |
कारंजा | 15 | 6800 | 10155 | 8000 |
तुळजापूर | 40 | 9000 | 10100 | 9800 |
सोलापूर | 3 | 9905 | 10000 | 10000 |
पुणे | 33 | 9200 | 10000 | 9800 |
औसा | 14 | 6102 | 9500 | 8429 |
मानोरा | 4 | 9101 | 9450 | 9217 |
वाशीम – अनसींग | 6 | 9150 | 9300 | 9200 |
दोंडाईचा | 15 | 9151 | 9151 | 9151 |
वाशीम | 15 | 7200 | 8001 | 7500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव – विंचूर | 10 | 7200 | 12300 | 11000 |
अमरावती | 3 | 9500 | 11500 | 10500 |
केज | 6 | 9200 | 10000 | 9800 |
पुणे | 34 | 9300 | 9900 | 9600 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 3 | 9000 | 13500 | 11250 |
लासलगाव – विंचूर | 15 | 8200 | 12000 | 11000 |
गेवराई | 63 | 8875 | 11111 | 10000 |
मलकापूर | 42 | 7200 | 11000 | 8500 |
जळगाव | 24 | 10200 | 11000 | 10300 |
अमळनेर | 38 | 9500 | 10941 | 10941 |
वैजापूर- शिऊर | 26 | 10200 | 10741 | 10500 |
छत्रपती संभाजीनगर | 3 | 10500 | 10500 | 10500 |
शहादा | 8 | 8551 | 10475 | 9800 |
दुधणी | 28 | 9000 | 10475 | 10000 |
सिल्लोड | 2 | 10400 | 10400 | 10400 |
चोपडा | 4 | 6000 | 10400 | 8400 |
धुळे | 5 | 5800 | 10300 | 10300 |
तुळजापूर | 45 | 9800 | 10300 | 10000 |
माजलगाव | 29 | 8000 | 10100 | 9700 |
देउळगाव राजा | 3 | 8600 | 10100 | 9500 |
मुरुम | 66 | 8100 | 10100 | 9100 |
मंगरुळपीर | 1 | 10011 | 10011 | 10011 |
कारंजा | 25 | 7000 | 10000 | 8200 |
वाशीम | 15 | 7000 | 10000 | 8500 |
पाथर्डी | 10 | 9500 | 10000 | 9800 |
चिखली | 7 | 8000 | 10000 | 9000 |
अक्कलकोट | 31 | 9500 | 10000 | 9800 |
पैठण | 5 | 7500 | 9961 | 8191 |
चाळीसगाव | 8 | 7451 | 9951 | 9411 |
अकोला | 19 | 6000 | 9900 | 9000 |
सोलापूर | 4 | 8640 | 9870 | 9500 |
नांदूरा | 4 | 8100 | 9850 | 9850 |
मेहकर | 15 | 9000 | 9800 | 9500 |
पुणे | 35 | 8900 | 9800 | 9350 |
हिंगोली | 6 | 8800 | 9555 | 9177 |
औसा | 7 | 8100 | 9400 | 8944 |
जिंतूर | 1 | 9300 | 9300 | 9300 |
औराद शहाजानी | 54 | 7830 | 9000 | 8415 |
वाशीम – अनसींग | 5 | 6500 | 8850 | 7500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जालना | 1 | 13324 | 13324 | 13324 |
लासलगाव – विंचूर | 9 | 7000 | 11800 | 11000 |
वैजापूर- शिऊर | 90 | 8000 | 11741 | 10700 |
कोपरगाव | 16 | 9300 | 11701 | 11150 |
अमरावती | 3 | 9000 | 11500 | 10250 |
हिंगोली | 4 | 10425 | 11225 | 10825 |
मलकापूर | 95 | 6025 | 11175 | 9000 |
जालना | 147 | 6000 | 11000 | 10000 |
गेवराई | 12 | 9000 | 10800 | 10000 |
चिखली | 3 | 9000 | 10700 | 9850 |
चाळीसगाव | 4 | 9001 | 10651 | 9800 |
अंबड (वडी गोद्री) | 3 | 7801 | 10526 | 7900 |
चोपडा | 15 | 6000 | 10500 | 10200 |
दुधणी | 28 | 9000 | 10405 | 9500 |
शहादा | 17 | 7301 | 10400 | 9602 |
तुळजापूर | 40 | 8500 | 10300 | 10000 |
अक्कलकोट | 11 | 9500 | 10200 | 10000 |
मुरुम | 56 | 7500 | 10100 | 8800 |
मेहकर | 30 | 9000 | 10000 | 9500 |
अकोला | 22 | 4500 | 10000 | 7305 |
माजलगाव | 13 | 8100 | 10000 | 9700 |
देउळगाव राजा | 3 | 8500 | 10000 | 9500 |
पुणे | 37 | 9100 | 9700 | 9400 |
सोलापूर | 3 | 9500 | 9500 | 9500 |
किल्ले धारुर | 2 | 8558 | 9200 | 9000 |
कारंजा | 10 | 9000 | 9000 | 9000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
केज | 12 | 9401 | 13000 | 11000 |
अमरावती | 3 | 9500 | 13000 | 11250 |
