आजचे शेतमाल बाजार भाव 08/05/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 08 May 2023
आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज उमरखेड-डांकी बाजारसमिति मध्ये 240 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज अहमहपूर बाजार समिति मध्ये 1500 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5220 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5060 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज मुर्तीजापूर बाजार समिति मध्ये 1600 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4880 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4880 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5190 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज लासलगाव – विंचूर बाजार समिति मध्ये 374 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5189 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 240 | 5100 | 5300 | 5200 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4900 | 5220 | 5060 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1600 | 4880 | 5190 | 5010 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 374 | 3000 | 5189 | 5000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2587 | 4210 | 5180 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 114 | 4500 | 5175 | 5100 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 4880 | 5170 | 5025 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 660 | 4100 | 5165 | 4700 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4480 | 5161 | 5000 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4400 | 5160 | 5000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 6500 | 4840 | 5150 | 5050 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 602 | 4500 | 5150 | 4987 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3334 | 4250 | 5150 | 5100 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5100 | 5150 | 5100 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 119 | 4551 | 5142 | 5020 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4509 | 4300 | 5140 | 4715 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4495 | 5125 | 4905 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 95 | 5000 | 5100 | 5050 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 490 | 4500 | 5100 | 4800 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4700 | 5100 | 4950 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 134 | 4800 | 5100 | 5020 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4980 | 5100 | 5050 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 252 | 4961 | 5100 | 5021 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4900 | 5100 | 4975 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1160 | 4750 | 5100 | 5050 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 788 | 4400 | 5081 | 4700 |
राहता | — | क्विंटल | 21 | 4801 | 5080 | 5000 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 500 | 4700 | 5070 | 4885 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 652 | 4500 | 5060 | 4780 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 140 | 4000 | 5057 | 4953 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 839 | 4651 | 5051 | 4851 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4750 | 5031 | 4950 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 33 | 4900 | 5000 | 4950 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 161 | 4490 | 5000 | 4750 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4100 | 5000 | 4500 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 143 | 4710 | 4991 | 4876 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 80 | 4880 | 4961 | 4921 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 67 | 4300 | 4961 | 4650 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 179 | 4805 | 4950 | 4900 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4850 | 4950 | 4900 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 133 | 4775 | 4900 | 4825 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4500 | 4800 | 4800 |
नक्की वाचा : आता शेतकर्यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today
आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 3500 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8005 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 475 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7425 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7950 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 1909 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7900 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज नरखेड बाजारसमिति मध्ये 261 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7900 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3500 | 7900 | 8005 | 7950 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 475 | 7425 | 7950 | 7750 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1909 | 7700 | 7900 | 7800 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 261 | 7700 | 7900 | 7825 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9812 | 7000 | 7890 | 7410 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 125 | 7300 | 7850 | 7650 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 409 | 7400 | 7830 | 7700 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7600 | 7800 | 7700 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2328 | 6650 | 7701 | 7200 |
नक्की वाचा : पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today
आज नांदगाव बाजारसमिति मध्ये 11 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5001 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज जालना बाजारसमिति मध्ये 23 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज मुंबई बाजारसमिति मध्ये 455 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 11 | 4300 | 8500 | 5001 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 3 | 7500 | 7500 | 7500 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 23 | 5500 | 7200 | 6100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 455 | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | — | क्विंटल | 37 | 5400 | 5800 | 5600 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 201 | 4650 | 4930 | 4800 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4605 | 4905 | 4805 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1114 | 4000 | 4830 | 4460 |
दर्यापूर | चाफा | क्विंटल | 900 | 4100 | 4800 | 4650 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 53 | 3600 | 4800 | 4639 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 4566 | 4760 | 4700 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 605 | 4330 | 4751 | 4540 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 4740 | 4651 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 650 | 3000 | 4737 | 4650 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 1700 | 4450 | 4730 | 4615 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 1200 | 4400 | 4725 | 4562 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 4500 | 4700 | 4646 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 120 | 4000 | 4700 | 4590 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 680 | 4350 | 4690 | 4520 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 700 | 4000 | 4690 | 4500 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 1800 | 4480 | 4675 | 4675 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 345 | 4230 | 4675 | 4452 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 4025 | 3700 | 4670 | 4115 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 1200 | 4400 | 4665 | 4550 |
पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 30 | 4540 | 4658 | 4600 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2200 | 4370 | 4650 | 4520 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 225 | 4550 | 4650 | 4600 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 235 | 4290 | 4630 | 4450 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 243 | 4030 | 4625 | 4450 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 20 | 4125 | 4600 | 4580 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 19 | 4500 | 4600 | 4550 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 12 | 4600 | 4600 | 4600 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 19 | 4550 | 4600 | 4575 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 48 | 4211 | 4600 | 4400 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 57 | 3700 | 4600 | 4200 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 4280 | 4599 | 4500 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 400 | 4500 | 4590 | 4545 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 75 | 4550 | 4550 | 4550 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 65 | 4400 | 4550 | 4500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 139 | 4250 | 4550 | 4350 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 500 | 4000 | 4545 | 4300 |
करमाळा | — | क्विंटल | 65 | 4000 | 4500 | 4400 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 25 | 3660 | 4500 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | गरडा | क्विंटल | 14 | 3500 | 4500 | 4000 |
बीड | लाल | क्विंटल | 21 | 4400 | 4500 | 4450 |
केज | लाल | क्विंटल | 110 | 4200 | 4500 | 4450 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 14 | 3900 | 4426 | 4000 |
दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 4 | 4425 | 4425 | 4425 |
पालम | लाल | क्विंटल | 34 | 4275 | 4400 | 4375 |
नक्की वाचा : या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 38860 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1685 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 4 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 580 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज देवळा बाजारसमिति मध्ये 11900 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1250 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 775 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 38860 | 200 | 1685 | 800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 1600 | 1400 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 580 | 1200 | 1500 | 1400 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 11900 | 100 | 1250 | 775 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 11225 | 400 | 1200 | 800 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 20094 | 350 | 1121 | 750 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 20515 | 370 | 1111 | 700 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 18600 | 500 | 1100 | 800 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 23450 | 100 | 1095 | 750 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3780 | 300 | 1050 | 755 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 143 | 200 | 1000 | 750 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 700 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 15118 | 400 | 1000 | 700 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 100 | 995 | 700 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 24500 | 351 | 951 | 700 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 28500 | 300 | 950 | 650 |
विटा | — | क्विंटल | 40 | 500 | 900 | 800 |
सातारा | — | क्विंटल | 87 | 500 | 900 | 700 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2037 | 250 | 900 | 650 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 15000 | 200 | 886 | 650 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6431 | 250 | 855 | 625 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 400 | 851 | 700 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 10 | 300 | 850 | 500 |
यावल | लाल | क्विंटल | 300 | 490 | 820 | 610 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2134 | 327 | 812 | 600 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 100 | 811 | 550 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 740 | 100 | 811 | 550 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 464 | 100 | 780 | 500 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 14000 | 100 | 732 | 550 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 700 | 700 | 700 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1347 | 100 | 600 | 350 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 319 | 300 | 600 | 450 |
अधिक वाचा :
* पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे
* आता शेतकर्यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत
* या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू
* ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….