आजचे कांदा बाजार भाव Kanda Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील कांदा शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये कांदा ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे कांदा बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये कांदा आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
आजचे बाजार भाव पहाण्यासाठी येथे भेट द्या
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | 4406 | 1000 | 4000 | 2800 |
अकोला | 370 | 2000 | 4000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | 1727 | 500 | 3400 | 1950 |
सोलापूर | 20048 | 100 | 5100 | 2000 |
बारामती | 481 | 600 | 3501 | 2400 |
जळगाव | 277 | 1127 | 3375 | 2250 |
पंढरपूर | 232 | 300 | 4000 | 2100 |
साक्री | 4610 | 1600 | 3700 | 3400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | 408 | 1000 | 5000 | 3000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 3632 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | 11 | 2000 | 3200 | 2600 |
पुणे-मोशी | 332 | 1500 | 3300 | 2400 |
वाई | 18 | 1500 | 3500 | 3200 |
सोलापूर | 888 | 200 | 5500 | 2400 |
लासलगाव | 3680 | 1100 | 3530 | 3200 |
लासलगाव – निफाड | 1220 | 1481 | 3477 | 3200 |
लासलगाव – विंचूर | 3000 | 1000 | 3402 | 3200 |
सिन्नर – नायगाव | 142 | 1000 | 3401 | 3250 |
राहूरी -वांबोरी | 2614 | 400 | 4000 | 3000 |
कळवण | 7200 | 2000 | 4030 | 3300 |
चांदवड | 7000 | 1800 | 4000 | 3100 |
मनमाड | 2220 | 700 | 3400 | 3100 |
कोपरगाव | 3952 | 500 | 3590 | 3250 |
कोपरगाव | 1230 | 450 | 3650 | 3150 |
पिंपळगाव बसवंत | 7600 | 1501 | 3940 | 3200 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 1840 | 1500 | 3512 | 3150 |
भुसावळ | 6 | 1600 | 2100 | 2000 |
वैजापूर | 491 | 1050 | 3600 | 3000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | 4073 | 1000 | 3700 | 2400 |
अकोला | 605 | 1600 | 4200 | 3000 |
चंद्रपूर – गंजवड | 200 | 2500 | 4250 | 3250 |
राहूरी | 16932 | 200 | 4100 | 2150 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 10019 | 1500 | 3600 | 2550 |
लासूर स्टेशन | 2900 | 1300 | 3605 | 2975 |
नवापूर | 15 | 1500 | 1500 | 1500 |
दौंड-केडगाव | 2550 | 1500 | 4000 | 2800 |
हिंगणा | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
जुन्नर – नारायणगाव | 28 | 700 | 3500 | 2500 |
जुन्नर -आळेफाटा | 11313 | 1100 | 4300 | 3000 |
अकलुज | 315 | 700 | 3800 | 3200 |
सोलापूर | 17014 | 100 | 5100 | 1900 |
धुळे | 237 | 600 | 3200 | 2600 |
जळगाव | 459 | 737 | 3250 | 1975 |
इंदापूर | 186 | 1000 | 3600 | 1800 |
पाथर्डी | 383 | 500 | 4100 | 3050 |
साक्री | 680 | 1700 | 3575 | 2800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | 390 | 1000 | 5000 | 3000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 2462 | 1000 | 4200 | 2600 |
पुणे | 14986 | 1600 | 3800 | 2700 |
पुणे- खडकी | 19 | 1500 | 2300 | 1900 |
पुणे -पिंपरी | 30 | 1800 | 3200 | 2500 |
पुणे-मांजरी | 124 | 1700 | 3200 | 2500 |
पुणे-मोशी | 442 | 1500 | 3500 | 2500 |
चाळीसगाव-नागदरोड | 1600 | 1320 | 3391 | 3000 |
वडगाव पेठ | 200 | 1400 | 2100 | 1800 |
वाई | 18 | 1500 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | 67 | 1400 | 4020 | 3000 |
कामठी | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
कल्याण | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
सोलापूर | 487 | 200 | 5200 | 2300 |
येवला | 4648 | 1000 | 3548 | 3000 |
येवला -आंदरसूल | 2036 | 400 | 3501 | 3000 |
नाशिक | 969 | 800 | 3951 | 3250 |
लासलगाव | 8106 | 1200 | 3601 | 3100 |
लासलगाव – निफाड | 1750 | 1000 | 3531 | 3200 |
लासलगाव – विंचूर | 8196 | 1000 | 3400 | 3100 |
मालेगाव-मुंगसे | 11000 | 825 | 3475 | 3150 |
सिन्नर | 1140 | 500 | 3650 | 3200 |
सिन्नर – नायगाव | 168 | 1000 | 3326 | 3250 |
कळवण | 8250 | 1200 | 3700 | 3100 |
चांदवड | 8249 | 1311 | 3552 | 3000 |
मनमाड | 3431 | 700 | 3375 | 3000 |
कोपरगाव | 4215 | 1000 | 3902 | 3200 |
कोपरगाव | 1320 | 600 | 3800 | 3250 |
श्रीरामपूर | 8402 | 500 | 4500 | 3100 |
पिंपळगाव बसवंत | 13871 | 1800 | 4000 | 3300 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 2303 | 1500 | 3525 | 3100 |
पारनेर | 9805 | 600 | 4200 | 3000 |
भुसावळ | 5 | 1800 | 2500 | 2000 |
नांदगाव | 6859 | 355 | 3655 | 3050 |
गंगापूर | 1153 | 900 | 3670 | 2435 |
वैजापूर | 3433 | 1550 | 3600 | 3350 |
देवळा | 8017 | 400 | 3455 | 3200 |
उमराणे | 12500 | 951 | 3600 | 3150 |
नामपूर | 16672 | 285 | 3700 | 3300 |
नामपूर- करंजाड | 6751 | 300 | 3585 | 3000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सोलापूर | 455 | 200 | 5500 | 2400 |
धाराशिव | 4 | 3500 | 5000 | 4250 |
जुन्नर -ओतूर | 13305 | 1500 | 4710 | 3000 |
सोलापूर | 19991 | 100 | 4200 | 1800 |
पंढरपूर | 267 | 400 | 4200 | 2200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 2085 | 1000 | 4200 | 2600 |
संगमनेर | 2050 | 300 | 4011 | 2155 |
कोल्हापूर | 4948 | 1000 | 4000 | 2500 |
अकोला | 770 | 1600 | 4000 | 3000 |
पुणे | 11397 | 1800 | 4000 | 2900 |
राहूरी -वांबोरी | 2652 | 200 | 4000 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | 14400 | 1800 | 3960 | 3200 |
नाशिक | 915 | 900 | 3900 | 3150 |
कळवण | 17750 | 1000 | 3880 | 3000 |
चांदवड | 7000 | 1505 | 3852 | 3050 |
सातारा | 190 | 2000 | 3800 | 2900 |
छत्रपती संभाजीनगर | 2892 | 1200 | 3700 | 2450 |
वैजापूर | 759 | 1450 | 3700 | 3200 |
उमराणे | 12500 | 1011 | 3636 | 3200 |
नामपूर | 15203 | 285 | 3615 | 3000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 10287 | 1600 | 3600 | 2600 |
पेन | 213 | 3400 | 3600 | 3400 |
साक्री | 6255 | 1500 | 3600 | 3250 |
लासलगाव | 9426 | 1500 | 3600 | 3200 |
लासलगाव – निफाड | 1875 | 1500 | 3600 | 3300 |
येवला | 5000 | 900 | 3588 | 3100 |
मनमाड | 2500 | 500 | 3551 | 3100 |
लासलगाव – विंचूर | 8500 | 1200 | 3501 | 3200 |
पुणे -पिंपरी | 17 | 1400 | 3500 | 2450 |
पुणे-मोशी | 376 | 1000 | 3500 | 2250 |
मालेगाव-मुंगसे | 12000 | 801 | 3500 | 3200 |
सिन्नर | 730 | 500 | 3500 | 3200 |
चाळीसगाव-नागदरोड | 700 | 1070 | 3477 | 3000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 1070 | 1800 | 3460 | 3100 |
सिन्नर – नायगाव | 354 | 1000 | 3411 | 3250 |
देवळा | 9550 | 450 | 3325 | 3125 |
जळगाव | 344 | 1250 | 3250 | 2250 |
मलकापूर | 5 | 3105 | 3105 | 3105 |
धुळे | 724 | 600 | 3000 | 2200 |
कामठी | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
वाई | 18 | 1000 | 2500 | 1800 |
कल्याण | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
रामटेक | 14 | 2000 | 2400 | 2200 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सोलापूर | 274 | 200 | 5000 | 2300 |
मंचर- वणी | 2138 | 3100 | 4610 | 3860 |
सोलापूर | 19621 | 100 | 4500 | 1900 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | 429 | 900 | 4500 | 2700 |
पारनेर | 9748 | 600 | 4500 | 3150 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 3223 | 1000 | 4200 | 2600 |
कोल्हापूर | 7385 | 1000 | 4000 | 2800 |
खेड-चाकण | 750 | 1500 | 4000 | 2500 |
पुणे | 10699 | 1800 | 4000 | 2900 |
नागपूर | 300 | 3000 | 4000 | 3750 |
नाशिक | 966 | 1000 | 4000 | 3300 |
चांदवड | 11000 | 1500 | 4000 | 3180 |
वैजापूर- शिऊर | 332 | 1000 | 4000 | 3300 |
पिंपळगाव बसवंत | 13500 | 1600 | 3960 | 3400 |
सटाणा | 15010 | 700 | 3800 | 3150 |
येवला -आंदरसूल | 2500 | 700 | 3751 | 3250 |
येवला | 5000 | 1000 | 3725 | 3150 |
लासलगाव – विंचूर | 10500 | 2000 | 3701 | 3200 |
अकलुज | 300 | 1000 | 3700 | 3000 |
लासलगाव | 5800 | 1551 | 3611 | 3301 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 2271 | 1300 | 3601 | 3130 |
साक्री | 6525 | 1500 | 3600 | 3300 |
चाळीसगाव-नागदरोड | 700 | 1200 | 3575 | 3000 |
सिन्नर – नायगाव | 98 | 1000 | 3550 | 3300 |
मालेगाव-मुंगसे | 11000 | 900 | 3502 | 3100 |
छत्रपती संभाजीनगर | 1306 | 1200 | 3500 | 2350 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 8642 | 1600 | 3500 | 2550 |
बारामती | 467 | 900 | 3500 | 2500 |
धुळे | 45 | 500 | 3500 | 2500 |
देवळा | 8550 | 450 | 3500 | 3200 |
मनमाड | 3000 | 600 | 3460 | 3100 |
जळगाव | 292 | 1150 | 3400 | 2700 |
सिन्नर | 840 | 500 | 3400 | 2900 |
मंगळवेढा | 65 | 820 | 3300 | 2400 |
पुणे -पिंपरी | 5 | 3200 | 3200 | 3200 |
नागपूर | 400 | 2000 | 3000 | 2750 |
कामठी | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
सातारा | 146 | 1000 | 2800 | 1900 |
अकोला | 100 | 1800 | 2700 | 2500 |
वाई | 18 | 1000 | 2500 | 2250 |
कर्जत (रायगड) | 52 | 2200 | 2400 | 2300 |
कराड | 99 | 800 | 2200 | 2200 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सोलापूर | 177 | 200 | 5100 | 2400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | 408 | 1000 | 5000 | 3000 |
जुन्नर -आळेफाटा | 8075 | 1400 | 4710 | 3100 |
सोलापूर | 11711 | 100 | 4500 | 2000 |
चांदवड | 5400 | 1852 | 4131 | 3300 |
राहता | 2728 | 700 | 4100 | 3350 |
संगमनेर | 1657 | 500 | 4011 | 2255 |
नागपूर | 500 | 3000 | 4000 | 3750 |
कळवण | 18150 | 1000 | 4000 | 3250 |
कोपरगाव | 2244 | 1300 | 3900 | 3375 |
सटाणा | 10410 | 600 | 3810 | 3150 |
नाशिक | 1078 | 1000 | 3750 | 3100 |
कोपरगाव | 3939 | 1000 | 3671 | 3300 |
साक्री | 4025 | 1550 | 3660 | 3200 |
पिंपळगाव बसवंत | 13050 | 1400 | 3612 | 3051 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 2715 | 1000 | 3612 | 3150 |
कोल्हापूर | 3413 | 1000 | 3600 | 2300 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 2078 | 1000 | 3600 | 2300 |
सिन्नर | 1320 | 500 | 3600 | 3200 |
येवला -आंदरसूल | 2500 | 600 | 3505 | 3100 |
लासलगाव – विंचूर | 7410 | 1500 | 3501 | 3200 |
पुणे | 10723 | 1500 | 3500 | 2500 |
मनमाड | 3000 | 1000 | 3500 | 3000 |
देवळा | 9550 | 500 | 3500 | 3275 |
सिन्नर – नायगाव | 486 | 1500 | 3437 | 3250 |
लासलगाव – निफाड | 1325 | 1101 | 3395 | 3100 |
चाळीसगाव-नागदरोड | 550 | 500 | 3378 | 3100 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 10319 | 1500 | 3100 | 2300 |
पंढरपूर | 168 | 400 | 3000 | 1900 |
नागपूर | 620 | 2000 | 3000 | 2750 |
पुणे -पिंपरी | 2 | 2400 | 3000 | 2700 |
सातारा | 72 | 1000 | 2800 | 1900 |
पुणे-मोशी | 378 | 1500 | 2800 | 2150 |
रामटेक | 4 | 2400 | 2800 | 2600 |
अकोला | 65 | 1800 | 2700 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | 1531 | 400 | 2600 | 1500 |
जळगाव | 256 | 987 | 2585 | 1800 |
भुसावळ | 2 | 1800 | 2000 | 2000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | 390 | 1000 | 4800 | 2900 |
सोलापूर | 10312 | 100 | 4500 | 1900 |
सोलापूर | 402 | 200 | 4500 | 2100 |
अहमदनगर | 26594 | 500 | 3800 | 2700 |
वैजापूर | 718 | 1050 | 3700 | 2500 |
कोल्हापूर | 2317 | 1000 | 3600 | 2200 |
पेन | 264 | 3400 | 3600 | 3400 |
कळवण | 19400 | 1000 | 3560 | 2601 |
संगमनेर | 1585 | 500 | 3511 | 2005 |
साक्री | 4135 | 1500 | 3500 | 3250 |
नाशिक | 1198 | 800 | 3500 | 2800 |
राहूरी -वांबोरी | 2378 | 300 | 3500 | 2300 |
चांदवड | 6000 | 1900 | 3419 | 2650 |
पिंपळगाव बसवंत | 12600 | 1300 | 3361 | 2850 |
नामपूर- करंजाड | 9337 | 300 | 3305 | 2700 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 3420 | 1000 | 3200 | 2750 |
देवळा | 8550 | 350 | 3200 | 2800 |
नामपूर | 17276 | 300 | 3190 | 2800 |
येवला -आंदरसूल | 5000 | 650 | 3149 | 2750 |
मालेगाव-मुंगसे | 10000 | 700 | 3080 | 2725 |
पुणे | 6865 | 1200 | 3000 | 2100 |
कामठी | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
सिन्नर – नायगाव | 417 | 1000 | 2950 | 2600 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 10257 | 1400 | 2800 | 2100 |
सातारा | 58 | 1000 | 2800 | 1900 |
बारामती | 234 | 700 | 2800 | 2000 |
पुणे-मोशी | 418 | 700 | 2700 | 1700 |
मंगळवेढा | 49 | 800 | 2600 | 2000 |
अकोला | 522 | 1600 | 2500 | 2300 |
छत्रपती संभाजीनगर | 1317 | 700 | 2500 | 1600 |
कल्याण | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
कराड | 198 | 1000 | 2300 | 2300 |
जळगाव | 440 | 900 | 2200 | 1650 |
हिंगणा | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
चंद्रपूर – गंजवड | 290 | 2200 | 4750 | 3000 |
सोलापूर | 766 | 200 | 4200 | 2100 |
नागपूर | 820 | 3000 | 4000 | 3750 |
कळवण | 20400 | 1000 | 3200 | 2401 |
पिंपळगाव बसवंत | 20351 | 1000 | 3101 | 2450 |
सोलापूर | 11266 | 100 | 3100 | 1600 |
संगमनेर | 2000 | 200 | 3001 | 1600 |
जुन्नर | 8989 | 1000 | 3000 | 2000 |
कामठी | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
लासलगाव – विंचूर | 9864 | 1000 | 2901 | 2500 |
कोल्हापूर | 3341 | 1000 | 2800 | 1800 |
नागपूर | 1000 | 2000 | 2800 | 2600 |
साक्री | 5735 | 900 | 2800 | 2550 |
राहूरी -वांबोरी | 3991 | 200 | 2800 | 1700 |
सटाणा | 12925 | 650 | 2800 | 2300 |
कोपरगाव | 1830 | 500 | 2800 | 2300 |
नाशिक | 1147 | 600 | 2701 | 2300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 9050 | 1100 | 2700 | 1900 |
सातारा | 249 | 1500 | 2700 | 2300 |
सिन्नर – नायगाव | 735 | 500 | 2700 | 2350 |
मनमाड | 3000 | 500 | 2656 | 2200 |
येवला | 7000 | 350 | 2626 | 2250 |
देवळा | 8450 | 500 | 2620 | 2375 |
लोणंद | 550 | 1000 | 2600 | 1800 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 2251 | 1000 | 2600 | 2200 |
मालेगाव-मुंगसे | 12000 | 825 | 2577 | 2205 |
कोपरगाव | 2020 | 350 | 2551 | 2300 |
छत्रपती संभाजीनगर | 3138 | 600 | 2500 | 1550 |
पंढरपूर | 411 | 300 | 2500 | 1800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 2170 | 800 | 2500 | 1650 |
कल्याण | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
वैजापूर | 1179 | 750 | 2500 | 2000 |
मलकापूर | 106 | 1175 | 2410 | 2000 |
जळगाव | 290 | 862 | 2312 | 1677 |
धुळे | 788 | 300 | 2250 | 1900 |
पुणे -पिंपरी | 5 | 1300 | 2100 | 1700 |
पुणे- खडकी | 29 | 1200 | 2000 | 1600 |
पुणे-मोशी | 596 | 1000 | 2000 | 1500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सोलापूर | 1124 | 200 | 4500 | 2200 |
नागपूर | 1000 | 3000 | 4000 | 3750 |
राहता | 4165 | 900 | 3300 | 2550 |
जुन्नर -आळेफाटा | 12810 | 1100 | 3110 | 1900 |
कळवण | 21600 | 1000 | 3105 | 2301 |
सोलापूर | 16438 | 100 | 3100 | 1750 |
नाशिक | 1820 | 800 | 3001 | 2350 |
दौंड-केडगाव | 3520 | 1300 | 3000 | 2300 |
नागपूर | 1000 | 2000 | 3000 | 2750 |
कामठी | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
पिंपळगाव बसवंत | 19800 | 1200 | 2985 | 2350 |
कोपरगाव | 2800 | 600 | 2850 | 2300 |
वडगाव पेठ | 450 | 2000 | 2800 | 2400 |
सटाणा | 14850 | 700 | 2800 | 2275 |
चांदवड | 11000 | 1201 | 2760 | 2300 |
लासलगाव – विंचूर | 13500 | 1100 | 2702 | 2400 |
कोल्हापूर | 5182 | 1000 | 2700 | 1800 |
साक्री | 6080 | 900 | 2700 | 2400 |
पुणे | 13988 | 1000 | 2700 | 1850 |
लासलगाव | 13622 | 900 | 2700 | 2410 |
संगमनेर | 2141 | 200 | 2700 | 1450 |
कोपरगाव | 4330 | 500 | 2662 | 2275 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 3820 | 800 | 2625 | 2250 |
उमराणे | 20500 | 951 | 2601 | 2100 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 8608 | 1100 | 2600 | 1850 |
पंढरपूर | 382 | 200 | 2600 | 1800 |
देवळा | 10000 | 700 | 2600 | 2375 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 1611 | 800 | 2600 | 1700 |
येवला -आंदरसूल | 3000 | 200 | 2599 | 2250 |
लासलगाव – निफाड | 2890 | 1000 | 2591 | 2350 |
सिन्नर – नायगाव | 635 | 500 | 2571 | 2300 |
छत्रपती संभाजीनगर | 1395 | 400 | 2500 | 1450 |
कल्याण | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
भुसावळ | 9 | 1800 | 2500 | 2000 |
मालेगाव-मुंगसे | 16000 | 850 | 2430 | 2100 |
सिन्नर | 2160 | 500 | 2415 | 2150 |
चाळीसगाव-नागदरोड | 1500 | 700 | 2411 | 2100 |
मनमाड | 4000 | 500 | 2360 | 2000 |
जळगाव | 576 | 1000 | 2250 | 1875 |
पुणे- खडकी | 12 | 1300 | 2200 | 1750 |
पाथर्डी | 619 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | 3 | 1400 | 2000 | 1700 |
पुणे-मोशी | 369 | 700 | 2000 | 1350 |
हिंगणा | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
खेड-चाकण | 850 | 17 | 23 | 20 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सोलापूर | 1161 | 200 | 5000 | 2400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | 228 | 800 | 4900 | 2850 |
चंद्रपूर – गंजवड | 340 | 2700 | 4750 | 3250 |
सोलापूर | 28670 | 100 | 3200 | 1650 |
पेन | 279 | 3000 | 3200 | 3000 |
कामठी | 34 | 2000 | 3000 | 2500 |
पिंपळगाव बसवंत | 20700 | 1000 | 2822 | 2400 |
राहता | 6373 | 700 | 2800 | 2150 |
कळवण | 12600 | 1000 | 2750 | 2200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 2634 | 900 | 2700 | 1800 |
पारनेर | 9907 | 300 | 2700 | 1975 |
चांदवड | 11000 | 1050 | 2653 | 2250 |
देवळा | 8500 | 550 | 2620 | 2250 |
सिन्नर – नायगाव | 1292 | 300 | 2611 | 2150 |
संगमनेर | 3914 | 200 | 2611 | 1405 |
कोल्हापूर | 6179 | 1000 | 2600 | 1800 |
लासलगाव | 18432 | 801 | 2599 | 2310 |
लासलगाव – विंचूर | 17136 | 1000 | 2525 | 2250 |
लासलगाव – निफाड | 3475 | 1000 | 2511 | 2250 |
कोपरगाव | 5770 | 500 | 2503 | 2150 |
अकोला | 480 | 1500 | 2500 | 2400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 10734 | 1000 | 2500 | 1750 |
जुन्नर – नारायणगाव | 88 | 500 | 2500 | 1500 |
साक्री | 2285 | 1300 | 2500 | 2100 |
पुणे | 15876 | 900 | 2500 | 1700 |
मंगळवेढा | 201 | 500 | 2500 | 2100 |
मालेगाव-मुंगसे | 19000 | 810 | 2500 | 2250 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 5380 | 700 | 2481 | 2100 |
उमराणे | 15500 | 1000 | 2466 | 2100 |
मनमाड | 4000 | 500 | 2451 | 2000 |
कल्याण | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
कोपरगाव | 2490 | 500 | 2390 | 2010 |
येवला | 7000 | 550 | 2350 | 1950 |
खेड-चाकण | 230 | 1000 | 2300 | 1800 |
अकलुज | 480 | 400 | 2300 | 1700 |
भुसावळ | 3 | 1600 | 2200 | 2000 |
पुणे -पिंपरी | 13 | 1300 | 2100 | 1700 |
पुणे- खडकी | 5 | 1200 | 2000 | 1600 |
पुणे-मोशी | 576 | 700 | 2000 | 1350 |
हिंगणा | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
नागपूर | 1000 | 3000 | 4000 | 3750 |
नागपूर | 1860 | 2000 | 3000 | 2750 |
पेन | 279 | 2800 | 3000 | 2800 |
कामठी | 26 | 2000 | 3000 | 2500 |
पिंपळगाव बसवंत | 15300 | 1100 | 2815 | 2350 |
जुन्नर | 10680 | 1700 | 2810 | 2000 |
कोल्हापूर | 4742 | 1000 | 2700 | 1800 |
सातारा | 289 | 1500 | 2700 | 2100 |
धाराशिव | 11 | 1625 | 2700 | 2160 |
जुन्नर -ओतूर | 22343 | 1300 | 2700 | 2000 |
चांदवड | 11000 | 1130 | 2700 | 2100 |
कळवण | 21100 | 700 | 2650 | 2150 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 2053 | 800 | 2600 | 1700 |
अहमदनगर | 56391 | 300 | 2600 | 1850 |
लासलगाव | 8400 | 1000 | 2600 | 2200 |
सिन्नर – नायगाव | 1180 | 200 | 2551 | 2150 |
लासलगाव – विंचूर | 5000 | 1200 | 2545 | 2250 |
कोपरगाव | 5470 | 500 | 2530 | 2100 |
मनमाड | 5000 | 500 | 2525 | 2000 |
अकोला | 275 | 1800 | 2500 | 2200 |
वैजापूर | 2158 | 550 | 2500 | 1900 |
साक्री | 3125 | 1200 | 2435 | 2000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 2571 | 700 | 2426 | 2000 |
लासलगाव – निफाड | 5150 | 900 | 2424 | 2150 |
उमराणे | 11500 | 751 | 2413 | 1900 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 11577 | 1000 | 2400 | 1700 |
पुणे | 15311 | 800 | 2400 | 1600 |
कल्याण | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
मालेगाव-मुंगसे | 13000 | 700 | 2400 | 2150 |
राहूरी -वांबोरी | 8280 | 200 | 2400 | 1500 |
येवला | 7000 | 600 | 2390 | 1900 |
देवळा | 6500 | 550 | 2375 | 2150 |
खेड-चाकण | 200 | 1000 | 2300 | 1700 |
पुणे -पिंपरी | 16 | 1600 | 2300 | 1950 |
कोपरगाव | 3861 | 600 | 2240 | 2025 |
छत्रपती संभाजीनगर | 6310 | 500 | 2200 | 1350 |
धुळे | 323 | 500 | 2200 | 1850 |
पुणे- खडकी | 20 | 1000 | 2200 | 1600 |
पुणे-मोशी | 857 | 700 | 2200 | 1450 |
जळगाव | 550 | 1000 | 2175 | 1645 |
चाळीसगाव-नागदरोड | 2000 | 300 | 2150 | 1900 |
भुसावळ | 13 | 1500 | 2000 | 1800 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सोलापूर | 654 | 200 | 4800 | 2400 |
पुणे- खडकी | 17 | 1500 | 4000 | 1950 |
नागपूर | 1500 | 3000 | 4000 | 3750 |
सोलापूर | 22732 | 100 | 3200 | 1600 |
नागपूर | 1580 | 2000 | 3000 | 2750 |
अकोला | 812 | 1800 | 2800 | 2200 |
नाशिक | 2515 | 700 | 2800 | 2200 |
कोल्हापूर | 5191 | 1000 | 2700 | 1900 |
सातारा | 248 | 1500 | 2700 | 2100 |
कळवण | 6600 | 800 | 2700 | 2150 |
पारनेर | 16440 | 300 | 2700 | 1950 |
पिंपळगाव बसवंत | 9000 | 950 | 2641 | 2200 |
धुळे | 11 | 700 | 2560 | 2000 |
मंगळवेढा | 215 | 600 | 2530 | 2100 |
सटाणा | 8410 | 600 | 2525 | 2075 |
लासलगाव | 6400 | 800 | 2518 | 2150 |
पुणे | 13751 | 800 | 2500 | 1650 |
वाई | 20 | 1000 | 2500 | 1750 |
चांदवड | 2200 | 1115 | 2463 | 2180 |
सिन्नर – नायगाव | 1115 | 200 | 2450 | 2000 |
मनमाड | 3000 | 500 | 2401 | 2000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 11788 | 1000 | 2400 | 1700 |
पुणे -पिंपरी | 22 | 1500 | 2400 | 1950 |
कल्याण | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
लासलगाव – विंचूर | 5500 | 1000 | 2400 | 2100 |
येवला -आंदरसूल | 3000 | 300 | 2391 | 1900 |
साक्री | 2305 | 1200 | 2350 | 2000 |
सिन्नर | 1215 | 500 | 2331 | 2000 |
मालेगाव-मुंगसे | 10000 | 750 | 2302 | 2100 |
खेड-चाकण | 1100 | 1000 | 2300 | 1700 |
