आजचे शेतमाल बाजार भाव 24/05/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 24 May 2023
आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज तासगाव बाजारसमिति मध्ये 23 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5260 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5530 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज उमरखेड-डांकी बाजार समिति मध्ये 180 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 8 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4875 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज लातूर बाजार समिति मध्ये 9421 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4730 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5011 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4880 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
तासगाव | पिवळा | 23 | 5260 | 5530 | 5400 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | 180 | 5000 | 5100 | 5050 |
मुखेड | पिवळा | 8 | 4875 | 5050 | 4950 |
लातूर | पिवळा | 9421 | 4730 | 5011 | 4880 |
देवणी | पिवळा | 19 | 4726 | 5011 | 4868 |
अहमहपूर | पिवळा | 1300 | 4800 | 5002 | 4901 |
औराद शहाजानी | पिवळा | 133 | 4901 | 4969 | 4935 |
वाशीम | पिवळा | 3000 | 4475 | 4950 | 4600 |
गंगाखेड | पिवळा | 17 | 4850 | 4950 | 4850 |
उदगीर | — | 2700 | 4880 | 4945 | 4912 |
हिंगोली | लोकल | 530 | 4600 | 4942 | 4771 |
लासलगाव | — | 445 | 3001 | 4940 | 4861 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 142 | 4401 | 4915 | 4875 |
उमरेड | पिवळा | 2970 | 4000 | 4915 | 4850 |
जालना | पिवळा | 2144 | 4650 | 4900 | 4800 |
चिखली | पिवळा | 763 | 4400 | 4900 | 4650 |
हिंगणघाट | पिवळा | 3590 | 3900 | 4900 | 4110 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | 1155 | 4550 | 4900 | 4850 |
अकोला | पिवळा | 2441 | 4100 | 4890 | 4650 |
सोलापूर | लोकल | 61 | 4700 | 4870 | 4780 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | 172 | 4000 | 4868 | 4801 |
परतूर | पिवळा | 42 | 4650 | 4865 | 4800 |
लासलगाव – विंचूर | — | 91 | 3000 | 4860 | 4700 |
शहादा | — | 92 | 4351 | 4851 | 4700 |
चांदूर बझार | पिवळा | 46 | 4500 | 4850 | 4521 |
सावनेर | पिवळा | 32 | 4401 | 4848 | 4700 |
अमरावती | लोकल | 5946 | 4700 | 4841 | 4770 |
नागपूर | लोकल | 325 | 4300 | 4800 | 4675 |
अक्कलकोट | पिवळा | 108 | 4500 | 4800 | 4600 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 18 | 4500 | 4791 | 4600 |
मुरुम | पिवळा | 30 | 4400 | 4791 | 4596 |
यवतमाळ | पिवळा | 381 | 4560 | 4790 | 4675 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | 64 | 4150 | 4775 | 4500 |
केज | पिवळा | 162 | 4300 | 4766 | 4612 |
काटोल | पिवळा | 23 | 4511 | 4766 | 4650 |
कोपरगाव | लोकल | 177 | 4000 | 4761 | 4700 |
गेवराई | पिवळा | 212 | 4400 | 4750 | 4550 |
राहता | — | 21 | 4637 | 4725 | 4681 |
नांदगाव | पिवळा | 17 | 3300 | 4710 | 4501 |
राहूरी -वांबोरी | — | 6 | 4700 | 4700 | 4700 |
परांडा | नं. १ | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
आर्वी | पिवळा | 171 | 4000 | 4700 | 4550 |
भोकर | पिवळा | 36 | 4600 | 4680 | 4640 |
वरोरा | पिवळा | 175 | 4200 | 4675 | 4400 |
वैजापूर | — | 21 | 4500 | 4670 | 4620 |
मालेगाव | पिवळा | 55 | 4126 | 4621 | 4500 |
पैठण | पिवळा | 5 | 4600 | 4600 | 4600 |
सेनगाव | पिवळा | 90 | 4000 | 4500 | 4200 |
गंगापूर | पिवळा | 6 | 4450 | 4450 | 4450 |
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today
आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 9080 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 6730 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 1800 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सेलु बाजारसमिति मध्ये 3247 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7085 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7030 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज राळेगाव बाजारसमिति मध्ये 2085 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7050 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 6925 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | 9080 | 6300 | 7200 | 6730 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | 1800 | 7100 | 7200 | 7150 |
सेलु | — | 3247 | 6000 | 7085 | 7030 |
राळेगाव | — | 2085 | 6800 | 7050 | 6925 |
देउळगाव राजा | लोकल | 900 | 6500 | 7000 | 6890 |
उमरेड | लोकल | 483 | 6800 | 6970 | 6900 |
सावनेर | — | 1800 | 6950 | 6950 | 6950 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 540 | 6750 | 6900 | 6850 |
वरोरा | लोकल | 486 | 6000 | 6900 | 6450 |
काटोल | लोकल | 98 | 6500 | 6900 | 6800 |
कोर्पना | लोकल | 1294 | 6300 | 6750 | 6500 |
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today
आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 144 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4501 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8257 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 102 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6901 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज लासलगाव – निफाड बाजारसमिति मध्ये 5 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 4 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शहादा | — | 144 | 4501 | 8257 | 7500 |
लासलगाव | लोकल | 102 | 3800 | 6901 | 6300 |
लासलगाव – निफाड | — | 5 | 6300 | 6300 | 6300 |
जळगाव | काबुली | 4 | 6300 | 6300 | 6300 |
वैजापूर | काबुली | 9 | 5900 | 6145 | 6050 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 4 | 4401 | 6101 | 5900 |
मालेगाव | काट्या | 19 | 3800 | 5850 | 4500 |
पुणे | — | 34 | 5500 | 5800 | 5650 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 5200 | 5500 | 5300 |
नांदगाव | लोकल | 9 | 3500 | 5251 | 4601 |
दुधणी | लोकल | 329 | 4475 | 5100 | 4800 |
देवणी | लोकल | 6 | 4918 | 5000 | 4959 |
लातूर | लाल | 4560 | 4600 | 4970 | 4830 |
औराद शहाजानी | लाल | 73 | 4850 | 4951 | 4900 |
उदगीर | — | 400 | 4400 | 4925 | 4662 |
अहमहपूर | लोकल | 300 | 4300 | 4850 | 4550 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | 245 | 4500 | 4800 | 4600 |
सोलापूर | गरडा | 17 | 4400 | 4790 | 4760 |
हिंगोली | — | 505 | 4500 | 4776 | 4638 |
जालना | लोकल | 488 | 3900 | 4760 | 4660 |
मुरुम | लाल | 10 | 4740 | 4748 | 4744 |
परतूर | लोकल | 26 | 4600 | 4735 | 4700 |
आष्टी- कारंजा | लाल | 87 | 4100 | 4715 | 4450 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 890 | 4400 | 4715 | 4650 |
वाशीम | चाफा | 1500 | 4350 | 4711 | 4500 |
हिंगणघाट | लोकल | 2138 | 3500 | 4690 | 4110 |
अकोला | लोकल | 1701 | 4000 | 4680 | 4500 |
नागपूर | लोकल | 1058 | 4300 | 4680 | 4585 |
रामटेक | — | 4 | 4550 | 4675 | 4612 |
सावनेर | लोकल | 67 | 4400 | 4671 | 4580 |
अमरावती | लोकल | 3183 | 4450 | 4650 | 4550 |
चांदूर बझार | लोकल | 201 | 4299 | 4650 | 4450 |
काटोल | लोकल | 98 | 4000 | 4645 | 4450 |
यवतमाळ | लोकल | 138 | 4400 | 4630 | 4515 |
केज | लाल | 22 | 4400 | 4601 | 4501 |
आष्टी (वर्धा) | — | 192 | 4000 | 4600 | 4550 |
अमळनेर | चाफा | 300 | 4550 | 4600 | 4600 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | 6 | 4600 | 4600 | 4600 |
देउळगाव राजा | लोकल | 8 | 4300 | 4600 | 4500 |
परांडा | लोकल | 4 | 4600 | 4600 | 4600 |
गेवराई | लोकल | 38 | 4450 | 4596 | 4525 |
कोपरगाव | लोकल | 16 | 3500 | 4591 | 4455 |
रावेर | हायब्रीड | 6 | 4470 | 4590 | 4470 |
पैठण | — | 8 | 3890 | 4580 | 4470 |
वैजापूर | — | 13 | 4000 | 4575 | 4515 |
गंगापूर | हायब्रीड | 9 | 4471 | 4570 | 4520 |
चिखली | चाफा | 620 | 4200 | 4566 | 4383 |
आर्वी | लोकल | 170 | 4000 | 4565 | 4300 |
करमाळा | — | 23 | 4300 | 4551 | 4401 |
वरोरा | लोकल | 66 | 4300 | 4550 | 4400 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 22 | 4451 | 4531 | 4451 |
धुळे | हायब्रीड | 60 | 3405 | 4515 | 4400 |
राहूरी -वांबोरी | — | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
शेवगाव | लाल | 15 | 4500 | 4500 | 4500 |
भोकर | — | 10 | 4400 | 4459 | 4430 |
देवळा | लोकल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
राहता | — | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 33750 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 15035 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 6 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज वडगाव पेठ बाजारसमिति मध्ये 70 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 33750 | 200 | 1800 | 900 |
सोलापूर | लाल | 15035 | 100 | 1600 | 500 |
कामठी | लोकल | 6 | 1200 | 1600 | 1400 |
वडगाव पेठ | लोकल | 70 | 700 | 1500 | 1000 |
कोल्हापूर | — | 7546 | 400 | 1400 | 800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 609 | 400 | 1400 | 900 |
कल्याण | नं. १ | 3 | 1200 | 1400 | 1300 |
संगमनेर | उन्हाळी | 7609 | 200 | 1351 | 775 |
चांदवड | उन्हाळी | 10000 | 200 | 1300 | 580 |
लासलगाव | उन्हाळी | 17310 | 251 | 1201 | 700 |
हिंगणा | — | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 4661 | 300 | 1200 | 750 |
नाशिक | उन्हाळी | 2340 | 300 | 1150 | 700 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 14000 | 300 | 1100 | 700 |
पारनेर | उन्हाळी | 9858 | 100 | 1100 | 700 |
मनमाड | उन्हाळी | 2000 | 100 | 1076 | 500 |
देवळा | उन्हाळी | 7900 | 100 | 1065 | 750 |
सटाणा | उन्हाळी | 14640 | 100 | 1055 | 650 |
साक्री | लाल | 23555 | 200 | 1040 | 550 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 18000 | 100 | 1035 | 710 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 5560 | 300 | 1013 | 725 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 13476 | 500 | 1000 | 750 |
खेड-चाकण | — | 4000 | 500 | 1000 | 750 |
कराड | हालवा | 249 | 200 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | 9724 | 400 | 1000 | 700 |
पुणे- खडकी | लोकल | 26 | 500 | 1000 | 750 |
नागपूर | पांढरा | 1000 | 700 | 1000 | 925 |
येवला | उन्हाळी | 7000 | 200 | 970 | 700 |
मंगळवेढा | — | 104 | 100 | 920 | 650 |
सातारा | — | 246 | 500 | 900 | 700 |
नागपूर | लाल | 1240 | 600 | 900 | 825 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 3000 | 150 | 890 | 625 |
बारामती | लाल | 573 | 200 | 816 | 600 |
अकोला | — | 145 | 300 | 800 | 700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 10 | 700 | 800 | 750 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 1790 | 300 | 799 | 541 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 2878 | 200 | 780 | 590 |
जळगाव | लाल | 625 | 300 | 650 | 550 |
भुसावळ | लाल | 193 | 500 | 500 | 500 |
अधिक वाचा :
* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?
* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर
* महाडीबीटी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?
* “या” तारखेला जमा होणार महाराष्ट्र शासनाचा पहिला हप्ता