आजचे शेतमाल बाजार भाव 22/05/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 22 May 2023
आजचे शेतमाल बाजार भाव 22/05/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 22 May 2023
आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज हिंगोली बाजारसमिति मध्ये 580 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4650 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4825 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज गंगाखेड बाजार समिति मध्ये 15 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज अहमदपूर बाजार समिति मध्ये 1200 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4995 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4697 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज नागपूर बाजार समिति मध्ये 540 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4985 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4864 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
हिंगोली | लोकल | 580 | 4650 | 5000 | 4825 |
गंगाखेड | पिवळा | 15 | 4900 | 5000 | 4900 |
अहमहपूर | पिवळा | 1200 | 4400 | 4995 | 4697 |
नागपूर | लोकल | 540 | 4500 | 4985 | 4864 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 144 | 4651 | 4979 | 4920 |
चिखली | पिवळा | 650 | 4400 | 4970 | 4685 |
हिंगणघाट | पिवळा | 3269 | 4000 | 4955 | 4480 |
कारंजा | — | 3000 | 4550 | 4930 | 4800 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | 900 | 4610 | 4920 | 4795 |
मुदखेड | — | 25 | 4600 | 4900 | 4750 |
मेहकर | लोकल | 720 | 4000 | 4900 | 4700 |
केज | पिवळा | 147 | 4600 | 4900 | 4700 |
अकोला | पिवळा | 1922 | 4330 | 4895 | 4770 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | 195 | 4199 | 4890 | 4841 |
लासलगाव – विंचूर | — | 183 | 3000 | 4877 | 4700 |
यवतमाळ | पिवळा | 520 | 4350 | 4870 | 4610 |
मोर्शी | — | 202 | 4500 | 4850 | 4675 |
भोकर | पिवळा | 51 | 4200 | 4850 | 4525 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | 684 | 4350 | 4850 | 4750 |
अमरावती | लोकल | 3315 | 4700 | 4831 | 4765 |
कोपरगाव | लोकल | 56 | 4091 | 4825 | 4751 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | 1600 | 4320 | 4815 | 4500 |
सेनगाव | पिवळा | 70 | 4000 | 4800 | 4500 |
राहता | — | 10 | 4750 | 4790 | 4770 |
जिंतूर | पिवळा | 20 | 4775 | 4775 | 4775 |
आर्वी | पिवळा | 210 | 4000 | 4750 | 4600 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 191 | 4650 | 4750 | 4700 |
नांदूरा | पिवळा | 535 | 4100 | 4741 | 4741 |
वर्धा | पिवळा | 130 | 4275 | 4740 | 4550 |
मलकापूर | पिवळा | 333 | 4100 | 4720 | 4600 |
वणी | पिवळा | 236 | 4105 | 4700 | 4500 |
शेवगाव | पिवळा | 22 | 4700 | 4700 | 4700 |
गेवराई | पिवळा | 40 | 4400 | 4700 | 4550 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 7 | 4500 | 4700 | 4700 |
चिमुर | पिवळा | 45 | 4310 | 4500 | 4425 |
सावनेर | पिवळा | 5 | 4425 | 4425 | 4425 |
धुळे | हायब्रीड | 3 | 4200 | 4200 | 4200 |
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today
आज सिरोंचा बाजारसमिति मध्ये 120 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज नरखेड बाजारसमिति मध्ये 77 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7600 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7550 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पारशिवनी बाजारसमिति मध्ये 480 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7450 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 2100 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7350 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7420 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सिरोंचा | — | 120 | 7300 | 7700 | 7400 |
नरखेड | नं. १ | 77 | 7500 | 7600 | 7550 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 480 | 7300 | 7450 | 7400 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | 2100 | 7350 | 7420 | 7400 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | 1175 | 6825 | 7350 | 7150 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | 7010 | 6300 | 7340 | 6805 |
उमरेड | लोकल | 798 | 6900 | 7250 | 7200 |
राळेगाव | — | 2640 | 6800 | 7245 | 7150 |
सावनेर | — | 2000 | 7225 | 7225 | 7225 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | 358 | 6500 | 7200 | 7150 |
मनवत | लोकल | 3820 | 6200 | 7185 | 7100 |
देउळगाव राजा | लोकल | 1500 | 6500 | 7070 | 6800 |
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 22 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10405 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9305 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कारंजा बाजारसमिति मध्ये 1350 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7455 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज लासलगाव – निफाड बाजारसमिति मध्ये 1 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6275 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6275 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6275 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कल्याण बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6200 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | काबुली | 22 | 6800 | 10405 | 9305 |
कारंजा | — | 1350 | 4300 | 7455 | 4500 |
लासलगाव – निफाड | — | 1 | 6275 | 6275 | 6275 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 5500 | 6200 | 5850 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 3 | 3500 | 6100 | 6050 |
मुंबई | लोकल | 853 | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | — | 35 | 5600 | 5900 | 5750 |
धुळे | हायब्रीड | 38 | 3000 | 4880 | 4455 |
देवळा | लोकल | 3 | 4400 | 4855 | 4675 |
सटाणा | लोकल | 7 | 3000 | 4851 | 4669 |
अहमहपूर | लोकल | 150 | 4300 | 4850 | 4575 |
हिंगोली | — | 690 | 4485 | 4770 | 4627 |
हिंगणघाट | लोकल | 1493 | 3700 | 4750 | 4210 |
मुर्तीजापूर | लोकल | 800 | 4450 | 4740 | 4615 |
मंगळवेढा | — | 7 | 4300 | 4710 | 4600 |
आष्टी (वर्धा) | — | 200 | 4000 | 4700 | 4600 |
अकोला | लोकल | 1566 | 4100 | 4700 | 4400 |
अमरावती | लोकल | 2685 | 4500 | 4700 | 4600 |
सेनगाव | लोकल | 23 | 3800 | 4700 | 4300 |
नांदूरा | — | 620 | 3700 | 4680 | 4680 |
मोर्शी | — | 298 | 4400 | 4675 | 4537 |
नागपूर | लोकल | 952 | 4300 | 4664 | 4572 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 185 | 4550 | 4650 | 4600 |
केज | लाल | 78 | 4400 | 4650 | 4570 |
मेहकर | लोकल | 660 | 3800 | 4650 | 4300 |
यवतमाळ | लोकल | 127 | 4060 | 4640 | 4350 |
जिंतूर | लाल | 4 | 4636 | 4636 | 4636 |
राहता | — | 4 | 4621 | 4621 | 4621 |
वर्धा | लोकल | 87 | 4075 | 4615 | 4450 |
गेवराई | लोकल | 81 | 4200 | 4600 | 4500 |
सावनेर | लोकल | 52 | 4490 | 4599 | 4550 |
कोपरगाव | लोकल | 5 | 4250 | 4599 | 4551 |
मलकापूर | चाफा | 385 | 4000 | 4595 | 4505 |
चिखली | चाफा | 640 | 4310 | 4590 | 4450 |
आर्वी | लोकल | 231 | 4000 | 4550 | 4400 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 589 | 4350 | 4550 | 4500 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 34 | 4441 | 4544 | 4512 |
सिल्लोड | — | 4 | 4500 | 4500 | 4500 |
वणी | लोकल | 31 | 4350 | 4500 | 4400 |
देउळगाव राजा | लोकल | 13 | 3800 | 4500 | 4300 |
चाळीसगाव | — | 6 | 4300 | 4425 | 4361 |
भोकर | — | 8 | 3300 | 4400 | 3850 |
पालम | लाल | 12 | 4250 | 4400 | 4300 |
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 31250 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1731 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 951 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 20 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 12021 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पेन बाजारसमिति मध्ये 699 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 31250 | 200 | 1731 | 951 |
कामठी | लोकल | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
सोलापूर | लाल | 12021 | 100 | 1500 | 450 |
पेन | लाल | 699 | 1200 | 1400 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 609 | 200 | 1400 | 800 |
चंद्रपूर | — | 945 | 1000 | 1350 | 1250 |
कोल्हापूर | — | 9538 | 400 | 1300 | 800 |
कल्याण | नं. १ | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
लासलगाव | उन्हाळी | 10000 | 400 | 1181 | 700 |
कळवण | उन्हाळी | 16400 | 100 | 1165 | 600 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 9234 | 350 | 1116 | 750 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 18588 | 600 | 1100 | 850 |
नाशिक | उन्हाळी | 2140 | 300 | 1075 | 650 |
देवळा | उन्हाळी | 5350 | 100 | 1055 | 750 |
संगमनेर | उन्हाळी | 8016 | 200 | 1001 | 600 |
मंगळवेढा | — | 147 | 150 | 1000 | 700 |
कराड | हालवा | 189 | 200 | 1000 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | 21 | 500 | 1000 | 750 |
नागपूर | पांढरा | 580 | 800 | 1000 | 950 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 3000 | 150 | 912 | 600 |
मनमाड | उन्हाळी | 2000 | 100 | 900 | 400 |
येवला | उन्हाळी | 5000 | 100 | 898 | 600 |
लोणंद | उन्हाळी | 2250 | 250 | 890 | 650 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 1870 | 300 | 811 | 525 |
बारामती | लाल | 435 | 200 | 800 | 600 |
नागपूर | लाल | 1000 | 600 | 800 | 750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 17 | 800 | 800 | 800 |
वैजापूर | उन्हाळी | 1637 | 150 | 750 | 450 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 3160 | 200 | 745 | 580 |
पुणे-मोशी | लोकल | 387 | 200 | 700 | 450 |
औरंगाबाद | — | 3840 | 100 | 700 | 400 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | 16 | 300 | 700 | 500 |
जळगाव | लाल | 1500 | 225 | 680 | 375 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | 264 | 100 | 500 | 350 |
नक्की वाचा : बियाणे अनुदान असा करा अर्ज
अधिक वाचा :
* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?
* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर
* महाडीबीटी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?
* “या” तारखेला जमा होणार महाराष्ट्र शासनाचा पहिला हप्ता