आजचे तूर बाजार भाव Tur Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील तूर शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये तूर ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे तूर बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये तूर आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
आजचे बाजार भाव पहाण्यासाठी येथे भेट द्या
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 3 | 8000 | 10500 | 9250 |
कारंजा | 160 | 11300 | 11980 | 11700 |
हिंगोली | 55 | 11000 | 11630 | 11315 |
लातूर | 199 | 9100 | 12690 | 12000 |
अकोला | 157 | 7000 | 12425 | 11605 |
अमरावती | 366 | 10500 | 11800 | 11150 |
हिंगणघाट | 225 | 9000 | 11870 | 10400 |
वाशीम | 150 | 9550 | 11800 | 10000 |
वाशीम – अनसींग | 5 | 10000 | 12000 | 11000 |
मेहकर | 15 | 10700 | 11800 | 11000 |
नेर परसोपंत | 1 | 10500 | 10500 | 10500 |
माजलगाव | 1 | 10750 | 10750 | 10750 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 15 | 7000 | 10500 | 7850 |
कारंजा | 175 | 10905 | 11950 | 11605 |
रिसोड | 25 | 10000 | 11805 | 10900 |
मानोरा | 90 | 6599 | 12300 | 10527 |
लातूर | 187 | 7500 | 12600 | 11800 |
अकोला | 225 | 3750 | 12250 | 10000 |
अमरावती | 603 | 11500 | 12150 | 11825 |
यवतमाळ | 4 | 10000 | 11000 | 10500 |
चोपडा | 2 | 9201 | 9201 | 9201 |
नागपूर | 6 | 10000 | 11200 | 10900 |
हिंगणघाट | 235 | 9405 | 11755 | 10550 |
वाशीम | 90 | 9500 | 11900 | 10000 |
मुर्तीजापूर | 90 | 9985 | 11790 | 10555 |
अजनगाव सुर्जी | 14 | 10500 | 11650 | 11200 |
खामगाव | 566 | 11000 | 12255 | 11627 |
मलकापूर | 176 | 8000 | 12415 | 11500 |
दिग्रस | 1 | 10600 | 10600 | 10600 |
वणी | 10 | 10575 | 10900 | 10700 |
सावनेर | 10 | 11400 | 11400 | 11400 |
लोणार | 2 | 10000 | 11400 | 10700 |
औराद शहाजानी | 5 | 11301 | 11301 | 11301 |
मंगरुळपीर | 18 | 9500 | 12000 | 11700 |
नांदूरा | 151 | 9951 | 12100 | 12100 |
नेर परसोपंत | 7 | 11600 | 11600 | 11600 |
सिंदी(सेलू) | 30 | 9000 | 10400 | 9550 |
दुधणी | 60 | 10000 | 10505 | 10250 |
वर्धा | 2 | 9500 | 9500 | 9500 |
जालना | 12 | 10011 | 10500 | 10500 |
गंगापूर | 3 | 4800 | 9900 | 7550 |
देवळा | 1 | 9300 | 9905 | 9700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मलकापूर | 197 | 9500 | 12500 | 11600 |
अमरावती | 495 | 11400 | 12200 | 11800 |
नांदूरा | 131 | 9900 | 12200 | 12200 |
अकोला | 233 | 7000 | 12105 | 10400 |
मोर्शी | 200 | 11000 | 12025 | 11512 |
वाशीम | 150 | 9550 | 12000 | 10000 |
चांदूर बझार | 57 | 10100 | 12000 | 11500 |
कारंजा | 400 | 10800 | 11965 | 11600 |
हिंगणघाट | 128 | 9005 | 11725 | 10400 |
सावनेर | 1 | 11600 | 11600 | 11600 |
गेवराई | 2 | 11300 | 11600 | 11450 |
तेल्हारा | 50 | 10000 | 11550 | 11400 |
यवतमाळ | 10 | 11200 | 11400 | 11300 |
नागपूर | 24 | 8500 | 11101 | 10451 |
औराद शहाजानी | 1 | 10501 | 10501 | 10501 |
जालना | 10 | 9500 | 10500 | 10000 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 10100 | 10100 | 10100 |
देवळा | 1 | 9060 | 9445 | 9355 |
चोपडा | 1 | 9301 | 9301 | 9301 |
मालेगाव | 3 | 4000 | 9200 | 8101 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मलकापूर | 180 | 9500 | 12290 | 11575 |
अमरावती | 852 | 11400 | 12100 | 11750 |
अकोला | 334 | 8000 | 12000 | 10000 |
कारंजा | 325 | 11155 | 11935 | 11660 |
हिंगणघाट | 276 | 9005 | 11900 | 10400 |
वाशीम | 150 | 9670 | 11800 | 10000 |
चांदूर बझार | 3 | 11700 | 11700 | 11700 |
मेहकर | 15 | 10000 | 11700 | 10500 |
अचलपूर | 10 | 11000 | 11500 | 11250 |
यवतमाळ | 1 | 10805 | 11500 | 11152 |
अजनगाव सुर्जी | 3 | 10000 | 11400 | 10800 |
गेवराई | 4 | 10000 | 11350 | 10600 |
लोणार | 1 | 10000 | 11200 | 10600 |
नागपूर | 24 | 10800 | 11000 | 10950 |
सिंदी(सेलू) | 7 | 8000 | 11000 | 10000 |
नेर परसोपंत | 1 | 10960 | 10960 | 10960 |
मुरुम | 1 | 10601 | 10601 | 10601 |
वैजापूर- शिऊर | 1 | 10400 | 10400 | 10400 |
चिखली | 12 | 8000 | 10000 | 9000 |
धुळे | 3 | 9560 | 9880 | 9560 |
जालना | 10 | 9500 | 9500 | 9500 |
देवळा | 3 | 8700 | 9255 | 9150 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मलकापूर | 35 | 8525 | 12280 | 10900 |
अकोला | 273 | 5500 | 12005 | 10800 |
दर्यापूर | 150 | 9450 | 12005 | 11500 |
अमरावती | 399 | 11100 | 12000 | 11550 |
हिंगणघाट | 249 | 9105 | 11885 | 10500 |
कारंजा | 210 | 11000 | 11800 | 11500 |
दुधणी | 25 | 8000 | 11800 | 10000 |
वाशीम | 250 | 9770 | 11710 | 10000 |
हिंगोली | 30 | 10900 | 11600 | 11250 |
नागपूर | 86 | 10100 | 11500 | 11150 |
मेहकर | 15 | 10000 | 11500 | 10500 |
यवतमाळ | 17 | 10500 | 11400 | 10950 |
चिखली | 5 | 9000 | 11000 | 10000 |
गेवराई | 1 | 10700 | 10700 | 10700 |
दिग्रस | 17 | 10000 | 10600 | 10450 |
राजूरा | 3 | 9850 | 9850 | 9850 |
देवळा | 3 | 9000 | 9370 | 9250 |
कळवण | 3 | 9001 | 9001 | 9001 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | 161 | 9500 | 12200 | 11000 |
मलकापूर | 133 | 9800 | 12200 | 10700 |
कारंजा | 220 | 11100 | 12055 | 11700 |
अकोला | 164 | 8500 | 11900 | 11050 |
दर्यापूर | 250 | 11500 | 11850 | 11600 |
अमरावती | 366 | 11400 | 11800 | 11600 |
वाशीम | 250 | 9670 | 11765 | 10000 |
मेहकर | 15 | 10000 | 11600 | 10500 |
यवतमाळ | 23 | 10600 | 11000 | 10800 |
चिखली | 6 | 9000 | 11000 | 10000 |
काटोल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
सोनपेठ | 3 | 10100 | 10900 | 10500 |
मोर्शी | 25 | 9500 | 10500 | 10000 |
सिंदी(सेलू) | 13 | 8500 | 10500 | 10000 |
वर्धा | 5 | 9750 | 10350 | 9950 |
जिंतूर | 5 | 9600 | 9600 | 9600 |
देवळा | 3 | 9020 | 9250 | 9115 |
मालेगाव | 1 | 8199 | 8199 | 8199 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 477 | 11600 | 12200 | 11900 |
मलकापूर | 200 | 9000 | 12000 | 11500 |
हिंगणघाट | 174 | 9200 | 11945 | 10500 |
अकोला | 447 | 8000 | 11915 | 10000 |
उदगीर | 15 | 11200 | 11900 | 11550 |
कारंजा | 325 | 10705 | 11755 | 11405 |
दुधणी | 19 | 11705 | 11705 | 11705 |
वाशीम | 240 | 9670 | 11630 | 10000 |
मेहकर | 15 | 10000 | 11500 | 10700 |
यवतमाळ | 6 | 11105 | 11455 | 11280 |
हिंगोली | 11 | 10600 | 11270 | 10935 |
नादगाव खांडेश्वर | 1 | 10500 | 11010 | 10755 |
नेर परसोपंत | 2 | 10990 | 11000 | 10995 |
दिग्रस | 15 | 10609 | 10609 | 10609 |
जालना | 15 | 10400 | 10400 | 10400 |
मुरुम | 6 | 10100 | 10100 | 10100 |
वरोरा | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
धुळे | 3 | 9480 | 9480 | 9480 |
मालेगाव | 3 | 7400 | 9300 | 8270 |
देवळा | 1 | 9075 | 9270 | 9270 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 417 | 11500 | 12100 | 11800 |
हिंगणघाट | 82 | 9400 | 11940 | 10600 |
वाशीम | 300 | 9770 | 11701 | 10000 |
चांदूर बझार | 3 | 11610 | 11610 | 11610 |
कारंजा | 300 | 10750 | 11605 | 11350 |
मुर्तीजापूर | 100 | 9990 | 11595 | 10605 |
आर्वी | 16 | 9000 | 11485 | 10000 |
रिसोड | 21 | 9085 | 11400 | 10000 |
गेवराई | 4 | 8900 | 11313 | 10100 |
चिखली | 20 | 9000 | 11311 | 10156 |
अकोला | 162 | 5000 | 11275 | 10000 |
वाशीम – अनसींग | 6 | 7550 | 11200 | 10000 |
नेर परसोपंत | 4 | 10200 | 11200 | 10700 |
नागपूर | 7 | 11000 | 11100 | 11075 |
यवतमाळ | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 12 | 10800 | 11000 | 10900 |
हिंगोली | 11 | 10200 | 10800 | 10500 |
सावनेर | 24 | 10800 | 10800 | 10800 |
काटोल | 3 | 10000 | 10800 | 10600 |
जालना | 17 | 9000 | 10800 | 10100 |
दिग्रस | 47 | 9900 | 10350 | 10200 |
वर्धा | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
सेलु | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
देवळा | 2 | 7300 | 9205 | 8705 |
भोकर | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
वैजापूर- शिऊर | 1 | 8300 | 8300 | 8300 |
मालेगाव | 3 | 3100 | 7501 | 6099 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | 399 | 9000 | 11655 | 11000 |
अमरावती | 446 | 10800 | 11455 | 11127 |
यवतमाळ | 10 | 9000 | 11305 | 10152 |
लातूर | 192 | 9000 | 11301 | 10500 |
नांदूरा | 135 | 9500 | 11300 | 11300 |
चांदूर बझार | 5 | 9500 | 11170 | 10335 |
गेवराई | 3 | 9975 | 11113 | 10500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 20 | 10000 | 11000 | 10500 |
कारंजा | 280 | 10005 | 10960 | 10600 |
मानोरा | 56 | 6600 | 10871 | 9757 |
भोकर | 1 | 10222 | 10222 | 10222 |
औराद शहाजानी | 3 | 10201 | 10201 | 10201 |
औराद शहाजानी | 3 | 10000 | 10200 | 10100 |
काटोल | 8 | 9600 | 10100 | 9800 |
मंठा | 7 | 7001 | 10000 | 7001 |
नेर परसोपंत | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
वैजापूर- शिऊर | 1 | 8300 | 8300 | 8300 |
कोपरगाव | 1 | 8001 | 8001 | 8001 |
देवळा | 1 | 7000 | 7005 | 7005 |
हिंगणघाट | 112 | 1890 | 2490 | 2210 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
हिंगणघाट | 265 | 9200 | 11535 | 10300 |
अकोला | 574 | 5900 | 11505 | 9100 |
लातूर | 55 | 8000 | 11500 | 10000 |
अमरावती | 594 | 10750 | 11500 | 11125 |
यवतमाळ | 46 | 10500 | 11500 | 11000 |
नांदूरा | 150 | 9675 | 11450 | 11450 |
जालना | 39 | 9500 | 11311 | 10000 |
नागपूर | 3 | 11000 | 11300 | 11225 |
मेहकर | 130 | 10000 | 11300 | 10700 |
मुर्तीजापूर | 120 | 9960 | 11285 | 10510 |
वाशीम | 300 | 9670 | 11227 | 10000 |
मोर्शी | 100 | 8000 | 11200 | 9600 |
गेवराई | 6 | 8900 | 11200 | 10000 |
कारंजा | 525 | 10400 | 11105 | 10770 |
हिंगोली | 8 | 10300 | 11015 | 10657 |
वाशीम – अनसींग | 60 | 10500 | 11000 | 10800 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 28 | 10500 | 11000 | 10750 |
तेल्हारा | 50 | 9500 | 11000 | 10700 |
चांदूर बझार | 16 | 9000 | 11000 | 10000 |
चिखली | 13 | 9000 | 10600 | 9800 |
लोणार | 9 | 9500 | 10400 | 9950 |
काटोल | 5 | 10000 | 10200 | 10100 |
वरोरा | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
नेर परसोपंत | 2 | 2900 | 10000 | 6725 |
दिग्रस | 5 | 9500 | 9700 | 9500 |
उमरेड | 3 | 9000 | 9350 | 9100 |
देवळा | 1 | 9305 | 9305 | 9305 |
भंडारा | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
धुळे | 3 | 6060 | 8700 | 7500 |
मालेगाव | 1 | 8699 | 8699 | 8699 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मलकापूर | 320 | 9825 | 11575 | 10575 |
अमरावती | 663 | 10700 | 11570 | 11135 |
दुधणी | 35 | 10900 | 11500 | 11500 |
अकोला | 188 | 7000 | 11490 | 9500 |
हिंगणघाट | 458 | 9051 | 11485 | 10300 |
लातूर | 80 | 8700 | 11400 | 10800 |
यवतमाळ | 51 | 10900 | 11355 | 11127 |
कारंजा | 300 | 10500 | 11325 | 11000 |
जालना | 79 | 6500 | 11300 | 10000 |
वाशीम | 600 | 9670 | 11227 | 10000 |
मानोरा | 46 | 9100 | 11101 | 9996 |
मालेगाव (वाशिम) | 1 | 10200 | 10900 | 10500 |
दिग्रस | 28 | 9900 | 10900 | 10250 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 13 | 10000 | 10800 | 10400 |
नादगाव खांडेश्वर | 5 | 9850 | 10800 | 10325 |
चिखली | 11 | 9100 | 10700 | 9900 |
माजलगाव | 2 | 10700 | 10700 | 10700 |
चांदूर बझार | 5 | 10555 | 10555 | 10555 |
वणी | 3 | 9495 | 10500 | 10000 |
औराद शहाजानी | 2 | 10500 | 10500 | 10500 |
गेवराई | 2 | 10000 | 10400 | 10200 |
औराद शहाजानी | 3 | 10300 | 10300 | 10300 |
काटोल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
मालेगाव | 7 | 6300 | 9499 | 8000 |
देवळा | 1 | 9005 | 9405 | 9405 |
वैजापूर- शिऊर | 1 | 9301 | 9301 | 9301 |
भोकर | 2 | 8503 | 9003 | 8753 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जालना | 37 | 6000 | 11741 | 10500 |
लातूर | 71 | 8400 | 11700 | 10300 |
हिंगणघाट | 504 | 9600 | 11700 | 10700 |
मलकापूर | 170 | 10500 | 11680 | 10725 |
उदगीर | 2 | 11000 | 11580 | 11290 |
अमरावती | 573 | 10700 | 11500 | 11100 |
दर्यापूर | 300 | 9900 | 11430 | 11000 |
नागपूर | 25 | 11000 | 11400 | 11300 |
यवतमाळ | 93 | 10705 | 11355 | 11030 |
सावनेर | 5 | 10000 | 11225 | 11225 |
माजलगाव | 4 | 9500 | 11200 | 10500 |
कारंजा | 550 | 10300 | 11100 | 10800 |
मानोरा | 19 | 10201 | 11100 | 10706 |
हिंगोली | 20 | 10500 | 11080 | 10790 |
नेर परसोपंत | 14 | 10900 | 11025 | 10975 |
वाशीम | 300 | 9670 | 11001 | 10000 |
मालेगाव (वाशिम) | 2 | 10200 | 11000 | 10500 |
वाशीम – अनसींग | 150 | 10500 | 11000 | 10600 |
लोणार | 7 | 9800 | 11000 | 10400 |
चांदूर-रल्वे. | 4 | 10700 | 11000 | 10700 |
अकोला | 96 | 6100 | 10960 | 9000 |
मेहकर | 45 | 9700 | 10950 | 10300 |
औराद शहाजानी | 9 | 10000 | 10760 | 10380 |
दिग्रस | 38 | 8900 | 10750 | 9900 |
औराद शहाजानी | 4 | 10001 | 10701 | 10351 |
भोकर | 52 | 9900 | 10600 | 10250 |
पालम | 6 | 10100 | 10300 | 10150 |
वैजापूर- शिऊर | 1 | 6000 | 10200 | 9000 |
चिखली | 13 | 8000 | 10000 | 9000 |
दोंडाईचा | 1 | 9700 | 9700 | 9700 |
वर्धा | 4 | 9000 | 9500 | 9300 |
देवळा | 1 | 9155 | 9155 | 9155 |
मालेगाव | 1 | 9101 | 9101 | 9101 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मोर्शी | 29 | 9000 | 10950 | 9975 |
काटोल | 22 | 8000 | 10700 | 9900 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
उदगीर | 4 | 11000 | 11721 | 11360 |
अजनगाव सुर्जी | 20 | 9000 | 10705 | 10000 |
औसा | 2 | 8600 | 8800 | 8700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
उदगीर | 15 | 11499 | 11770 | 11634 |
हिंगोली | 60 | 10990 | 11500 | 11245 |
मुरुम | 1 | 10801 | 10801 | 10801 |
लातूर | 53 | 8510 | 11800 | 10500 |
अमरावती | 360 | 10800 | 11600 | 11200 |
चिखली | 7 | 9000 | 10800 | 9900 |
नागपूर | 42 | 10750 | 11251 | 11126 |
हिंगणघाट | 268 | 9000 | 11805 | 9800 |
वाशीम | 300 | 9670 | 11400 | 10000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 21 | 11300 | 11400 | 11350 |
मलकापूर | 116 | 9500 | 11900 | 10500 |
कोपरगाव | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
लोणार | 5 | 10000 | 11400 | 10700 |
मेहकर | 35 | 10000 | 11500 | 10300 |
लोहा | 4 | 7100 | 11200 | 10200 |
चांदूर-रल्वे. | 3 | 10700 | 11100 | 11100 |
नेर परसोपंत | 1 | 11015 | 11015 | 11015 |
उमरेड | 4 | 8500 | 9000 | 8800 |
दर्यापूर | 200 | 8905 | 11760 | 11400 |
जालना | 66 | 10000 | 11300 | 11100 |
माजलगाव | 3 | 10600 | 11325 | 10825 |
देउळगाव राजा | 1 | 9401 | 9401 | 9401 |
वैजापूर- शिऊर | 2 | 8000 | 10701 | 9870 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
वाशीम – अनसींग | 5 | 10000 | 12000 | 11000 |
अकोला | 71 | 7500 | 11905 | 10010 |
हिंगणघाट | 385 | 8500 | 11745 | 9900 |
कारंजा | 190 | 10400 | 11700 | 11300 |
मानोरा | 96 | 7500 | 11599 | 9714 |
दुधणी | 25 | 10800 | 11500 | 11500 |
वाशीम | 300 | 9750 | 11200 | 10000 |
चांदूर बझार | 9 | 11000 | 11000 | 11000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अमरावती | 165 | 10500 | 11600 | 11050 |
नागपूर | 6 | 11100 | 11200 | 11175 |
गंगाखेड | 3 | 10500 | 11000 | 10500 |
धामणगाव -रेल्वे | 11 | 8785 | 10560 | 9085 |
वरोरा | 1 | 8500 | 10000 | 9000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | 281 | 5000 | 12025 | 10400 |
नांदूरा | 155 | 9751 | 12012 | 12012 |
अमरावती | 468 | 11500 | 11950 | 11725 |
मेहकर | 35 | 10000 | 11800 | 10500 |
हिंगणघाट | 288 | 9700 | 11795 | 10800 |
मंगरुळपीर | 46 | 9100 | 11705 | 11200 |
वाशीम | 500 | 9670 | 11700 | 10000 |
मलकापूर | 124 | 8500 | 11700 | 11200 |
नागपूर | 15 | 10500 | 11611 | 11333 |
सावनेर | 22 | 11340 | 11600 | 11500 |
यवतमाळ | 35 | 11100 | 11580 | 11340 |
कारंजा | 275 | 10500 | 11550 | 11195 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 13 | 11000 | 11500 | 11250 |
चांदूर बझार | 10 | 8000 | 11500 | 9800 |
गेवराई | 2 | 8500 | 11413 | 9954 |
काटोल | 3 | 11000 | 11300 | 11200 |
माजलगाव | 3 | 8850 | 11300 | 11200 |
औराद शहाजानी | 1 | 11200 | 11200 | 11200 |
चिखली | 6 | 9000 | 11000 | 10000 |
वाशीम – अनसींग | 5 | 9000 | 11000 | 10000 |
औराद शहाजानी | 2 | 10500 | 10500 | 10500 |
नेर परसोपंत | 2 | 10500 | 10500 | 10500 |
धुळे | 3 | 9550 | 9550 | 9550 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मलकापूर | 210 | 8300 | 12250 | 11325 |
अकोला | 255 | 6000 | 12105 | 8500 |
नागपूर | 132 | 11000 | 12050 | 11788 |
अमरावती | 708 | 11500 | 12000 | 11750 |
मुर्तीजापूर | 130 | 9890 | 11775 | 10695 |
हिंगणघाट | 410 | 9000 | 11745 | 10800 |
कारंजा | 480 | 10500 | 11735 | 11385 |
हिंगोली | 60 | 11200 | 11735 | 11467 |
पुसद | 5 | 10700 | 11700 | 11695 |
वाशीम | 300 | 9670 | 11700 | 10000 |
यवतमाळ | 43 | 11200 | 11650 | 11425 |
माजलगाव | 11 | 10350 | 11650 | 11500 |
वाशीम – अनसींग | 6 | 10100 | 11600 | 10500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 32 | 11000 | 11500 | 11250 |
नेर परसोपंत | 8 | 6700 | 11465 | 9994 |
चिखली | 4 | 10000 | 11400 | 10700 |
काटोल | 2 | 11350 | 11350 | 11350 |
जालना | 21 | 6500 | 11200 | 10500 |
मेहकर | 45 | 10000 | 11000 | 10500 |
शेवगाव | 20 | 11000 | 11000 | 11000 |
अंबड (वडी गोद्री) | 2 | 2400 | 10600 | 4651 |
देउळगाव राजा | 2 | 10000 | 10000 | 10000 |
दिग्रस | 5 | 8700 | 8700 | 8700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दुधणी | 63 | 11450 | 12400 | 12000 |
नांदूरा | 176 | 9875 | 12331 | 12331 |
मलकापूर | 190 | 10000 | 12300 | 11540 |
अकोला | 99 | 6500 | 12200 | 10000 |
अमरावती | 600 | 11500 | 12026 | 11763 |
चांदूर बझार | 74 | 9000 | 11980 | 10050 |
मोर्शी | 151 | 11600 | 11900 | 11750 |
कारंजा | 360 | 10505 | 11875 | 11480 |
हिंगणघाट | 492 | 9000 | 11840 | 9400 |
सावनेर | 20 | 10500 | 11800 | 11400 |
नेर परसोपंत | 47 | 6400 | 11800 | 10320 |
यवतमाळ | 22 | 11200 | 11755 | 11477 |
माजलगाव | 7 | 10600 | 11750 | 11400 |
गेवराई | 4 | 9333 | 11711 | 10520 |
मेहकर | 70 | 10500 | 11700 | 11000 |
औराद शहाजानी | 4 | 10800 | 11700 | 11250 |
जालना | 64 | 9000 | 11690 | 10700 |
सोनपेठ | 2 | 11600 | 11600 | 11600 |
औराद शहाजानी | 1 | 11300 | 11300 | 11300 |
वर्धा | 3 | 9550 | 11100 | 10500 |
चिखली | 6 | 10000 | 11000 | 10500 |
नागपूर | 8 | 10100 | 11000 | 10775 |
औसा | 1 | 10300 | 10300 | 10300 |
चाळीसगाव | 4 | 8500 | 9501 | 9000 |
किल्ले धारुर | 2 | 9001 | 9500 | 9001 |
काटोल | 5 | 8466 | 8466 | 8466 |
तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील तूर आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.
Tags: Tur Bajar Bhav Today, Tur bajar bhav, Tur bajar bhav today, तूर बाजार भाव, तूर बाजारभाव, आजचे तूर बाजारभाव, बाजारभाव तूर, तूर भाव महाराष्ट्र, Tur bazar bhav live, Tur bajarbhav pune,
अधिक वाचा :
* खतांसाठी 100% अनुदान शासन निर्णय आला…
* शेतकर्यांनो लवकर “हे” काम करा अन्यथा रु.12000/- कायमचे विसरा
* तुषार/ठिबक सोडत यादी प्रसिद्ध… येथे पहा यादी
* मागेल त्याला योजना : फळबाग यादी प्रसिद्ध झाली
* PoCRA Notice तातडीने हे काम करून घ्या अन्यथा अनुदाना पासून वंचित राहणार
* या जिल्ह्यातील 41 मंडळ मध्ये 25% अग्रिम मंजूर
* नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प साठी 116 कोटी निधि प्राप्त