आजचे उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील उडीद शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये उडीद ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे उडीद बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये उडीद आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
आजचे बाजार भाव पहाण्यासाठी येथे भेट द्या
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 171 | 5200 | 9000 | 7100 |
लासलगाव – निफाड | 5 | 6500 | 8201 | 7301 |
पुणे | 5 | 9000 | 11200 | 10100 |
छत्रपती संभाजीनगर | 3 | 6400 | 6400 | 6400 |
राहूरी -वांबोरी | 2 | 8600 | 8600 | 8600 |
बीड | 13 | 5401 | 9651 | 8483 |
लातूर | 461 | 7300 | 9900 | 9600 |
जालना | 8 | 7500 | 8800 | 8800 |
अकोला | 12 | 2500 | 7060 | 7000 |
जळगाव | 107 | 6700 | 8700 | 8000 |
चोपडा | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
चिखली | 15 | 7500 | 8525 | 8013 |
देगलूर | 27 | 6406 | 9799 | 8102 |
वाशीम | 15 | 7000 | 8000 | 7500 |
अमळनेर | 9 | 5600 | 7200 | 7200 |
हिंगोली | 8 | 5500 | 6800 | 6150 |
देउळगाव राजा | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
वडूज | 40 | 8000 | 9000 | 8500 |
औराद शहाजानी | 6 | 8601 | 9575 | 9088 |
तुळजापूर | 60 | 8000 | 9501 | 9000 |
दुधणी | 315 | 8000 | 10500 | 9400 |
अमरावती | 3 | 6500 | 7300 | 6900 |
जामखेड | 145 | 8800 | 9700 | 9250 |
मुरुम | 43 | 8000 | 9677 | 8839 |
परांडा | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
उमरगा | 4 | 9001 | 9400 | 9300 |
सोलापूर | 24 | 7007 | 9900 | 9300 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 77 | 6000 | 9200 | 7600 |
शहादा | 1 | 8300 | 8300 | 8300 |
पुणे | 4 | 9000 | 11100 | 10050 |
बार्शी | 400 | 8000 | 9600 | 9200 |
राहूरी -वांबोरी | 2 | 7400 | 7400 | 7400 |
पाचोरा | 6 | 9400 | 10501 | 9600 |
कारंजा | 2 | 6905 | 8205 | 6905 |
करमाळा | 156 | 7500 | 9811 | 8700 |
रिसोड | 20 | 7085 | 9460 | 8200 |
कुर्डवाडी | 13 | 6001 | 8701 | 7351 |
नांदूरा | 2 | 7000 | 9000 | 9000 |
बीड | 10 | 8201 | 9400 | 9017 |
खामगाव | 67 | 6700 | 9175 | 7937 |
लातूर | 699 | 7510 | 9900 | 9600 |
जालना | 41 | 7000 | 9100 | 8115 |
जळगाव | 214 | 7000 | 9000 | 8500 |
चिखली | 21 | 7500 | 8511 | 8005 |
देगलूर | 29 | 7151 | 8952 | 8051 |
अक्कलकोट | 150 | 8000 | 10000 | 9050 |
वाशीम | 15 | 7000 | 8200 | 7500 |
अमळनेर | 10 | 5400 | 7000 | 7000 |
मलकापूर | 13 | 8025 | 10000 | 8500 |
लोणार | 3 | 6000 | 7200 | 6600 |
पारोळा | 3 | 3100 | 3100 | 3100 |
गंगापूर | 3 | 4200 | 7700 | 4950 |
औराद शहाजानी | 11 | 8800 | 9474 | 9137 |
मुखेड | 7 | 6000 | 8700 | 8500 |
तुळजापूर | 65 | 8200 | 9480 | 9000 |
मंगरुळपीर | 4 | 4705 | 10605 | 9550 |
देवळा | 1 | 7400 | 7400 | 7400 |
दुधणी | 336 | 8000 | 10330 | 9500 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
मुंबई | 168 | 9500 | 12000 | 10500 |
जामखेड | 86 | 8800 | 9600 | 9200 |
मुरुम | 85 | 8100 | 9661 | 8881 |
उमरगा | 2 | 9000 | 9300 | 9200 |
सोलापूर | 22 | 8000 | 9790 | 9005 |
कल्याण | 3 | 18000 | 19000 | 18500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कल्याण | 3 | 18000 | 19000 | 18500 |
मुंबई | 33 | 9500 | 12000 | 10500 |
पुणे | 5 | 9000 | 11000 | 10000 |
दुधणी | 232 | 8500 | 10270 | 9600 |
करमाळा | 101 | 6500 | 9564 | 8500 |
चाळीसगाव | 3 | 5100 | 9500 | 9200 |
देगलूर | 77 | 7400 | 9499 | 8449 |
तुळजापूर | 60 | 8000 | 9400 | 9000 |
औराद शहाजानी | 7 | 8400 | 9300 | 8850 |
उमरगा | 24 | 7800 | 9300 | 9200 |
जालना | 49 | 5500 | 9055 | 8000 |
पारोळा | 3 | 9011 | 9011 | 9011 |
मुखेड | 10 | 6800 | 8701 | 7500 |
जळगाव | 234 | 6100 | 8500 | 7800 |
चिखली | 15 | 7500 | 8500 | 8000 |
लासलगाव – निफाड | 1 | 8400 | 8400 | 8400 |
हिंगोली | 10 | 7800 | 8205 | 8002 |
वाशीम | 15 | 7000 | 8100 | 8000 |
वडवणी | 1 | 7801 | 7801 | 7801 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
चोपडा | 5 | 5700 | 6500 | 6500 |
छत्रपती संभाजीनगर | 3 | 6401 | 6401 | 6401 |
अमळनेर | 7 | 4000 | 5500 | 5500 |
देउळगाव राजा | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कल्याण | 3 | 18000 | 19000 | 18500 |
मुंबई | 81 | 9500 | 12000 | 10500 |
धुळे | 3 | 7000 | 11900 | 7000 |
पुणे | 4 | 8800 | 10900 | 9850 |
दुधणी | 315 | 8000 | 10335 | 9700 |
मलकापूर | 3 | 7000 | 9999 | 8000 |
सोलापूर | 343 | 5100 | 9840 | 9510 |
मुरुम | 245 | 7750 | 9571 | 8661 |
उदगीर | 20 | 7000 | 9516 | 8258 |
करमाळा | 136 | 7500 | 9475 | 9000 |
तुळजापूर | 70 | 8000 | 9301 | 9000 |
औराद शहाजानी | 15 | 8900 | 9300 | 9100 |
उमरगा | 7 | 8810 | 9171 | 9000 |
चिखली | 21 | 7500 | 8900 | 8200 |
गेवराई | 2 | 8675 | 8675 | 8675 |
अकोला | 11 | 6505 | 8555 | 7000 |
देगलूर | 28 | 7021 | 8500 | 7760 |
कुर्डवाडी | 29 | 5501 | 8301 | 6901 |
जालना | 1 | 8200 | 8200 | 8200 |
वाशीम | 15 | 7000 | 8100 | 7500 |
अजनगाव सुर्जी | 6 | 6100 | 8100 | 7100 |
देवळा | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7550 | 7275 |
लोणार | 5 | 6000 | 7500 | 6750 |
देउळगाव राजा | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
हिंगोली | 30 | 5500 | 6525 | 6012 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मुंबई | 741 | 9500 | 12000 | 10500 |
पुणे | 6 | 9000 | 11000 | 10000 |
मलकापूर | 10 | 8300 | 10205 | 9200 |
दुधणी | 323 | 8500 | 10000 | 9400 |
सोलापूर | 58 | 4400 | 9500 | 9200 |
करमाळा | 164 | 6500 | 9400 | 9000 |
औराद शहाजानी | 13 | 8500 | 9301 | 8900 |
बीड | 15 | 7050 | 9271 | 8534 |
मुरुम | 109 | 7600 | 9200 | 8400 |
उमरगा | 5 | 7000 | 9181 | 8500 |
तुळजापूर | 95 | 8000 | 9000 | 8500 |
देगलूर | 36 | 6901 | 8901 | 7900 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 8350 | 8640 | 8401 |
चिखली | 17 | 7800 | 8600 | 8200 |
मुखेड | 20 | 6000 | 8600 | 7700 |
राहूरी -वांबोरी | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
गेवराई | 4 | 7000 | 8500 | 7225 |
परांडा | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
जळगाव | 275 | 6200 | 8300 | 7800 |
चोपडा | 5 | 8000 | 8000 | 8000 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
वाशीम | 15 | 6270 | 7400 | 7000 |
अकोला | 26 | 6000 | 7100 | 7000 |
अमळनेर | 10 | 6500 | 7000 | 7000 |
पारोळा | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मलकापूर | 30 | 6800 | 13250 | 8400 |
पुणे | 5 | 9000 | 11100 | 10050 |
सोलापूर | 183 | 6700 | 9700 | 9480 |
लातूर | 1380 | 7000 | 9650 | 9300 |
बीड | 26 | 6400 | 9300 | 8676 |
मुरुम | 172 | 7700 | 9210 | 8455 |
उमरगा | 20 | 6000 | 9200 | 9001 |
चिखली | 33 | 7500 | 9101 | 8301 |
अकोला | 22 | 5200 | 9100 | 7500 |
चाळीसगाव | 3 | 3200 | 9100 | 8600 |
कल्याण | 3 | 8200 | 8800 | 8500 |
लोणार | 4 | 7000 | 8400 | 7700 |
जळगाव | 172 | 6000 | 8351 | 8100 |
कारंजा | 75 | 5650 | 8300 | 7200 |
वाशीम | 30 | 7000 | 8300 | 8000 |
मंगळवेढा | 7 | 7000 | 8300 | 8200 |
हिंगोली | 15 | 7800 | 8230 | 8015 |
अमळनेर | 5 | 6000 | 8024 | 8024 |
अमरावती | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
वाशीम – अनसींग | 2 | 5200 | 5550 | 5300 |
भोकर | 2 | 2700 | 2700 | 2700 |
अधिक वाचा :
* खतांसाठी 100% अनुदान शासन निर्णय आला…
* शेतकर्यांनो लवकर “हे” काम करा अन्यथा रु.12000/- कायमचे विसरा
* तुषार/ठिबक सोडत यादी प्रसिद्ध… येथे पहा यादी
* मागेल त्याला योजना : फळबाग यादी प्रसिद्ध झाली
* PoCRA Notice तातडीने हे काम करून घ्या अन्यथा अनुदाना पासून वंचित राहणार
* या जिल्ह्यातील 41 मंडळ मध्ये 25% अग्रिम मंजूर
* नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प साठी 116 कोटी निधि प्राप्त
* पीएम किसान योजना “या” तारखेपर्यंत e-Kyc पूर्ण करा