आजचे शेतमाल बाजार भाव 03/06/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 03 June 2023
आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे..
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 1841 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5075 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4270 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 16 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5025 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5025 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5025 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज हिंगोली बाजार समिति मध्ये 605 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4971 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4785 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज कारंजा बाजार समिति मध्ये 2500 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4510 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4970 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4775 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
हिंगणघाट | पिवळा | 1841 | 3200 | 5075 | 4270 |
मुखेड | पिवळा | 16 | 5025 | 5025 | 5025 |
हिंगोली | लोकल | 605 | 4600 | 4971 | 4785 |
कारंजा | — | 2500 | 4510 | 4970 | 4775 |
नागपूर | लोकल | 376 | 4400 | 4970 | 4828 |
अहमहपूर | पिवळा | 870 | 4500 | 4960 | 4730 |
जालना | पिवळा | 2003 | 4500 | 4950 | 4800 |
माजलगाव | — | 281 | 4200 | 4930 | 4800 |
वाशीम | पिवळा | 1500 | 4510 | 4925 | 4800 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | 48 | 4251 | 4916 | 4850 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | 700 | 4625 | 4910 | 4805 |
औराद शहाजानी | पिवळा | 36 | 4800 | 4910 | 4855 |
मेहकर | लोकल | 460 | 4200 | 4900 | 4600 |
आर्वी | पिवळा | 140 | 4200 | 4890 | 4650 |
अकोला | पिवळा | 2536 | 3600 | 4885 | 4500 |
लासलगाव – विंचूर | — | 180 | 3000 | 4880 | 4701 |
राहता | — | 10 | 4600 | 4861 | 4750 |
चिखली | पिवळा | 369 | 4300 | 4851 | 4575 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | 300 | 4450 | 4850 | 4500 |
सोलापूर | लोकल | 82 | 4805 | 4845 | 4845 |
कोपरगाव | लोकल | 82 | 4111 | 4840 | 4747 |
मलकापूर | पिवळा | 78 | 4050 | 4840 | 4635 |
भोकरदन | पिवळा | 34 | 4700 | 4800 | 4750 |
केज | पिवळा | 67 | 4500 | 4800 | 4700 |
परतूर | पिवळा | 8 | 4500 | 4781 | 4600 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 7 | 4000 | 4775 | 4500 |
मालेगाव | पिवळा | 24 | 3300 | 4761 | 4225 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 143 | 4700 | 4750 | 4725 |
जिंतूर | पिवळा | 11 | 4750 | 4750 | 4750 |
गेवराई | पिवळा | 27 | 4599 | 4745 | 4670 |
सिंदी | पिवळा | 164 | 4420 | 4720 | 4610 |
सावनेर | पिवळा | 6 | 4300 | 4500 | 4500 |
धुळे | हायब्रीड | 6 | 3800 | 4200 | 4200 |
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today
आज यावल बाजारसमिति मध्ये 21 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7310 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7680 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7520 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 3710 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7670 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7320 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 700 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6875 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7600 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज राळेगाव बाजारसमिति मध्ये 2500 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7550 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
यावल | मध्यम स्टेपल | 21 | 7310 | 7680 | 7520 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | 3710 | 7000 | 7670 | 7320 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | 700 | 6875 | 7600 | 7450 |
राळेगाव | — | 2500 | 6800 | 7550 | 7400 |
मनवत | लोकल | 6150 | 5600 | 7520 | 7400 |
देउळगाव राजा | लोकल | 600 | 7200 | 7465 | 7350 |
वरोरा-माढेली | लोकल | 390 | 6600 | 7450 | 7000 |
सावनेर | — | 2200 | 7250 | 7300 | 7275 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 520 | 6900 | 7200 | 7100 |
खुलताबाद | मध्यम स्टेपल | 71 | 6500 | 7000 | 6700 |
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today
आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 10 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7612 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7612 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7612 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज जालना बाजारसमिति मध्ये 6 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7225 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7225 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 42 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6780 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4480 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जळगाव | बोल्ड | 10 | 7500 | 8000 | 8000 |
चोपडा | बोल्ड | 3 | 7612 | 7612 | 7612 |
जालना | काबुली | 6 | 6700 | 7225 | 7225 |
मालेगाव | काट्या | 42 | 4200 | 6780 | 4480 |
पुणे | — | 36 | 5500 | 5700 | 5600 |
मुर्तीजापूर | लोकल | 650 | 4550 | 4920 | 4795 |
औराद शहाजानी | लाल | 47 | 4700 | 4890 | 4795 |
हिंगणघाट | लोकल | 829 | 3200 | 4890 | 4270 |
नागपूर | लोकल | 665 | 4400 | 4855 | 4741 |
वाशीम | चाफा | 1500 | 4550 | 4850 | 4600 |
मुखेड | लाल | 11 | 4850 | 4850 | 4850 |
आर्वी | लोकल | 155 | 4000 | 4850 | 4520 |
अहमहपूर | लोकल | 78 | 4500 | 4850 | 4675 |
अकोला | लोकल | 629 | 3650 | 4820 | 4300 |
कारंजा | — | 550 | 4490 | 4810 | 4695 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | 120 | 4500 | 4800 | 4600 |
भंडारा | काट्या | 2 | 4800 | 4800 | 4800 |
धामणगाव -रेल्वे | चाफा | 1600 | 4500 | 4780 | 4600 |
मेहकर | लोकल | 420 | 4100 | 4755 | 4500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 138 | 4650 | 4750 | 4700 |
जालना | लोकल | 325 | 3950 | 4750 | 4650 |
परतूर | लोकल | 15 | 4600 | 4750 | 4700 |
सावनेर | लोकल | 12 | 4625 | 4748 | 4700 |
जिंतूर | लाल | 24 | 4600 | 4705 | 4600 |
सिंदी | लोकल | 142 | 4430 | 4705 | 4600 |
माजलगाव | — | 27 | 4200 | 4700 | 4500 |
राहता | — | 5 | 4656 | 4700 | 4678 |
सोलापूर | गरडा | 5 | 4600 | 4700 | 4700 |
मलकापूर | चाफा | 159 | 4195 | 4670 | 4475 |
चिखली | चाफा | 400 | 4350 | 4651 | 4500 |
केज | लाल | 14 | 4561 | 4650 | 4600 |
भोकरदन | लोकल | 3 | 4510 | 4650 | 4600 |
कोपरगाव | लोकल | 54 | 4240 | 4604 | 4550 |
गेवराई | लोकल | 38 | 4100 | 4601 | 4350 |
धुळे | हायब्रीड | 26 | 3700 | 4600 | 4455 |
देउळगाव राजा | लोकल | 14 | 4200 | 4600 | 4500 |
रावेर | हायब्रीड | 3 | 4500 | 4570 | 4500 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | 15 | 4250 | 4550 | 4400 |
उमरखेड | लाल | 100 | 4300 | 4500 | 4400 |
उमरखेड-डांकी | लाल | 120 | 4300 | 4500 | 4400 |
चोपडा | चाफा | 4 | 3500 | 4425 | 4100 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 1 | 3900 | 3900 | 3900 |
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 18351 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2001 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 17860 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 11490 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1601 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 860 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज कोल्हापूर बाजारसमिति मध्ये 5952 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 18351 | 200 | 2001 | 850 |
सोलापूर | लाल | 17860 | 100 | 1800 | 800 |
लासलगाव | उन्हाळी | 11490 | 400 | 1601 | 860 |
कोल्हापूर | — | 5952 | 500 | 1600 | 1000 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | 7119 | 350 | 1600 | 850 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 510 | 300 | 1500 | 900 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | 774 | 1300 | 1500 | 1400 |
कराड | हालवा | 279 | 300 | 1400 | 1400 |
पेन | लाल | 849 | 1200 | 1400 | 1200 |
रामटेक | उन्हाळी | 10 | 1000 | 1400 | 1200 |
पंढरपूर | लाल | 1006 | 200 | 1300 | 750 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 9340 | 100 | 1212 | 750 |
खेड-चाकण | — | 2600 | 700 | 1200 | 1000 |
नागपूर | पांढरा | 2000 | 600 | 1200 | 1050 |
मनमाड | उन्हाळी | 2000 | 200 | 1154 | 675 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 12015 | 300 | 1123 | 750 |
हिंगणा | — | 2 | 1100 | 1100 | 1100 |
वैजापूर | उन्हाळी | 3969 | 200 | 1100 | 750 |
नाशिक | उन्हाळी | 3145 | 250 | 1075 | 525 |
जळगाव | लाल | 484 | 280 | 1000 | 625 |
नागपूर | लाल | 2900 | 500 | 1000 | 875 |
पुणे- खडकी | लोकल | 12 | 500 | 1000 | 750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | 487 | 200 | 1000 | 600 |
वर्धा | लोकल | 478 | 500 | 1000 | 780 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 4000 | 100 | 990 | 700 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 2485 | 300 | 971 | 700 |
येवला | उन्हाळी | 8000 | 100 | 940 | 650 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 3020 | 200 | 915 | 600 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | 2150 | 100 | 900 | 400 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | 282 | 100 | 850 | 500 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 4170 | 150 | 850 | 675 |
अकोला | — | 225 | 300 | 800 | 700 |
धुळे | लाल | 166 | 100 | 800 | 600 |
धाराशिव | लाल | 10 | 700 | 800 | 750 |
औरंगाबाद | — | 1140 | 150 | 750 | 450 |
भुसावळ | लाल | 140 | 500 | 500 | 500 |
अधिक वाचा :
* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा
* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?
* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर
* महाडीबीटी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?