आजचे सोयाबीन बाजार भाव Soybean Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील सोयाबीन शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.
तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये सोयाबीन ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे सोयाबीन बाजारभाव Soybean Bajar Bhav Today माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये सोयाबीन आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.
आजचे बाजार भाव पहाण्यासाठी येथे भेट द्या
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 227 | 4200 | 4630 | 4415 |
जळगाव | 209 | 4400 | 4730 | 4660 |
छत्रपती संभाजीनगर | 251 | 4000 | 4630 | 4315 |
माजलगाव | 6245 | 4200 | 4671 | 4500 |
राहूरी -वांबोरी | 80 | 4200 | 4525 | 4450 |
कारंजा | 7000 | 4100 | 4775 | 4550 |
तुळजापूर | 1600 | 4600 | 4600 | 4600 |
मालेगाव (वाशिम) | 1360 | 4400 | 4750 | 4550 |
राहता | 79 | 4365 | 4800 | 4650 |
सोलापूर | 1499 | 4000 | 4700 | 4500 |
अमरावती | 16233 | 4400 | 4636 | 4518 |
चोपडा | 40 | 4436 | 4601 | 4500 |
नागपूर | 4212 | 4200 | 4750 | 4613 |
अमळनेर | 160 | 4400 | 4600 | 4600 |
हिंगोली | 635 | 4400 | 4840 | 4620 |
कोपरगाव | 676 | 4300 | 4750 | 4605 |
मेहकर | 930 | 4000 | 4870 | 4650 |
परांडा | 12 | 4450 | 4500 | 4450 |
लासलगाव – निफाड | 1580 | 3500 | 4812 | 4721 |
लातूर | 20649 | 4600 | 4801 | 4700 |
जालना | 26582 | 3800 | 4800 | 4650 |
अकोला | 5713 | 3650 | 4785 | 4400 |
चिखली | 1165 | 4200 | 4780 | 4490 |
हिंगणघाट | 7974 | 2900 | 4805 | 3700 |
अक्कलकोट | 313 | 4250 | 4672 | 4600 |
बीड | 925 | 4100 | 4735 | 4559 |
वाशीम | 2400 | 4170 | 4600 | 4500 |
वाशीम – अनसींग | 1800 | 4650 | 5000 | 4850 |
पैठण | 26 | 4420 | 4550 | 4520 |
भोकरदन | 96 | 4250 | 4400 | 4300 |
भोकर | 1317 | 3502 | 4651 | 4076 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 273 | 4450 | 4650 | 4550 |
जिंतूर | 368 | 4550 | 4711 | 4675 |
मुर्तीजापूर | 2100 | 4350 | 4785 | 4605 |
सावनेर | 227 | 4150 | 4811 | 4600 |
जामखेड | 572 | 4200 | 4600 | 4400 |
शेवगाव | 65 | 4450 | 4450 | 4450 |
गेवराई | 1273 | 4011 | 4614 | 4312 |
परतूर | 507 | 4600 | 4800 | 4700 |
देउळगाव राजा | 141 | 4100 | 4700 | 4500 |
वरोरा | 120 | 3880 | 4695 | 4200 |
वरोरा-माढेली | 10 | 0 | 4500 | 0 |
वरोरा-खांबाडा | 300 | 3000 | 4500 | 4200 |
वैजापूर- शिऊर | 10 | 4500 | 4720 | 4676 |
चाकूर | 261 | 4299 | 4700 | 4582 |
औराद शहाजानी | 537 | 4450 | 4700 | 4575 |
हिमायतनगर | 98 | 4400 | 4600 | 4500 |
मुरुम | 610 | 4491 | 4610 | 4551 |
उमरगा | 202 | 4400 | 4631 | 4580 |
चांदूर-रल्वे. | 865 | 4200 | 4800 | 4600 |
आष्टी-जालना | 270 | 4450 | 4850 | 4650 |
नेर परसोपंत | 1204 | 3510 | 4770 | 4460 |
उमरखेड | 1020 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | 580 | 4600 | 4700 | 4650 |
राजूरा | 67 | 4400 | 4600 | 4500 |
भद्रावती | 79 | 3800 | 4475 | 4138 |
आष्टी (वर्धा) | 1003 | 4000 | 4650 | 4450 |
सिंदी | 300 | 3550 | 4640 | 4250 |
कोर्पना | 25 | 4070 | 4550 | 4260 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 271 | 4000 | 4600 | 4300 |
येवला | 1531 | 4051 | 4651 | 4500 |
लासलगाव | 2493 | 4000 | 4729 | 4680 |
लासलगाव – विंचूर | 2215 | 3000 | 4761 | 4650 |
जळगाव | 341 | 4000 | 4650 | 4550 |
शहादा | 2964 | 3577 | 4721 | 4300 |
बार्शी | 4750 | 4400 | 4550 | 4500 |
छत्रपती संभाजीनगर | 354 | 4212 | 4616 | 4414 |
माजलगाव | 12438 | 4100 | 4611 | 4500 |
चंद्रपूर | 339 | 4200 | 4625 | 4500 |
राहूरी -वांबोरी | 60 | 4001 | 4600 | 4450 |
पाचोरा | 170 | 4350 | 4826 | 4521 |
कारंजा | 7000 | 4040 | 4675 | 4450 |
रिसोड | 2550 | 4360 | 4715 | 4535 |
कन्न्ड | 316 | 4451 | 4800 | 4600 |
लोहा | 41 | 4325 | 4773 | 4600 |
तुळजापूर | 1650 | 4400 | 4550 | 4500 |
मानोरा | 1245 | 4351 | 4840 | 4480 |
मोर्शी | 1000 | 4251 | 4625 | 4438 |
मालेगाव (वाशिम) | 1500 | 4500 | 4711 | 4600 |
राहता | 98 | 4195 | 4660 | 4550 |
वडवणी | 136 | 4200 | 4600 | 4350 |
धुळे | 29 | 4165 | 4470 | 4300 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 1680 | 4441 | 4776 | 4680 |
सोलापूर | 1104 | 4250 | 4670 | 4350 |
अमरावती | 19593 | 4200 | 4550 | 4375 |
चोपडा | 60 | 4535 | 4639 | 4591 |
नागपूर | 5112 | 4200 | 4711 | 4583 |
अमळनेर | 170 | 4430 | 4620 | 4620 |
चांदवड | 131 | 3000 | 4701 | 4500 |
मनमाड | 27 | 4490 | 4665 | 4609 |
हिंगोली | 800 | 4300 | 4740 | 4520 |
कोपरगाव | 616 | 4301 | 4703 | 4600 |
श्रीरामपूर – बेलापूर | 47 | 4100 | 4300 | 4200 |
मेहकर | 1150 | 4000 | 4890 | 4650 |
महागाव | 380 | 4000 | 4800 | 4600 |
ताडकळस | 874 | 4100 | 4650 | 4400 |
लासलगाव – निफाड | 1119 | 4300 | 4701 | 4641 |
बारामती | 242 | 3000 | 4581 | 4475 |
लातूर | 15409 | 4550 | 4791 | 4650 |
लातूर -मुरुड | 209 | 4450 | 4651 | 4630 |
धर्माबाद | 2230 | 4350 | 4740 | 4615 |
जालना | 29244 | 3650 | 4725 | 4550 |
अकोला | 5656 | 3500 | 4745 | 4200 |
यवतमाळ | 2847 | 4250 | 4740 | 4495 |
आर्वी | 1525 | 3600 | 4560 | 4100 |
चिखली | 1260 | 4250 | 4701 | 4475 |
हिंगणघाट | 11446 | 2800 | 4800 | 3700 |
बीड | 998 | 3800 | 4700 | 4535 |
वाशीम | 2400 | 4200 | 4700 | 4500 |
वाशीम – अनसींग | 1500 | 4650 | 4850 | 4700 |
पैठण | 60 | 4191 | 4471 | 4386 |
चाळीसगाव | 60 | 4000 | 4530 | 4451 |
वर्धा | 1379 | 4015 | 4700 | 4550 |
भोकर | 1156 | 2000 | 4557 | 3278 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 330 | 4200 | 4600 | 4400 |
जिंतूर | 261 | 4500 | 4701 | 4651 |
मुर्तीजापूर | 2000 | 4350 | 4685 | 4525 |
अजनगाव सुर्जी | 1004 | 4000 | 4600 | 4300 |
खामगाव | 12157 | 3500 | 4710 | 4107 |
मलकापूर | 2325 | 3900 | 4670 | 4405 |
दिग्रस | 705 | 4350 | 5000 | 4785 |
वणी | 1651 | 4040 | 4675 | 4300 |
सावनेर | 251 | 4249 | 4641 | 4500 |
जामखेड | 580 | 4200 | 4500 | 4350 |
शेवगाव | 23 | 4300 | 4400 | 4300 |
गेवराई | 1088 | 3699 | 4551 | 4225 |
परतूर | 497 | 4550 | 4700 | 4650 |
चांदूर बझार | 1826 | 4200 | 4715 | 4530 |
लोणार | 955 | 4350 | 6190 | 5795 |
वरोरा | 2283 | 3000 | 4581 | 4200 |
वरोरा-माढेली | 32 | 0 | 4575 | 0 |
वरोरा-खांबाडा | 1398 | 3000 | 4550 | 4150 |
तळोदा | 256 | 3592 | 4750 | 4602 |
नांदगाव | 28 | 4401 | 4756 | 4750 |
तासगाव | 30 | 4800 | 5070 | 4950 |
गंगापूर | 152 | 4200 | 4588 | 4456 |
वैजापूर- शिऊर | 5 | 4500 | 4601 | 4540 |
आंबेजोबाई | 60 | 4576 | 4700 | 4580 |
चाकूर | 275 | 4001 | 4652 | 4516 |
औराद शहाजानी | 506 | 4475 | 4675 | 4575 |
मुखेड | 26 | 4750 | 4800 | 4750 |
हिमायतनगर | 50 | 4500 | 4600 | 4550 |
मुरुम | 1260 | 4201 | 4600 | 4401 |
उमरगा | 111 | 4051 | 4631 | 4590 |
बसमत | 910 | 4290 | 4750 | 4520 |
सेनगाव | 200 | 4200 | 4550 | 4400 |
पुर्णा | 225 | 4500 | 4750 | 4654 |
मंगरुळपीर | 3911 | 4000 | 4875 | 4750 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 2623 | 4000 | 4720 | 4700 |
चांदूर-रल्वे. | 900 | 4100 | 4700 | 4500 |
नांदूरा | 1550 | 3965 | 4654 | 4654 |
बुलढाणा | 700 | 4500 | 4700 | 4600 |
आष्टी-जालना | 200 | 4300 | 4711 | 4550 |
नेर परसोपंत | 1257 | 2300 | 4700 | 4350 |
पांढरकवडा | 220 | 4200 | 4585 | 4500 |
उमरखेड | 830 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | 390 | 4600 | 4700 | 4650 |
बाभुळगाव | 2110 | 3990 | 4900 | 4350 |
भंडारा | 87 | 3000 | 4050 | 3700 |
राजूरा | 239 | 4295 | 4700 | 4488 |
भद्रावती | 185 | 4300 | 4550 | 4425 |
कळमेश्वर | 1023 | 4000 | 4600 | 4400 |
काटोल | 1220 | 3940 | 4630 | 4250 |
पुलगाव | 1012 | 3550 | 4660 | 4365 |
सिंदी | 510 | 3520 | 4550 | 4040 |
सिंदी(सेलू) | 5250 | 3850 | 4580 | 4150 |
आर्णी | 1080 | 4150 | 4765 | 4500 |
झरीझामिणी | 150 | 4600 | 4750 | 4630 |
सोनपेठ | 965 | 4100 | 4705 | 4550 |
देवणी | 71 | 4640 | 4760 | 4700 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 1275 | 3880 | 5201 | 4685 |
वाशीम – अनसींग | 1500 | 4650 | 5000 | 4850 |
मेहकर | 760 | 4000 | 4970 | 4600 |
बीड | 887 | 4000 | 4879 | 4451 |
हिंगणघाट | 10060 | 2900 | 4780 | 3800 |
यवतमाळ | 1776 | 4250 | 4775 | 4512 |
मुखेड | 29 | 4700 | 4775 | 4700 |
बसमत | 1148 | 3995 | 4775 | 4385 |
नांदगाव | 40 | 4151 | 4771 | 4750 |
वाशीम | 3000 | 4270 | 4750 | 4500 |
उमरेड | 5030 | 3500 | 4750 | 4200 |
लासलगाव – विंचूर | 2136 | 3000 | 4726 | 4600 |
नागपूर | 8217 | 4000 | 4716 | 4537 |
परतूर | 905 | 4500 | 4716 | 4671 |
चोपडा | 30 | 4585 | 4711 | 4585 |
अकोला | 6100 | 3500 | 4705 | 4300 |
जालना | 29082 | 3800 | 4700 | 4550 |
चिखली | 1102 | 4200 | 4700 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | 190 | 4600 | 4700 | 4650 |
मुर्तीजापूर | 1610 | 4260 | 4695 | 4505 |
सोलापूर | 1209 | 4200 | 4690 | 4500 |
राजूरा | 148 | 3930 | 4680 | 4404 |
अमरावती | 18327 | 4400 | 4675 | 4537 |
मालेगाव | 5 | 4600 | 4670 | 4650 |
मोर्शी | 2200 | 4300 | 4665 | 4482 |
राहता | 122 | 4150 | 4665 | 4550 |
हिंगोली | 530 | 4205 | 4664 | 4434 |
लासलगाव – निफाड | 1359 | 3500 | 4661 | 4621 |
जिंतूर | 349 | 4476 | 4660 | 4576 |
नांदूरा | 1450 | 4050 | 4660 | 4660 |
चाकूर | 241 | 4000 | 4651 | 4526 |
काटोल | 780 | 3800 | 4651 | 4250 |
कळंब (यवतमाळ) | 150 | 4200 | 4650 | 4400 |
सिन्नर | 38 | 4330 | 4645 | 4600 |
मलकापूर | 2026 | 3575 | 4645 | 4440 |
वडवणी | 157 | 4600 | 4625 | 4610 |
वणी | 1080 | 4175 | 4625 | 4300 |
औराद शहाजानी | 433 | 4352 | 4622 | 4487 |
सावनेर | 255 | 4173 | 4615 | 4450 |
ताडकळस | 1285 | 4000 | 4611 | 4300 |
चांदूर बझार | 1798 | 3900 | 4610 | 4100 |
सिल्लोड | 70 | 4400 | 4600 | 4500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 384 | 4200 | 4600 | 4400 |
तेल्हारा | 1500 | 4350 | 4600 | 4560 |
पाथरी | 1235 | 3401 | 4600 | 4311 |
उमरगा | 167 | 4440 | 4586 | 4561 |
जळगाव | 270 | 4350 | 4570 | 4450 |
कारंजा | 5500 | 4050 | 4560 | 4325 |
भोकर | 892 | 3689 | 4559 | 4124 |
अमळनेर | 150 | 4172 | 4556 | 4556 |
देउळगाव राजा | 401 | 3500 | 4551 | 4400 |
तुळजापूर | 1350 | 4400 | 4550 | 4500 |
वरोरा | 500 | 3000 | 4550 | 4100 |
गेवराई | 1325 | 3800 | 4541 | 4200 |
छत्रपती संभाजीनगर | 274 | 3985 | 4530 | 4258 |
वैजापूर- शिऊर | 8 | 3500 | 4525 | 4439 |
परांडा | 5 | 4450 | 4500 | 4450 |
चाळीसगाव | 10 | 4251 | 4500 | 4380 |
राहूरी -वांबोरी | 55 | 4242 | 4481 | 4350 |
जलगाव – मसावत | 17 | 4400 | 4400 | 4400 |
धुळे | 27 | 4200 | 4385 | 4225 |
पैठण | 46 | 4091 | 4381 | 4270 |
भंडारा | 8 | 4000 | 4100 | 4080 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
बाभुळगाव | 1150 | 3905 | 4805 | 4300 |
नागपूर | 4656 | 4200 | 4800 | 4650 |
वाशीम | 3000 | 4270 | 4750 | 4500 |
यवतमाळ | 1740 | 4200 | 4720 | 4460 |
मेहकर | 850 | 4000 | 4700 | 4500 |
वाशीम – अनसींग | 300 | 4450 | 4700 | 4650 |
उमरखेड | 460 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | 560 | 4600 | 4700 | 4650 |
पाचोरा | 1700 | 4210 | 4681 | 4451 |
उदगीर | 4400 | 4580 | 4680 | 4630 |
लासलगाव – विंचूर | 2010 | 3000 | 4678 | 4500 |
मुर्तीजापूर | 2050 | 4265 | 4660 | 4505 |
आंबेजोबाई | 80 | 4450 | 4659 | 4550 |
कारंजा | 6000 | 3995 | 4650 | 4480 |
मालेगाव (वाशिम) | 495 | 4100 | 4650 | 4400 |
जालना | 28009 | 3600 | 4650 | 4450 |
देवणी | 27 | 4446 | 4649 | 4547 |
हिंगणघाट | 9297 | 2900 | 4645 | 3700 |
नेर परसोपंत | 970 | 2810 | 4645 | 4316 |
हिंगोली | 600 | 4242 | 4642 | 4442 |
सोलापूर | 377 | 4605 | 4640 | 4630 |
चिखली | 1070 | 3950 | 4630 | 4290 |
परतूर | 677 | 4500 | 4630 | 4590 |
लोणार | 850 | 4250 | 4626 | 4438 |
औराद शहाजानी | 459 | 4424 | 4626 | 4525 |
जिंतूर | 265 | 4400 | 4602 | 4525 |
अकोला | 5778 | 3500 | 4600 | 4100 |
मालेगाव | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
दिग्रस | 670 | 4105 | 4600 | 4495 |
सेनगाव | 105 | 4100 | 4600 | 4300 |
बोरी | 129 | 4275 | 4600 | 4400 |
सिन्नर | 11 | 3305 | 4595 | 4300 |
राहता | 161 | 4050 | 4586 | 4500 |
वणी | 761 | 4150 | 4575 | 4300 |
मुरुम | 1201 | 4301 | 4575 | 4438 |
उमरगा | 39 | 4400 | 4561 | 4551 |
चांदूर बझार | 4198 | 3500 | 4560 | 4200 |
काटोल | 769 | 3300 | 4551 | 4000 |
मंठा | 387 | 4000 | 4550 | 4500 |
मलकापूर | 1985 | 3700 | 4540 | 4350 |
चांदूर-रल्वे. | 815 | 4150 | 4540 | 4450 |
अंबड (वडी गोद्री) | 440 | 4100 | 4515 | 4400 |
सिंदी(सेलू) | 5450 | 3850 | 4515 | 4150 |
तुळजापूर | 1250 | 4500 | 4500 | 4500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 258 | 4100 | 4500 | 4300 |
अजनगाव सुर्जी | 771 | 3900 | 4500 | 4300 |
गेवराई | 887 | 3500 | 4491 | 4000 |
आर्वी | 1150 | 3590 | 4480 | 4050 |
वैजापूर- शिऊर | 23 | 4201 | 4476 | 4472 |
छत्रपती संभाजीनगर | 232 | 3500 | 4470 | 3985 |
देउळगाव राजा | 541 | 3500 | 4455 | 4300 |
चंद्रपूर | 239 | 3950 | 4450 | 4250 |
अमरावती | 15984 | 4100 | 4450 | 4275 |
तेल्हारा | 700 | 4000 | 4425 | 4390 |
अचलपूर | 485 | 4300 | 4400 | 4350 |
चाळीसगाव | 18 | 4251 | 4350 | 4295 |
शेवगाव | 18 | 4200 | 4350 | 4350 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मेहकर | 890 | 4000 | 4785 | 4500 |
नागपूर | 4500 | 4200 | 4701 | 4576 |
यवतमाळ | 1761 | 4240 | 4700 | 4475 |
वाशीम | 4500 | 4230 | 4700 | 4500 |
उमरखेड | 500 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | 370 | 4600 | 4700 | 4650 |
बाभुळगाव | 1015 | 3800 | 4700 | 4200 |
हिंगोली | 400 | 4300 | 4660 | 4480 |
नांदगाव | 17 | 4446 | 4620 | 4550 |
सोलापूर | 1095 | 4200 | 4615 | 4500 |
हिंगणघाट | 9762 | 2900 | 4605 | 3750 |
ताडकळस | 357 | 4250 | 4600 | 4450 |
चिखली | 715 | 3900 | 4600 | 4250 |
उमरेड | 2337 | 3000 | 4600 | 4300 |
अजनगाव सुर्जी | 180 | 3900 | 4600 | 4300 |
दिग्रस | 685 | 4150 | 4600 | 4435 |
देउळगाव राजा | 321 | 3800 | 4600 | 4400 |
सेनगाव | 145 | 4200 | 4600 | 4400 |
राहता | 54 | 4100 | 4595 | 4450 |
लासलगाव – निफाड | 836 | 3601 | 4591 | 4500 |
औराद शहाजानी | 539 | 4431 | 4591 | 4511 |
कारंजा | 5000 | 3900 | 4580 | 4355 |
दर्यापूर | 5000 | 3650 | 4580 | 4425 |
आष्टी-जालना | 390 | 4200 | 4575 | 4400 |
जिंतूर | 345 | 4300 | 4570 | 4500 |
लासलगाव – विंचूर | 2129 | 3000 | 4566 | 4450 |
परतूर | 787 | 4450 | 4555 | 4500 |
बीड | 414 | 3500 | 4551 | 4437 |
पाथरी | 1890 | 3500 | 4551 | 4351 |
जळगाव | 241 | 4100 | 4550 | 4500 |
सिल्लोड | 207 | 4300 | 4550 | 4500 |
नादगाव खांडेश्वर | 431 | 4170 | 4550 | 4360 |
कळंब (यवतमाळ) | 100 | 4200 | 4550 | 4350 |
मुरुम | 196 | 4251 | 4530 | 4371 |
उमरगा | 120 | 4201 | 4525 | 4495 |
चोपडा | 40 | 4252 | 4515 | 4487 |
अकोला | 5898 | 3200 | 4510 | 4200 |
राहूरी -वांबोरी | 73 | 4000 | 4501 | 4300 |
काटोल | 1020 | 3800 | 4501 | 4250 |
अमरावती | 17058 | 4350 | 4500 | 4425 |
आर्वी | 1630 | 3590 | 4500 | 4050 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 414 | 4200 | 4500 | 4350 |
किल्ले धारुर | 65 | 4001 | 4500 | 4440 |
कोपरगाव | 652 | 3810 | 4498 | 4355 |
अमळनेर | 100 | 4281 | 4490 | 4490 |
मलकापूर | 1724 | 3970 | 4490 | 4305 |
वणी | 893 | 4090 | 4490 | 4200 |
मालेगाव (वाशिम) | 580 | 4100 | 4475 | 4200 |
राजूरा | 122 | 3895 | 4475 | 4295 |
तुळजापूर | 540 | 4450 | 4450 | 4450 |
मोर्शी | 1100 | 4300 | 4450 | 4375 |
आष्टी- कारंजा | 1315 | 4100 | 4450 | 4250 |
जलगाव – मसावत | 6 | 4430 | 4430 | 4430 |
बारामती | 427 | 3400 | 4429 | 4390 |
छत्रपती संभाजीनगर | 155 | 4300 | 4424 | 4362 |
गेवराई | 886 | 3675 | 4411 | 4050 |
चाळीसगाव | 30 | 4177 | 4341 | 4211 |
पैठण | 28 | 4101 | 4320 | 4266 |
शेवगाव | 25 | 4200 | 4300 | 4300 |
भंडारा | 13 | 3800 | 4100 | 3900 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सांगली | 75 | 4600 | 5500 | 5050 |
वाशीम – अनसींग | 1200 | 4450 | 4800 | 4650 |
लातूर | 9124 | 4400 | 4780 | 4700 |
बाभुळगाव | 1735 | 3900 | 4705 | 4250 |
वाशीम | 3000 | 4270 | 4700 | 4500 |
उमरखेड | 260 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | 440 | 4600 | 4700 | 4650 |
मुर्तीजापूर | 2900 | 4250 | 4655 | 4495 |
आष्टी-जालना | 700 | 4200 | 4650 | 4450 |
हिंगोली | 600 | 4200 | 4635 | 4417 |
दर्यापूर | 8000 | 3910 | 4630 | 4450 |
नांदगाव | 63 | 4365 | 4630 | 4550 |
बसमत | 1759 | 3700 | 4620 | 4160 |
सोनपेठ | 855 | 4100 | 4601 | 4481 |
सोलापूर | 846 | 4375 | 4600 | 4505 |
जिंतूर | 339 | 4300 | 4593 | 4500 |
कारंजा | 8000 | 3950 | 4590 | 4325 |
यवतमाळ | 1944 | 4150 | 4590 | 4370 |
राहता | 78 | 4193 | 4585 | 4400 |
मेहकर | 840 | 4000 | 4580 | 4300 |
देउळगाव राजा | 303 | 3800 | 4575 | 4300 |
मुरुम | 685 | 4350 | 4575 | 4463 |
चोपडा | 120 | 4351 | 4572 | 4472 |
धरणगाव | 86 | 4370 | 4565 | 4495 |
उमरगा | 26 | 4200 | 4560 | 4451 |
मालेगाव | 7 | 4401 | 4551 | 4500 |
काटोल | 1050 | 3850 | 4551 | 4350 |
मोर्शी | 2000 | 4000 | 4515 | 4257 |
चिखली | 1040 | 3800 | 4515 | 4158 |
बीड | 566 | 3800 | 4515 | 4357 |
मलकापूर | 1520 | 3905 | 4509 | 4250 |
भोकर | 1030 | 3853 | 4505 | 4180 |
सिल्लोड | 134 | 4100 | 4500 | 4400 |
अकोला | 2108 | 3750 | 4500 | 4170 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 269 | 4200 | 4500 | 4350 |
दिग्रस | 995 | 4105 | 4500 | 4380 |
सेनगाव | 156 | 4200 | 4500 | 4300 |
आष्टी- कारंजा | 760 | 4150 | 4500 | 4350 |
जळगाव | 32 | 4200 | 4450 | 4375 |
अमरावती | 21951 | 4250 | 4450 | 4350 |
वर्धा | 1523 | 3875 | 4450 | 4250 |
वरोरा | 300 | 4050 | 4450 | 4150 |
छत्रपती संभाजीनगर | 218 | 4000 | 4400 | 4200 |
अमळनेर | 40 | 4265 | 4350 | 4350 |
वरोरा-खांबाडा | 180 | 3000 | 4350 | 4100 |
सिंदी(सेलू) | 4100 | 3550 | 4350 | 4000 |
चाळीसगाव | 35 | 3800 | 4318 | 4280 |
वैजापूर- शिऊर | 16 | 4141 | 4150 | 4141 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
मालेगाव | 2 | 4530 | 4700 | 4700 |
उमरखेड | 55 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | 250 | 4600 | 4700 | 4650 |
उदगीर | 1600 | 4001 | 4650 | 4325 |
औसा | 1324 | 3800 | 4625 | 4473 |
हिंगणघाट | 3712 | 2800 | 4600 | 3700 |
अकोला | 1309 | 3050 | 4595 | 4200 |
सोलापूर | 532 | 4300 | 4580 | 4485 |
नांदगाव | 35 | 4370 | 4580 | 4450 |
आर्णी | 710 | 4000 | 4570 | 4400 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 286 | 1100 | 4551 | 4375 |
ताडकळस | 658 | 4000 | 4551 | 4300 |
नागपूर | 1750 | 4000 | 4550 | 4413 |
वाशीम – अनसींग | 300 | 4150 | 4550 | 4250 |
कारंजा | 3000 | 4150 | 4540 | 4375 |
औराद शहाजानी | 379 | 4151 | 4533 | 4342 |
मालेगाव (वाशिम) | 400 | 4100 | 4530 | 4260 |
जालना | 15096 | 3300 | 4525 | 4400 |
मेहकर | 320 | 4000 | 4520 | 4300 |
परतूर | 419 | 4350 | 4506 | 4450 |
पुसद | 110 | 4100 | 4500 | 4380 |
सिल्लोड | 70 | 4000 | 4500 | 4300 |
चिखली | 210 | 4000 | 4500 | 4250 |
वाशीम | 1600 | 4270 | 4500 | 4300 |
आंबेजोबाई | 10 | 4350 | 4500 | 4450 |
यवतमाळ | 332 | 4200 | 4480 | 4340 |
जिंतूर | 62 | 4251 | 4475 | 4401 |
लासलगाव – विंचूर | 850 | 3000 | 4462 | 4400 |
धामणगाव -रेल्वे | 3450 | 3500 | 4460 | 4200 |
कोपरगाव | 396 | 3956 | 4455 | 4391 |
राहता | 38 | 4050 | 4451 | 4300 |
अमरावती | 6909 | 4250 | 4451 | 4350 |
लासलगाव – निफाड | 344 | 4001 | 4450 | 4380 |
शहादा | 333 | 3550 | 4445 | 4200 |
चोपडा | 70 | 4000 | 4435 | 4422 |
मलकापूर | 581 | 3700 | 4430 | 4300 |
जळगाव | 236 | 4175 | 4425 | 4375 |
अंबड (वडी गोद्री) | 295 | 2700 | 4416 | 3012 |
मुरुम | 440 | 3100 | 4416 | 3758 |
हिंगोली | 399 | 4100 | 4411 | 4255 |
तुळजापूर | 125 | 4400 | 4400 | 4400 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 187 | 4200 | 4400 | 4300 |
सेनगाव | 95 | 4100 | 4400 | 4300 |
नादगाव खांडेश्वर | 176 | 4070 | 4390 | 4230 |
दिग्रस | 440 | 4135 | 4375 | 4265 |
काटोल | 130 | 3800 | 4351 | 4200 |
नेर परसोपंत | 163 | 2500 | 4340 | 4051 |
छत्रपती संभाजीनगर | 127 | 3900 | 4325 | 4113 |
भोकर | 116 | 3300 | 4325 | 3812 |
बुलढाणा-धड | 18 | 4000 | 4325 | 4200 |
कोपरगाव | 10 | 4301 | 4301 | 4301 |
वरोरा | 80 | 2800 | 4300 | 3800 |
पैठण | 5 | 4281 | 4281 | 4281 |
राहूरी -वांबोरी | 37 | 4075 | 4200 | 4155 |
चंद्रपूर | 32 | 2800 | 4155 | 4000 |
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
तासगाव | 24 | 4880 | 5050 | 4960 |
उमरखेड | 50 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | 110 | 4600 | 4700 | 4650 |
वाशीम – अनसींग | 300 | 4050 | 4650 | 4200 |
मालेगाव | 4 | 4250 | 4601 | 4590 |
औसा | 829 | 3901 | 4601 | 4423 |
हिंगोली | 600 | 4200 | 4565 | 4382 |
नागपूर | 1152 | 4000 | 4561 | 4421 |
कारंजा | 2500 | 4050 | 4560 | 4340 |
सोलापूर | 421 | 4230 | 4555 | 4355 |
औराद शहाजानी | 342 | 4151 | 4550 | 4350 |
कोपरगाव | 381 | 3950 | 4541 | 4400 |
वाशीम | 3000 | 4230 | 4540 | 4300 |
