Bajarbhav Today: आजचे शेतमाल बाजार भाव 08/06/2023 | Maharashtra bajarbhav today 08 June 2023
Bajarbhav Today: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today माहिती खालील प्रमाणे आहे.. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज उमरखेड-डांकी बाजारसमिति मध्ये 250 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज आष्टी- कारंजा बाजार समिति मध्ये 120 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4550 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज जालना बाजार समिति मध्ये 1122 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4450 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 2935 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5005 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4220 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | 250 | 5100 | 5200 | 5150 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | 120 | 4550 | 5100 | 4700 |
जालना | पिवळा | 1122 | 4450 | 5050 | 4850 |
हिंगणघाट | पिवळा | 2935 | 3200 | 5005 | 4220 |
केज | पिवळा | 51 | 4751 | 5000 | 4850 |
मुखेड | पिवळा | 8 | 4650 | 5000 | 4840 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | 746 | 4600 | 5000 | 4900 |
कारंजा | — | 3000 | 4575 | 4985 | 4850 |
औराद शहाजानी | पिवळा | 166 | 4850 | 4930 | 4890 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | 195 | 4651 | 4928 | 4826 |
चाकूर | पिवळा | 57 | 4774 | 4912 | 4824 |
नागपूर | लोकल | 343 | 4400 | 4900 | 4775 |
लासलगाव – विंचूर | — | 309 | 3000 | 4895 | 4700 |
अकोला | पिवळा | 2717 | 4200 | 4895 | 4405 |
अमरावती | लोकल | 4860 | 4700 | 4891 | 4795 |
यवतमाळ | पिवळा | 407 | 4350 | 4880 | 4615 |
माजलगाव | — | 525 | 4400 | 4861 | 4751 |
तुळजापूर | — | 60 | 4850 | 4850 | 4850 |
वाशीम | पिवळा | 2400 | 4370 | 4850 | 4500 |
हिंगोली | लोकल | 300 | 4500 | 4843 | 4671 |
राहता | — | 37 | 4301 | 4836 | 4651 |
कोपरगाव | लोकल | 210 | 3802 | 4831 | 4711 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | 1300 | 4605 | 4825 | 4745 |
मुरुम | पिवळा | 70 | 4501 | 4825 | 4663 |
जिंतूर | पिवळा | 36 | 4775 | 4810 | 4775 |
गेवराई | पिवळा | 48 | 4450 | 4801 | 4625 |
ताडकळस | नं. १ | 177 | 4700 | 4800 | 4750 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 180 | 4700 | 4800 | 4750 |
काटोल | पिवळा | 176 | 3900 | 4800 | 4400 |
राजूरा | पिवळा | 138 | 4680 | 4795 | 4745 |
मोर्शी | — | 510 | 4500 | 4775 | 4637 |
शहादा | — | 5 | 4730 | 4762 | 4730 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 6 | 4500 | 4751 | 4711 |
वरोरा | पिवळा | 186 | 4300 | 4750 | 4500 |
सोलापूर | लोकल | 8 | 4665 | 4720 | 4700 |
सिल्लोड | — | 5 | 4600 | 4700 | 4700 |
औरंगाबाद | — | 6 | 4699 | 4699 | 4699 |
राहूरी -वांबोरी | — | 6 | 3900 | 4651 | 4300 |
सेनगाव | पिवळा | 90 | 4000 | 4600 | 4200 |
धुळे | हायब्रीड | 6 | 3200 | 3200 | 3200 |
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today
आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 530 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7550 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus Bajarbhav Today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 7518 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7510 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus Bajarbhav Today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7220 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 3400 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7505 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7460 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज वरोरा-खांबाडा बाजारसमिति मध्ये 1400 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7350 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus Bajarbhav Today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7225 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 530 | 7300 | 7550 | 7400 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | 7518 | 7000 | 7510 | 7220 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | 3400 | 7400 | 7505 | 7460 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | 1400 | 6000 | 7350 | 7225 |
काटोल | लोकल | 95 | 7100 | 7350 | 7250 |
वरोरा-माढेली | लोकल | 650 | 7000 | 7300 | 7125 |
वरोरा | लोकल | 1918 | 6800 | 7285 | 7050 |
उमरेड | लोकल | 130 | 6500 | 7260 | 7100 |
देउळगाव राजा | लोकल | 1500 | 6500 | 7230 | 7155 |
नरखेड | नं. १ | 69 | 6700 | 7200 | 7000 |
सेलु | — | 4314 | 5500 | 7180 | 7150 |
सावनेर | — | 1700 | 7150 | 7175 | 7175 |
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today
आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 64 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4051 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9407 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज जालना बाजारसमिति मध्ये 15 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9076 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9076 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9076 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 25 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज मुंबई बाजारसमिति मध्ये 434 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शहादा | — | 64 | 4051 | 9407 | 8800 |
जालना | काबुली | 15 | 9076 | 9076 | 9076 |
जळगाव | चाफा | 25 | 6500 | 6500 | 6500 |
मुंबई | लोकल | 434 | 5600 | 6500 | 5800 |
दौंड | काबुली | 3 | 6200 | 6200 | 6200 |
पुणे | — | 35 | 5500 | 5900 | 5700 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 5200 | 5600 | 5400 |
लासलगाव – निफाड | — | 1 | 5300 | 5300 | 5300 |
दुधणी | लोकल | 114 | 4875 | 5150 | 5130 |
अकोला | लोकल | 762 | 4000 | 4975 | 4600 |
उमरेड | लोकल | 700 | 4200 | 4965 | 4800 |
हिंगणघाट | लोकल | 1135 | 3400 | 4954 | 4500 |
औराद शहाजानी | लाल | 44 | 4850 | 4950 | 4900 |
मुर्तीजापूर | लोकल | 700 | 4555 | 4935 | 4795 |
भंडारा | काट्या | 8 | 4600 | 4900 | 4700 |
अमरावती | लोकल | 1374 | 4750 | 4900 | 4825 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | 54 | 4585 | 4880 | 4600 |
वाशीम | चाफा | 600 | 4450 | 4875 | 4650 |
कारंजा | — | 600 | 4455 | 4860 | 4620 |
मोर्शी | — | 400 | 4500 | 4860 | 4680 |
नागपूर | लोकल | 350 | 4400 | 4856 | 4742 |
जालना | लोकल | 341 | 4300 | 4850 | 4750 |
सोलापूर | गरडा | 8 | 4700 | 4825 | 4785 |
मुरुम | लाल | 30 | 4600 | 4825 | 4713 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 788 | 4550 | 4825 | 4700 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 175 | 4600 | 4800 | 4700 |
राजूरा | — | 12 | 4700 | 4795 | 4755 |
आष्टी- कारंजा | लाल | 58 | 4300 | 4755 | 4400 |
माजलगाव | — | 72 | 4400 | 4751 | 4600 |
कोपरगाव | लोकल | 17 | 4000 | 4750 | 4601 |
वरोरा | लोकल | 60 | 4390 | 4750 | 4550 |
सावनेर | लोकल | 37 | 4501 | 4742 | 4675 |
यवतमाळ | लोकल | 60 | 4505 | 4740 | 4622 |
देउळगाव राजा | लोकल | 5 | 4075 | 4711 | 4500 |
चिखली | चाफा | 475 | 4300 | 4700 | 4500 |
तुळजापूर | काट्या | 50 | 4700 | 4700 | 4700 |
जिंतूर | लाल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | 9 | 4600 | 4700 | 4600 |
काटोल | लोकल | 28 | 4526 | 4691 | 4600 |
राहता | — | 2 | 4650 | 4650 | 4650 |
केज | लाल | 22 | 4551 | 4650 | 4600 |
गेवराई | लोकल | 10 | 4525 | 4650 | 4590 |
धुळे | हायब्रीड | 6 | 3700 | 4640 | 4200 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | 3 | 4571 | 4640 | 4571 |
चाकूर | लाल | 23 | 4291 | 4602 | 4540 |
अमळनेर | चाफा | 75 | 4500 | 4600 | 4600 |
दोंडाईचा | — | 13 | 4400 | 4545 | 4451 |
देवळा | लोकल | 2 | 4295 | 4545 | 4315 |
उमरखेड-डांकी | लाल | 110 | 4300 | 4500 | 4400 |
सेनगाव | लोकल | 42 | 3900 | 4500 | 4250 |
दौंड | लाल | 7 | 3900 | 3900 | 3900 |
पैठण | — | 2 | 3420 | 3420 | 3420 |
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today
आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 540 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज रामटेक बाजारसमिति मध्ये 48 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 41250 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1870 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 901 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 13592 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | 540 | 1200 | 2000 | 1500 |
रामटेक | उन्हाळी | 48 | 1800 | 2000 | 1900 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 41250 | 200 | 1870 | 901 |
सोलापूर | लाल | 13592 | 100 | 1600 | 700 |
कळवण | उन्हाळी | 18600 | 150 | 1550 | 851 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 12485 | 900 | 1500 | 1200 |
जुन्नर | चिंचवड | 3862 | 600 | 1500 | 1000 |
पंढरपूर | लाल | 795 | 200 | 1500 | 900 |
पुणे | लोकल | 12490 | 600 | 1500 | 1050 |
नाशिक | उन्हाळी | 3935 | 300 | 1451 | 800 |
कल्याण | नं. १ | 3 | 1200 | 1400 | 1300 |
लासलगाव | उन्हाळी | 19280 | 300 | 1340 | 900 |
चांदवड | उन्हाळी | 13000 | 200 | 1331 | 680 |
खेड-चाकण | — | 100 | 800 | 1300 | 1050 |
हिंगणा | — | 2 | 1300 | 1300 | 1300 |
सटाणा | उन्हाळी | 16375 | 200 | 1300 | 715 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 19095 | 300 | 1241 | 800 |
सातारा | — | 287 | 800 | 1200 | 1000 |
नागपूर | पांढरा | 1500 | 600 | 1200 | 1050 |
वैजापूर | उन्हाळी | 7574 | 300 | 1200 | 850 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 8220 | 300 | 1186 | 775 |
अकोला | — | 375 | 500 | 1100 | 1000 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 4200 | 400 | 1100 | 700 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | 4345 | 100 | 1100 | 600 |
मनमाड | उन्हाळी | 5800 | 110 | 1100 | 700 |
देवळा | उन्हाळी | 10050 | 100 | 1075 | 775 |
राहता | उन्हाळी | 600 | 225 | 1051 | 750 |
येवला | उन्हाळी | 8000 | 200 | 1050 | 800 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 4770 | 175 | 1050 | 701 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | 387 | 100 | 1005 | 700 |
औरंगाबाद | — | 4089 | 250 | 1000 | 625 |
नागपूर | लाल | 1580 | 500 | 1000 | 875 |
पुणे- खडकी | लोकल | 6 | 600 | 1000 | 800 |
पुणे-मोशी | लोकल | 533 | 200 | 1000 | 600 |
धुळे | लाल | 1682 | 150 | 900 | 700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 8 | 600 | 900 | 750 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 2440 | 250 | 900 | 710 |
भुसावळ | लाल | 51 | 800 | 800 | 800 |
पुणे-मांजरी | लोकल | 84 | 500 | 800 | 600 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | 8 | 300 | 500 | 400 |
अधिक वाचा :
* कुसुम सोलर पंप अर्ज करा फक्त रु. 15/- मध्ये …
* कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट जून 2023
* कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी 02 जून 2023
* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा
* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?