Bajarbhav Today: आजचे शेतमाल बाजार भाव 14/06/2023 | Maharashtra bajarbhav today 14 June 2023
Bajarbhav Today: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज वाशीम बाजारसमिति मध्ये 2400 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4505 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज सिंदी(सेलू) बाजार समिति मध्ये 958 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4650 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4925 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 2726 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5090 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4350 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज जालना बाजार समिति मध्ये 1427 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
वाशीम | पिवळा | 2400 | 4505 | 5100 | 4800 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | 958 | 4650 | 5100 | 4925 |
हिंगणघाट | पिवळा | 2726 | 3000 | 5090 | 4350 |
जालना | पिवळा | 1427 | 4200 | 5050 | 4900 |
कारंजा | — | 3500 | 4650 | 5025 | 4900 |
लासलगाव | — | 439 | 3000 | 5016 | 4960 |
आंबेजोबाई | पिवळा | 260 | 4551 | 5009 | 4850 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | 219 | 3000 | 5001 | 4931 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | 250 | 4650 | 5000 | 4800 |
उमरेड | पिवळा | 2740 | 4200 | 5000 | 4850 |
चिमुर | पिवळा | 65 | 4500 | 5000 | 4700 |
हिंगोली | लोकल | 550 | 4555 | 4990 | 4772 |
यवतमाळ | पिवळा | 308 | 4400 | 4980 | 4690 |
औराद शहाजानी | पिवळा | 139 | 4900 | 4960 | 4930 |
अकोला | पिवळा | 2330 | 4000 | 4950 | 4550 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | 1360 | 4605 | 4950 | 4825 |
मेहकर | लोकल | 720 | 4000 | 4940 | 4700 |
चिखली | पिवळा | 400 | 4500 | 4911 | 4705 |
चाकूर | पिवळा | 45 | 4300 | 4902 | 4806 |
माजलगाव | — | 488 | 4400 | 4900 | 4800 |
नागपूर | लोकल | 238 | 4300 | 4900 | 4750 |
आर्वी | पिवळा | 240 | 4100 | 4900 | 4650 |
काटोल | पिवळा | 92 | 4225 | 4900 | 4650 |
गेवराई | पिवळा | 72 | 4500 | 4892 | 4696 |
परतूर | पिवळा | 36 | 4450 | 4874 | 4850 |
कोपरगाव | लोकल | 108 | 4551 | 4864 | 4785 |
राहता | — | 25 | 4750 | 4862 | 4800 |
तुळजापूर | — | 85 | 4700 | 4850 | 4800 |
मुरुम | पिवळा | 38 | 4501 | 4850 | 4751 |
चांदूर बझार | पिवळा | 126 | 4190 | 4841 | 4671 |
वैजापूर | — | 17 | 4715 | 4835 | 4810 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 195 | 4700 | 4800 | 4750 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 9 | 4500 | 4800 | 4700 |
औरंगाबाद | — | 22 | 4750 | 4790 | 4770 |
चाळीसगाव | पिवळा | 18 | 4590 | 4751 | 4709 |
पाचोरा | — | 20 | 4750 | 4750 | 4750 |
भोकर | पिवळा | 126 | 4450 | 4750 | 4600 |
शहादा | — | 46 | 4726 | 4726 | 4726 |
जळगाव | — | 91 | 4725 | 4725 | 4725 |
धुळे | हायब्रीड | 23 | 4390 | 4600 | 4485 |
राहूरी -वांबोरी | — | 7 | 3001 | 4350 | 4000 |
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today
आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 7000 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7380 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 2750 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7360 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7290 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 1340 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7250 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज राळेगाव बाजारसमिति मध्ये 3140 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7180 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | 7000 | 6800 | 7380 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | 2750 | 7050 | 7360 | 7290 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 1340 | 7100 | 7250 | 7200 |
राळेगाव | — | 3140 | 6800 | 7180 | 7050 |
देउळगाव राजा | लोकल | 1500 | 6700 | 7150 | 7000 |
काटोल | लोकल | 84 | 7000 | 7150 | 7100 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 530 | 6800 | 7125 | 7050 |
नक्की वाचा : कृषि विद्यापीठ मध्ये जिवाणू खते विक्री साठी उपलब्ध
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 9 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9360 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7680 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पारोळा बाजारसमिति मध्ये 9 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4485 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8600 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4505 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 25 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8451 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 37 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8300 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | काबुली | 9 | 6000 | 9360 | 7680 |
पारोळा | चाफा | 9 | 4485 | 8600 | 4505 |
शहादा | — | 25 | 4200 | 8451 | 8000 |
लासलगाव | लोकल | 37 | 3700 | 8300 | 6400 |
जळगाव | काबुली | 2 | 6600 | 6600 | 6600 |
मुंबई | लोकल | 393 | 5600 | 6500 | 5800 |
वैजापूर | काबुली | 6 | 6100 | 6100 | 6100 |
नांदगाव | लोकल | 10 | 4521 | 6100 | 4650 |
पुणे | — | 35 | 5450 | 5850 | 5650 |
करमाळा | — | 4 | 4700 | 5500 | 4700 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 5200 | 5500 | 5300 |
दुधणी | लोकल | 39 | 4700 | 5100 | 4900 |
औराद शहाजानी | लाल | 35 | 4900 | 4970 | 4935 |
हिंगणघाट | लोकल | 1121 | 3100 | 4955 | 4220 |
अकोला | लोकल | 594 | 4130 | 4950 | 4600 |
मुर्तीजापूर | लोकल | 600 | 4550 | 4890 | 4715 |
कारंजा | — | 600 | 4260 | 4865 | 4620 |
चांदूर बझार | लोकल | 91 | 4200 | 4860 | 4650 |
हिंगोली | — | 150 | 4500 | 4835 | 4667 |
जालना | लोकल | 266 | 4500 | 4835 | 4800 |
यवतमाळ | लोकल | 74 | 4400 | 4830 | 4615 |
देउळगाव राजा | लोकल | 3 | 4300 | 4826 | 4600 |
नागपूर | लोकल | 452 | 4400 | 4812 | 4709 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 194 | 4700 | 4800 | 4750 |
मुरुम | लाल | 34 | 4701 | 4800 | 4751 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 391 | 4530 | 4800 | 4675 |
परतूर | लोकल | 12 | 4641 | 4770 | 4700 |
आर्वी | लोकल | 82 | 4000 | 4750 | 4600 |
कोपरगाव | लोकल | 10 | 4500 | 4749 | 4699 |
वैजापूर | — | 39 | 4300 | 4740 | 4600 |
गेवराई | लोकल | 24 | 4274 | 4735 | 4500 |
मेहकर | लोकल | 390 | 4100 | 4720 | 4650 |
चिखली | चाफा | 371 | 4300 | 4711 | 4505 |
तुळजापूर | काट्या | 45 | 4600 | 4700 | 4650 |
सटाणा | लोकल | 8 | 3200 | 4700 | 4622 |
राहता | — | 10 | 4550 | 4699 | 4600 |
चाळीसगाव | — | 10 | 4280 | 4681 | 4450 |
धुळे | हायब्रीड | 26 | 3830 | 4680 | 4260 |
माजलगाव | — | 36 | 4311 | 4675 | 4600 |
देवळा | लोकल | 1 | 4000 | 4675 | 4650 |
काटोल | लोकल | 61 | 3800 | 4668 | 4250 |
चाकूर | लाल | 6 | 4400 | 4626 | 4555 |
दोंडाईचा | — | 36 | 4100 | 4600 | 4500 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | 220 | 4500 | 4600 | 4550 |
परांडा | लोकल | 2 | 4100 | 4600 | 4100 |
पाचोरा | चाफा | 10 | 4400 | 4580 | 4451 |
औरंगाबाद | काबुली | 3 | 4550 | 4550 | 4550 |
राहूरी -वांबोरी | — | 3 | 4001 | 4501 | 4250 |
भोकर | — | 11 | 4400 | 4425 | 4412 |
नक्की वाचा : मध्यवर्ती रोपवाटिका फळझाडे (कलमे) विक्री सुरू झाली
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 42500 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2700 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजारसमिति मध्ये 339 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 741 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2350 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज नागपूर बाजारसमिति मध्ये 1600 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1875 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 42500 | 200 | 2700 | 1100 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 339 | 1000 | 2400 | 1700 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | 741 | 1000 | 2350 | 1800 |
नागपूर | पांढरा | 1600 | 1500 | 2000 | 1875 |
सोलापूर | लाल | 13297 | 100 | 1800 | 800 |
लासलगाव | उन्हाळी | 31324 | 500 | 1700 | 1001 |
कामठी | लोकल | 22 | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | 3 | 1500 | 1600 | 1550 |
कोल्हापूर | — | 3503 | 500 | 1500 | 1000 |
कराड | हालवा | 150 | 500 | 1500 | 1500 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 12035 | 700 | 1400 | 1050 |
पुणे | लोकल | 6225 | 500 | 1400 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 25 | 400 | 1400 | 900 |
संगमनेर | उन्हाळी | 9836 | 200 | 1400 | 800 |
पारनेर | उन्हाळी | 6439 | 100 | 1400 | 750 |
सटाणा | उन्हाळी | 15585 | 50 | 1375 | 750 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 6500 | 400 | 1351 | 900 |
चांदवड | उन्हाळी | 18000 | 200 | 1303 | 680 |
सातारा | — | 268 | 1000 | 1300 | 1150 |
मंगळवेढा | — | 129 | 160 | 1300 | 900 |
बारामती | लाल | 706 | 300 | 1300 | 1000 |
मनमाड | उन्हाळी | 6000 | 200 | 1300 | 850 |
कळवण | उन्हाळी | 7300 | 150 | 1205 | 701 |
नाशिक | उन्हाळी | 5084 | 275 | 1201 | 675 |
खेड-चाकण | — | 1500 | 700 | 1200 | 1000 |
हिंगणा | — | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
नागपूर | लाल | 1500 | 800 | 1200 | 1025 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 3442 | 400 | 1200 | 800 |
पुणे- खडकी | लोकल | 6 | 700 | 1200 | 950 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 5000 | 200 | 1169 | 750 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 11980 | 300 | 1137 | 800 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 4050 | 300 | 1111 | 751 |
अकोला | — | 362 | 500 | 1100 | 800 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | 724 | 100 | 1100 | 750 |
पैठण | उन्हाळी | 2846 | 100 | 1100 | 700 |
देवळा | उन्हाळी | 9950 | 100 | 1100 | 800 |
येवला | उन्हाळी | 10000 | 300 | 1068 | 800 |
औरंगाबाद | — | 1695 | 75 | 1000 | 538 |
धुळे | लाल | 340 | 100 | 1000 | 700 |
जळगाव | लाल | 600 | 252 | 1000 | 625 |
वाई | लोकल | 25 | 300 | 1000 | 650 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 6131 | 200 | 950 | 700 |
सिन्नर | उन्हाळी | 3048 | 100 | 900 | 600 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | 3200 | 200 | 878 | 650 |
भुसावळ | लाल | 21 | 800 | 800 | 800 |
पुणे-मांजरी | लोकल | 23 | 600 | 800 | 700 |
अधिक वाचा :
* कृषि विद्यापीठ मध्ये जिवाणू खते विक्री साठी उपलब्ध
* मध्यवर्ती रोपवाटिका फळझाडे (कलमे) विक्री सुरू झाली
* कुसुम सोलर पंप अर्ज करा फक्त रु. 15/- मध्ये …
* कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट जून 2023
* कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी 02 जून 2023
* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा