आजचा धरण पाणीसाठा : 29 सप्टेंबर 2023 | राज्यातील सर्व धरणातील पाणीसाठा | Dam Water Level Updates
नमस्कार शेतकरी बांधवानो, राज्यातील आजचा धरण पाणीसाठा हा आम्ही याठिकाणी आपल्या माहितीस्तव देत आहोत. यामध्ये राज्यातील जवळपास सर्व धरण/प्रकल्प हे समाविष्ट केलेले आहेत. तरी, आपण आपल्या भागातील धरणाचा आजचा पाणीसाठा या ठिकाणी पाहू शकता.
तर, खालील धरणाचा आजचा पाणीसाठा देण्यात येत आहे. हा पाणीसाठा दलघफुट मध्ये असून यामध्ये (ए)=एकुण पाणी साठा , (उ)= उपयुक्त पाणी साठा असे आहे.
अ.नगर(उत्तर)
धरण | पाणीसाठा(दलघफूट) | टक्केवारी |
भंडारदरा(ए) | १०९२२ | ९८.९४% |
निळवंडे (ए) | ८२०४ | ९८.६१% |
मुळा(ए) | २२५१६ | ८६.६०% |
आढळा(ए) | १०६० | १००.००% |
भोजापुर(ऊ) | ३६१ | १००.००% |
अ.नगर(दक्षिण)
धरण | पाणीसाठा(दलघफूट) | टक्केवारी |
पिंप.जो(उ) | ३५९० | ९२.१९% |
येडगाव(उ) | १४४० | ७४.३३% |
वडज(उ) | ११७० | १००.००% |
माणिकडोह(ऊ) | ८०१० | ७८.७५% |
डिंभे(उ) | १२४९० | १००.००% |
घोड(ए) | ४९३६ | ८२.५६% |
मां.ओहोळ(ए) | ४७. | ११.७६% |
घा.पारगाव(ए) | २६. | ५.९५% |
सीना(ए) | १२६०. | ५२.५०% |
खैरी (ए) | ९९.२६ | १८.६४ |
विसापुर(ए) | २६६. | २९.४३% |
गंगापुर(ऊ) | ५५३२ | ९८.२६% |
दारणा(ऊ) | ७१४५ | १००.००% |
कडवा(ऊ) | १६८८ | १००.००% |
पालखेड(ऊ) | ६४२ | ९८.३२% |
मुकणे(ऊ) | ६५८१ | ९०.९१% |
करंजवण(ऊ) | ५३७१ | १००.००% |
गिरणा(ऊ) | १०.३९९ | TMC/५६.२४% |
हतनुर(ऊ) | ७.३९८ | TMC/८२.१६% |
वाघुर(ऊ) | ८.७७७ | TMC/१००.००% |
मन्याड(ऊ) | ०.०००. | TMC/०.००%. |
गुळ(ऊ) | ०.६८ | TMC/८४.१५% |
प्रकाशा(ऊ) | २.०३८ | TMC/९२.९३% |
ऊकई(ऊ) | २३२.५७३ | TMC/९७.८६% |
नासिक/जळगाव जिल्हा
धरण | पाणीसाठा(दलघफूट) | टक्केवारी |
पिंप.जो(उ) | ३५९० | ९२.१९% |
येडगाव(उ) | १४४० | ७४.३३% |
वडज(उ) | ११७० | १००.००% |
माणिकडोह(ऊ) | ८०१० | ७८.७५% |
डिंभे(उ) | १२४९० | १००.००% |
घोड(ए) | ४९३६ | ८२.५६% |
मां.ओहोळ(ए) | ४७. | ११.७६% |
घा.पारगाव(ए) | २६. | ५.९५% |
सीना(ए) | १२६०. | ५२.५०% |
खैरी (ए) | ९९.२६ | १८.६४ |
विसापुर(ए) | २६६. | २९.४३% |
गंगापुर(ऊ) | ५५३२ | ९८.२६% |
दारणा(ऊ) | ७१४५ | १००.००% |
कडवा(ऊ) | १६८८ | १००.००% |
पालखेड(ऊ) | ६४२ | ९८.३२% |
मुकणे(ऊ) | ६५८१ | ९०.९१% |
करंजवण(ऊ) | ५३७१ | १००.००% |
गिरणा(ऊ) | १०.३९९ | TMC/५६.२४% |
हतनुर(ऊ) | ७.३९८ | TMC/८२.१६% |
वाघुर(ऊ) | ८.७७७ | TMC/१००.००% |
मन्याड(ऊ) | ०.०००. | TMC/०.००%. |
गुळ(ऊ) | ०.६८ | TMC/८४.१५% |
प्रकाशा(ऊ) | २.०३८ | TMC/९२.९३% |
ऊकई(ऊ) | २३२.५७३ | TMC/९७.८६% |
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
धरण | पाणीसाठा(दलघफूट) | टक्केवारी |
मो.सागर(ऊ) | ४.५५३ | TMC/१००.००% |
तानसा(ऊ) | ५.०७३ | TMC/९९.०२% |
विहार(ऊ) | ०.९८ | १००.००% |
तुलसी(ऊप) | ०.२८४ | TMC/१००.००% |
म.वैतारणा(ऊ) | ६.७२४ | TMC/९८.३८% |
(कोंकण विभाग)ठाणे/रायगड
धरण | पाणीसाठा(दलघफूट) | टक्केवारी |
भातसा(ऊप) | ३३.१८७ | TMC/१००.००% |
अ.वैतरणा(ऊ) | ११.६७ | TMC/९९.७४% |
बारावे(ऊ) | ११.८८२ | TMC/९९.२९% |
मोराबे (ऊ) | ६.५४ | TMC/९९.९०% |
हेटवणे | ४.९७३ | TMC/९७.१४% |
तिलारी (ऊ) | १४.२१७ | TMC/८९.९९% |
अर्जुना (ऊ) | २.५६ | TMC/१००.०% |
गडनदी(ऊ) | २.३४४ | TMC/८०.०८% |
देवघर(ऊ) | ३.२०४ | TMC/९२.५५% |
पुणे विभाग
धरण | पाणीसाठा(दलघफूट) | टक्केवारी |
चासकमान(ऊ) | ७.५७ | TMC/१००.००% |
पानशेत(ऊ) | १०.६५ | TMC/१००.००% |
खडकवासला(ऊ) | १.७८ | TMC/९०.४०% |
वीर(ऊ) | ५.४२ | TMC |
मुळशी(ऊ) | १९.८५ | TMC/९८.५०% |
पवना (ऊ) | ८.५१ | TMC/१००.००% |
भाटघर(ऊ) | २३.१९ | TMC/९८.६८% |
—- उजनी धरण —- | ||
एकुण | ७९.०५ | TMC/६७.४२% |
(ऊप) | १५.३९ | TMC/२८.७३% |
—- कोयना धरण —- | ||
एकुण | ९२.५९ | TMC/८७.९६% |
उपयुक्त | ८७.४७ | ८७.३६% |
धोम(ऊ) | ८.३३ | TMC/७१.२८% |
दुधगंगा(ऊ) | २२.९६ | TMC/९५.७७% |
राधानगरी | ७.६४ | TMC/९८.४१% |
मराठवाडा विभाग
धरण | पाणीसाठा(दलघफूट) | टक्केवारी |
जायकवाडी धरण | ||
एकुण | ५९.०४३१ | TMC/५७.४७% |
ऊपयुक्त | ३२.९७६९ | TMC/४३.०१% |
येलदरी | १७.७८४ | TMC/६२.१८% |
माजलगाव | १.३९५ | TMC/१२.६६% |
पेनगंगा(ईसापुर)(ऊ) | २७.५५८ | TMC/८०.९४% |
तेरणाऊ) | ०.८०८ | TMC/२५.००% |
मांजरा(ऊ) | १.६२९ | TMC/२६.१०% |
दुधना(ऊ) | २.४२४ | TMC/२८.३४% |
विष्णुपुरी(ऊ) | २.८२६ | TMC/९९.०४% |
सिध्देश्वर (ऊ) | २.५८६ | TMC/९०.४६% |
नागपूर विभाग
धरण | पाणीसाठा(दलघफूट) | टक्केवारी |
गोसीखु(ऊ) | १६.९७२ | TMC/६३.००% |
तोत.डोह(ऊ) | ३५.९१३ | TMC/१००.००% |
खडकपुर्णा(ऊ) | ०.४९२ | TMC/१४.९२% |
काटेपुर्णा(ऊ) | २.४०३ | TMC/७८.८१% |
उर्ध्व वर्धा(ऊ) | १९.८५४ | TMC/९९.६७% |
खडकपुर्णा(ऊ) | ०.४९२ | TMC/१४.९२% |
काटेपुर्णा(ऊ) | २.४०३ | TMC/७८.८१% |
उर्ध्व वर्धा(ऊ) | १९.८५४ | TMC/९९.६७% |
अधिक वाचा :
* खतांसाठी 100% अनुदान शासन निर्णय आला…
* शेतकर्यांनो लवकर “हे” काम करा अन्यथा रु.12000/- कायमचे विसरा
* तुषार/ठिबक सोडत यादी प्रसिद्ध… येथे पहा यादी
* मागेल त्याला योजना : फळबाग यादी प्रसिद्ध झाली
* PoCRA Notice तातडीने हे काम करून घ्या अन्यथा अनुदाना पासून वंचित राहणार
* या जिल्ह्यातील 41 मंडळ मध्ये 25% अग्रिम मंजूर
* नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प साठी 116 कोटी निधि प्राप्त
* पीएम किसान योजना “या” तारखेपर्यंत e-Kyc पूर्ण करा