आजचे शेतमाल बाजार भाव 20/06/2023 | All apmc bajarbhav today 20 June 2023
Bajarbhav: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.
आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today
आज लातूर बाजारसमिति मध्ये 10164 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5241 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज वाशीम – अनसींग बाजार समिति मध्ये 250 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4750 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज देवणी बाजार समिति मध्ये 5 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5155 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5177 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज वाशीम बाजार समिति मध्ये 3000 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4570 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5170 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लातूर | पिवळा | 10164 | 5050 | 5241 | 5100 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | 250 | 4750 | 5200 | 4850 |
देवणी | पिवळा | 5 | 5155 | 5200 | 5177 |
वाशीम | पिवळा | 3000 | 4570 | 5170 | 4850 |
बीड | पिवळा | 131 | 4700 | 5161 | 4918 |
लासलगाव – विंचूर | — | 179 | 3000 | 5152 | 5000 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 202 | 4500 | 5151 | 5000 |
हिंगोली | लोकल | 500 | 4800 | 5151 | 4975 |
उदगीर | — | 1695 | 5050 | 5150 | 5115 |
चाकूर | पिवळा | 92 | 2001 | 5150 | 4733 |
मुखेड | पिवळा | 6 | 4600 | 5150 | 4800 |
कारंजा | — | 3500 | 4650 | 5135 | 4990 |
सोलापूर | लोकल | 18 | 5000 | 5135 | 5085 |
अकोला | पिवळा | 3735 | 4050 | 5110 | 4795 |
मलकापूर | पिवळा | 381 | 4250 | 5100 | 5050 |
केज | पिवळा | 90 | 4851 | 5100 | 5000 |
औराद शहाजानी | पिवळा | 35 | 4915 | 5091 | 5003 |
मेहकर | लोकल | 680 | 4200 | 5080 | 4820 |
यवतमाळ | पिवळा | 548 | 4600 | 5080 | 4840 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | 205 | 4500 | 5066 | 5021 |
सोनपेठ | पिवळा | 96 | 4651 | 5063 | 5000 |
नागपूर | लोकल | 529 | 4500 | 5050 | 4913 |
जालना | पिवळा | 2896 | 4000 | 5050 | 5000 |
अमरावती | लोकल | 4137 | 4800 | 5035 | 4917 |
माजलगाव | — | 233 | 4400 | 5025 | 4900 |
तुळजापूर | — | 50 | 5025 | 5025 | 5025 |
मुरुम | पिवळा | 168 | 4901 | 5021 | 4961 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 175 | 4800 | 5000 | 4900 |
सेनगाव | पिवळा | 113 | 4000 | 5000 | 4600 |
चिमुर | पिवळा | 10 | 4800 | 5000 | 4950 |
काटोल | पिवळा | 196 | 4200 | 4981 | 4600 |
वर्धा | पिवळा | 120 | 4310 | 4980 | 4750 |
कोपरगाव | लोकल | 62 | 4301 | 4976 | 4575 |
राहता | — | 12 | 4651 | 4971 | 4900 |
राजूरा | पिवळा | 195 | 4650 | 4955 | 4845 |
आर्वी | पिवळा | 310 | 4300 | 4950 | 4775 |
गेवराई | पिवळा | 22 | 4500 | 4900 | 4700 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 4 | 4500 | 4900 | 4800 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | 8 | 4700 | 4850 | 4800 |
शहादा | — | 40 | 4799 | 4825 | 4799 |
औरंगाबाद | — | 8 | 4500 | 4811 | 4655 |
सिल्लोड | — | 26 | 4700 | 4800 | 4800 |
भोकर | पिवळा | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
तासगाव | पिवळा | 24 | 4660 | 4800 | 4730 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | 232 | 4500 | 4800 | 4600 |
भंडारा | पिवळा | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
पैठण | पिवळा | 1 | 4381 | 4381 | 4381 |
आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today
आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 1100 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7270 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7350 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज सेलु बाजारसमिति मध्ये 2356 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6005 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7380 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7325 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 6010 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7370 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज देउळगाव राजा बाजारसमिति मध्ये 1500 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7240 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कापूस बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | 1100 | 7270 | 7400 | 7350 |
सेलु | — | 2356 | 6005 | 7380 | 7325 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | 6010 | 6700 | 7370 | 7100 |
देउळगाव राजा | लोकल | 1500 | 7050 | 7240 | 7150 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | 440 | 6510 | 7200 | 7000 |
मनवत | लोकल | 4200 | 600 | 7190 | 7100 |
वरोरा-माढेली | लोकल | 520 | 6800 | 7150 | 7000 |
काटोल | लोकल | 110 | 6900 | 7150 | 7000 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 270 | 6800 | 7125 | 7000 |
आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today
आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 27 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 11005 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9285 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 6 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6399 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8699 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज मुंबई बाजारसमिति मध्ये 787 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पिंपळगाव(ब) – पालखेड बाजारसमिति मध्ये 2 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6201 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
हरभरा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकोला | काबुली | 27 | 6000 | 11005 | 9285 |
शहादा | — | 6 | 6399 | 9000 | 8699 |
मुंबई | लोकल | 787 | 5600 | 6500 | 5800 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 2 | 6000 | 6201 | 6100 |
पुणे | — | 35 | 5600 | 5800 | 5700 |
जळगाव | लाल | 11 | 5255 | 5255 | 5255 |
देवणी | लोकल | 4 | 4922 | 5011 | 4966 |
दौंड-केडगाव | लाल | 40 | 4000 | 5000 | 4400 |
लातूर | लाल | 2530 | 4300 | 4980 | 4800 |
औराद शहाजानी | लाल | 40 | 4820 | 4973 | 4896 |
दुधणी | लोकल | 64 | 4600 | 4950 | 4800 |
उदगीर | — | 166 | 4000 | 4912 | 4456 |
अकोला | लोकल | 262 | 4100 | 4900 | 4700 |
हिंगणघाट | लोकल | 905 | 3400 | 4900 | 4200 |
कारंजा | — | 325 | 4400 | 4885 | 4620 |
मुर्तीजापूर | लोकल | 750 | 4450 | 4865 | 4695 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | 149 | 4750 | 4850 | 4800 |
नागपूर | लोकल | 416 | 4400 | 4850 | 4738 |
मेहकर | लोकल | 390 | 4200 | 4825 | 4700 |
अमरावती | लोकल | 768 | 4650 | 4810 | 4730 |
देवळा | लोकल | 1 | 4600 | 4805 | 4805 |
दोंडाईचा | — | 21 | 4100 | 4800 | 4700 |
जालना | लोकल | 175 | 3650 | 4800 | 4750 |
यवतमाळ | लोकल | 75 | 4245 | 4790 | 4517 |
वर्धा | लोकल | 49 | 4130 | 4790 | 4600 |
सोनपेठ | गरडा | 7 | 4576 | 4780 | 4700 |
आर्वी | लोकल | 27 | 4000 | 4765 | 4600 |
परतूर | लोकल | 6 | 3501 | 4760 | 4720 |
देउळगाव राजा | लोकल | 8 | 4400 | 4751 | 4600 |
माजलगाव | — | 51 | 4000 | 4750 | 4600 |
मुरुम | लाल | 11 | 4600 | 4750 | 4675 |
मलकापूर | चाफा | 92 | 4220 | 4725 | 4465 |
गेवराई | लोकल | 27 | 3410 | 4722 | 4200 |
राजूरा | — | 3 | 4720 | 4720 | 4720 |
राहता | — | 16 | 3751 | 4700 | 4600 |
तुळजापूर | काट्या | 60 | 4700 | 4700 | 4700 |
कोपरगाव | लोकल | 12 | 3801 | 4700 | 4575 |
सेनगाव | लोकल | 30 | 3900 | 4700 | 4200 |
सटाणा | लोकल | 9 | 4591 | 4681 | 4591 |
धुळे | हायब्रीड | 30 | 4621 | 4675 | 4621 |
केज | लाल | 29 | 4200 | 4650 | 4575 |
बीड | लाल | 5 | 3850 | 4641 | 4377 |
काटोल | लोकल | 65 | 4441 | 4640 | 4500 |
चाळीसगाव | — | 6 | 4400 | 4600 | 4402 |
चाकूर | लाल | 8 | 4300 | 4600 | 4500 |
कुर्डवाडी | हायब्रीड | 15 | 4100 | 4500 | 4401 |
चिमुर | लाल | 50 | 4400 | 4500 | 4450 |
भंडारा | काट्या | 1 | 4400 | 4400 | 4400 |
पैठण | — | 2 | 4351 | 4351 | 4351 |
भोकर | — | 6 | 3500 | 3500 | 3500 |
आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today
आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 823 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 2000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजारसमिति मध्ये 369 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 37500 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1980 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 17400 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1951 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.
आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.
कांदा बाजार भाव | |||||
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
चंद्रपूर – गंजवड | — | 823 | 1500 | 2500 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 369 | 1000 | 2400 | 1700 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 37500 | 200 | 1980 | 900 |
लासलगाव | उन्हाळी | 17400 | 400 | 1951 | 900 |
सोलापूर | लाल | 11443 | 100 | 1900 | 900 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | 11567 | 500 | 1710 | 1000 |
सटाणा | उन्हाळी | 17220 | 100 | 1675 | 850 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 11593 | 800 | 1600 | 1200 |
दौंड-केडगाव | — | 1666 | 300 | 1600 | 1000 |
कामठी | लोकल | 6 | 1200 | 1600 | 1400 |
रामटेक | उन्हाळी | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
कळवण | उन्हाळी | 15500 | 200 | 1550 | 801 |
चांदवड | उन्हाळी | 16000 | 200 | 1525 | 750 |
कोल्हापूर | — | 3485 | 500 | 1500 | 1000 |
अकोला | — | 825 | 500 | 1500 | 1000 |
नागपूर | पांढरा | 2000 | 1000 | 1500 | 1375 |
राहता | — | 8480 | 200 | 1400 | 950 |
कराड | हालवा | 249 | 800 | 1400 | 1400 |
पुणे | लोकल | 13815 | 500 | 1400 | 950 |
देवळा | उन्हाळी | 8350 | 150 | 1400 | 850 |
खेड-चाकण | — | 150 | 700 | 1300 | 1000 |
सातारा | — | 323 | 300 | 1300 | 800 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 22780 | 300 | 1300 | 850 |
नाशिक | उन्हाळी | 4510 | 300 | 1251 | 700 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 20000 | 250 | 1148 | 800 |
मनमाड | उन्हाळी | 5500 | 100 | 1138 | 800 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 11640 | 300 | 1117 | 730 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 7 | 1100 | 1100 | 1100 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 3115 | 300 | 1100 | 751 |
जळगाव | लाल | 777 | 325 | 1000 | 750 |
मलकापूर | लोकल | 930 | 400 | 1000 | 500 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 5000 | 200 | 1000 | 700 |
औरंगाबाद | — | 2830 | 150 | 950 | 550 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | 3200 | 200 | 911 | 600 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | 825 | 200 | 900 | 600 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 6066 | 225 | 900 | 775 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 5340 | 200 | 900 | 630 |
धुळे | लाल | 2088 | 100 | 880 | 700 |
सिन्नर | उन्हाळी | 2176 | 100 | 806 | 600 |
पुणे-मोशी | लोकल | 282 | 300 | 800 | 550 |
भुसावळ | उन्हाळी | 55 | 800 | 800 | 800 |
अधिक वाचा :
* सोयाबीन खत व्यवस्थापन | ही खते वापरा
* सोयाबीन चे सर्वाधिक उत्पादन देणारे टॉप 10 वाण
* “या” शेतकर्यांनी लवकर हे काम करा तरच मिळणार पुढील हफ्ता
* रासायनिक खतांचे दरपत्रक पहीतले का?